2007年卡雷帕公开赛

  2007年Karepa公开赛于8月20-27日举行。今年的比赛分为两段进行。

  第一段比赛于8月21-22日进行,采用Karepa-2规则(第一位选手在任意位置放3子,第二位选手a)可以交换,之后棋局继续进行;b)落第4子,棋局继续;c)在任意位置放第4子和第5子,之后另一位选手有权交换)。

  6轮瑞士制,时限为每人25分钟+5秒/手。

姓名 国家 R1 R2 R3 R4 R5 R6 积分 Coef 名次
Tunnet Taimla 爱沙尼亚 13 1 2 1 8 1 4 1 3 1 7 1 6 21.5 1
Sergei Artemiev 俄罗斯 17 1 1 0 9 1 12 1 6 1 4 1 5 20.5 2
Ants Soosõrv 爱沙尼亚  6 1 7 ½ 16 1 5 1 1 0 8 1 4.5 21.0 3
Johann Lents 爱沙尼亚 14 1 10 1 5 1 1 1 7 1 2 1 4 23.0 4
Timo Ilu 爱沙尼亚 11 1 12 1 4 0 3 0 14 1 9 1 4 19.0 5
Ivan Zubastshenko 俄罗斯 3 0 13 1 14 1 10 1 2 0 12 1 4 19.0 6
Pavel Salnikov 俄罗斯 9 1 3 ½ 12 ½ 8 1 4 0 1 0 3 23.0 7
Pavel Ses 俄罗斯 15 1 11 1 1 0 7 0 13 1 3 0 3 20.5 8
Vassili Kamõshentsev 俄罗斯 7 0 15 1 2 0 18 1 10 1 5 0 3 18.0 9
Paul Väljataga 爱沙尼亚 16 1 4 0 17 1 6 0 9 0 13 1 3 15.0 10
Natalya Nikonova 俄罗斯 5 0 8 0 18 1 13 0 16 1 14 1 3 13.0 11
Aleksander Klimashin 俄罗斯 18 1 5 0 7 ½ 2 0 17 1 6 0 2.5 18.0 12
Ain Salula 爱沙尼亚 1 1 6 0 15 1 11 1 8 0 10 0 2 21.0 13
Nonna Salnikova 俄罗斯 4 0 17 1 6 0 15 1 5 0 11 0 2 17.0 14
Nadezhda Timohhina 俄罗斯 8 0 9 0 13 0 14 0 18 1 16 1 2 11.0 15
Rauni Lillemets 爱沙尼亚 10 0 18 1 3 0 9 0 11 0 15 0 1 16.5 16
Andrei Serdjuk 俄罗斯 2 0 14 0 10 0 11 1 12 0 18 0 1 15.5 17
Maksim Arevkov 俄罗斯 12 0 16 0 18 0 9 0 15 0 17 1 1 11.5 18

  Karepa规则B组:

名次 姓名 积分  
1. Mikk Oblikas 6  
2. Irene Karlsson 5  
3. Peeter Kolk 5  
4. Sander Sulane 3 9
5. Tauri Purk 3 6,1
6. Mart Kullamaa 3 6,0
7. Martin Hobemagi 2  
8. Rainer Kelk 1  

  第二段比赛于8月23-26日进行主赛,采用塔拉山口规则,时限为每人60分钟+20秒/手。

名次 姓名 国家 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 Coef
1 Taimla Tunnet 爱沙尼亚 9 1 14 1 5 1 2 1 10 1 6 1 8 1 7 29.0
2 Purk Andry 爱沙尼亚 10 1 21 1 8 1 1 0 4 1 5 1 3 0 5 31.5
3 Klimashin Aleksander 俄罗斯 8 0 11 1 21 1 5 0 16 1 10 1 2 1 5 26.5
4 Oll Aivo 爱沙尼亚 23 1 16 1 6 1 8 0 2 0 11 1 9 1 4.5 26.0
5 Zubashtshenko Ivan 俄罗斯 18 1 15 1 1 0 3 1 8 1 2 0 6 ½ 4.5 31.0
6 Lents Johann 爱沙尼亚 24 1 22 1 4 0 9 1 14 1 1 0 5 ½ 4.5 25.5
7 Nikonova Natalya 俄罗斯 14 0 9 0 24 1 18 ½ 19 1 21 1 15 1 4.5 17.0
8 Soosõrv Ants 爱沙尼亚 3 1 17 1 2 0 4 1 5 0 14 1 1 0 4 32.5
9 Salnikov Pavel 俄罗斯 1 0 7 1 16 1 6 0 18 1 17 1 4 0 4 29.5
10 Artemiev Sergei 俄罗斯 2 0 12 1 22 1 15 1 1 0 3 0 17 1 4 29.0
11 Ses Pavel 俄罗斯 17 0 3 0 13 1 23 1 15 1 4 0 19 1 4 23.5
12 Kamõshentsev Vassili 俄罗斯 21 0 10 0 20 1 22 1 17 0 23 1 14 1 4 18.0
13 Serdjuk Andrei 俄罗斯 16 0 23 ½ 11 0 20 0 22 1 18 1 21 1 3.5 17.5
14 Ikonen Jussi 芬兰 7 1 1 0 18 1 19 1 6 0 8 0 12 0 3 29.0
15 Ilu Timo 爱沙尼亚 20 1 5 0 17 1 10 0 11 0 16 1 7 0 3 25.5
16 Salula Ain 爱沙尼亚 13 1 4 0 9 0 21 1 3 0 15 0 23 1 3 24.5
17 Arevkov Maksim 俄罗斯 11 1 8 0 15 0 24 1 12 1 9 0 10 0 3 23.0
18 Timohhina Nadezhda 俄罗斯 5 0 20 1 14 0 7 ½ 9 0 13 0 23 1 2.5 23.5
19 Karlsson Irene 爱沙尼亚 22 0 24 1 23 ½ 14 0 7 0 20 1 11 0 2.5 17.5
20 Väljataga Paul 爱沙尼亚 15 0 18 0 12 0 13 1 23 ½ 19 0 24 1 2.5 17.0
21 Salnikova Nonna 俄罗斯 12 1 2 0 3 0 16 0 24 1 7 0 13 0 2 25.0
22 Purk Tauri 爱沙尼亚 19 1 6 0 10 0 12 0 13 0 24 1 16 0 2 21.5
23 Eggert Ester 爱沙尼亚 4 0 13 ½ 19 ½ 11 0 20.5 12 0 18 0 1.5 24.0
24 Lillemets Rauni 爱沙尼亚 6 0 19 0 7 0 17 0 21 0 22 0 20 0 0 21.0

  Taraguchi规则B组:

名次 姓名 积分
1. Mikk Oblikas 9
2. Tynis Tanav 7
3. Peeter Kolk 5
4. Madli Mirme 3.5
5. Martin Hobemagi 3.5
6. Rainer Kelk 1

Ants报道,励精译


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号