“安吉极智杯”全国少年儿童五子棋公开赛

  为了促进五子棋项目在少年儿童中推广和普及,加强各地少年儿童之间的交流,培养五子棋后备人才,由中国围棋协会五子棋分会主办,浙江省智力运动管理中心、浙江省棋类协会、浙江省湖州市安吉县体育局、浙江省湖州市安吉县体育总会承办,浙江省湖州市安吉县棋类协会、浙江省湖州市安吉县棋类协会五子棋分会、安吉极智五子棋俱乐部协办的“安吉极智杯”首届全国少年儿童五子棋公开赛于2018年2月4-6日在浙江省湖州市安吉县嘉洲菲悦大酒店举行。

  竞赛项目为个人赛。共有来自上海、江苏、浙江、安徽、湖北、山东、贵州、广西等8个省区市90名棋手报名参赛,其中包括7位曾经拿过全国冠军称号小棋手。分为U13和U9两个组别,男女不分组。竞赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013版),执行指定开局,限制打点数为2。低年龄段参赛选手可以参加高年龄段组,高年龄段参赛选手不得参加低年龄段组。时限:U13组采用每方60分钟包干制,U9组采用共用时60分钟,然后每方30分钟包干制,超时判负。名次计算:单循环赛制比较积分区分名次,积分高者名次列前;如积分相同则依次比较小分、胜局区分名次,均为高者列前;如再相同则不涉及录取名次的为并列名次,涉及录取名次的加赛快棋决定最终名次。积分编排制比赛依次比较积分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则涉及录取名次的加赛快棋决定最终名次,否则名次并列。

U13组(2005年1月1日至2008年12月31日出生)
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
19 邱彧瑾 浙江 4 1 31 1 7 1 8 1 16 1 5 1 28 1 13 ½ 21 0 7.5 49.5 1
7 傅斯倩 浙江 22 1 24 1 19 0 21 0 25 1 26 1 17 1 28 1 13 1 7 46.0 2
21 陶俊吉 浙江 6 1 5 0 2 1 7 1 13 0 8 1 16 1 17 ½ 19 1 6.5 51.0 3
13 康庭瑞 浙江 28 0 3 1 30 1 29 1 21 1 17 ½ 6 1 19 ½ 7 0 6 52.0 4
5 方沛琪 上海 20 1 21 1 17 1 16 0 26 1 19 0 29 ½ 18 1 6 ½ 6 51.5 5
17 刘铭 浙江 2 1 28 1 5 0 31 1 6 1 13 ½ 7 0 21 ½ 20 1 6 49.0 6
28 张俊宇 浙江 13 1 17 0 14 1 10 1 8 1 16 1 19 0 7 0 29 1 6 48.5 7
16 刘梦云 浙江 1 1 27 1 29 1 5 1 19 0 28 0 21 0 24 1 18 1 6 46.5 8
6 伏家禾 上海 21 0 20 1 24 1 18 1 17 0 23 1 13 0 26 1 5 ½ 5.5 46.0 9
29 张云舒 浙江 14 1 18 1 16 0 13 0 20 1 9 1 5 ½ 31 1 28 0 5.5 43.5,35.0 10
31 章祎成 浙江 + 19 0 15 1 17 0 18 ½ 1 1 9 1 29 0 12 1 5.5 43.5,33.0 11
8 顾晨夕 上海 23 1 25 1 26 1 19 0 28 0 21 0 18 0 27 1 24 1 5 43.5 12
26 俞鸥 浙江 11 1 15 1 8 0 9 1 5 0 7 0 23 1 6 0 1 1 5 42.0 13
20 唐艾欣 上海 5 0 6 0 4 1 2 1 29 0 12 1 25 1 3 1 17 0 5 39.5 14
15 李志豪 安徽 30 1 26 0 31 0 1 0 11 1 10 1 24 0 9 1 27 1 5 35.0 15
18 刘宇轩 广西 3 1 29 0 1 1 6 0 31 ½ 24 1 8 1 5 0 16 0 4.5 44.5 16
24 姚铖昱 浙江 9 1 7 0 6 0 12 1 10 1 18 0 15 1 16 0 8 0 4 43.0 17
1 曾子轩 浙江 16 0 11 1 18 0 15 1 23 0 31 0 14 1 25 1 26 0 4 38.5 18
23 吴依蕾 浙江 8 0 10 0 + 11 1 1 1 6 0 26 0 12 0 9 1 4 38.0 19
25 叶星月 江苏 10 1 8 0 9 0 14 1 7 0 4 1 20 0 1 0 3 1 4 36.0 20
11 姜明昊 浙江 26 0 1 0 22 1 23 0 15 0 3 0 10 1 14 1 4 1 4 30.5 21
12 金雨森 江苏 27 0 2 0 3 1 24 0 4 1 20 0 22 1 23 1 31 0 4 30.0 22
10 洪枭文 江苏 25 0 23 1 27 1 28 0 24 0 15 0 11 0 22 1 2 ½ 3.5 32.0 23
9 顾心然 江苏 24 0 22 1 25 1 26 0 27 1 29 0 31 0 15 0 23 0 3 35.5 24
27 詹瑞晗 浙江 12 1 16 0 10 0 3 1 9 0 14 1 2 0 8 0 15 0 3 34.5 25
3 戴志鑫 浙江 18 0 13 0 12 0 27 0 22 1 11 1 4 1 20 0 25 0 3 33.0 26
14 李蓉蓉 贵州 29 0 4 1 28 0 25 0 2 1 27 0 1 0 11 0 22 1 3 32.0 27
2 陈钰涵 江苏 17 0 12 1 21 0 20 0 14 0 22 0 27 1 4 0 10 ½ 2.5 34.0 28
4 董博欢 浙江 19 0 14 0 20 0 22 1 12 0 25 0 3 0 2 1 11 0 2 34.0 29
22 王捷 浙江 7 0 9 0 11 0 4 0 3 0 2 1 12 0 10 0 14 0 1 32.0 30
30 张浙蒙 浙江 15 0 + 13 0 - - - - -   1 11.5 31
U9组(2009年1月1日至2012年12月31日出生)
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
4 陈晟睿 浙江 32 1 35 1 39 1 30 0 31 1 44 1 23 ½ 19 1 18 1 7.5 49.5 1
23 蒋妍 安徽 51 1 56 1 49 1 45 1 44 1 52 1 4 ½ 32 1 9 0 7.5 46.5 2
30 彭柏澄 浙江 2 1 3 1 55 1 4 1 52 0 16 1 19 0 49 1 53 1 7 50.0,40.0 3
19 黄李娜 浙江 47 0 38 1 48 1 42 1 3 1 45 1 30 1 4 0 32 1 7 50.0,39.0 4
9 程子墨 浙江 37 1 45 0 34 1 31 0 55 1 40 1 48 1 38 1 23 1 7 46.0 5
49 张致远 浙江 21 1 14 1 23 0 20 1 18 0 13 1 16 1 30 0 10 1 6 49.5 6
18 黄俊鑫 浙江 46 1 53 1 45 0 40 1 49 1 32 0 55 1 52 1 4 0 6 49.0 7
32 邱思睿 浙江 4 0 7 1 8 1 11 1 10 1 18 1 52 1 23 0 19 0 6 48.5 8
3 陈品言 浙江 31 1 30 0 28 1 29 1 19 0 38 0 40 1 42 1 34 1 6 46.5 9
16 顾沛言 浙江 44 0 36 1 43 1 39 1 53 1 30 0 49 0 47 1 38 1 6 45.0 10
53 周雨欣 浙江 25 1 18 0 22 1 26 1 16 0 29 1 10 1 34 1 30 0 6 43.5 11
1 陈俊搏 浙江 29 1 26 0 27 1 52 0 33 1 34 0 45 1 31 1 55 1 6 40.0 12
22 黄哲浩 浙江 50 1 55 0 53 0 47 1 39 1 48 0 41 1 44 1 52 1 6 38.0 13
28 潘贝宁 浙江 56 0 51 1 3 0 5 1 48 0 11 1 13 1 20 1 45 1 6 37.5 14
43 薛光影 浙江 15 0 24 1 16 0 17 1 26 1 12 1 34 0 14 1 11 1 6 36.0 15
45 喻常轩 浙江 17 1 9 1 18 1 23 0 13 1 19 0 1 0 27 1 28 0 5 49.5 16
55 朱彦丞 浙江 27 1 22 1 30 0 25 1 9 0 31 1 18 0 6 1 1 0 5 48.5,38.5 17
52 郑婉馨 浙江 24 1 15 1 26 1 1 1 30 1 23 0 32 0 18 0 22 0 5 48.5,38.0 18
48 张芷墨 浙江 20 1 13 0 19 0 27 1 28 1 22 1 9 0 10 0 41 1 5 48.0 19
34 申若涵 浙江 6 0 12 1 9 0 8 1 14 1 1 1 43 1 53 0 3 0 5 47.5 20
38 王舒逸 浙江 10 0 19 0 7 1 15 1 20 1 3 1 44 1 9 0 16 0 5 47.0 21
31 彭赞青 浙江 3 0 2 1 6 1 9 1 4 0 55 0 15 1 1 0 12 1 5 46.0 22
10 代励扬 山东 38 1 47 1 40 1 44 0 32 0 42 1 53 0 48 1 49 0 5 44.5 23
47 张舒涵 浙江 19 1 10 0 20 0 22 0 8 1 35 1 26 1 16 0 15 1 5 43.5 24
40 王献文 湖北 12 1 6 1 10 0 18 0 24 1 9 0 3 0 8 1 13 1 5 43.0 25
20 黄琳茜 浙江 48 0 41 1 47 1 49 0 38 0 39 1 56 1 28 0 44 1 5 41.5 26
14 付俊博 浙江 42 1 49 0 37 0 36 1 34 0 33 1 29 1 43 0 39 1 5 37.5 27
27 罗语瞳 浙江 55 0 50 1 1 0 48 0 2 1 6 1 12 1 45 0 42 1 5 36.5 28
44 余玥 浙江 16 1 8 1 13 1 10 1 23 0 4 0 38 0 22 0 20 0 4 50.0 29
39 王天瑞 上海 11 1 5 1 4 0 16 0 22 0 20 0 24 1 25 1 14 0 4 42.0 30
42 徐张睿 浙江 14 0 21 1 15 1 19 0 25 1 10 0 5 1 3 0 27 0 4 41.5 31
13 董鑫烨 浙江 41 1 48 1 44 0 37 1 45 0 49 0 28 0 56 1 40 0 4 41.0 32
12 董戡 浙江 40 0 34 0 41 1 35 1 37 1 43 0 27 0 29 1 31 0 4 39.0 33
11 丁子炫 浙江 39 0 33 1 35 1 32 0 29 0 28 0 36 1 26 1 43 0 4 38.5 34
15 高思远 浙江 43 1 52 0 42 0 38 0 50 1 37 1 31 0 41 1 47 0 4 37.5 35
6 陈云 浙江 34 1 40 0 31 0 33 0 36 1 27 0 37 1 55 0 17 1 4 37.0 36
56 邹蕙聪 浙江 28 1 23 0 25 0 2 0 17 1 24 1 20 0 13 0 7 1 4 36.0 37
8 程雨博 浙江 36 1 44 0 32 0 34 0 47 0 54 1 33 1 40 0 5 1 4 35.5 38
37 宋雨彤 浙江 9 0 17 1 14 1 13 0 12 0 15 0 6 0 5 1 54 1 4 33.0 39
33 阮瑾潼 浙江 5 0 11 0 54 1 6 1 1 0 14 0 8 0 51 1 50 1 4 30.5 40
24 李言文 浙江 52 0 43 0 51 1 50 1 40 0 56 0 39 0 2 ½ 26 1 3.5 33.5 41
26 卢俊辰 浙江 54 1 1 1 52 0 53 0 43 0 5 1 47 0 11 0 24 0 3 38.5 42
29 潘伯桓 浙江 1 0 54 1 5 1 3 0 11 1 53 0 14 0 12 0 36 0 3 37.0 43
41 王渝夕 浙江 13 0 20 0 12 0 54 1 7 1 25 1 22 0 15 0 48 0 3 35.5 44
25 李韵诗 浙江 53 0 46 1 56 1 55 0 42 0 41 0 50 1 39 0 2 0 3 33.5 45
36 施芑然 浙江 8 0 16 0 2 1 14 0 6 0 7 1 11 0 17 0 29 1 3 33.0,25.5 46
51 赵宇帛 浙江 23 0 28 0 24 0 7 0 54 0 17 1 2 1 33 0 35 1 3 33.0,24.0 47
35 沈天优 浙江 7 1 4 0 11 0 12 0 5 0 47 0 17 1 54 1 51 0 3 31.0 48
7 陈滋梁 浙江 35 0 32 0 38 0 51 1 41 0 36 0 54 1 50 1 56 0 3 30.0 49
2 陈鹿鸣 湖北 30 0 31 0 36 0 56 1 27 0 50 0 51 0 24 ½ 25 1 2.5 34.5 50
17 胡博程 浙江 45 0 37 0 46 1 43 0 56 0 51 0 35 0 36 1 6 0 2 36.0 51
50 张洲洋 浙江 22 0 27 0 21 1 24 0 15 0 2 1 25 0 7 0 33 0 2 35.5 52
5 陈缘恩 浙江 33 1 39 0 29 0 28 0 35 1 26 0 42 0 37 0 8 0 2 34.5 53
54 朱国靓 浙江 26 0 29 0 33 0 41 0 51 1 8 0 7 0 35 0 37 0 1 29.5 54
21 黄欣悦 浙江 49 0 42 0 50 0 - - - - - - 0 10.5 55
46 张清源 浙江 18 0 25 0
5 陈缘恩 浙江 33 1 39 0 29 0 28 0 35 1 26 0 42 0 37 0 8 0 2 34.5 53
54 朱国靓 浙江 26 0 29 0 33 0 41 0 51 1 8 0 7 0 35 0 37 0 1 29.5 54
21 黄欣悦 浙江 49 0 42 0 50 0 - - - - - - 0 10.5 55
46 张清源 浙江 18 0 25 0 17 0 - - - - - - 0 10.0 56

  各组前3名颁发获奖证书和奖牌;4-16名颁发获奖证书。各组冠军3000元(税前,下同),亚军2000元,季军1000元,4-8名600元,9-16名300元。优秀组织奖(单位)、体育道德风尚奖(个人)、优秀教练员奖等荣誉奖项,对获奖单位和个人颁发证书给予表彰。根据实际参赛情况,在比赛中获得名次的棋手可按《中国五子棋段级位制》(试行)的规定获得相应的中国五子棋段、级位称号。

资料取自cga.imsa


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号