北京第十届金融街智力运动会五子棋比赛

  为了促进棋牌类智力运动项目的发展和普及,推动全民健身计划的实施,进一步活跃青少年课余文化生活,为践行社会主义核心价值观,促进学生核心素养的培育,由西城区教育委员会、西城区金融街街道办事处主办,西城区金融街少年宫暨社区教育学校承办的第十届金融街智力运动会于2021年5月15-16日在西城区金融街少年宫暨社区教育学校举行。

  项目设置有五子棋、国际象棋、国际跳棋、围棋、象棋个人赛。各项目均采用五轮积分编排制进行。五子棋项目于15日(周六)举行,采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》。黑棋指定26开局;三手可交换;五手二打;黑棋有禁手。这是本赛事首次采用连珠正式规则进行比赛。每轮共用时30分钟,加时每方5分钟包干。依次比较积分、对手分、中间分、胜局数排列名次。

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
3 杨昊楠   43 1 62 1 26 1 6 1 2 1 5 14.0 1
1 张郅皓   41 1 33 1 12 1 5 1 4 ½ 4.5 19.0 2
4 喻小米(女)   24 1 35 1 13 1 80 1 1 ½ 4.5 14.0 3
6 史钧帆   46 1 42 1 76 1 3 0 48 1 4 15.59.04 4
33 贡酉辰   32 1 1 0 60 1 13 1 11 1 4 15.59.04 4
12 杨敬禹   38 1 56 1 1 0 9 1 42 1 4 14.5 6
5 喻九宁(女)   45:+ 39 1 28 1 1 0 32 1 4 14.0 7
69 张芮菡(女)   29 1 13 0 43 1 28 1 27 1 4 13.0 8
25 郝云翔   65 1 80 0 53 1 62 1 41 1 4 9.5 9
9 齐心锐   70 1 63 1 77 ½ 12 0 80 1 3.5 15.0 10
7 袁睿宏   47 ½ 2 0 15 1 16 1 77 1 3.5 9.5 11
80 奚子男   40:+ 25 1 11 1 4 0 9 0 3 17.510.5 12
2 朱烝绪   42 0 7 1 56 1 76 1 3 0 3 17.59.5 13
41 刘晏诚   1 0 15 1 70 1 21 1 25 0 3 16.010.03 14
42 柳泷博   2 1 6 0 67 1 26 1 12 0 3 16.010.03 14
13 陈亭玥(女)   53 1 69 1 4 0 33 0 61 1 3 15.5 16
26 邓羽舒   48 1 58 1 3 0 42 0 67 1 3 14.5 17
11 李萧孜   51 1 67 1 80 0 77 1 33 0 3 13.0 18
48 任子游   26 0 20 1 79 1 47 1 6 0 3 12.5 19
32 赵若涵   33 0 68 1 58 1 75 1 5 0 3 12.08.0 20
27 刘书正(女)   67 0 65 1 61 1 63 1 69 0 3 12.07.03 21
63 张嘉杉   15 1 9 0 39 1 27 0 24 1 3 12.07.03 21
76 赵悦晨   36 1 47 1 6 0 2 0 43 1 3 12.06.5 23
21 陈嘉逸   61 1 77 0 51 1 41 0 62 1 3 11.56.53 24
70 张茗棋   9 0 36 1 41 0 46 1 28 1 3 11.56.53 24
56 魏嘉彦   16 1 12 0 2 0 18 1 20 1 3 11.0 26
29 刘晓彤(女)   69 0 51 0 65 1 53 1 79 1 3 10.0 27
75 赵桐   35 0 37 1 46 1 32 0 47 1 3 9.0 28
77 申秋阳   37 1 21 1 9 ½ 11 0 7 0 2.5 14.0 29
43 陆苇杭   3 0 16 1 69 0 60 1 76 0 2 15.0 30
62 曾天云   19 1 3 0 35 1 25 0 21 0 2 14.5 31
67 张翔鸿(女)   27 1 11 0 42 0 39 1 26 0 2 14.0 32
61 苑又一   21 0 24 1 27 0 35 1 13 0 2 13.08.0 33
24 刘锦颖(女)   4 0 61 0 36 1 51 1 63 0 2 13.07.0 34
28 焦乐岽   68 1 60 1 5 0 69 0 70 0 2 12.58.5 35
35 林慕舟   75 1 4 0 62 0 61 0 53 1 2 12.57.0 36
51 孟煦涵   11 0 29 1 21 0 24 0 16 1 2 12.0 37
15 高悦涵(女)   63 0 41 0 7 0 38 1 46:+ 2 11.57.5 38
39 刘烁辰   79 1 5 0 63 0 67 0 65 1 2 11.57.0 39
60 杨雯依(女)   20 1 28 0 33 0 43 0 18 1 2 11.0 40
58 谢林青(女)   18 1 26 0 32 0 20 0 36:+ 2 10.5 41
20 敬雨馨(女)   60 0 48 0 68 1 58 1 56 0 2 9.56.5 42
79 朱昱浩   39 0 38 1 48 0 37 1 29 0 2 9.56.0 43
47 乔翌洋   7 ½ 76 0 19 1 48 0 75 0 1.5 13.0 44
53 王若蕴(女)   13 0 19 1 25 0 29 0 35 0 1 12.58.01 45
65 张凯宸   25 0 27 0 29 0 19 1 39 0 1 12.58.01 45
46 宁晨辉   6 0 18 1 75 0 70 0 15:- 1 12.57.5 47
16 陈铭扬   56 0 43 0 37 1 7 0 51 0 1 11.5 48
36 林昱辰   76 0 70 0 24 0 68 1 58:- 1 9.5 49
37 郭锦聪   77 0 75 0 16 0 79 0 68 1 1 8.55.5 50
18 董云帆(女)   58 0 46 0 38 1 56 0 60 0 1 8.55.0 51
19 金雨晴(女)   62 0 53 0 47 0 65 0 38:+ 1 6.0 52
68 张翌腾   28 0 32 0 20 0 36 0 37 0 0 9.5 53
38 黄思睿   12 0 79 0 18 0 15 0 19:- 0 9.0 54
40 缴开元   80:- : : : :      
45 王楚希   5:- : : : :      

 

资料取自比赛现场


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号