金融街第十一届智力运动会五子棋比赛谱

第二轮

1 耿嘉毅, (28) [1] 0:1 范玮宸, (1) [1] 2 张郅皓, (2) [1] 1:0 李昊龙, (31) [1]
3 毕释文, (4) [1] 1:0 梁皓博, (39) [1] 4 李昭源, (38) [1] 0:1 林熙蒙, (5) [1]
5 刘壹圣, (43) [1] 0:1 杨敬禹, (7) [1] 6 柳泷博, (8) [1] 1:0 吴峻昊, (60) [1]
7 王若城s, (55) [1] 0:1 刘书正, (9) [1] 8 陈亭玥, (10) [1] 1:0 吴怡辰, (61) [1]
9 邓羽舒, (12) [1] 1:0 袁新航, (70) [1] 10 王亦奇, (57) [1] 0:1 喻小米, (13) [1]
11 邓羽茜, (16) [1] 0:1 张佳诺, (73) [1] 12 杨凯欣, (66) [1] 1:0 陈映齐, (19) [1]
13 傅瑶, (22) [1] 1:0 张禹琛, (76) [1] 14 张喆北, (77) [1] 0:1 邓奕泽, (23) [1]
15 冯玺多, (24) [1] 1:0 赵宥尘, (80) [1] 16 张栩嘉, (81) [1] 1:0 蒋承澄s, (25) [1]
17 赵悦晨, (82) [1] 0:1 张芮菡, (27) [1] 18 白皓诚, (14) [1] 0:1 陈嘉逸, (11) [.5]
19 孙培刚, (51) [.5] 1:0 蔡东柏, (15) [0] 20 袁睿宏, (6) [0] 1:0 张宇辰, (52) [0]
21 王瑾瑜, (53) [0] 1:0 董懿, (17) [0] 22 丛裕日, (20) [0] 0:1 王若蕴, (56) [0]
23 谢林青, (62) [0] 1:0 焦乐岽, (29) [0] 24 熊恩浩, (63) [0] 0:1 李心怡, (35) [0]
25 李易霖, (36) [0] 1:0 许家瑞, (64) [0] 26 闫静祎, (65) [0] 0:1 李昭河, (37) [0]
27 刘泽庭, (45) [0] 0:1 杨梓乔, (68) [0] 28 杨雯依, (67) [0] 1:0 戚易凡, (46) [0]
29 鲁俊毅, (47) [0] 0:1 张霁筠, (72) [0] 30 胡家祎, (74) [0] 1:0 陆苇杭, (48) [0]
31 卢星语, (49) [0] 0:1 张喆南, (78) [0] 32 戚易非, (75) [0] 0:1 余怡静, (50) [0]
33 赵桐, (79) [0] 1:0 BYE  

第一轮 …… 第三轮 第四轮 第五轮

棋谱取自比赛现场


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号