励精连珠教室 - 第五届广东高校棋类联赛五子棋比赛
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

第五届广东高校棋类联赛五子棋比赛

  由广东省棋文化促进会、广东东湖棋院、广东省高校棋协联盟主办,北京理工大学珠海学院承办,北京理工大学珠海学院棋类协会、华南理工大学棋类协会、广东技术师范学院天河学院棋类协会、暨南大学(本部)天元棋牌社、广州大学华软软件学院棋类协会、华南理工大学广州学院缘弈棋社、广东科技学院博弈棋艺社、韶关学院棋类协会联合协办的第五届广东高校棋类联赛(广东省大学生棋类联赛)于2014年4-5月举行。竞赛项目有中国象棋、国际象棋、围棋和五子棋。

  第五届广东高校棋类联赛五子棋比赛初赛于2014年4月在各赛区进行。初赛分为东莞赛区、珠海赛区、从化赛区、花都赛区、天河赛区、大学城赛区和粤北赛区。

  大学城赛区(8所高校)于12日进行了5轮角逐,RIF规则,27位选手,3人组成一支队伍,个人赛计算团体积分,个人前两名分别由中山大学盘先桐和广东工业大学任冠豪获得,而最终中山大学1队以1分之微力压广东工业大学1队获得第一名,中大、广工分别是上届高校赛五子棋团体亚军及第4名,今年都将有希望冲击冠军。本赛区承办学校华南理工大学可直接获得晋级决赛的资格。

  花都赛区也在12日举行,

  天河赛区(18所高校)13日在暨南大学开战,上届广东高校联赛四棋各项团体冠军都出自这一赛区,战况更加激烈。RIF规则,六轮积分制。上届决赛冠军广东工贸职业技术学院强势包揽五子棋个人前三名(其中一位MM前五轮全胜)、团体前三名。这样上届决赛四强:花都赛区冠军广东轻工职业技术学院、大学城赛区冠亚军中山大学和广东工业大学、天河赛区广东工贸职业技术学院都顺利晋级今年决赛。今年的冠军之争将更加激烈,而接下来珠海、东莞赛区会不会出现什么黑马呢,拭目以待!

  从化、东莞、珠海赛区预赛于19-20日举行。

  第五届广东高校棋类联赛决赛于5月17-18日在广州棋院举行。五子棋比赛共有来自31所高校(校区)104名选手经过初赛晋级本次决赛。比赛采用2009版竞赛规则,三手交换、五手两打。个从排名依次依据积分、对手分、胜局数、后手胜局数,如果都相同,在不影响录取名额时名次并列。

2014年第五届广东高校联赛五子棋成绩表
编号 姓名 单位 性别 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7   名次
79 陈祖信 中山大学 4 2 26 4 74 6 64 8 75 10 84 12 54 14 56
80 盘先桐 中山大学 60 2 30 4 69 6 98 8 87 10 54 10 68 12 65
30 彭立衡 华南理工大学广州学院 53 2 80 2 73 4 105 6 44 8 75 10 84 12 62
27 江天智 华南农业大学珠江学院 17 2 39 4 101 6 68 6 100 8 71 10 69 12 56 4
82 柳佳承 中山大学(2) 59 0 35 2 26 4 63 6 49 8 48 10 76 12 46 5
54 罗佳敏 华南农业大学 73 2 92 4 88 5 90 7 21 9 80 11 79 11 61 W1
83 岳杰 中山大学(2) 97 2 105 4 64 4 39 6 62 8 40 10 88 11 54 6
84 林志鹏 中山大学(2) 37 2 42 4 58 6 76 8 68 10 79 10 30 10 69 7
75 陈北山 广东工贸职业技术学院(3) 44 2 8 4 89 6 100 8 79 8 30 8 64 10 62 8
69 姚泽鹏 广东工贸职业技术学院 93 2 102 4 80 4 46 6 56 8 58 10 27 10 60,5 9
100 郑泽佳 广州城建学院 9 2 59 4 40 6 75 6 27 6 32 8 36 10 60,5 9
88 郑填诺 广东工业大学(2) 19 2 47 4 54 5 6 5 74 7 10 9 83 10 60,4 11
39 李佛新 广东轻工职业技术学院(2) 1 2 27 2 60 4 83 4 89 6 77 8 56 10 57 12
81 周建丰 中山大学 78 2 41 2 28 4 70 6 61 8 76 8 103 10 57 12
68 莫伟峰 广东工贸职业技术学院 + 2 31 4 48 6 27 8 84 8 87 10 80 10 56 14
58 张成志 华南农业大学 29 2 63 4 84 4 53 6 101 8 69 8 60 10 52 15
53 李睿行 华南师范大学(本部) 30 0 20 2 55 4 58 4 66 6 59 8 71 10 52 16
72 吴伟鹏 广东工贸职业技术学院(2) 103 2 104 4 90 4 40 4 46 6 21 8 48 10 52 17
40 郑福健 广东轻工职业技术学院(2) 22 2 46 4 100 4 72 6 98 8 83 8 5 10 51 18
41 何泽松 广东轻工职业技术学院(2) 49 2 81 4 98 4 102 4 97 6 70 8 87 10 50 19
44 林晓霞 广东轻工职业技术学院(3) 75 0 94 2 63 4 47 6 30 6 98 8 104 10 48 W2
76 温俊威 广东工贸职业技术学院(3) 2 2 23 4 1 6 84 6 64 8 81 10 82 10 48 20
61 方子荣 广州城市职业学院 26 0 25 2 47 4 93 6 81 6 67 8 102 10 46 21
74 邝浩明 广东工贸职业技术学院(3) 10 2 7 4 79 4 36 5 88 5 62 7 19 9 61 22
87 任冠豪 广东工业大学 77 2 43 4 56 6 71 8 80 - 68 - 41 - 62 23
64 范伟栋 广州城市职业学院(2) 16 2 5 4 83 6 79 6 76 6 43 8 75 8 61 24
26 刘忻杰 华南农业大学珠江学院 61 2 79 2 82 2 32 2 63 4 105 6 91 8 60 25
71 杨伟杰 广东工贸职业技术学院(2) 25 2 6 4 36 6 87 6 102 8 27 8 53 8 58 26
36 何进财 广东轻工职业技术学院(1) 90 1 21 3 71 3 74 4 99 6 101 8 100 8 56 27
70 李晓芳 广东工贸职业技术学院 66 0 32 2 42 4 81 4 55 6 41 6 43 8 55 W3
59 梁柏廉 广州城市职业学院 82 2 100 2 46 2 38 4 45 6 53 6 52 8 55 28
6 庞卓标 东莞理工学院 55 2 71 2 104 4 88 6 48 6 56 6 98 8 54 29
48 吴嘉宝 广东第二师范学院(花都校区) 34 2 51 4 68 4 66 6 6 8 82 8 72 8 52 30
56 林相帅 华南农业大学 13 2 62 4 87 4 99 6 69 6 6 8 39 8 52 30
102 陈重光 广州城建学院 45 2 69 2 8 4 41 6 71 6 25 8 61 8 52 32
60 梁杏丽 广州城市职业学院 80 0 96 2 39 2 37 4 42 6 49 8 58 8 51 W4
104 潘文轩 广农商职技学院 32 2 72 2 6 2 7 4 25 6 65 8 44 8 50 33
101 郑林远 广州城建学院 86 2 66 4 27 4 43 6 58 6 36 6 28 8 50 34
66 黎曹鹤 广州城市职业学院(3) 70 2 101 2 24 4 48 4 53 4 7 6 46 8 50 35
21 李嘉辉 UIC 12 2 36 2 77 4 89 6 54 6 72 6 37 8 47 36
62 王胜威 广州城市职业学院(2) 20 2 56 2 45 4 91 6 83 6 74 6 49 8 46 37
77 王玮锋 广东技术师范学院天河学院 87 0 97 2 21 2 28 4 65 6 39 6 45 8 46 37
32 卢志坚 华南理工大学广州学院 104 0 70 0 + 2 26 4 91 6 100 6 92 8 46 39
99 罗锐锋 广州城建学院 42 0 78 2 9 4 56 4 36 4 73 6 1 8 45 40
5 蔡毓潮 东莞理工学院 11 2 64 2 105 2 31 4 103 6 19 8 40 8 42 41
10 宋奕庭 北京师范大学珠海校区 74 0 14 2 93 2 73 4 105 6 88 6 67 8 39 42
42 钟土娇 广东轻工职业技术学院(3) 99 2 84 2 70 2 52 3 60 3 8 5 90 7 48 W5
103 陈卓君 广东技术师范学院天河学院 72 0 85 2 7 4 19 5 5 5 90 7 81 7 46 43
19 蔡德华 城市职业技术学院 88 0 50 2 92 4 103 5 90 7 5 7 74 7 45 44
46 张典 广东第二师范学院(花都校区) 38 2 40 2 59 4 69 4 72 4 55 6 66 6 58 45
98 冯晓光 韶关学院 3 2 57 4 41 6 80 6 40 6 44 6 6 6 54 46
43 曾天宝 广东轻工职业技术学院(3) 91 2 87 2 67 4 101 4 92 6 64 6 70 6 50 47
49 陈敏豪 广东第二师范学院(花都校区) 41 0 18 2 52 4 57 6 82 6 60 6 62 6 47 48
63 刘曼琪 广州城市职业学院(2) 35 2 58 2 44 2 82 2 26 2 16 4 89 6 46,3,2 W6
47 吴妙花 广东第二师范学院(花都校区) 96 2 88 2 61 2 44 2 31 4 45 4 51 6 46,3,0 W7
7 巫俊华 中大新华学院 24 2 74 2 103 2 104 2 52 4 66 4 97 6 45 49
1 郑海源 东莞理工城市学院 39 0 3 2 76 2 55 2 78 4 89 6 99 6 44 50
91 陈豪 广东工业大学(2) 43 0 37 2 23 4 62 4 32 4 38 6 26 6 44 51
73 詹源滨 广东工贸职业技术学院 54 0 34 2 30 2 10 2 23 4 99 4 16 6 43 52
55 王跃 华南农业大学 6 0 22 2 53 2 1 4 70 4 46 4 105 6 42 53
28 吴仙业 华南农业大学珠江学院 51 0 65 2 81 2 77 2 16 4 93 6 101 6 40 54
37 谢嘉媚 广东轻工职业技术学院(1) 84 0 91 0 13 2 60 2 9 4 51 6 21 6 40 W8
92 饶熠舟 广东工业大学(2) 85 2 54 2 19 2 9 4 43 4 97 6 32 6 40 55
45 陈卓均 广东技术师范学院(北校区) 102 0 95 2 62 2 + 4 59 4 47 6 77 6 38 56
67 姚佳 广州城市职业学院(3) 52 0 29 2 43 2 16 4 57 6 61 6 10 6 35 57
31 吴松创 华南理工大学广州学院 89 0 68 0 34 2 5 2 47 2 23 4 57 6 34 58
38 林嫚娟 广东轻工职业技术学院(1) 46 0 93 0 12 2 59 2 8 4 91 4 24 6 32 W9
78 刁子奇 广东技术师范学院天河学院 81 0 99 0 11 2 24 2 1 2 + 4 65 6 32 59
90 詹斌 广东工业大学 36 1 86 3 72 5 54 5 19 - 103 - 42 - 50 60
52 吴学睿 华南师范大学(本部) 67 2 89 2 49 2 42 3 7 3 9 5 59 5 41 61
105 黄鑫谟 城市职业技术学院 14 2 83 2 5 4 30 4 10 4 26 4 55 4 53 62
89 黄权 广东工业大学 31 2 52 4 75 4 21 4 39 - 1 - 63 - 51 63
93 王亚坤 广州大学 69 0 38 2 10 4 61 4 24 - 28 - 25 - 48 64
97 丁甲 华南理工大学 83 0 77 0 15 2 8 4 41 4 92 4 7 4 45 65
25 何洪颖 华南师范大学增城学院 71 0 61 0 33 2 51 4 104 - 102 - 93 - 42 W10
8 肖秋原 中大新华学院 65 2 75 2 102 2 97 2 38 2 42 2 23 4 41 66
24 岳靓 华南师范大学增城学院 7 0 16 2 66 2 78 4 93 - 57 - 38 - 36 W11
9 辛佳佳 中大新华学院 100 0 13 2 99 2 92 2 37 2 52 2 + 4 35 W12
51 周佳翰 华南师范大学(本部) 28 2 48 2 57 2 25 2 + 4 37 4 47 4 34 W13
65 李子绚 广州城市职业学院(3) 8 0 28 0 20 2 23 4 77 4 104 4 78 4 34 W13
57 彭旭辉 华南农业大学 94 2 98 2 51 4 49 4 67 - 24 - 31 - 32 67
16 戴铭 暨南大学珠海校区 64 0 24 0 96 2 67 2 28 2 63 - 73 - 36 68
23 张婵妃 华南师范大学增城学院 50 2 76 2 91 2 65 2 73 - 31 - 8 - 36 W15
20 庄晓彬 城市职业技术学院 62 - 53 - 65 - - - - - 22 69
34 陈以建 广东交通职业技术学院(北校区) 48 - 73 - 31 - - - - - 20 70
13 蔡锐帆 中山大学珠海校区 56 - 9 - 37 - - - - - 18 71
35 梅小浪 广东交通职业技术学院(北校区) 63 - 82 - 29 - - - - - 18 71
22 庄培伟 广州城建学院 40 - 55 - 50 - - - - - 16 73
29 林美珠 华南农业大学珠江学院 58 - 67 - 35 - - - - - 16 W16
11 张慰 北京师范大学珠海校区 5 - 15 - 78 - - - - - 14 74
12 肖天 中山大学珠海校区 21 - 4 - 38 - - - - - 14 74
94 郭世裕 广州大学 57 - 44 - 18 - - - - - 14 74
85 谢昌铭 中山大学 92 - 103 - 3 - - - - - 13 77
86 曾少威 中山大学 101 - 90 - 2 - - - - - 13 77
3 马睿 广东医学院 98 - 1 - 85 - - - - - 12 79
14 刘寅 中山大学珠海校区 105 - 10 - 4 - - - - - 12 79
17 杨思远 暨南大学珠海校区 27 - 33 - 95 - - - - - 12 79
2 黄海远 广东医学院 76 - + - 86 - - - - - 10 82
50 蒋韶华 广东建设职业技术学院 23 - 19 - 22 - - - - -  9 83
18 陈晓波 城市职业技术学院 33 - 49 - 94 - - - - -  6 84
95 王子沣 广州大学 15 - 45 - 17 - - - - -  6 84
15 彭曦民 遵义医科学院 95 - 11 - 97 - - - - -  4 86
33 郑鹏 广东交通职业技术学院(北校区) 18 - 17 - 25 - - - - -  4 86
4 连嘉琪 广东医学院   79 ? 12 ? 14 ? - - - -    
96 傅翼飞 华南理工大学   47 ? 60 ? 16 ? - - - -    
团体 名次
中山大学
中山大学(2)
广东工贸职业技术学院
广东轻工职业技术学院 4
广州城市职业学院 5

  5月18日,第五届广东高校棋类联赛决赛在广州棋院落幕。五子棋比赛中,中山大学两支队伍强势包揽团体冠亚军,广东工贸职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广州城市职业学院分获团体3-5名。个人成绩方面,男子组录取前10名,依次是:中山大学陈祖信、中山大学盘先桐、华南理工大学广州学院彭立衡、华南农业大学珠江学院江天智、中山大学柳佳承、中山大学岳杰、中山大学林志鹏、广东工贸职业技术学院陈北山、广东工贸职业技术学院姚泽鹏、广州城建学院郑泽佳;女子组录取前6名,分别是华南农业大学罗佳敏卫冕女子冠军(不分组个人第5)、广东轻工职业技术学院林晓霞再次屈居亚军、广东工贸职业技术学院李晓芳、广州城市职业学院梁杏丽、广东轻工职业技术学院钟土娇、广州城市职业学院刘曼琪。

  赛后朱凯、何骏、梁昭晖分别与五子棋个人前15名选手分三组进行 1 VS 5 的多面打活动,并为获奖选手颁奖。

资料取自iWZQ。


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号