第二届长沙市智力运动会

  为更好推广智力运动项目,打造长沙智力运动的竟技平台普及平台、交流平台和产业平台,助力长沙建设体育强市、打造体育名城,由长沙市体育局主办,长沙市全民健身管理指导中心承办,长沙市棋类协会等单位协办的第二届长沙市智力运动会于2023年11月18-19日举行。竞赛项目设有围棋、象棋、国际象棋、五子棋、国际跳棋和桥牌六个大项。

  五子棋项目在分为老年组(男子运动员1963年12月31日以前出生,女子运动员1968年12月31日以前出生)、成人组(2005年12月31日以前出生)、青年组(2006年1月1日-2011年12月31日)、少年甲组(2012年1月1日-2013年12月31日)、少年乙组(2014年1月1日-2015年12月31日)和少年丙组(2016年1月1日以后出生)。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013版),执行指定开局,成人组执行五手多打,其他组限定五手二打。每局时限采用单边45分钟,超时判负。循环赛依次比较积分、小分、胜局数区分名次,积分编排制比赛依次比较积分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,涉及奖牌的加赛快棋决定最终名次,否则名次并列。加赛采用快棋制,每步时限为1分钟,一局定胜负。

老年组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 张志海     2 0 3 0 4 2 5 2 6 0 7 0 4 4.0 5
2 孙先国   7 0 1 2   3 2 4 + 5 2 6 2 10 20.0 1
3 谭爱京   6 2 7 2 1 2 2 0   4 2 5 2 10 18.0 2
4 彭湘文   5 - 6 - 7 - 1 0 2 - 3 0   0 0.0 7
5 左建   4 -   6 2 7 2 1 0 2 0 3 0 4 10.0 4
6 陈莉吾   3 0 4 - 5 0   7 0 1 2 2 0 2 4.0 6
7 荣利湘   2 2 3 0 4 + 5 0 6 2   1 2 8 12.0 3

成人组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 何玉婷   6 2 2 2 3 0 4 0 5 0 4 2.0 4
2 曾妍平   5 0 1 0 6 0 3 0 4 0 0 0.0 6
3 王四海   4 2 5 2 1 2 2 2 6 2 10 20.0 1
4 伍志祥   3 0 6 2 5 0 1 2 2 2 6 6.0 3
5 何军   2 2 3 0 4 2 6 2 1 2 8 12.0 2
6 蒋丽涛   1 0 4 0 3 2 5 0 3 0 2 10.0 5

青年组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
12 肖振                 14 60 1
31 王轶超                 12 66 2
2 常博鑫                 10 58,44 3
22 谭晶钰                 10 58,42 4
5 陶金磊                 10 56,44 5
30 刘仲尧                 10 56,40 6
20 李书琴                 10 50 7
17 庞国俊                 8 66 8
14 于国庆                 8 60 9
28 丁宗维                 8 58 10
27 周紫怡                 8 54 11
26 周颖                 8 46 12
33 刘祖儿                 8 44,34,4 13
19 黄丽璇                 8 44,34,4 13
18 林梅彩                 8 44,34,4 13
21 张星竹                 8 42 16
15 朱晨阳                 6 56 17
10 吕林峻                 6 52 18
24 袁硕                 6 50,36 19
11 刘佳精                 6 50,34 20
23 刘博荣                 6 46 21
25 王敏                 6 40,32 22
32 张婷玉                 6 40,28 23
16 江馨                 6 38 24
13 江吉雅                 4 42 25
7 刘小玉                 4 36 26
9 王琴                 4 26 27
8 王田甜                 2 44 28
29 王晨旭                 2 38 29
6 刘誉乐                 0 18 30
34 邓卓航                 0 16 31
1 吴慧芳                      
3 贾灵                      
4 郭亚鹏                      

少年组

少年甲组男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
28 陈君浩                 14 52 1
45 何润涛                 12 70 2
15 李允灏                 12 56 3
26 陈星佑                 10 66 4
35 吴般若                 10 63 5
22 姜弘琨                 10 56 6
47 汤晨希                 10 55 7
51 薛隽屹                 10 54 8
39 宋曦晨                 10 50 9
43 周上翔                 10 48 10
36 杨奕晨                 9 55 11
3 向金涛                 9 45 12
40 周紫阳                 8 56,42 13
9 刘宇轩                 8 56,40 14
11 罗泽瑞                 8 55 15
8 王宇翔                 8 54,42 16
41 彭艺韩                 8 54,38 17
46 赵梓旭                 8 52 18
21 汪宇晟                 8 48 19
23 张泽宇                 8 45 20
19 何睿鸿                 8 44 21
14 李子睿                 8 41 22
38 谭予杰                 8 40 23
44 罗嘉懿                 6 62 24
37 卢梓豪                 6 55 25
48 杨文聪                 6 50 26
6 万祥瑞                 6 49 27
25 周鑫浩                 6 47 28
24 钱谦诚                 6 44,34,3 29
32 刘阳                 6 44,34,3 29
1 何俊熙                 6 43 31
2 罗嘉祥                 6 39 32
10 黄俊驰                 6 36,26,3 33
12 唐海瑞                 6 36,26,3 33
4 黄祺瑞                 4 55 35
33 周雨涵                 4 52 36
16 刘蔚淇                 4 49 37
5 夏胤岑                 4 42 38
49 皇甫皓轩                 4 38 39
42 刘智宸                 4 32 40
29 肖子晨                 2 40 41
34 胡有缘                 2 34 42
7 姜佳诚                      
13 孟榆林                      
17 夏齐                      
18 夏米                      
20 吴博文                      
27 谭沐枭                      
30 黄奕晨                      
31 李秉伦                      
50 刘睿轩                      
少年甲组女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
16 杨依玲                 14 60 1
29 孙幸儿                 12 52 2
11 邬嘉毅                 10 60 3
22 张煜遥                 10 54 4
6 陈霖                 10 50 5
10 吴佳芮                 10 44 6
15 罗梦瑶                 8 66 7
3 范思依                 8 64 8
2 张煜婕                 8 58 9
18 周明慧                 8 54 10
7 王露霏                 8 46 11
20 唐诗雅                 8 44,32,4 12
28 张紫轩                 8 44,32,4 12
8 浣卓妍                 8 42 14
19 李妍茜                 6 64 15
9 刘紫萱                 6 60 16
25 彭甜露                 6 54 17
23 马丽婷                 6 48 18
5 胡雅楠                 6 42,32,3 19
21 潘家琪                 6 42,32,3 19
12 许琳媗                 6 42,28 21
4 郝晨曦                 6 40 22
14 刘梓萱                 6 36 23
27 宋煜婷                 4 48 24
1 邬茂艾琳                 4 42 25
24 刘欣韵                 4 40 26
26 周汝佳                 4 36 27
13 黄梓钰                      
17 杨文慧                      
少年乙组男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
22 胡睿熙                 12 68 1
13 梁宸源                 12 60 2
54 谢卓勋                 12 58,44 3
45 戴骞亿                 12 58,42 4
18 周锦江                 12 54 5
37 熊嘉睿                 12 42 6
38 陶伊涵                 10 72 7
36 汤子博                 10 60 8
50 肖可为                 10 54 9
59 何君浩                 10 52 10
53 曾佳安                 10 48 11
48 唐锦添                 10 38 12
24 谭博文                 8 68 13
41 荣瀚宸                 8 60 14
35 董嘉帅                 8 58,42 15
27 叶钊鸣                 8 58,40 16
31 宛俊                 8 56 17
5 文裕厚                 8 54,42 18
30 雷亦梵                 8 54,38 19
9 李星辰                 8 52,40 20
63 唐若华                 8 52,38 21
60 胡一可                 8 52,36 22
14 史浩宇                 8 50 23
3 周磊                 8 48 24
2 黄伟宸                 8 46,36 25
32 蔡承翰                 8 46,32 26
7 卿瑾轩                 8 44,32 27
58 邓博凌                 8 44,30 28
64 段博涵                 8 42 29
1 朱辰泽                 6 60 30
25 周航宇                 6 54,38,3 31
56 周晋贤                 6 54,38,3 31
21 胡思洋                 6 46,34 33
43 黄民耀                 6 46,32 34
55 周羿博                 6 44 35
23 周子利                 6 42,34 36
15 胡伟宸                 6 42,32 37
34 黄振宇                 6 42,28 38
20 张皓睿                 6 40,30 39
44 刘绍荣                 6 40,28,3 40
57 王郁尘                 6 40,28,3 40
26 吴彬                 6 38,30,3 42
28 刘彦熹                 6 38,30,3 42
39 邬晨卓                 4 50,38 44
33 安家骏                 4 50,34 45
46 丁淏然                 4 48 46
42 粟跃昇                 4 46 47
29 刘慕辰                 4 38 48
51 彭钰泽                 4 32 49
19 李羊洋                 4 30 50
49 袁新怀                 2 44 51
61 刘文星                 2 32 52
62 陈思懿                 2 22 53
4 宋子鑫                      
6 王治儒                      
8 李浩荣                      
10 谭悦暄                      
11 周永长                      
12 蔡子琦                      
16 周豪                      
17 沈恒毅                      
40 周卓逸                      
47 仇骏阳                      
52 陈兴章                      
少年乙组女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
7 张博瑄                 12 64 1
25 唐紫琳                 12 58 2
6 吴景瑞                 10 64 3
15 邹雨彤                 10 58 4
1 何雨珊                 10 52 5
5 何清怡                 10 50 6
8 夏嘉裕                 8 60 7
20 刘康乐                 8 52 8
27 骆宣夷                 8 50 9
23 李晨溪                 8 46 10
13 杨紫馨                 8 34 11
10 高海宁                 6 50 12
11 刘子茹                 6 46 13
22 卢梓萌                 6 44,34,3 14
17 冷雅薇                 6 44,34,3 14
12 陈敏婕                 6 42,34 16
4 严淑琪                 6 42,30 17
16 李可馨                 4 44 18
26 李安琪                 4 38 19
2 罗语琦                      
3 刘云仪                      
9 李伟顺                      
14 贺艺欣                      
18 周语晨                      
19 文嘉莉                      
21 吴梓汐                      
24 李若薇                      
少年丙组男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 张铭楷                 12 58 1
25 罗一恒                 12 50 2
34 邵浩鹏                 10 64 3
29 朗可唯                 10 62 4
27 周梓炫                 10 58 5
2 张宇杭                 10 56 6
9 章艺桓                 10 52 7
41 贺湘文                 10 47,36,5 8
31 付辰                 10 47,36,5 8
43 文鑫鹏                 10 44 10
42 邓茗宸                 8 66 11
16 郭嘉文                 8 56 12
36 龙钰博                 8 54,38,4 13
6 吴家豪                 8 54,38,4 13
35 李奕辰                 8 52 15
18 明志霖                 8 48,38 16
30 皮恒烨                 8 48,34 17
15 吴瀚文                 8 46 18
38 王睿熙                 8 44 19
23 郑博睿                 8 37,27,4 20
3 杨梓弘                 8 37,27,4 20
24 万子豪                 6 58 22
20 白云鹤                 6 52 23
40 肖景焱                 6 45 24
8 曹翀翌                 6 44 25
21 杨宇恒                 6 43 26
39 彭梓潇                 6 39 27
11 李云昕                 6 37 28
5 周煜城                 6 36 29
4 张博文                 4 54 30
33 熊悦诚                 4 46 31
14 黄竣豪                 4 41 32
22 李文海                 3 29 33
12 常恩麒                 2 26 34
32 李峻宇                 1 47 35
17 龙非凡                      
26 文嘉伟                      
7 腾子裕                      
13 杨晨轩                      
10 周子扬                      
19 蔡卓夫                      
28 李楷瑞                      
37 李瑞霖                      
少年丙组女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 张娅楠                 14 60 1
4 陈函语                 12 50 2
12 邹诗涵                 10 60 3
1 袁曼清                 8 60 4
19 田佑萍                 8 58 5
16 胡语宜                 8 54,40 6
5 王祎                 8 54,38 7
7 肖雅铵                 8 50 8
14 吴彧乐                 8 46 9
11 皮明冉                 8 44 10
9 邬珍妮                 8 34, 11
17 周昱辰                 8 34, 11
6 张紫晴                 6 56 13
20 柳紫涵                 6 52 14
2 刘若晴                 6 48,36,3 15
21 王梓萱                 6 48,36,3 15
13 严紫媚                 6 42 17
10 张露诗                 2 42,32,1 18
15 邬梦瑶                 2 42,32,1 18
18 陈芷熙                 2 42,32,1 18
8 屈婉娴                      

  各组录取前8名,1-3名分别颁发奖牌和证书,4-8名颁发名次证书。

资料取自湖南五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号