励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

南通市第三届小学生智力运动会五子棋比赛

  为贯彻落实2012年省、市教育工作会议精神,全面实施素质教育,培养学生动脑、动手能力,开发学生智力,促进学生健康成长,进一步提高全市少年儿童的智力运动水平,由南通市教育局主办,港闸区教育局、南通市少年宫、南通市学校体育协会承办,南通市棋类协会、南通市永兴小学协办的南通市第三届小学生智力运动会于2012年5月12-13日在港闸区南通市永兴小学举办。比赛项目有象棋、围棋、国际象棋和五子棋。

儿童甲组

儿童甲组男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  李子珩 港闸               6.5 29.0 1
  蔡子扬 海门               5.5 31.5 2
  赵黄一 港闸               5.5 31.0 3
  刘宇 港闸               5 29.0 4
  姚伟辉 港闸               5 25.0 5
  黄超 港闸               5 24.5 6
  姚陈龙 港闸               4.5 26.5 7
  严杰 港闸               4 34.5 8
  叶仇杰 港闸               4 28.0 9
  顾佳东 海门               4 27.0 10
  姜铼 崇川               4 26.5 11
  袁翔 海门               4 25.5 12
  詹长安 港闸               4 23.0 13
  刘银涛 海门               4 17.0 14
  严韦伦 如皋               3 28.0 15
  唐圣博 崇川               3 24.0 16
  陈宇轩 崇川               3 23.0 17
  秦禹威 如皋               3 22.0 18
  朱云清 海安               3 21.5 19
  张苏苏 海门               3 21.0 20
  倪佳俊 海门               3 19.5 21
  陈奕帆 崇川               2 23.5 22
  张庭页 海门               2 22.5 23
  仲志成 如皋               2 22.0 24
  朱姜煜 海门               2 21.5 25
  杨承霈 启东               2 20.5 26
  袁博 启东               1 21.0 27
  丁冒朱 如皋               1 18.0 28
儿童甲组女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  陆梦溪 港闸               6 31.5 1
  顾玲 港闸               5.5 33.0 2
  徐颖 港闸               5.5 27.5 3
  陈幸 港闸               5 31.0 4
  陈云敏 港闸               5 28.5,20.0 5
  陈璐宁 港闸               5 28.5,19.5 6
  施松林 启东               4 30.5 7
  张霄 港闸               4 26.5 8
  邵周佳 港闸               4 26.0 9
  丁雨婷 港闸               4 25.5 10
  戴雨洁 海安               4 24.0 11
  郭佳慧 海门               4 23.5 12
  艾棋 崇川               4 21.5 13
  胡倩倩 海门               3 25.5 14
  李曼 港闸               3 25.0 15
  马健淼 崇川               3 22.5 16
  江珊 海门               3 22.0,16.0,2 17
  孙锦慧 海门               3 22.0,16.0,2 17
  王雨涵 海安               3 21.5 19
  陈雪 崇川               3 19.5 20
  唐松银 海门               2 26.5 21
  姜珊珊 海门               2 20.5 22
  周爱华 海安               1 22.0 23

儿童乙组

儿童乙组男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  陈抱朴 港闸               6 32.5 1
  周楠 港闸               6 30.5 2
  李佳辉 港闸               6 26.5 3
  郭春硕 港闸               5 30.5 4
  沈涵骁 海门               5 27.0 5
  张鹏 港闸               5 26.5 6
  施季凡 港闸               4 31.0 7
  姚丁一 港闸               4 29.5 8
  顾卢骐 如东               4 27.0 9
  陆金程 港闸               4 25.0 10
  梁涛 海门               4 25.0 11
  王宗业 崇川               4 24.0 12
  黄江 崇川               4 23.5,16.5 13
  郁文韬 启东               4 23.5,15.5 14
  杨晨 港闸               3 25.5 15
  黄鼎竣 启东               3 23.0 16
  王Z 崇川               3 19.5 17
  陈宇豪 启东               3 19.0 18
  王客行 如东               3 18.5 19
  曹枫 海门               2 24.0 20
  陈悦锴 海门               2 20.5 21
  田京扬 崇川               2 18.5 22
  袁翌 海安               1 24.0 23
  刘袁昌 海安               0 18.5 24
  龚炜洋 启东               0 7.5 25
儿童乙组女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  胡嘉瑶 港闸               5.5 32.5 1
  王姚瑶 港闸               5.5 30.5 2
  陈聆博 港闸               5 30.0 3
  赵悦 港闸               5 27.0 4
  钱竹韵 港闸               5 26.0 5
  王宇 港闸               4.5 26.5 6
  曹张燕 港闸               4 29.5 7
  邵力 港闸               4 27.5 8
  朱金燕 港闸               4 27.0,19.5,4 9
  陆琦缘 港闸               4 27.0,19.5,3 10
  王亦婷 港闸               4 21.5,15.5,4 11
  朱雨婷 海门               4 21.5,15.5,4 11
  喻群 港闸               3.5 25.5 13
  王佳婕 崇川               3 27.5 14
  顾青颖 海门               3 26.5 15
  魏齐 崇川               3 24.5 16
  戴羽茜 如东               3 22.5 17
  陈佳颖 海门               3 21.0 18
  陶晗 崇川               3 19.5,14.5 19
  邹佳幸 海门               3 19.5,14.0 20
  唐卓君 海门               2 20.5,15.0,1 21
  郭潇雨 如东               2 20.5,15.0,1 21
  杨宇璐 海门               1 20.5 23

儿童丙组

儿童丙组男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  赵基智 港闸               6 31.5 1
  尹何一 港闸               6 28.5 2
  沈思帆 海门               5 34.0 3
  傅麟杰 港闸               5 32.5 4
  唐世祺 港闸               5 31.0 5
  郭浩天 港闸               5 30.0 6
  邱陈柯 港闸               5 27.0 7
  曹逢雨 港闸               5 25.0 8
  张友维 港闸               4 29.0 9
  宣天逸 港闸               4 28.5,20.5,4 10
  吴傲 港闸               4 28.5,20.5,4 10
  何俊 港闸               4 27.0,19.5 12
  高培峰 海门               4 27.0,19.0 13
  赵宏杰 港闸               4 26.0 14
  芦家帅 港闸               4 23.5 15
  张天乐 如皋               4 23.0,16.0,3 16
  施俊豪 海门               4 23.0,16.0,2 17
  张吴瀚 如东               4 22.5 18
  徐张超 如皋               3 26.0 19
  董哲希 海门               3 25.5 20
  杨新 崇川               3 21.5 21
  倪昊洁 海门               3 17.5,13.0 22
  姜耀钧 启东               3 17.5,12.5 23
  朱子涵 崇川               2 22.0 24
  范钇亨 海门               2 21.5 25
  何旺 海门               2 20.5,14.5 26
  沈家晨 海门               2 20.5,13.5 27
  严沈勖 崇川               2 17.5 28
  瞿欢 海门               1 23.0 29
  张纯壹 启东               1 19.5 30
  单寅轩 启东               0 10.5 31
儿童丙组女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  顾婉秋 港闸               7 24.5 1
  王沛云 港闸               5 30.0 2
  朱玥 港闸               5 27.0 3
  朱蓓蓓 海门               5 26.0 4
  刘熠蕊 港闸               5 25.5 5
  王李婕 崇川               4 33.0 6
  陆欣怡 港闸               4 29.5 7
  葛安琪 海安               4 28.0 8
  黄昕懿 海门               4 27.5 9
  舒馨 崇川               4 27.0 10
  杨贾 如东               4 26.0 11
  高严妍 如东               4 23.5 12
  倪帅杰 海门               4 21.0 13
  凌燕园 港闸               3 28.5 14
  刘欣雅 港闸               3 28.0 15
  范益婷 如皋               3 25.0 16
  陈灿灿 港闸               3 23.0 17
  罗钰涵 如东               3 22.5 18
  顾王典 港闸               3 21.5 19
  刘梦婷 港闸               3 19.0 20
  张晨微 海门               2 22.5,16.0 21
  姚亦雯 海门               2 22.5,14.5 22
  王若如 港闸               2 22.0 23
  钱晴 海门               1 20.5 24
  顾佳婷 海门               1 18.0 25
  陈淑雯 海门               1 15.5 26
男子幼儿组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 王兴夺 港闸 11 59 42 5
2 徐汤翔 港闸 10 57 40 4
3 胡叶涵 港闸 9 56 40 2
4 袁启恒 崇川 8 42 30 4
5 许桐 港闸 7 55 40 2
6 顾尔东 港闸 7 42 31 2
7 顾祝新 如东 6 51 37 2
8 翟王文杰 海门 6 42 32 2
9 顾吴祯 如东 5 44 34 2
10 沈黄俊 海门 4 37 29 0
11 秦辰熠 港闸 1 41 29 0
女子幼儿组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 吴欣怡 港闸 10 57 42 4
2 陶文慧 港闸 9 48 34 3
3 许安倪 港闸 8 51 35 3
4 何嘉璐 港闸 7 56 40 2
5 姚旖婷 海门 7 54 40 2
6 高萍 海门 7 45 33 2
7 纪魏铭 港闸 4 45 34 1
 

 

资料取自iWZQ


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号