江苏省第三届五子棋锦标赛

  由江苏棋院、南通市体育总会主办,南通市妇女儿童教育活动中心、南通市棋类协会、南通市陈华国际象棋俱乐部承办,南通市港闸区实验小学协办的“备战智运”江苏省第三届五子棋锦标赛于2019年9月21-22日在南通市天南大酒店举行。

  竞赛项目设公开男子组、公开女子组个人赛;少年男子组、少年女子组个人赛、团体赛;儿童男子组、儿童女子组个人赛、团体赛;幼儿男子组、幼儿女子组个人赛、团体赛。开展五子棋活动的单位及本省户籍五子棋爱好者,一年以上生活、学习在本省的五子棋爱好者,本省签约棋手和特邀棋手均有参赛资格,签约在外省的棋手一律不得参赛。采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013版)。各组采用积分编排制,比较积分来区分名次,积分高者名次列前;如积分相同则依次比较对手分、中间对手分、胜局来区分名次,均为高者列前;如再相同则不涉及录取奖牌名次的为并列名次,涉及录取奖牌名次的进行抽签。以个人赛各组分别取每队成绩最好的2名男选手和2名女选手的积分相加计算团体赛成绩,积分高者名次列前;如果积分相同,则依次比较个人名次的和,即该队四名选手个人名次相加,名次总和低者列前;如再相同,则男子组个人名次高者所在单位名次列前;不足4人报名的队,不足人数的组别按最后一名计算。公开组不计算团体成绩。

公开组

  2007年8月31日及以前出生。执行指定开局。采用每方30分钟,每走一步加10秒,超时判负。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 陈靖 江苏棋院 6 1 3 1 4 1 2 1 9 1 5 14.5 1
6 唐世祺 江苏省南通中学 1 0 10 1 9 1 7 1 3 1 4 12.5 2
4 刘邵琪(女) 南通市陈桥中学 9 1 2 1 1 0 3 ½ 8 ½ 3 15.0 3
2 方全 扬州羿嘉友体育培训有限公司 7 1 4 0 8 1 1 0 5 1 3 11.5 4
3 傅亮 苏州市队 8 1 1 0 10 1 4 ½ 6 0 2.5 16.5 5
8 张顾雯钰(女) 如东县茗海中学 3 0 5 1 2 0 10 1 4 ½ 2.5 10.5 6
9 赵凌璇 南通市启秀中学 4 0 7 1 6 0 5 1 1 0 2 13.0 7
10 朱瑶(女) 苏州市队 5 1 6 0 3 0 8 0 7 1 2 10.0 8
7 王湘(女) 江苏省南通中学 2 0 9 0 5 1 6 0 10 0 1 11.0 9
5 邱陈柯 江苏省南通中学 10 0 8 0 7 0 9 0 2 0 0 10.5 10

少年组

  2007年9月1日至2010年8月31日出生。执行指定开局,五手二打。采用先共用时50分钟,然后每方5分钟包干制,超时判负。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
8 林鑫鹏 南通市港闸区实验小学 17 1 16 ½ 2 1 6 1 18 1 11 1 4 1 6.5 30.0 1
16 许呈祥 南通市港闸区实验小学 7 1 8 ½ 4 1 10 1 14 1 18 1 1 1 6.5 29.5 2
11 马志远 常州市东方小学 2 1 4 1 18 0 1 1 19 1 8 0 3 1 5 30.5 3
18 严宇涵 南通市港闸区实验小学 9 1 3 1 11 1 14 1 8 0 16 0 10 1 5 29.0 4
4 丁泽宇 苏州市队 13 1 11 0 16 0 17 1 7 1 19 1 8 0 4 28.5 5
10 陆嘉豪 南通市港闸区实验小学 1 1 19 0 5 1 16 0 12 1 2 1 18 0 4 27.5 6
1 陈明宇 南通市港闸区天生港小学 10 0 12 1 7 1 11 0 3 1 14 1 16 0 4 27.0 7
19 庄家乐 南通市港闸区天生港小学 + 10 1 14 0 12 1 11 0 4 0 6 1 4 24.5,17.5,4 8
2 陈秦月 南通市港闸区实验小学 11 0 9 1 8 0 15 1 6 1 10 0 14 1 4 24.5,17.5,3 9
3 陈延熙 常州市东方小学 12 ½ 18 0 9 1 5 1 1 0 7 1 11 0 3.5 22.0 10
14 夏志阳 苏州市队 5 1 6 1 19 1 18 0 16 0 1 0 2 0 3 28.5 11
6 胡艺辉 常州市东方小学 15 1 14 0 17 1 8 0 2 0 12 1 19 0 3 24.0 12
17 薛宇豪 苏州市八一小学校 8 0 + 6 0 4 0 13 1 15 1 5 0 3 23.5 13
7 李锦鹏 南通市港闸区天生港小学 16 0 15 1 1 0 9 1 4 0 3 0 13 1 3 22.5 14
5 高振翔 南通市港闸区天生港小学 14 0 13 1 10 0 3 0 15 0 + 17 1 3 20.5 15
15 徐晨旭 苏州市八一小学校 6 0 7 0 + 2 0 5 1 17 0 9 1 3 19.0 16
12 钱宇 苏州市八一小学校 3 ½ 1 0 13 1 19 0 10 0 6 0 + 2.5 23.0 17
13 吴家乐 南通市港闸区天生港小学 4 0 5 0 12 0 + 17 0 9 1 7 0 2 18.0 18
9 卢保勇 南通市港闸区天生港小学 18 0 2 0 3 0 7 0 + 13 0 15 0 1 23.0 19
女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
8 秦邵雅 南通市港闸区实验小学 18 1 17 0 14 1 5 1 15 1 3 1 19 1 6 32.0 1
5 季柔雪 南通市港闸区实验小学 15 1 16 1 19 1 8 0 3 1 18 1 4 1 6 31.5 2
15 吴语 南通市港闸区实验小学 5 0 7 1 4 1 10 1 8 0 14 1 3 1 5 29.0 3
18 张沐忆 南通市港闸区实验小学 8 0 9 1 13 1 2 1 17 1 5 0 11 1 5 28.0 4
3 邓棋丹 南通市港闸区实验小学 13 1 14 1 10 1 17 1 5 0 8 0 15 0 4 31.0 5
4 郭京京 南通市港闸区天生港小学 14 0 12 1 15 0 13 1 19 1 17 1 5 0 4 28.0,20.0,4 6
19 赵青雨 南通市港闸区天生港小学 9 1 2 1 5 0 11 1 4 0 10 1 8 0 4 28.0,20.0,4 6
14 吴欣怡 苏州市队 4 1 3 0 8 0 7 1 1 1 15 0 10 1 4 26.5,18.5,4 8
17 杨昕霖 苏州市队 7 1 8 1 1 1 3 0 18 0 4 0 13 1 4 26.5,18.5,4 8
2 崔奕彤 常州市东方小学 12 ½ 19 0 6 1 18 0 11 ½ 16 ½ 9 1 3.5 22.0 10
11 邰润莹 常州市东方小学 1 0 20 1 16 1 19 0 2 ½ 9 1 18 0 3.5 21.5 11
16 许晗宇 南通市港闸区实验小学 6 1 5 0 11 0 12 1 10 0 2 ½ 20 1 3.5 21.0 12
10 时子悦 苏州市八一小学校 20 1 1 1 3 0 15 0 16 1 19 0 14 0 3 24.0 13
13 吴箬 南通市曙光小学 3 0 6 1 18 0 4 0 7 1 1 1 17 0 3 23.5 14
12 唐佳欣 苏州市八一小学校 2 ½ 4 0 7 0 16 0 20 1 6 0 1 + 2.5 18.5 15
1 陈桐   11 1 10 0 17 0 9 1 14 0 13 0 12 - 2 21.5,15.5,2 16
9 屈佳玲 苏州市八一小学校 19 0 18 0 20 1 1 0 6 1 11 0 2 0 2 21.5,15.5,2 16
7 李奥优 南通市港闸区天生港小学 17 0 15 0 12 1 14 0 13 0 20 0 6 1 2 21.0 18
6 孔靖淇 苏州市八一小学校 16 0 13 0 2 0 20 1 9 0 12 1 7 0 2 17.0 19
20 周睿颖 海门能仁小学 10 0 11 0 9 0 6 0 12 0 7 1 16 0 1 18.0 20

  少年组团体前五名:南通市港闸区实验小学、南通市天生港小学、常州市东方小学、苏州市、苏州市八一小学校。

儿童组

  2010年9月1日至2013年8月31日出生。执行指定开局,五手二打。采用先共用时50分钟,然后每方5分钟包干制,超时判负。

男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
23 吴雨哲 南通市曙光小学 7 1 5 1 14 1 20 1 18 1 22 1 25 1 7 31.5 1
20 王弈霖 苏州市八一小学校 4 1 1 1 8 1 23 0 30 1 26 1 14 1 6 26.0 2
18 王邵乐 南通市港闸区实验小学 2 1 31 1 32 1 22 1 23 0 25 0 3 1 5 30.5,21.0,5 3
22 吴雨熙 南通市曙光小学 6 1 3 1 13 1 18 0 32 1 23 0 5 1 5 30.5,21.0,5 3
25 徐秦 南通市港闸区实验小学 9 1 8 0 6 1 2 1 1 1 18 1 23 0 5 28.0 5
19 王杨溢 江苏省南通师范学校第二附属小学 3 0 7 1 2 0 6 1 8 1 21 1 26 1 5 24.5 6
14 马铂沈 扬州羿嘉友体育培训有限公司 30 1 28 ½ 23 0 11 1 2 1 1 1 20 0 4.5 28.0 7
16 邵一凡 南通市港闸区天生港小学 32 0 4 1 30 0 24 1 31 ½ 28 1 11 1 4.5 19.0 8
8 季嘉徐 南通市港闸区实验小学 24 1 25 1 20 0 32 0 19 0 29 1 1 1 4 29.0,20.0 9
5 郭子轩 南通市港闸区天生港小学 21 1 23 0 24 1 31 1 26 0 32 1 22 0 4 29.0,19.5 10
32 朱亦俞 南通市港闸区实验小学 16 1 11 1 18 0 8 1 22 0 5 0 31 1 4 28.5,21.0 11
3 顾子轩 南通市港闸区实验小学 19 1 22 0 21 1 26 0 29 1 30 1 18 0 4 28.5,20.5 12
26 杨帆 南通市港闸区天生港小学 10 1 13 0 12 1 3 1 5 1 20 0 19 0 4 26.5 13
6 侯丰林 南通市三里墩小学校 22 0 17 1 25 0 19 0 12 1 13 1 30 1 4 24.0 14
21 吴家俊 南通市港闸区天生港小学 5 0 9 1 3 0 12 1 13 + 19 0 2 1 4 22.5 15
11 廖子俊 南通市港闸区天生港小学 27 ½ 32 0 4 1 14 0 17 1 31 1 16 0 3.5 21.0 16
27 乙浩天 南通市港闸区天生港小学 11 ½ 2 0 31 0 29 0 24 1 7 1 28 1 3.5 19.5 17
2 陈旸煜 江苏省南通师范学校第三附属小学 18 0 27 1 19 1 25 0 14 0 10 1 21 0 3 29.5 18
30 张茗轩 南通市港闸区实验小学 14 0 15 1 16 1 28 1 20 0 3 0 6 0 3 27.5 19
1 陈鹏 南通市港闸区天生港小学 17 1 20 0 28 1 13 1 25 0 14 0 8 0 3 26.0 20
24 徐嘉锐 南通市港闸区实验小学 8 0 10 1 5 0 16 0 27 0 17 1 15 1 3 22.5 21
29 张季楠 江苏省南通师范学校第三附属小学 13 0 12 0 10 1 27 1 3 0 8 0 17 1 3 20.5 22
10 李乐章 南通市港闸区天生港小学 26 0 24 0 29 0 4 1 15 1 2 0 13 1 3 18.0 23
31 朱新磊 南通市港闸区实验小学 15 1 18 0 27 1 5 0 16 ½ 11 0 32 0 2.5 26.5 24
28 张皓泽 常州市东方小学 12 1 14 ½ 1 0 30 0 7 1 16 0 27 0 2.5 22.5 25
13 骆新 南通市港闸区天生港小学 29 1 26 1 22 0 1 0 21 - 6 0 10 0 2 25.5 26
7 惠天赐 苏州市八一小学校 23 0 19 0 15 1 17 ½ 28 0 27 0 9 ½ 2 23.5 27
12 刘博然 南通市港闸区天生港小学 28 0 29 1 26 0 21 0 6 0 9 0 4 1 2 19.5 28
9 李浩 常州市东方小学 25 0 21 0 17 0 15 0 4 ½ 12 1 7 ½ 2 16.5 29
15 偶铭涵   31 0 30 0 7 0 9 1 10 0 4 1 24 0 2 16.0 30
17 宋佳峰 苏州市八一小学校 1 0 6 0 9 1 7 ½ 11 0 24 0 29 0 1.5 20.5 31
4 郭佳乐 常州市东方小学 20 0 16 0 11 0 10 0 9 ½ 15 0 12 0 0.5 23.0 32
女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
18 张诺妍 南通市港闸区天生港小学 6 1 11 0 9 1 12 1 5 1 10 1 8 1 6 27.0 1
16 袁苏豫 南通市港闸区天生港小学 4 1 8 0 25 ½ 19 1 1 1 5 1 10 1 5.5 27.0 2
10 陶怿然 南通市港闸区实验小学 22 1 17 1 13 1 8 1 11 1 18 0 16 0 5 31.5 3
13 王子岚 南通市港闸区天生港小学 1 1 25 1 10 0 21 1 3 1 8 0 23 1 5 31.0 4
11 王高彤 江苏省南通师范学校第三附属小学 23 1 18 1 21 1 3 0 10 0 22 1 15 1 5 30.5 5
8 毛惠可 南通市港闸区实验小学 20 1 16 1 12 1 10 0 23 1 13 1 18 0 5 30.0 6
21 张祎轩 常州市东方小学 9 1 1 1 11 0 13 0 14 1 3 1 25 1 5 28.0 7
25 左怡涵 常州市东方小学 + 13 0 16 ½ 4 1 12 1 19 1 21 0 4.5 27.0 8
3 葛一诺 南通市港闸区天生港小学 15 1 14 0 17 1 11 1 13 0 21 0 19 1 4 25.5 9
1 陈敏洁 南通市港闸区天生港小学 13 0 21 0 7 1 17 1 16 0 14 1 12 1 4 24.5 10
22 赵子娴 常州市东方小学 10 0 6 0 + 9 1 15 1 11 0 4 1 4 23.5 11
23 周汤涵 南通市港闸区实验小学 11 0 7 1 2 1 14 1 8 0 6 1 13 0 4 23.0,16.5 12
5 林妍 南通市港闸区天生港小学 17 0 20 1 14 1 15 1 18 0 16 0 24 1 4 23.0,15.5 13
12 王雯雯 南通市港闸区天生港小学 24 1 19 1 8 0 18 0 25 0 20 1 1 0 3 26.0 14
14 颜芯瑶 常州市东方小学 2 1 3 1 5 0 23 0 21 0 1 0 6 1 3 24.5 15
15 杨文静 南通市港闸区天生港小学 3 0 4 1 24 1 5 0 22 0 9 1 11 0 3 24.0 16
19 张世馨 南通市港闸区天生港小学 7 1 12 0 6 1 16 0 24 1 25 0 3 0 3 22.5,15.5 17
9 舒凤语 南通市港闸区天生港小学 21 0 2 1 18 0 22 0 4 1 15 0 17 1 3 22.5,15.0 18
24 祝子澄 南通市港闸区实验小学 12 0 + 15 0 6 1 19 0 2 1 5 0 3 20.0 19
17 张梦涵 南通市港闸区天生港小学 5 1 10 0 3 0 1 0 6 0 + 9 0 2 25.5 20
6 刘馨月 苏州市八一小学校 18 0 22 1 19 0 24 0 17 1 23 0 14 0 2 23.5 21
4 李文情 常州市东方小学 16 0 15 0 20 1 25 0 9 0 7 1 22 0 2 22.0 22
20 张文雅 南通市曙光小学 8 0 5 0 4 0 + 7 1 12 0 2 0 2 20.5 23
7 罗涵 南通市曙光小学 19 0 23 0 1 0 2 1 20 0 4 0 + 2 19.5 24
2 丁静悦 苏州市八一小学校 14 0 9 0 23 0 7 0 + 24 0 20 1 2 19.0 25

  儿童组团体前六名:南通市港闸区实验小学、南通市天生港小学、南通市曙光小学、常州市东方小学、苏州市八一小学校、江苏省南通师范学校第三附属小学。

幼儿组

  2013年9月1日及以后出生。采用自由开局,不执行禁手规则,采用双局制以两局结果综合作为当轮对局结果。第一局比赛先手方执黑,第二局交换先后手。时限采用双盘先共用时40分钟,然后每方5分钟包干制。

  幼儿男子组共有14人参赛,邵翊航、梅一涵、施丁睿、程成、郝郑宇、严辰宇取得前六名。幼儿女子组共有15人参赛,姚瑶、翁陈晨、杨暮雪、徐知周、邵睿陈、钱籽萱取得前六名。幼儿团体前四名:南通市港闸区实验小学附属幼儿园、南通市天生港学校幼儿园、南通市曙光小学幼儿园、南通市港闸区永兴幼儿园。

  各组前3名颁发获奖证书和奖牌;4-6名颁发获奖证书。少年组、儿童组、幼儿组团体赛各组前3名颁发获奖证书和奖杯;4-6名颁发获奖证书。根据实际参赛情况,在比赛中获得名次的棋手可按《中国五子棋段级位制》(试行)的规定获得相应的中国五子棋段、级位称号的申报资格。

 

资料取自江苏棋院


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号