励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

江苏省第二届网络全民健身运动会五子棋比赛

  由江苏省体育局、江苏省体育总会主办的江苏省第二届网络全民健身运动会五子棋比赛于2021年7月23-25日在五林五子棋(http://www.renjuworld.net)举行。

  竞赛按年龄分为成年组、少年甲组、少年乙组、儿童甲组、儿童乙组,男女分组比赛。成年男子组、成年女子组(2004年12月31日(含)以前出生);少年男子甲组、少年女子甲组(2005年1月1日-2007年12月31日);少年男子乙组、少年女子乙组(2008年1月1日-2010年12月31日);儿童男子甲组、儿童女子甲组(2011年1月1日-2013年12月31日);儿童男子乙组、儿童女子乙组(2014年1月1日(含)以后出生)。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013年版),执行指定开局,其中少年组和儿童组指定五手二打。每方时限20分钟,超时判负。瑞士制比赛根据积分排列名次。如积分相同,则依次比较对手分、中间对手分、赢棋数、累进分。

成年组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
15 吴保刚 苏州三体校 16 1       11 ½     6.5 30.5 1
11 傅亮 苏州三体校 12       15 ½     6.5 27.0 2
4 陆尧 苏州大学 3             5 31.5 3
24 周楠 南通市张謇第一小学 23             5 26.0 4
14 赵丁永 鸿运纸业(昆山)有限公司 13             5 19.5 5
17 陶涛 南通市张謇第一小学 18             4 32.0 6
22 朱志远 苏州三体校 21 25 1           4 31.5 7
1 查全宁 镇江市棋类协会 2 1             4 29.5 8
6 周坚 梁溪区石诺网络技术工作室 5             4 24.5 9
5 李承锋 镇江市棋类协会 6             4 24.0 10
19 胡思旸 镇江市棋类协会 20             4 23.5 11
3 张健 连云港市小红花艺术幼儿园 4             4 22.5 12
20 沈浩 扬州市棋类协会 19             3 28.0 13
13 侯军 镇江市棋类协会 14             3 27.0 14
16 孟凡尘 镇江市棋类协会 15 0             3 25.5 15
10 张非凡 扬州市棋类协会 9             3 24.0 16
25 郭涛 扬州市棋类协会 + 22 0           3 23.5 17
9 马策 扬州市棋类协会 10             3 21.0 18
18 徐熹 扬州市棋类协会 17             3 20.5 19
23 李智翔 扬州市棋类协会 24             3 19.5 20
8 巢剑敏 常州市东方小学 7             2 24.0 21
7 花亦丹 如东县实验小学 8             2 18.5 22
21 赵杜平 常州市常春棋院 22             2 17.5 23
12 高张羽 扬州市棋类协会 11             1 24.0 24
2 李智 扬州市棋类协会 1 0             1 23.5 25
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 陈幸 南通市张謇第一小学 10 1             7 25.5 1
10 林茵琪 苏州三体校 9 0             6 26.5 2
6 杨雯 镇江市棋类协会 5             4 29.0 3
7 张海兰 扬州市棋类协会 8             4 26.5 4
2 许乃月 南京林业大学 1 1             4 25.0 5
12 韩雪怡 扬州市棋类协会 11             4 24.0,16.0 6
4 刘小伟 如东县实验小学 3 13 1           4 24.0,15.5 7
13 苏艳 扬州市棋类协会 + 4 0           4 20.0 8
8 周岚 扬州市棋类协会 7             3 31.0 9
11 朱海燕 扬州市棋类协会 12             3 30.0 10
5 翟晓菁 梁溪区石诺网络技术工作室 6             3 22.5 11
3 尚海珠 扬州市棋类协会 4             2 22.0 12
1 刘洋洋 如东县实验小学 2 0             1 22.0 13

少年甲组

男子女子混合
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 刘邵琪 南通市张謇第一小学 4 1 1 5 ½         6.5 25.5 1
5 赵凌璇 南通市张謇第一小学 6   3 ½         6.5 23.5 2
9 徐邦 扬州市棋类协会 10             5 27.5 3
1 蒋锭一 南通市北城中学 2 1 3 0           4 26.5 4
7 范梓有 扬州市棋类协会 8             3 27.5 5
10 陈浩宇 南通市北城中学 9             3 23.5 6
8 侯亚君 南通市北城中学 7             2 27.5 7
4 於周言 南通市北城中学 3             2 21.5 8
2 吴许砚琦 扬州市棋类协会 1 0             2 18.5 9
6 郭晨锦 扬州市棋类协会 5             1 23.5 10

少年乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
14 丁泽宇 苏州三体校 13       19 ½     6.5 29.0 1
19 林鑫鹏 南通市张謇第一小学 20       14 ½     6 30.0 2
20 夏志阳 苏州三体校 19             5 30.0 3
9 徐秦 南通市张謇第一小学 10             4.5 23.5 4
8 张俊宇 宜兴市周铁小学 7             4 30.0 5
11 严宇涵 南通市张謇第一小学 12             4 29.0 6
1 蒋睿杰 宜兴市周铁小学 2 1 18 1           4 28.5 7
7 毛潘宸 宜兴市周铁小学 8             4 19.5 8
13 王邵乐 南通市张謇第一小学 14             3.5 29.5 9
4 王玉珏 南通市张謇第一小学 3             3.5 27.5 10
6 张彧尘 苏州三体校一金阊分部 5             3 27.0 11
18 陈延熙 常州市东方小学 17 1 0           3 24.5 12
16 杨楠 宜兴市西渚小学 15             3 23.0 13
12 张明喆 常熟青少年培训基地 11             3 22.0 14
15 李林骏 宜兴市城北小学 16             3 21.0 15
10 王徐锐 如东县实验小学 9             3 20.0 16
5 卫梓旭 苏州三体校一金阊分部 6             3 19.5 17
3 李炎鑫 镇江市棋类协会 4             3 19.0 18
2 花煜哲 如东县实验小学 1 0             1 19.5 19
17 程博 宜兴市西渚小学 18             0 18.0 20
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
11 季柔雪 南通市张謇第一小学 12     21 1       6 30.0 1
21 杨昕霖 苏州三体校 22     11 0       6 27.0 2
3 秦邵雅 南通市张謇第一小学 4             5 31.5 3
14 张沐忆 南通市张謇第一小学 13             5 30.5 4
5 张诺妍 南通市张謇第一小学 6             5 25.5 5
17 陆钰彤 南通市张謇第一小学 18             5 20.5 6
10 冉洁 宜兴市周铁小学 9             4 31.0 7
25 吴箬 南通市北城中学 + 7 1           4 29.5 8
20 张天瑜 苏州三体校 19             4 20.0 9
16 韦梓涵 宜兴市城北小学 15             4 25.0 10
13 武金茹 宜兴市周铁小学 14             4 23.5 11
6 侯琦萱 镇江市棋类协会 5             4 23.0 12
9 陈妤晴 宜兴市城北小学 10             4 22.5 13
4 唐嘉慧 宜兴市周铁小学 3             4 19.0 14
2 陶怿然 南通市张謇第一小学 1 1             3 28.5 15
15 郭倩羽 宜兴市西渚小学 16             3 23.5,17.5 16
12 陈芸熙 宜兴市周铁小学 11             3 23.5,16.5 17
23 时子悦 苏州三体校 24             3 19.5 18
7 刘紫涵 苏州三体校 8 25 0           3 19.0,14.0,1,10.0 19
8 邓昕玥 扬州市棋类协会 7             3 19.0,14.0,1,10.0 19
24 赵雅婷 宜兴市西渚小学 23             2 27.5 21
1 梁诗妍 苏州三体校 2 0             2 24.0 22
19 赵宏媛 苏州三体校 20             2 23.0 23
18 王心琰 宜兴市城北小学 17             2 21.0 24
22 有香儿 宜兴市西渚小学 21             1 27.5 25

儿童甲组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
17 王弈霖 苏州三体校 18         9 1   7 31.5 1
9 周吴彬 南通市张謇第一小学 10         17 0   6 28.5 2
74 周思哲 苏州三体校——金阊分部 73             6 27.5 3
68 孙义柯 宜兴市西渚小学 67             6 25.5 4
54 李大程 苏州三体校——金阊分部 53             5.5 29.5 5
1 马铂沈 扬州市棋类协会 2 1             5 35.5 6
18 高晟睿 苏州三体校 17             5 32.0 7
77 陈荣轩 宜兴市周铁小学 78             5 30.5,21.5 8
13 李明峻 苏州三体校——金阊分部 14             5 30.5,21.0 9
26 朱亦俞 南通市张謇第一小学 25             5 27.5,20.0 10
7 顾子轩 南通市张謇第一小学 8             5 27.5,19.5 11
24 陈奕帆 南通市海门区能仁小学 23             5 27.5,19.0 12
43 吴雨熙 南通市张謇第一小学 44             5 26.5 13
41 夏旻修 苏州三体校——运河分部 42             5 26.0 14
2 孙崇杰 苏州三体校——运河分部 1 0             5 23.5 15
60 李昊轩 宜兴市西渚小学 59             5 22.0 16
40 李远哲 苏州三体校——金阊分部 39             5 21.0 17
30 吴雨哲 南通市张謇第一小学 29 33 1           4.5 28.5 18
37 陆子烨 宜兴市城北小学 38             4 31.5 19
76 偶铭涵 南通市崇川区少年宫 75             4 30.5 20
19 高梓鑫 常熟青少年培训基地 20             4 30.0 21
71 高若棋 宜兴市城北小学 72             4 29.5 22
3 季嘉徐 南通市张謇第一小学 4             4 26.0,18.5 23
45 潘崚龙 南通市崇川区少年官 46             4 26.0,18.0 24
21 陈博豪 宜兴市周铁小学 22             4 25.5,19.0 25
78 赵文杰 南通市张謇第一小学 77             4 25.5.19.5 26
64 张皓泽 常州市东方小学 63             4 25.0 27
14 梅俊熙 宜兴市西渚小学 13             4 24.5,18.5 28
34 张俊天 宜兴市西渚小学 33             4 24.5.18.0 29
28 李涵宇 常州市东方小学 27             4 24.0,17.5 30
36 季存希 常熟青少年培训基地 35             4 24.0,17.0 31
15 于一 南通市张謇第一小学 16             4 24.0,16.0 32
35 郑铭杨 扬州市棋类协会 36             4 23.5 33
55 聂子珺 苏州三体校——金阊分部 56             4 21.5,16.0 34
53 郭正杰 宜兴市西渚小学 54             4 21.5,15.0 35
20 谭煜轩 苏州三体校——运河分部 19             4 21.0 36
38 李谟臣 宜兴市周铁小学 37             4 19.5 37
12 吴欣烨 南通市海门区能仁小学 11             3.5 30.5 38
58 汝懿 苏州三体校——金阊分部 57             3.5 28.0 39
61 岳敬涵 宜兴市城北小学 62             3 27.5,21.0 40
11 包振希 宜兴市城北小学 12             3 27.5,19.5 41
47 钱佑辰 常熟青少年培训基地 48             3 27.0 42
49 徐梓烁 南通市张謇第一小学 50             3 26.0,19.0 43
73 周泽洋 宜兴市西渚小学 74             3 26.0,17.0 44
16 张俊杰 苏州三体校——金阊分部 15             3 24.5,17.0,3,15.0 45
23 徐梓恒 苏州三体校 24             3 24.5,17.0,3,11.0 46
70 鄂煜鑫 常州市常春棋院 69             3 24.0 47
4 王东海 南通市海门区能仁小学 3             3 23.0 48
75 周翌 梁溪区石诺网络技术工作室 76             3 22.5 49
65 张皓轩 常州市东方小学 66             3 22.0,16.5 50
25 沈榆皓 南通市海门区能仁小学 26             3 22.0,16.0 51
46 曹煜城 苏州三体校——运河分部 45             3 22.0,15.5 52
27 包奕楠 常州市常春棋院 28             3 20.5,15.0 53
5 佘薏楦 宜兴市周铁小学 6             3 20.5,12.5 54
66 韦斯翔 苏州三体校——运河分部 65             3 20.0,14.0,3 55
39 孟梓辉 苏州三体校——金阊分部 40             3 20.0,14.0,2 56
22 刘林青驰 苏州三体校——金阊分部 21             3 19.5 57
72 许喆垚 南通市海门区能仁小学 71             3 19.0 58
57 杨睿麟 常州市东方小学 58             3 17.0 59
56 韩正轩 南通市海门区能仁小学 55             2 27.0 60
33 王悠扬 南通市海门区能仁小学 34 30 0           2 22.5 61
69 夏旻齐 苏州三体校——运河分部 70             2 23.5 62
42 陆伊帆 南通市海门区能仁小学 41             2 23.0 63
44 徐梓潇 苏州三体校 43             2 22.5,15.5 64
59 张洁宸 苏州三体校——金阊分部 60             2 22.5,15.0 65
67 王禹皓 常熟青少年培训基地 68             2 22.0 66
6 黄杨淳曦 宜兴市周铁小学 5             2 21.5,15.5 67
32 李浩 常州市东方小学 31             2 21.5,14.5 68
51 李金泽 扬州市棋类协会 52             2 21.0,15.5 69
10 陈隽楠 南通市海门区能仁小学 9             2 21.0,14.0 70
50 陈佐熙 南通市海门区能仁小学 49             2 19.0 71
31 樊响 苏州三体校——运河分部 32             1 23.0 72
63 陈熙尧 苏州三体校——运河分部 64             1 21.5 73
48 丁则宇 苏州三体校——金阊分部 47             1 18.0 74
8 任雨泽 宜兴市城北小学 7             0 23.5 75
29 陶嘉润 宜兴市周铁小学 30             0 22.0 76
52 刘可威 南通市海门区能仁小学 51             0 20.5,16.0 77
62 郭珈瑞 宜兴市西渚小学 61             0 20.5,14.0 78
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
27 毛惠可 南通市张謇第一小学 28 31 1           6 31.0 1
18 袁苏豫 南通市张謇第一小学 17             6 27.5 2
31 孟思彤 南通市张謇第一小学 32 27 0           6 27.0 3
23 张清杨 镇江市棋类协会 24             5.5 27.5 4
3 刘梦洁 如东县实验小学 4 16 1           5 30.5,23.0 5
34 张艺馨 南通市张謇第一小学 33             5 30.5,22.0 6
29 洑鹏锦 宜兴市周铁小学 30             5 27.0 7
36 丁歆懞 宜兴市城北小学 35             5 26.0 8
40 任玥 宜兴市西渚小学 39             5 25.0 9
45 彭诗语 宜兴市西渚小学 46             5 24.5 10
26 钱卿文 宜兴市周铁小学 25             5 19.0 11
2 田若祎 宜兴市周铁小学 1 1             4.5 26.0 12
42 汪昊妍 苏州三体校——金阊分部 41             4 29.5 13
13 王思嵘 宜兴市西渚小学 14             4 29.0 14
32 彭珥萱 镇江市棋类协会 31             4 28.5 15
35 张婉约 镇江市棋类协会 36             4 26.5 16
15 周映霏 宜兴市周铁小学 16             4 25.0 17
41 张语桐 南通市海门区能仁小学 42             4 24.0 18
16 俞梓玥 常州市常春棋院 15 3 0           4 23.5 19
33 张嘉彧 宜兴市城北小学 34             4 23.0 20
19 张洁妍 苏州三体校——金阊分部 20             4 22.0 21
37 周雅晞 宜兴市周铁小学 38             4 20.0 22
28 董灵渲 镇江市棋类协会 27             3.5 28.0 23
14 顾睿琳 南通市张謇第一小学 13             3.5 26.5 24
38 倪鑫瑶 南通市海门区能仁小学 37             3 30.0 25
30 陈思羽 南通市张謇第一小学 29             3 28.5,21.0 26
25 任诗琪 宜兴市西渚小学 26             3 28.5,20.5 27
10 徐若忻 宜兴市周铁小学 9             3 25.0 28
8 张梓涵 宜兴市城北小学 7             3 24.0 29
12 高若语 扬州市棋类协会 11             3 22.5 30
11 施明萱 苏州三体校——运河分部 12             3 22.0 31
47 袁沁 苏州三体校——运河分部 48             3 21.5,16.0 32
44 赵子娴 常州市东方小学 43             3 21.5,15.5 33
46 雷云汐 扬州市棋类协会 45             3 21.0 34
1 魏子淇 苏州三体校 2 0             3 20.5 35
9 袁沐希 扬州市棋类协会 10             3 16.5 36
22 周璟萱 常州市东方小学 21             2 29.5 37
51 郝兮媛 宜兴市城北小学 52             2 26.5 38
24 翁陈晨 南通市张謇第一小学 23             2 23.5 39
50 周若凌 南通市张謇第一小学 49             2 22.5 40
20 徐思音 宜兴市西渚小学 19             2 21.5 41
5 顾雨恬 南通市张謇第一小学 6             2 20.5,16.5 42
21 薛媛 苏州三体校 22             2 20.5,15.0 43
7 徐知周 南通市张謇第一小学 8             2 17.5 44
39 于玥萱 南通市崇川区少年宫 40             1 25.0 45
6 张瑞欣 南通市海门区能仁小学 5             1 23.5 46
43 丁萌 扬州市棋类协会 44             1 22.0 47
49 陆凌恩 南通市海门区能仁小学 50             1 21.5 48
17 徐子诺 扬州市棋类协会 18             0 25.0 49
48 陈娜娜 宜兴市西渚小学 47             0 23.0 50
4 徐誉珈 南通市海门区能仁小学 3             0 22.0 51
52 王芊语 苏州三体校 51             0 21.5 52

儿童乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
32 冯律驰 苏州三体校——运河分部 31       9 1     7 26.0 1
7 盛子轩 连云港市小红花艺术幼儿园 8             6 24.0 2
14 王志轩 苏州三体校——运河分部 13 49 0           5.5 24.5 3
20 何源博 苏州三体校——运河分部 19             5 31.0,21.5,5,24.0 4
9 周骥 苏州三体校——运河分部 10       32 0     5 31.0,21.5,5,23.0 5
22 成译勋 南通市张謇第一小学 21             5 28.5 6
39 徐佳乐 常州市东方小学 40             5 28.0 7
35 孙钱成 常熟青少年培训基地 36             5 26.5 8
47 韩奕阳 南通市崇川区少年宫 48             5 23.0 9
8 周梓睿 宜兴市周铁小学 7             4.5 31.0 10
16 乔锐凡 南通市市级机关第一幼儿园总园 15             4 33.5 11
38 杨东泽 苏州三体校——运河分部 37             4 30.0 12
48 徐梓恒 常熟青少年培训基地 47             4 28.0 13
5 施丁睿 南通市张謇第一小学 6             4 27.5 14
21 李佳轩 常熟青少年培训基地 22             4 25.0 15
45 魏梓宸 南通市崇川区唐闸公园 46             4 24.5 16
10 陈艺希 苏州三体校——运河分部 9             4 24.0 17
11 林君夏 扬州市棋类协会 12             4 23.5 18
42 胡启航 连云港市小红花艺术幼儿园 41             4 23.0,17.5 19
40 樊皓宇 苏州三体校——运河分部 39             4 23.0,16.0 20
29 李俊彦 南通市崇川区少年宫 30             4 21.5 21
26 朱峻一 南通市张謇第一小学 25             4 19.5 22
49 汪依一 南通市张謇第一小学 + 14 1           3 29.5 23
19 郑禹 连云港市小红花艺术幼儿园 20             3 26.5,19.0 24
1 宗子博 南通市崇川区永兴幼儿园 2 1             3 26.5,17.5 25
17 王舒涵 连云港市小红花艺术幼儿园 18             3 25.0 26
25 李昊宇 苏州三体校——运河分部 26             3 24.5 27
4 夏启航 连云港市小红花艺术幼儿园 3             3 23.5 28
43 范博涵 南通师范学校第二附属小学 44             3 22.0,16.0,2 29
34 张梓涵 连云港市小红花艺术幼儿园 33             3 22.0,16.0,1 30
33 王潇然 连云港市小红花艺术幼儿园 34             3 21.5 31
46 郑皓允 连云港市小红花艺术幼儿园 45             3 21.0,16.0 32
2 方博 南通市崇川区少年宫 1 0             3 21.0,15.0 33
12 项秋辰 南通市崇川区少年宫 11             3 20.5 34
27 桑鸿阳 常熟青少年培训基地 28             2 27.5 35
30 林子砚 南通市崇川区唐闸公园 29             2 25.5 36
15 何大卫 镇江市棋类协会 16             2 24.0 37
23 贾乔勋 连云港市小红花艺术幼儿园 24             2 22.0 38
28 姚鑫宇 南通市海门区能仁小学 27             2 21.5 39
6 范耘诚 连云港市小红花艺术幼儿园 5             2 19.5 40
41 王昊轩 连云港市小红花艺术幼儿园 42             1 23.5,17.5 41
37 陈昭霖 连云港市小红花艺术幼儿园 38             1 23.5,17.0 42
36 王浩宇 连云港市小红花艺术幼儿园 35             1 23.0,17.0 43
44 唐铭浩 苏州三体校——金阊分部 43             1 23.0,16.0 44
13 胡松林 连云港市小红花艺术幼儿园 14             1 22.0 45
3 张艺瀚 连云港市小红花艺术幼儿园 4             1 21.0,15.5 46
24 尹浩尘 连云港市小红花艺术幼儿园 23             1 21.0,15.0 47
18 袁翊轩 连云港市小红花艺术幼儿园 17             1 19.5 48
31 王梓俊 连云港市小红花艺术幼儿园 32             0 25.0 49
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
4 查瑾恬 镇江市棋类协会 3         28 1   6 31.5 1
28 刘抒妍 常熟青少年培训基地 27         4 0   6 27.5 2
3 张忻潼 南通市崇川区少年宫 4             5 27.0 3
20 马可 南通市张謇第一小学 19             5 26.5 4
12 刘梓桐 南通市崇川区唐闸公园 11             5 26.0 5
7 汪昀涵 常熟青少年培训基地 8             5 24.0 6
11 张伊诺 苏州三体校——运河分部 12             5 21.5 7
5 胡艺骞 宜兴市周铁小学 6 32 1           4 31.0 8
8 陈果 南通市张謇第一小学 7             4 29.0 9
16 沈千雅 连云港市小红花艺术幼儿园 15             4 28.5 10
27 季雨潼 常熟青少年培训基地 28             4 28.0 11
1 石语棋 南通市崇川区唐闸公园 2 0             4 23.5 12
9 朱奕好 南通市崇川区少年宫 10             4 22.5 13
14 万梦筠 南通市崇川区少年宫 13             4 22.0 14
32 时瑾瑜 连云港市小红花艺术幼儿园 31 5 0           4 19.5 15
18 王彦兮 连云港市小红花艺术幼儿园 17             3 31.5 16
26 陆伊诺 南通市张謇第一小学 25             3 27.5 17
31 李郡提 连云港市小红花艺术幼儿园 32             3 23.5 18
15 王佳煜 南通市崇川区唐闸公园 16             3 23.0 19
22 宋亦舒 连云港市小红花艺术幼儿园 21             3 22.5 20
25 王子禾 南通市崇川区少年宫 26             3 20.5 21
23 冯芊雅 苏州三体校——运河分部 24             3 19.5 22
2 李原好 扬州市棋类协会 1 1             2 28.0 23
21 刘明月 连云港市小红花艺术幼儿园 22             2 22.5,16.5 24
19 邓媤 连云港市小红花艺术幼儿园 20             2 22.5,15.5 25
29 李奕玟 连云港市小红花艺术幼儿园 30             2 19.5 26
30 顾芮溪 连云港市小红花艺术幼儿园 29             1 24.0 27
10 钱琂溪 连云港市小红花艺术幼儿园 9             1 23.0 28
6 王一涵 南通市崇川区唐闸公园 5             0 23.0 29
24 乔婉儿 连云港市小红花艺术幼儿园 23             0 22.5 30
17 茆语彤 连云港市小红花艺术幼儿园 18             0 22.0 31
13 刘惠妍 连云港市小红花艺术幼儿园 14             0 21.0 32

  单项个人赛设置一、二、三等奖,其他选手为“优秀奖”。所有参赛选手都颁发电子证书。每个队成年组、少年甲组、少年乙组、儿童组各取2男1女最佳名次相加,设“优胜奖”、“优秀奖”,颁发电子证书。人数不足3人,不计团体。

资料取自江苏棋牌网


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号