江苏省第三届网络全民健身运动会五子棋竞赛

  由江苏省棋类运动协会主办,宜兴市弈海文化有限公司承办的江苏省第三届网络全民健身运动会五子棋竞赛于2022年4月16-17日在五林五子棋平台(renjuworld.net)举行。

  比赛设成年组(2003年9月1日前出生);少年组(2003年9月1日-2009年8月31日);儿童甲组(2009年9月1日-2011年8月31日);儿童乙组(2011年9月1日-2013年8月31日);儿童丙组(2013年9月1日-2015年8月31日)和幼儿组(2015年8月31日以后出生)。所有组别均男、女分组参赛。采用线上比赛形式。采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013年版),成年组执行指定开局、三手可交换、五手题打、有禁手。少年组和儿童各组执行指定开局、三手可交换、五手二打、有禁手。幼儿组执行自由开局、无禁手,双盘制(每轮下2盘,轮流执黑)。根据报名人数采用瑞士积分制或循环赛制。成年组、少年组和儿童组时限每方20分钟包干,幼儿组双盘制每盘每方10分钟包干,超时判负。瑞士制比赛根据积分排列名次。如积分相同,则依次比较对手分、中间对手分、赢棋数、累进分。

成年组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
35 傅亮 苏州第三青少年业余体校                   8.5 48.0 1
40 钟子辰 河海大学                   7.5 52.0 2
33 吴保刚 苏州第三青少年业余体校                   7.5 50.0 3
54 朱志远 苏州第三青少年业余体校                   6.5 53.5 4
48 孟凡尘 青禾书苑                   6.5 43.0 5
45 张健 小红花艺术幼儿园                   6 51.0 6
41 孙庆照 小红花艺术幼儿园                   6 49.5 7
55 王邦堃 南京汉开书院学校                   6 46.0 8
10 侯军 青禾书苑                   6 45.0 9
43 兰洋 青禾书苑                   6 44.0 10
30 刘相伯 青禾书苑                   6 42.0 11
25 朱兆云 镇江市实验小学官塘分校                   6 39.0 12
22 杨帆 南京棋协                   6 34.0 13
50 郑伟 青禾书苑                   5.5 46.0 14
37 王禹鹤 南京棋协                   5.5 38.5 15
59 傅永康 南京棋协                   5.5 37.5 16
62 倪维烽 河海大学                   5 45.0 17
14 朱叶 苏州第三青少年业余体校                   5 43.0 18
29 司成华 好未来棋类培训中心                   5 41.0 19
11 袁天放 青禾书苑                   5 39.0,31.0 20
44 杨一鸣 南京棋协                   5 39.0,30.0 21
63 李勇 扬州市棋类协会                   5 39.0,29.0 22
6 邵瑞强 南京棋协                   5 38.5 23
58 钱程 扬州市棋类协会                   4.5 36.5 24
52 周坚 无锡棋协                   4.5 35.5 25
71 杨丰廷 扬州市棋类协会                   4 47.0 26
21 许正刚 南京棋协                   4 46.0 27
2 施敏 南京棋协                   4 43.0 28
32 张翼 南京汉开书院学校                   4 41.5 29
12 陈健 南京智力运动有限公司                   4 41.0 30
53 孙鹏彬 南京智力运动有限公司                   4 40.5 31
13 王伟杰 常熟报慈小学                   4 38.5 32
28 顾承尧 河海大学                   4 33.5 33
16 马龙 南京汉开书院学校                   3 44.5 34
60 王晶晶 南通市张謇第一小学                   3 38.0,29.0 35
26 刘宇亮 南京棋协                   3 38.0,28.5 36
68 胡思旸 镇江市红旗小学                   3 37.0 37
17 宣弈 南京棋协                   3 36.5,28.5 38
27 徐熹 扬州市棋类协会                   3 36.5,27.5 39
23 磨永福 河海大学                   3 35.0 40
15 张迅 无锡工艺职业技术学院                   2 39.0 41
31 赵昊 南京棋协                   2 38.0 42
3 徐苏湘 南京棋协                   2 37.5,29.5 43
46 王勇 南京棋协                   2 37.5,29.0 44
57 曹瑞龙 南京棋协                   2 37.0 45
34 李玖生 南京棋协                   2 36.5 46
8 李承锋 青禾书苑                   2 35.0 47
7 欧强 南京棋协           +       1 37.0 48
20 朱亚东 南京棋协 +                 1 36.5 49
24 王哲明 南京棋协       - +         1 35.5 50
61 姚佳玮 河海大学                   0 39.5 51
1 闻捷 南京棋协       +                
4 余宝强 南京棋协                        
5 王强 南京棋协                        
9 范增辉 南通市张謇第一小学                        
18 郭宇文 南京棋协                        
19 田大强 南京棋协                        
36 裘旭亮 南京棋协                        
38 梁程 南京棋协                        
39 龚明 南京棋协                        
42 叶学军 南京棋协                        
47 董建国 南京棋协                        
49 马龙 南京棋协                        
51 徐广杰 南京棋协                        
56 查全宁 镇江市红旗小学                        
64 曹自然 南京棋协                        
65 刘卿余 小红花艺术幼儿园                        
66 李曙 南京棋协                        
67 魏曦 南京棋协                        
69 李健康 南京棋协                        
70 程庆 南京棋协                        
72 史正杰 南京棋协                        
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
40 吴志琴 苏州第三青少年业余体校                   9 51.0 1
50 司维 好未来棋类培训中心                   7 49.5 2
1 张海兰 扬州市棋类协会                   7 47.0 3
75 周岚 扬州市棋类协会                   7 46.5 4
53 王慧 南京汉开书院学校                   7 45.0 5
45 开玉枝 扬州市棋类协会                   7 42.5 6
19 姜伊丹 苏州第三青少年业余体校                   6 52.0 7
70 张红莲 南京汉开书院学校                   6 50.0 8
44 向思怡 河海大学                   6 46.0 9
23 胡宝英 南通市崇川区少年宫                   6 44.5 10
29 刘小伟 如东县实验小学                   6 42.5 11
28 石梅 南京棋协                   6 41.0 12
9 汪丽丽 南京棋协                   6 40.5 13
3 徐璇 河海大学                   6 39.0 14
38 朱海燕 扬州市棋类协会                   6 38.5 15
62 郑蕊佳 南京棋协                   5.5 35.0 16
10 赵雨欣 南京棋协                   5 48.0 17
51 杨雯 青禾书苑                   5 46.5 18
73 耿佳威 南通市崇川区永兴幼儿园                   5 44.0 19
42 刘思思 南京棋协                   5 43.5 20
55 姚杰 南京棋协                   5 42.5 21
32 韩雪怡 扬州市棋类协会                   5 42.0 22
6 葛立 南京棋协                   5 40.0 23
2 陈海蓉 盱眙保林棋院                   5 39.0 24
69 朱成梅 南京棋协                   5 38.5 25
22 李文霞 南京棋协                   5 38.0 26
60 尚海珠 扬州市棋类协会                   5 36.5 27
63 陈菊艳 南京棋协                   5 35.0 28
76 陈丹 南京棋协                   4.5 40.0 29
26 胡玲 南京棋协                   4.5 39.0 30
27 陈红苹 南京棋协                   4 46.0 31
12 吴扬 扬州市棋类协会                   4 44.0 32
14 张景芳 南京智力运动有限公司                   4 41.5 33
39 姜晓红 南京棋协                   4 40.5 34
49 陈琴 南通市张謇第一小学                   4 39.5 35
64 黄璐璐 南京棋协                   4 38.5 36
46 丁林丽 南京棋协                   4 38.0 37
48 张露 南京棋协                   4 36.5 38
74 孙靖 南京棋协                   4 36.0 39
71 王佳仪 南京棋协                   4 35.0 40
35 陈琴 南通市崇川区永兴幼儿园                   4 34.5 41
59 孙树娟 南京棋协                   3 45.5 42
58 赵海燕 南京棋协                   3 41.5,32.5 43
54 郭梦微 南京棋协                   3 41.5,32.0 44
17 蒋丽艳 南京棋协                   3 39.5,30.5,0,15.0 45
30 毛志妍 扬州市棋类协会                   3 39.5,30.5,0,13.0 46
56 巫彤云 南京棋协                   3 37.0,29.5 47
72 刘宇飞 南京棋协                   3 37.0,29.0 48
67 陈粤花 南京棋协                   3 36.5 49
16 冯家昱 南京棋协                   2.5 41.5 50
36 俞慧敏 南京棋协                   2.5 38.0 51
37 秦雅雯 南京棋协                   2 42.0 52
13 刘松玲 南京棋协                   2 39.0,31.0,1 53
18 席丽雯 南京棋协                   2 39.0,31.0,0 54
4 王敏娟 南京棋协                   2 38.5 55
20 方敏 南京棋协                   2 38.0,31.0 56
68 吕峥嵘 南京棋协                   2 38.0,30.5 57
8 彭娜 南京棋协                   2 37.5 58
34 詹爱帆 南京棋协                   2 37.0 59
66 张晶晶 南京棋协                   2 35.5 60
15 张礼晋 南京棋协                   1.5 36.5 61
41 周旭 河海大学                   1 40.5 62
11 孙丹丹 南京棋协                   1 38.5 63
65 曲凯欣 南京棋协                   1 37.5 64
21 陆佳丽 南京棋协                   1 36.5 65
43 吴梦 南京棋协                   0 42.5 66
24 吕宁蓉 南京棋协                   0 40.5 67
31 田依禾 南京棋协                   0 40.5 68
61 刘璐 南京棋协                   0 40.5 69
52 孙梦 南京棋协                   0 40.0 70
33 陆晨敏 南京棋协                   0 40.0 71
25 黄雯静 南京棋协                   0 39.5 72
57 王月 南京棋协                   0 38.0 73
7 梅豪楷 南京棋协                   0 38.0 74
5 周玉荣 南京棋协                   0 38.0 75
47 袁桂芳 南京棋协                   0 36.0 76

少年组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 王梓岳 扬州市棋类协会 6 0 5 1 4 1 3 - 2 0 2 1 4
2 司展 好未来棋类培训中心 5 1 3 1 6 0 4 1 1 1 4 6 2
3 黄睿锋 南通市北城中学 4 1 2 0 5 1 1 + 6 0 3 3 3
4 张霆俊轩 南通市北城中学 3 0 6 0 1 0 2 0 5 1 1 0 5
5 杨蔡晨 南通市北城中学 2 0 1 0 3 0 6 0 4 0 0 0 6
6 丁泽宇 苏州第三青少年业余体校 1 1 4 1 2 1 5 1 3 1 5 10 1
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 朱清怡 镇江市实验小学官塘分校   5 1 4 1 3 1 2 1 4 6 1
2 张天瑜 苏州第三青少年业余体校 5 1 3 1   4 0 1 0 2 1 3
3 杨姜婷 南通市北城中学 4 0 2 0 5 0 1 0   0 0 5
4 吴箬 南通市北城中学 3 1   1 0 2 1 5 1 3 3 2
5 周依澄 南通市北城中学 2 0 1 0 3 1   4 0 1 0 4

儿童甲组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 房建新 宜兴市潘汉年实验小学                   1 44 60
2 赵文杰 南通市张謇第一小学                   5 41.0 27
3 陈延熙 常州市东方小学                   4 39.5,31.5 40
4 吴皓轩 宜兴市潘汉年实验小学                   5 42.5 22
5 于文博 南通市曙光小学                   5 36.0 29
6 冉辰 苏州市吴中区木渎中心小学                   3 31.5 56
7 陈荣轩 周铁小学                   6 38.0 15
8 胡国林 宜兴市潘汉年实验小学                   4 36.5,28.5,2 45
9 惠天瑶 苏州市八一小学校                   4 51.5 35
10 朱亦俞 南通市张謇第一小学                   5 45.5 20
11 毛潘宸 周铁小学                   6 44.5,33.0 12
12 陈浩文 宜兴市潘汉年实验小学                   5 41.5,32.5,4,23 25
13 袁牧野 苏州市吴中区木渎中心小学                   4 34.0 47
14 殷睿泽 宜兴市新庄小学                   6.5 54.5 5
15 杨宇轩 苏州市吴中区木渎中心小学                   1 38.0 63
16 李燕 苏州市八一小学校                   5 41.5,32.5,4,25 24
17 薛宇豪 苏州市八一小学校                   6 40.5 13
18 焦佳奇 苏州市八一小学校                   3 40.0,30.5 52
19 王邵乐 南通市张謇第一小学                   8 52.5 1
20 沈榆皓 南涌市海门区能仁小学                   5 42.0 23
21 佘薏楦 周铁小学                   6 51.5 8
22 刘子鸣 小红花艺术幼儿园                   4 36.5,28.5,4 44
23 杨楠 宜兴市西渚小学                   4.5 40.0 32
24 李浩 常州市东方小学                   4 39.5,30.0 42
25 吴宇盛 宜兴市陶城实验小学                   1 34.5 66
26 程本震 南通市唐闸小学校                   4 39.5,31.0 41
27 祝雨泽 宜兴市潘汉年实验小学                   3 40.0,32.0 51
28 周思哲 苏州第三青少年业余体校                   6 44.5,34.5 11
29 余洋 南通市曙光小学                   5 47.5 19
30 张皓泽 常州市东方小学                   4 36.5,29.0 43
31 徐晨博 南通市海门区能仁小学                   6 47.5 10
32 蒋睿杰 周铁小学                   6.5 44.5 6
33 汝懿 苏州市吴中区木渎中心小学                   6.5 42.5 7
34 郑前盛 南通市唐闸小学校                   4 36.5,28.0 46
35 汪戴恒 南通市曙光小学                   4 31.0 49
36 周佳平 宜兴市潘汉年实验小学                   3 33.5 55
37 王域欣 宜兴市潘汉年实验小学                   6 39.0 14
38 李谟臣 周铁小学                   6 48.0 9
39 王翼 苏州市吴中区木渎中心小学                   7 38.0 4
40 姜浩冉 南通市张謇第一小学                   1 39.5 61
41 袁昊 宜兴市陶城实验小学                   1 35.5 65
42 应天宇 宜兴市潘汉年实验小学                   3 39.0 53
43 李浩天 宜兴市潘汉年实验小学                   3 36.0 54
44 金子涵 扬州市棋类协会                   5 43.5 21
45 杨君浩 南通市曙光小学                   5 37.0 28
46 邵翔 苏州市吴中区木渎中心小学                   4.5 42.5 31
47 王懿 苏州市八一小学校                   4.5 37.0 33
48 王金鑫 苏州市八一小学校                   2 38.0 58
49 李雨桐 苏州市八一小学校                   4 42.0 37
50 孟强虎 南通市曙光小学                   5 41.5,32.0 26
51 朱新磊 南通市张謇第一小学                   5 33.0 30
52 张丁淇 南通市曙光小学                   4 41.0 39
53 杨世亮 宜兴市西渚小学                   0 41.0 67
54 朱梓辰 宜兴市新庄小学                   4 44.0 36
55 王佳浩 常州市东方小学                   5.5 38.0 18
56 任天乐 苏州市吴中区木渎中心小学                   1 36.5 64
57 宋银亮 宜兴市陶城实验小学                   4 32.0 48
58 倪云博 南通市海门区能仁小学                   4 41.5 38
59 沈知行 宜兴市潘汉年实验小学                   1 39.0 62
60 刘宇轩 南通市曙光小学                   5.5 49.0 17
61 张雨博 宜兴市潘汉年实验小学                   2 33.5 59
62 徐秦 南通市张謇第一小学                   6 36.0 16
63 夏志阳 苏州第三青少年业余体校                   8 51.5 2
64 张俊宇 周铁小学                   7.5 51.5 3
65 丁云 南通市曙光小学                   4.5 32.0 34
66 周家骏 宜兴市潘汉年实验小学                   3 45.5 50
67 唐潮歌 南京棋协                   2 39.5 57
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 张心语 苏州市吴中区木渎中心小学                   5 37.5 20
2 陈忆馨 宜兴市潘汉年实验小学                   3 37.5,29.5 39
3 范子悦 常熟报慈小学                   5 35.0,28.5 22
4 周汤涵 南通市张謇第一小学                   4 36.5 30
5 吴梦甜 宜兴市新庄小学                   5 51.0 13
6 杨梦琪 常州市东方小学                   3.5 43.5 35
7 陈桐 南通市海门区能仁小学                   6 47.0 5
8 张文博 苏州市八一小学校                   4 33.5 34
9 曹苏静 苏州市八一小学校                   6 43.5 6
10 聂娜 宜兴市潘汉年实验小学                   1 37.0 47
11 纪溪月 南通市曙光小学                   5 38.5 19
12 赵宏媛 苏州第三青少年业余体校                   3 42.5 37
13 路雅然 宜兴市潘汉年实验小学                   2 35.0 44
14 田若祎 周铁小学                   6 41.0 9
15 张泸 苏州市八一小学校                   4 41.5 27
16 王思嵘 宜兴市西渚小学                   5.5 44.0 12
17 郭倩羽 宜兴市西渚小学                   5 35.0,27.0 23
18 蒋辰钰 宜兴市潘汉年实验小学                   4 38.0,29.5 28
19 吕馨悦 南京棋协                   2 33.0 45
20 周映霏 周铁小学                   6 51.0 4
21 黄思涵 宜兴市陶城实验小学                   2 31.0 46
22 高梓晨 南通市海门区能仁小学                   5 39.5,30.0 17
23 颜芯瑶 常州市东方小学                   6 40.0 10
24 潘越 常熟报慈小学                   4 48.0 26
25 朱诗晗 宜兴市潘汉年实验小学                   5 49.5 14
26 杨昕霖 苏州第三青少年业余体校                   8 50.0 2
27 卢俊怡 南通市曙光小学                   4 34.5 33
28 刘馨月 苏州市八一小学校                   5 36.0 21
29 侯琦宣 镇江市红旗小学                   8 49.0 3
30 祝子澄 南通市张謇第一小学                   4.5 41.5 25
31 邱慧雅 苏州市吴中区木渎中心小学                   4 36.0,28.0 32
32 邓昕羽 扬州市棋类协会                   5 39.5,28.5 18
33 陈娜娜 宜兴市西渚小学                   4 36.0,29.5 31
34 罗涵 南通市曙光小学                   3 32.5 41
35 孙家涵 苏州市八一小学校                   4 38.0,28.0 29
36 陶怿然 南通市张謇第一小学                   8 52.5 1
37 刘紫涵 苏州市八一小学校                   2.5 37.0 43
38 左怡涵 常州市东方小学                   6 41.5 8
39 李文情 常州市东方小学                   5 43.0,34.0 15
40 兰昕蕾 青禾书苑                   2.5 40.5 42
41 冉洁 周铁小学                   5.5 47.5 11
42 王涵琳 宜兴市陶城实验小学                   3 37.5,28.5 40
43 陈芸熙 周铁小学                   6 43.0 7
44 季佳悦 南通市唐闸小学校                   3.5 35.0 36
45 张清扬 青禾书苑                   5 43.0,33.5 16
46 左梦婷 宜兴市陶城实验小学                   3 38.0 38
47 曹静 南通市曙光小学                   4.5 43.0 24

儿童乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 于圣哲 苏州三体校-金阊分部                   5 33.0 54
2 戴盛杰 苏州市八一小学校                   3 37.5 88
3 吴文轩 苏州第三青少年业余体校                   4 30.5 80
4 王悠扬 南通市海门区能仁小学                   5 48.5 31
5 吴雨熙 南通市唐闸小学校                   6 35.5 27
6 刘澈 苏州三体校-金阊分部                   4 40.5,32.5 63
7 倪勤博 江南棋院                   5 44.5 35
8 顾思泽 苏州市八一小学校                   7 45.5 7
9 朱博睿 宜兴市潘汉年实验小学                   4 32.5,25.0,3,16.0 79
10 刘汶航 宜兴市东坡实验小学                   4 45.5,35.5,3 59
11 郭珈瑞 宜兴市西渚小学                   5 46.0,35.5 33
12 黄杨淳曦 周铁小学                   4 43.0,33.5,4 60
13 方桢烨 苏州三体校-金阊分部                   6 43.0 20
14 陈槿熙 扬州市棋类协会                   5 34.5 53
15 赵楚凡 宜兴市新庄小学                   5 42.0,31.0 41
16 刘艺博 小红花艺术幼儿园                   2 32.5 103
17 季存希 常熟报慈小学                   6 50.0 13
18 洪锶博 宜兴市东坡实验小学                   4 43.0,33.5,3 61
19 杨睿麟 常州市东方小学                   6 52.0 12
20 徐梓烁 南通市张謇第一小学                   6 48.0 14
21 马铂沈 扬州市棋类协会                   7 55.5 3
22 王禹皓 常熟报慈小学                   6 45.0,35.0,5 18
23 孙邦洽 盱眙保林棋院                   5 35.5 52
24 陈泽宇 盱眙保林棋院                   4 39.0,30.5,4,18.0 69
25 徐畅 苏州市八一小学校                   4 39.5 67
26 李沐珃 南京汉开书院学校                   3 35.0 93
27 刘浩宇 宜兴市东坡实验小学                   4 40.0,32.0 65
28 付坤炀 宜兴市东坡实验小学                   3 34.5 94
29 俞跃龙 苏州第三青少年业余体校                   3 37.0,27.5 90
30 费俊渊 周铁小学                   7 50.5,38.0,6 5
31 高晨曦 苏州第三青少年业余体校                   5 37.0 51
32 刘恒硕 南通市曙光小学                   3 39.5 87
33 陆沄轩 青禾书苑                   1 36.0,28.5 106
34 张茗轩 南通市张謇第一小学                   6.5 44.5 10
35 张善祐 苏州第三青少年业余体校                   3 35.5,28.0 91
36 季嘉徐 南通市张謇第一小学                   4 46.0 57
37 张栩豪 江南棋院                   2 33.0 102
38 赵子恒 南通市曙光小学                   3 31.5,24.5 96
39 韩正轩 南通市海门区能仁小学                   1 36.0,28.0 107
40 凌肖俊 江南棋院                   5 39.5,31.5,5,23.0 43
41 王东海 南通市海门区能仁小学                   3 41.5 83
42 张景皓 苏州第三青少年业余体校                   4 36.5 75
43 谈锦恒 常熟报慈小学                   4.5 39.5 55
44 周俊 宜兴市西渚小学                   1 33.5 111
45 罗钰川 宜兴市东坡实验小学                   5 39.5,30.5 45
46 郑裕扬 扬州市棋类协会                   6 40.5 25
47 陈奕帆 南通市海门区能仁小学                   6 38.5 26
48 陈泽睿 盱眙保林棋院                   4 45.5,35.5,4 58
49 徐冯 南京棋协                   2 37.5,27.0 101
50 王弈霖 苏州第三青少年业余体校                   9 55.0 1
51 袁若渝 宜兴市东坡实险                   5 46.0,36.5 32
52 李远哲 江南棋院                   6 41.0 24
53 李涵宇 常州市东方小学                   5 49.5 30
54 黄龙浩 宜兴市陶城实验小学                   4 40.0,31.5 66
55 赵辰宇 南通市曙光小学                   3 28.5 98
56 高梓鑫 常熟报慈小学                   5 43.5 38
57 解博涵 扬州市棋类协会                   6 45.0,35.0,6 17
58 杨思辰 宜兴市新庄小学                   4 38.0,29.5,4 72
59 董思远 苏州市八一小学校                   4 38.0,29.5,3 73
60 郑博予 扬州市棋类协会                   4 40.5,30.0 64
61 曹煜城 苏州三体校-金阊分部                   7 50.5,38.0,7 4
62 李昊轩 宜兴市西渚小学                   5 43.0 39
63 李明竣 苏州三体校-金阊分部                   5 37.5 50
64 张梓晞 苏州第三青少年业余体校                   3 40.5 84
65 李瑾辰 宜兴市陶城实验小学                   5 39.5,31.5,5,23.0 43
66 陈昊栎 南通市张謇第一小学                   5 38.0 49
67 夏旻齐 苏州第三青少年业余体校                   4 38.5,30.0 70
68 夏旻修 苏州第三青少年业余体校                   5 39.0 46
69 王宸钰 宜兴市陶城实验小学                   4 39.0,30.5,4,28.0 68
70 陈云开 苏州三体校-金阊分部                   2 37.5,30.0 100
71 刘辰曦 苏州市八一小学校                   2 28.5 104
72 吴懿轩 苏州市八一小学校                   3 31.5,24.0 97
73 张元 宜兴市新庄小学                   4 51.0 56
74 施帅杰 宜兴市东坡实验小学                   5 42.0,33.0 40
75 樊宇晟 常熟报慈小学                   7 43.5 8
76 夏越坤 宜兴市东坡实验小学                   1 38.0 105
77 吴雨哲 南通市唐闸小学校                   7 49.0 6
78 陈佐熙 南通市海门区能仁小学                   5 44.0,34.0,5 36
79 高士濠 宜兴市东坡实验小学                   3.5 37.5 81
80 周鑫 常州市东方小学                   4 32.5,25.0,3,17.0 78
81 王奕轩 苏州市吴中区木渎中心                   2.5 31.5 99
82 王铭杰 扬州市棋类协会                   1 34.5,27.5 109
83 胥睿珉 苏州三体校-金阊分部                   4 34.5,26.5 77
84 肖银佐 宜兴市东坡实验小学                   6 47.0 15
85 杨明博 苏州市八一小学校                   3 35.5,26.5 92
86 钱佑辰 常熟报慈小学                   5 38.5,27.5 48
87 王贺 宜兴市东坡实验小学                   3 46.0 82
88 孙义柯 宜兴市西渚小学                   6 45.0,35.0,8 16
89 王义正 苏州第三青少年业余体校                   6 43.5 19
90 王璟飏 常熟报慈小学                   5.5 36.0 28
91 于一 南通市张謇第一小学                   6 41.5,32.5 22
92 李怡均 周铁小学                   5 44.0,34.0,4 37
93 张俊天 宜兴市西渚小学                   1 34.5,27.0 110
94 何欣阳 周铁小学                   6.5 54.0 9
95 欧阳任葉 苏州市吴中区木渎中心小学                   5 50.5 29
96 梅俊熙 宜兴市西渚小学                   5 40.0 42
97 黄云海 南京汉开书院学校                   4 38.5,29.5 71
98 郭正杰 宜兴市西渚小学                   4 34.5,27.0 76
99 张燕 苏州三体校-金阊分部                   4 38.0,29.5,2 74
100 丁锦辉 南通市崇川区少年官                   3 40.0,30.5 86
101 陈宇浩 江南棋院                   5 38.5,30.0 47
103 徐嘉锐 南通市张謇第一小学                   4 42.0 62
104 偶铭涵 南通市曙光小学                   6 52.5 11
105 周吴彬 南通市张謇第一小学                   8 51.0 2
106 李大程 苏州第三青少年业余体校                   6 41.5,30.5 23
107 陈宇昂 苏州第三青少年业余体校                   3 32.0 95
108 严昕华 苏州三体校-金阊分部                   3 37.0,28.5 89
109 徐梓恒 苏州三体校-金阊分部                   6 42.0 21
110 徐焕杰 常熟报慈小学                   3 40.0,31.5 85
111 吴欣烨 南通市海门区能仁小学                   5 45.0 34
102 周泽洋 宜兴市西渚小学                   1 34.5,28.0 108
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 夏雨晴 青禾书苑                   1 35.0 62
2 戴希雅 南通市唐闸小学校                   4 42.0 37
3 徐梓瑶 宜兴市陶城实验小学                   1 37.5 60
4 王馨 宜兴市新庄小学                   5 47.5 18
5 徐思音 宜兴市西渚小学                   4 35.5 42
6 缪趣 南京汉开书院学校                   3 34.0 53
7 顾秋颐 苏州三体校-金阊分部                   4 33.5 43
8 蔡佩涵 苏州市吴中区木渎中心小学                   2 34.5 57
9 朱乙 青禾书苑                   7 55.0 2
10 刘元晞 苏州三体校-金阊分部                   4 38.0 41
11 杨隹禾 常熟报慈小学                   3 32.5 54
12 蒋思雨 宜兴市陶城实验小学                   4 45.0 35
13 张艺馨 南通市张謇第一小学                   5 50.0 17
14 卢梦瑶 南通市曙光小学                   1 34.5 63
15 祁诗洁 苏州市吴中区木渎中心小学                   4 33.0 44
16 王萱琪 南通市曙光小学                   4.5 35.0 31
17 钱卿文 周铁小学                   5 42.5 24
18 孟思彤 南通市张謇第一小学                   6 47.0 8
19 黄欣怡 南通市海门区能仁小学                   5 43.0 23
20 陶诗宸 镇江市实验小学官塘分校                   1 38.5 59
21 陈思羽 南通市张謇第一小学                   7 42.0 6
22 徐欣蕾 常州市东方小学                   4 39.0 38
23 汪昊妍 苏州三体校-金阊分部                   6 40.5 13
24 祁晓爱 常州市东方小学                   5 36.0 29
25 夏紫萱 青禾书苑                   1 36.0 61
26 彭珥萱 镇江市红旗小学                   2 35.5 56
27 洪菲钒 宜兴市新庄小学                   7 48.5 5
28 周璟萱 常州市东方小学                   5 46.0 21
29 任玥 宜兴市西渚小学                   5 38.0 28
30 郭雨婷 苏州市八一小学校                   4 42.5 36
31 赵子娴 常州市东方小学                   3.5 29.0 46
32 肖婧怡 宜兴市东坡实验小学                   3 42.5 47
33 任诗琪 宜兴市西渚小学                   4 38.5,30.0 40
34 雷天月 宜兴市潘汉年实验小学                   6 42.0 11
35 张语桐 南通市海门区能仁小学                   5 46.5,37.5 19
36 毛患可 南通市张謇第一小学                   6 36.0 15
37 刘北辰 苏州市八一小学校                   3 36.5 51
38 段怡利 宜兴市东坡实验小学                   4 29.5 45
39 蒋欣宜 宜兴市陶城实验小学                   5 38.5 27
40 殷梦琪 宜兴市新庄小学                   7 51.0,39.0 4
41 洑鹏锦 周铁小学                   6 39.0 14
42 武凤仪 苏州市吴中区木渎中心小学                   3 39.0 49
43 魏子淇 苏州第三青少年业余体校                   8 49.0 1
44 雷云汐 扬州市棋类协会                   3 37.5 50
45 顾睿琳 南通市张謇第一小学                   5 39.5 25
46 宋芷青 苏州市八一小学校                   2.5 33.0 55
47 俞筠晴 镇江市实验小学官塘分校                   3 39.5 48
48 倪鑫瑶 南通市海门区能仁小学                   5.5 44.0 16
49 张梦萁 宜兴市东坡实验小学                   5 44.0 22
50 周雅晞 周铁小学                   6 50.5 7
51 耿玮璐 苏州市八一小学校                   6 43.0 10
52 瞿雅楠 宜兴市新庄小学                   5 39.0 26
53 彭诗语 宜兴市西渚小学                   4 46.0 34
54 董灵渲 镇江市实验小学官塘分校                   3 35.5 52
55 张冬琪 苏州市吴中区木渎中心小学                   5 46.5,36.0 20
56 施明萱 苏州第三青少年业余体校                   7 51.0,39.5 3
57 肖梦佳 宜兴市新庄小学                   5 35.5 30
58 于思婷 苏州市吴中区木渎中心小学                   4 46.5,35.5,4 32
59 张玲语 宜兴市西渚小学                   4 38.5,30.5 39
60 刘梦洁 如东县实验小学                   6 46.0 9
61 张冬玥 苏州市吴中区木渎中心小学                   4 46.5,35.5,3 33
62 张瑞欣 南通市海门区能仁小学                   2 33.0 58
63 吴诗函 苏州市吴中区木渎中心小学                   6 41.0 12

儿童丙组

男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
43 冯律驰 苏州第三青少年业余体校                   9 50.0 1
145 赵珞钦 常熟报慈小学                   8 53.5 2
23 徐佳乐 常州市东方小学                   8 46.5 3
184 李雨航 苏州市吴中区木渎中心小学                   7.5 49.5 4
157 高晟睿 苏州第三青少年业余体校                   7.5 48.5 5
50 成泽勋 南通市张謇第一小学                   7 53.5 6
96 何源博 苏州第三青少年业余体校                   7 51.5 7
189 陈博豪 周铁小学                   7 51.0 8
120 施丁睿 南通市张謇第一小学                   7 50.5 9
137 王子鑫 南通市唐闸小年校                   7 49.0 10
99 李俊彦 南通市祟川区少年宫                   7 45.5,35.5 6 34.0 11
156 张嘉武 宜兴市新庄小学                   7 45.5,35.5 6 34.0 11
59 朱芷辰 南通市张謇第一小学                   7 42.5,34.5 13
