励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

“运动成都”成都市第三十五届“幼芽杯”棋类比赛(五子棋)

  为了加快推广棋类运动,使更多的人热爱和参与这项活动,为更多的棋友创造良好的交流平台,以棋会友、相互学习、弘扬中华传统文化,充分体现我参与、我运动、我快乐的积极、健康的体育精神,由成都市体育局、成都市教育局主办,成都市新都区文化体育广播电视和新闻出版局、成都棋院承办,成都市棋类运动协会、成都市蓓蕾棋类运动青少年体育俱乐部协办的“运动成都”成都市第三十五届“幼芽杯”棋类比赛于2017年5月6-7日举行。

  五子棋按男子混合组和女子混合组比赛,分别按高中、初中、小学A、小学B及幼儿分性别共10个组别分别录取。依次比较积分、对手分、胜局数、直胜和最高对手分排列名次。

 

 

男子组

编号 姓名 学校 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
31 王子昊 白果林小学 28 1 43 2 25 3 23 4 11 5 46 6 12 7 7 34 1 小A1
46 陈佳睿 电子科大附小 45 1 56 2 37 3 58 4 27 5 31 5 44 6 6 34 2 小B1
58 李嘉庆 实验小学青华分校 42 1 59 2 50 3 46 3 53 4 43 5 1 6 6 30 3 小A2
40 张书皓 成都市锦里小学 39 1 55 2 33 3 27 3 25 4 11 5 23 6 6 26 4 小A3
23 邓宇翔 成都市第三十三中学校 24 1 9 2 12 3 31 3 26 4 10 5 40 5 5 35,5,,7 5 初中1
25 王冀川 成都市天府新区白沙小学 26 1 10 2 31 2 9 3 40 3 30 4 53 5 5 35,5,,7 5 小A4
43 何诗睿 成都市天涯石小学昭忠祠分校 44 1 31 1 24 2 36 3 49 4 58 4 20 5 5 32 7 小A5
11 刘宜成 解北一小 13 1 1 2 15 3 68 4 31 4 40 4 5 5 5 30,5,,7 8 小B2
44 陈天乐 成都市玉林小学 43 0 28 1 54 2 47 3 37 4 27 5 46 5 5 30,5,,6 9 小A6
12 张振鑫 解北一小 14 1 3 2 23 2 1 3 20 4 49 5 31 5 5 29 10 小B3
47 李思言 电子科技大学附属实验小学 48 1 50 1 30 2 44 2 18 3 42 4 17 5 5 28 11 小B4
37 刘卓彧 成都市华建学校 38 1 22 2 46 2 21 3 44 3 33 4 65 5 5 25,5,,6 12 小B5
26 徐皓 天府新区太平小学 25 0 8 1 45 2 42 3 23 3 59 4 56 5 5 25,5,,5 13 小A7
10 李宣江 解北一小 8 1 25 1 19 2 33 3 15 4 23 4 27 5 5 23 14 小A8
27 袁帅 天府新区太平小学 30 1 18 2 36 3 40 4 46 4 44 4 10 4 4 33 15 小A9
53 刘睿旸 九里堤小学 60 1 32 2 2 2 48 3 58 3 9 4 25 4 4 30 16 小B6
1 吴彦君 成都八中 2 1 11 1 5 2 12 2 6 3 54 4 58 4 4 29,4,,6 17 初中2
50 刘铭辉 九里堤小学 49 1 47 2 58 2 59 2 48 3 5 3 64 4 4 29,4,,6 17 小A10
49 胡芮齐 金堂县竹篙镇小学 50 0 63 1 32 2 60 3 43 3 12 3 36 4 4 27 19 小A11
9 陈炜达 解北一小 7 1 23 1 4 2 25 2 13 3 53 3 15 4 4 26 20 小A12
56 叶泽霖 九里堤小学 63 1 46 1 60 1 64 2 22 3 21 4 26 4 4 25,4,,6 21 小B7
30 陈培宇 白果林小学 27 0 16 1 47 1 45 2 24 3 25 3 21 4 4 25,4,,5 22 小A13
42 杨尚坤 成都市三十三中 58 0 61 1 22 2 26 2 17 3 47 3 59 4 4 24,4,,6 23 初中3
20 申皓文 双流区彭镇小学 22 0 38 1 18 2 6 3 12 3 15 4 43 4 4 24,4,,5 24 小B8
5 何鑫 成都市天府新区西寺小学 3 0 14 1 1 1 19 2 59 3 50 4 11 4 4 23,4,,5 25 小A14
18 刘奕然 金堂县竹篙镇小学 16 1 27 1 20 1 4 2 47 2 22 3 13 4 4 23,4,,5 25 小B9
48 管迅立 解放北路第一小学 47 0 29 1 55 2 53 2 50 2 3 3 33 4 4 23,4,,5 25 小B9
2 罗熙 成都第八中学 1 0 13 1 53 2 15 2 33 2 6 3 7 4 4 23,4,,4 28 初中4
32 李云喆 草堂小学 29 1 53 1 49 1 54 2 36 3 65 3 28 4 4 22 29 小A15
65 李博轶 盐道街卓锦分校 66 - 64 0 29 1 57 2 60 3 32 4 37 4 4 18 30 小B11
59 史骏义 四川大学附属实验小学分校 68 1 58 1 64 2 50 3 5 3 26 3 42 3 3 29 31 小B12
15 陈卓 金堂县赵家镇三烈小学 17 1 6 2 11 2 2 3 10 3 20 3 9 3 3 28 32 小A16
33 邓易鑫 成都市第三十三中学校 34 1 21 2 40 2 10 2 2 3 37 3 48 3 3 27 33 初中5
3 唐庆森 成都市人民北路小学 5 1 12 1 6 1 17 1 68 2 48 2 19 3 3 24,3,,5 34 小B13
13 唐文强 金堂县福兴镇小学 11 0 2 0 38 1 14 2 9 2 24 3 18 3 3 24,3,,5 34 小A17
24 廖亮 成都市天府新区白沙小学 23 0 7 1 43 1 39 2 30 2 13 2 22 3 3 24,3,,5 34 小A18
28 郭子乐 天府新区太平小学 31 0 44 0 41 1 22 1 39 2 63 3 32 3 3 23,3,,7 37 小B14
17 代刘辉 金堂县竹篙镇小学 15 0 4 0 7 1 3 2 42 2 14 3 47 3 3 23,3,,5 38 小B15
6 赵永乐 成都市天府新区西寺小学 4 1 15 1 3 2 20 2 1 2 2 2 14 3 3 23,3,,4 39 小A19
21 叶志成 天府新区太平小学 19 1 33 1 39 2 37 2 55 3 56 3 30 3 3 22,3,,5 40 小A20
36 李昊阳 成都市华建学校 35 1 54 2 27 2 43 2 32 2 68 3 49 3 3 22,3,,5 40 小B16
45 梅皓轩 川大附小分校 46 0 62 1 26 1 30 1 54 1 38 2 39 3 3 21,3,,6 42 小B17
7 龚虹旭 成都市天府新区西寺小学 9 0 24 0 17 0 38 1 16 2 60 3 2 3 3 21,3,,4 43 小B18
60 王浦安 四川大学附属实验小学分校 53 0 41 1 56 2 49 2 65 2 7 2 54 3 3 21,3,,4 43 小B18
64 高振昊 四川师范大学附属上东小学 57 - 65 1 59 1 56 1 19 2 55 3 50 3 3 20 45 小B20
4 祝一坤 成都市人民北路小学 6 0 17 1 9 1 18 1 14 1 41 2 16 3 3 18 46 小B21
68 曹逸凌 个人 59 0 67 1 57 2 11 2 3 2 36 2 55 3 3 17,3,,5 47 小B22
63 陈希瑞 四川大学附属实验小学清水河分校 56 0 49 0 14 0 29 1 8 2 28 2 57 3 3 17,3,,4 48 小B23
22 葛孑豪 成都三十三中 20 1 37 1 42 1 28 2 56 2 18 2 24 2 2 27 49 初中6
14 杨绍宽 金堂县福兴镇小学 12 0 5 0 63 1 13 1 4 2 17 2 6 2 2 24 50 小A21
54 刘雨辰 九里堤小学 61 1 36 1 44 1 32 1 45 2 1 2 60 2 2 22 51 小B24
55 肖懿航 九里堤小学 62 1 40 1 48 1 16 2 21 2 64 2 68 2 2 21 52 小B25
39 张悉晨 成都市娇子小学 40 0 52 1 21 1 24 1 28 1 57 2 45 2 2 19,2,,6 53 小B26
19 郭鑫 双流区彭镇小学 21 0 34 1 10 1 5 1 64 1 8 2 3 2 2 19,2,,5 54 小B27
38 唐浩轩 成都市娇子小学 37 0 20 0 13 0 7 0 57 1 45 1 41 2 2 19,2,,5 54 小B27
16 高雨豪 金堂县赵家镇三烈小学 18 0 30 0 8 1 55 1 7 1 29 2 4 2 2 19,2,,4 56 小A22
29 李元浩 天府新区太平小学 32 0 48 0 65 0 63 0 41 1 16 1 8 2 2 18 57 小B29
8 欧阳远航 成都市天府新区西寺小学 10 0 26 0 16 0 41 1 63 1 19 1 29 1 1 19 58 小B30
57 赵敬睿 九里堤小学 64 - 66 1 68 1 65 1 38 1 39 1 63 1 1 17 59 小B31
41 王昊阳 成都市青龙小学校 51 - 60 0 28 0 8 0 29 0 4 0 38 0 0 14 60 小B32
61 谢跃川 四川大学附属实验小学分校 54 0 42 0   -   -   -   -   - 0 6 61 幼1
66 吴泓树 棕北中学 65 - 57 0   -   -   -   -   - 0 5,0,,4 62 初中7
34 李宗鑫 成都市东城根街小学 33 0 19 0   -   -   -   -   - 0 5,0,,3 63 小A23
62 陈睿峰 四川大学附属实验小学清水河分校 55 0 45 0   -   -   -   -   - 0 5,0,,3 63 小A23
35 彭理唯 成都市东城根街小学 36 0 51 -   -   -   -   -   - 0 3,0,,3 65 小A25
67 冯逸飞 个人 52 - 68 0   -   -   -   -   - 0 3,0,,3 65 小B33
52 何俊宏 九里堤小学 67 - 39 0   -   -   -   -   - 0 2 67 小B34
51 应润杰 九里堤小学 41 - 35 -   -   -   -   -   - 0 0 68 小A26

女子组

编号 姓名 学校 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
18 王子林 白果林小学 17 1 24 2 8 3 23 4 7 5 5 6 19 7 7 29.0 1 小A1
5 陈付吉韵 解北一小 3 1 15 2 1 3 30 4 19 5 18 5 8 6 6 29.0 2 小A2
19 龚雪妮 成都解放北路一小学校 20 1 6 2 22 3 25 4 5 4 30 5 18 5 5 36.0 3 小B1
8 徐雅欣 解北一小 10 1 12 2 18 2 9 3 14 4 6 5 5 5 5 31.5 4 小B2
30 余恩桐 九里堤小学 32 1 20 2 12 3 5 3 23 4 19 4 10 5 5 27.5 5 小B3
25 周凡婷 解北一小 28 1 31 2 23 2 19 2 15 3 28 4 1 5 5 27.0 6 小A3
7 何乐为 解北一小 9 1 1 1 2 2 21 3 18 3 14 4 22 5 5 25.0 7 小B4
6 戴罗纳 解北一小 4 1 19 1 13 2 1 3 28 4 8 4 12 5 5 24.0 8 小B5
23 何雅琦 解北一小 26 1 14 2 25 3 18 3 30 3 9 4 11 4 4 30.5 9 小A4
15 廖欣仪 成都市天府新区白沙小学 16 1 5 1 9 1 20 2 25 2 32 3 14 4 4 27.0,4,,6 10 小A5
12 黄志荟 双流区彭镇小学 11 1 8 1 30 1 13 2 2 3 24 4 6 4 4 27.0,4,,5 11 小B6
28 刘榆琪 九里堤小学 25 0 17 1 16 2 22 3 6 3 25 3 31 4 4 27.0,4,,5 11 小B6
9 易欢 金堂县福兴镇小学 7 0 3 1 15 2 8 2 1 3 23 3 2 4 4 24.0 13 小A6
22 傅佳妮 解北一小 21 1 32 2 19 2 28 2 11 3 26 4 7 4 4 23.5 14 小A7
20 刘芸 成都市马鞍小学校 19 0 30 0 3 1 15 1 13 2 31 3 24 4 4 22.0 15 小B8
11 梁诗韵 金堂县竹篙镇小学 12 0 16 0 17 1 10 2 22 2 29 3 23 4 4 21.5 16 小B9
1 梁颖 成都八中 2 1 7 2 5 2 6 2 9 2 16 3 25 3 3 31.0 17 初中1
14 蒋长萍 成都市第三十三中学校 13 1 23 1 32 2 24 3 8 3 7 3 15 3 3 25.0 18 初中2
2 杨亦巧 成都市人民北路小学 1 0   1 7 1 16 2 12 2 17 3 9 3 3 21.0 19 小B10
31 胡雅琪 四川大学附属实验小学分校 29 1 25 1 29 2 26 2 21 3 20 3 28 3 3 20.5,3,,5 20 小B11
16 杨芸畅 天府新区太平小学 15 0 11 1 28 1 2 1 4 2 1 2 26 3 3 20.5,3,,4 21 小A8
13 张冷平 天府新区太平小学 14 0 26 1 6 1 12 1 20 1 4 2 21 3 3 19.5 22 小A9
10 李蒙蒙 金堂县赵家镇三烈小学 8 0 4 1 24 1 11 1 26 1.5 21 2.5 30 2.5 2.5 19.5,2,.5,5 23 小A10
26 王紫瑜 九里堤小学 23 0 13 0 4 1 31 2 10 2.5 22 2.5 16 2.5 2.5 19.5,2,.5,4 24 小A11
24 王芳艺 解北一小 27   18 0 10 1 14 1 32 2 12 2 20 2 2 22.5 25 小A12
32 赖瑞琳 四川大学附属实验小学分校 30 0 22 0 14 0 29 1 24 1 15 1 17 2 2 22.0,2,1 26 小B12
17 周小路 天府新区太平小学 18 0 28 0 11 0 4 1 29 2 2 2 32 2 2 22.0,2,0 27 小B13
29 沈佳茹 九里堤小学 31 0 21 1 31 1 32 1 17 1 11 1 4 2 2 15.0 28 小B14
21 唐韵涵 成都市迎宾路小学 22 0 29 0   + 7 1 31 1 10 1 13 1 1 19.5 29 小B15
33 钱靖 个人   +   -   -   -   -   -   - 1 0.0 30 小B16
4 刘佳琦 成都市天府新区西寺小学 6 0 10 0 26 0 17 0 16 0 13 0 29 0 0 20.0 31 小B17
3 赵煜薇 成都市天府新区西寺小学 5 0 9 0 20 0   -   -   -   - 0 14.0 32 小A13
27 冷佳玥 九里堤小学 24 -   -   -   -   -   -   - 0 0.0 33 小B18

 

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号