2018年成都市中小学生棋类锦标赛(五子棋)

  为加强培养学生的独立思考能力,贯彻增强学生素质教育的精神,丰富学生的课余生活,提高学生的棋艺水平,并选拔优秀体育后备人才,由成都市体育局、成都市教育局主办,成都市新都区文化体育广播电视和新闻出版局、成都棋院承办,成都市棋类运动协会、成都市蓓蕾棋类运动青少年体育俱乐部协办的“运动成都”成都市第四届“安利纽崔莱”全民健身运动会暨2017年“运动成都”成都市中小学生棋类锦标赛于2018年11月10-18日在成都海峡茶城举行。

  竞赛项目有围棋、象棋、国际象棋、五子棋、国际跳棋100格、国际跳棋64格,10-11日进行的是围棋、象棋、五子棋。各区、县体育局(文体局)、教育局组织,以学校名义组队,各组别参赛运动员均为在读学生。参加个人赛者,均可自愿报名参赛。比赛按学历分为高中组、初中组、小学A组(四至六年级)、小学B组(一至三年级)和幼儿组(学龄前),各组别男女分组比赛。团体赛名次与个人赛名次一次比赛确定。采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的中国五子棋规则2009版。进行积分编排制比赛,人数不足,则采用单循环制比赛。参加团体赛的运动员必须是同一所学校的学生。依次比较大分、小分、胜局、直胜、对手最佳名次。

男子组
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
19 何诗睿   20 2 56 2 42 2 66 2 48 1 50 2 33 11   1
33 吴泓树 成都市棕北中学 34 2 64 2 48 1 65 2 32 2 66 2 19 11   1
50 钟煜阳   49 2 52 2 21 2 7 2 12 2 19 0 48 10   3
12 王子昊 成都市青羊实验中学 11 2 6 2 2 2 38 2 50 0 29 2 56 10   3
48 张书皓   47 2 46 2 33 1 37 2 19 1 38 2 50 10   3
56 陈天乐   55 2 19 0 63 2 21 2 60 2 26 2 12 10   3
8 刘方杰 成都市青羊实验中学 7 0 45 + 52 2 2 1 20 2 60 2 18 9   7
38 陈佳睿 成都电子科大附小 37 2 32 2 29 2 12 0 7 2 48 0 46 8   8
66 张曾彬   65 2 35 2 26 2 19 0 64 2 33 0 59 8   8
26 苏子航   25 2 24 2 66 0 42 2 46 2 56 0 29 8   8
29 刘宜成 解北一小 30 2 62 2 38 0 14 2 18 2 12 0 26 8   8
18 罗熙 四川省成都市第八中学校(金牛区代表队) 17 2 14 0 3 2 36 2 29 0 34 2 8 8   8
32 戢唐亮 天府新区白沙中学 31 2 38 0 53 2 20 2 33 0 7 2 21 8   8
46 钟科睿 四川省成都市第八中学校(金牛区代表队) 45 2 48 0 59 2 44 2 26 0 22 2 38 8   8
21 陈培宇   22 2 60 2 50 0 56 0 42 2 44 2 32 8   8
36 罗弈帆 成师附小白鹭溪分校 35 0 61 2 55 2 18 0 16 2 13 2 62 8   8
62 刘畅 四川省成都市第八中学校(金牛区代表队) 61 2 29 0 60 0 54 2 65 2 64 2 36 8   8
59 周铭轩 成都天府新区西寺小学 60 0 34 + 46 0 24 2 55 2 37 2 66 8   8
2 张振鑫 解北一小 1 2 4 2 12 0 8 1 13 0 54 2 14 7   19
7 刘卓彧   8 2 54 2 14 2 50 0 38 0 32 0 4 6   20
60 黄楷博 解北一小 59 2 21 0 62 2 13 2 56 0 8 0 6 6   20
64 李伟   63 2 33 0 61 2 47 2 66 0 62 0 53 6   20
44 李昊阳   43 2 42 0 6 2 46 0 53 2 21 0 13 6   20
13 陈力铭   14 0 11 + 4 2 60 0 2 2 36 0 44 6   20
37 刘子阳 解北一小 38 0 39 + 24 2 48 0 47 2 59 0 30 6   20
30 姚柏辰 成都天府新区西寺小学 29 0 57 + 47 0 63 2 14 2 18 0 37 6   20
22 樊舒涵 成都天府新区西寺小学 21 0 53 0 34 2 3 2 35 2 46 0 52 6   20
14 冯逸飞   13 2 18 2 7 0 29 0 30 0 47 2 2 6   20
35 杨磊 天府新区白沙中学 36 2 66 0 20 0 4 2 22 0 42 2 63 6   20
53 岳星宇   54 0 22 2 32 0 52 2 44 0 55 2 64 6   20
4 曹涛 四川省成都市第八中学校(金牛区代表队) 3 2 2 0 13 0 35 0 6 2 20 2 7 6   20
52 彭朱孝天 成师附小白鹭溪分校 51 2 50 0 8 0 53 0 61 2 16 2 22 6   20
63 宁文浩 天府新区太平小学 64 0 40 + 56 0 30 0 3 2 65 2 35 6   20
42 李元浩 天府新区太平小学 41 2 44 2 19 0 26 0 21 0 35 0 34 4   34
20 潘心坤 成都天府新区西寺小学 19 0 51 + 35 2 32 0 8 0 4 0 61 4   34
47 杨俊成   48 0 10 + 30 2 64 0 37 0 14 0 3 4   34
65 刘张一   66 0 58 + 54 2 33 0 62 0 63 0 16 4   34
55 邓宇辉   56 0 28 + 36 0 6 2 59 0 53 0 54 4   34
16 李隽逸 双林小学 15 - 49 - + 34 2 36 0 52 0 65 4   34
54 刘子涵 天府新区太平小学 53 2 7 0 65 0 62 0 24 2 2 0 55 4   34
6 刘廉圣 天府新区太平小学 5 2 12 0 44 0 55 0 4 0 + 60 4   34
3 邓家诚 成师附小白鹭溪分校 4 0 1 + 18 0 22 0 63 0 34 2 47 4   34
61 范少卓 成都市人北实验小学校 62 0 36 0 64 0 + 52 0 24 2 20 4   34
24 张杰东 成师附小白鹭溪分校 23 2 26 0 37 0 59 0 54 0 61 0 + 3   34
34 肖润天   33 0 59 - 22 0 16 0 + 3 0 42 2   34
1 唐德   2 0 3 - - - - - - 0    
5 黄富豪   6 0 9 - - - - - - 0    
9 文志博   10 - 5 - - - - - - 0    
10 曾家浩 四川省成都市第八中学校(金牛区代表队) 9 - 47 - - - - - - 0    
11 李布   12 0 13 - - - - - - 0    
15 管迅立   16 - 17 - - - - - - 0    
17 李祈龙   18 0 15 - - - - - - 0    
23 唐光宏   24 0 25 - - - - - - 0    
25 滕劲飞   26 0 23 - - - - - - 0    
27 余世豪   28 - 31 - - - - - - 0    
28 何亦恒   27 - 55 - - - - - - 0    
31 李思言   32 0 27 - - - - - - 0    
39 肖毅   40 - 37 - - - - - - 0    
40 李云喆   39 - 63 - - - - - - 0    
41 周鹏   42 0 43 - - - - - - 0    
43 陈凤梧   44 0 41 - - - - - - 0    
45 李宇庭 天府新区白沙中学 46 0 8 - - - - - - 0    
49 刘建宏   50 0 16 - - - - - - 0    
51 叶徐睿   52 0 20 - - - - - - 0    
57 李远浩   58 - 30 - - - - - - 0    
58 向建宇   57 - 65 - - - - - - 0    
女子组
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
7 何乐为 解北一小 8 2 5 2 17 2 33 2 21 2 10 2 19 12    
21 项金蓉 四川省成都市第八中学校(金牛区代表队) 22 2 12 2 15 2 19 2 7 0 17 2 10 10    
10 王子林 成都市青羊实验中学 9 2 19 1 27 2 26 2 15 2 7 0 21 9    
19 戴罗纳   20 2 10 1 4 2 21 0 5 2 16 2 7 9    
17 廖欣仪 天府新区白沙中学 18 2 4 2 7 0 32 2 33 2 21 0 12 8    
16 张冷平 天府新区太平小学 15 0 14 + 29 2 8 2 31 2 19 0 33 8    
33 汪锦 四川省成都市第八中学校(金牛区代表队) + 29 2 26 2 7 0 17 0 15 2 16 8    
31 罗艺可 四川省成都市第八中学校(金牛区代表队) 32 2 26 0 23 2 27 2 16 0 29 2 13 8    
12 肖雨欣   11 2 21 0 5 0 + 9 2 26 2 17 8    
13 李俊军 成都天府新区西寺小学 14 2 15 0 32 0 24 2 23 2 8 2 31 8    
15 龚雪妮 解北一小 16 2 13 2 21 0 9 2 10 0 33 0 24 6    
26 朱瑜彤 成都天府新区西寺小学 25 2 31 2 33 0 10 0 32 2 12 0 27 6    
8 张艺辰 解北一小 7 0 28 + 24 2 16 0 4 2 13 0 29 6    
29 肖飒 成都天府新区西寺小学 30 2 33 0 16 0 5 2 27 2 31 0 8 6    
27 雍竹欣 天府新区太平小学 28 2 24 2 10 0 31 0 29 0 20 2 26 6    
5 王紫瑜   6 2 7 0 12 2 29 0 19 0 23 2 4 6    
11 钟婷悦 成师附小白鹭溪分校 12 0 22 + + 4 0 20 0 9 2 32 6    
4 龚钰涵 成都天府新区西寺小学 3 2 17 0 19 0 11 2 8 0 22 2 5 6    
24 欧阳乐霖 盐道街小学卓锦分校 23 2 27 0 8 0 13 0 22 2 32 2 15 6    
9 邬佳辰   10 0 6 + 20 2 15 0 12 0 11 0 23 4    
32 周小路 天府新区太平小学 31 0 25 2 13 2 17 0 26 0 24 0 11 4    
23 卢玥瑶 天府新区太平小学 24 0 30 + 31 0 20 2 13 0 5 0 9 4    
20 廖雪嫣 解北一小 19 0 3 2 9 0 23 0 11 2 27 0 22 4    
22 唐钰琳   21 0 11 - - - 24 0 4 0 20 0    
1 张清   2 - 18 - - - - - - 0    
2 马玉萍   1 - - - - - - - 0    
3 李贝茜   4 0 20 0 - - - - - 0    
6 汪晨曦 天府新区白沙中学 5 0 9 - - - - - - 0    
14 王芳艺   13 0 16 - - - - - - 0    
18 席悦童   17 0 1 - - - - - - 0    
25 王怡   26 0 32 0 - - - - - 0    
28 胡瑶成 师附小白鹭溪分校 27 0 8 - - - - - - 0    
30 谢雨彤   29 0 23 - - - - - - 0    

  各组别个人均录取前八名。若组别超过50人(含50人)个人录取增加至前十二名。若个人不足8人时,依次递减一名录取。幼儿组只录取个人名次。团体按1:1:1比例录取一等奖、二等奖、三等奖。高中组、初中组个人前三名打印成绩证明单加盖教育局章。对成绩优异的学校教练员颁发优秀教练员奖状。评选体育道德风尚奖。

资料取自成都棋院


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号