励精连珠教室 - 四川省第一届智力运动会五子棋比赛

四川省第一届智力运动会五子棋比赛

  为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全民健身国家战略和省委十一届三次、四次全会精神,推动落实《四川省全民健身实施计划(2016—2020年)》和四川体育发展“123456”战略部署,彰显智力运动综合价值和多元功能,促进四川省棋牌运动发展和竞技水平提高,不断增强人民群众的幸福感和获得感,由四川省体育局、四川省体育总会主办,遂宁市人民政府、四川省社会体育指导中心承办,以“智汇天府·力聚兴川”为主题的四川省第一届智力运动会于2019年7月10日在遂宁市国际会展中心开幕。

  本届运动会于2019年7月至8月举行,共设6个大项、88个小项,将产生171枚金牌。遂宁市承办开闭幕式和桥牌、围棋2个大项比赛,德阳市承办象棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋4个大项比赛。以各市(州)、行业代表团、大中型企事业单位、青少年体育俱乐部为单位参赛。

  五子棋项目比赛于8月21-25日在德阳市汉瑞酒店举行。竞赛设个人和团体项目按年龄和性别共8个组别12块金牌。各年龄组1男1女个人成绩相加决定该组团体名次。预赛采用无禁手双盘制循环赛,决赛采用2009版《中国五子棋竞赛规则》。

男子
编号 组别 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
14 青年 张书皓 成都 13 2 23 1 11 2 34 1 2 2 4 2 1 2 12    
8 大学生 包游浪 德阳 7 2 11 1 23 0 33 2 10 2 29 2 27 2 11    
1 青年 钟煜阳 成都 2 2 5 1 9 2 31 2 23 2 27 1 14 0 10    
23 大学生 周宇航 成都 24 2 14 1 8 2 22 2 1 0 5 2 9 1 10    
9 大学生 王仁川 南充 10 2 4 1 1 0 26 2 36 2 11 2 23 1 10    
27 成年 孙体超 广元 28 2 26 1 16 2 29 2 5 1 1 1 8 0 9    
4 大学生 谭林 成都 3 2 9 1 5 1 35 2 34 2 14 0 13 1 9    
5 成年 张翼 遂宁 6 2 1 1 4 1 21 2 27 1 23 0 10 2 9    
26 成年 王子昊 成都 25 2 27 1 34 0 9 0 20 2 36 2 30 2 9    
29 少年 李思言 成都 30 1 36 2 18 2 27 0 31 2 8 0 34 1 8    
34 成年 陈培宇 成都 33 2 31 1 26 2 14 1 4 0 30 1 29 1 8    
13 青年 王君文 遂宁 14 0 24 2 2 1 10 0 15 2 3 2 4 1 8    
11 成年 郭勇 宜宾 12 2 8 1 14 0 30 1 18 2 9 0 35 2 8    
31 大学生 邹宏宇 南充 32 2 34 1 20 2 1 0 29 0 12 1 7 2 8    
12 大学生 张豪 成都 11 0 7 1 3 1 28 2 35 1 31 1 18 2 8    
30 成年 黄准 宜宾 29 1 35 0 15 2 11 1 22 2 34 1 26 0 7    
10 成年 黎旭 遂宁 9 0 3 1 33 2 13 2 8 0 26 2 5 0 7    
16 青年 肖成林 遂宁 15 1 17 2 27 0 18 1 3 1 35 1 28 1 7    
28 少年 刘晟杰 宜宾 27 0 25 1 7 1 12 0 17 2 22 2 16 1 7    
2 少年 梁灿 宜宾 1 0 6 2 13 1 20 2 14 0 10 0 3 2 7    
35 青年 李铭泽 遂宁 36 1 30 2 22 1 4 0 12 1 16 1 11 0 6    
7 少年 母俊阳 遂宁 8 0 12 1 28 1 3 0 21 2 19 2 31 0 6    
36 成年 方正浩 德阳 35 1 29 0 17 2 25 2 9 0 26 0 33 1 6    
25 少年 谢天逸 宜宾 26 0 28 1 6 2 36 0 19 1 18 1 20 1 6    
20 少年 刘昱骁 德阳 19 1 21 2 31 0 2 0 26 0 32 2 25 1 6    
33 青年 杨得瑞 德阳 34 0 32 2 10 0 8 0 24 1 21 2 36 1 6    
17 少年 宁文浩 成都 18 1 16 0 36 0 24 1 28 0 6 2 32 2 6    
3 成年 田煜鑫 遂宁 4 0 10 1 12 1 7 2 16 1 13 0 2 0 5    
18 少年 刘润东 遂宁 17 1 15 2 29 0 16 1 11 0 25 1 12 0 5    
22 成年 吴华 自贡 21 1 19 2 35 1 23 0 30 0 28 0 24 1 5    
19 大学生 陈奕州 成都 20 1 22 0 21 0 32 2 25 1 7 0 15 1 5    
15 成年 王晋 凉山 16 1 18 0 30 0 6 2 13 0 24 1 19 1 5    
24 少年 黄何书豪 遂宁 23 0 13 0 32 1 17 1 33 1 15 1 22 1 5    
21 少年 冷皓轩 成都 22 1 20 0 19 2 5 0 7 0 33 0 6 2 5    
32 成年 陈益平 宜宾 31 0 33 0 24 1 19 0 6 2 20 0 17 0 3    
6 大学生 卢春江 成都 5 0 2 0 25 0 15 0 32 0 17 0 21 0 0    
女子
编号 组别 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
13 少年 何乐为 成都 14 2 2 1 22 2 31 2 16 2 7 1 4 1 11    
7 成年 王子林 成都 8 2 9 2 16 1 2 1 4 2 13 1 29 2 11    
2 青年 戴罗纳 成都 1 2 13 1 5 2 7 1 9 2 29 1 16 1 10    
16 大学生 许静 南充 15 2 27 2 7 1 4 2 13 0 30 2 2 1 10    
8 青年 熊思棋 遂宁 7 0 6 1 1 1 12 2 14 2 8 2 31 2 10    
4 大学生 张玉迪 德阳 3 2 19 2 29 2 16 0 7 0 21 2 13 1 9    
30 成年 周依依 德阳 29 0 11 2 27 2 21 1 5 2 16 0 6 2 9    
29 成年 吴丽娜 成都 30 2 18 2 4 0 14 2 31 1 2 1 7 0 8    
31 少年 张馨予 宜宾 32 1 26 2 25 2 13 0 29 1 19 2 8 0 8    
21 成年 王芊徇 宜宾 22 1 12 1 28 2 30 1 32 2 4 0 9 1 8    
9 大学生 蹇雪琴 成都 10 2 7 0 12 2 24 2 2 0 22 1 21 1 8    
22 大学生 毛瑞灵 成都 21 1 23 2 13 0 19 1 27 2 9 1 32 1 8    
32 少年 罗思琦 乐山 31 1 5 1 6 1 25 2 21 0 15 2 22 1 8    
10 少年 杨艳梅 乐山 9 0 1 1 11 2 27 0 25 2 5 1 19 2 8    
6 成年 张婷婷 凉山 5 0 8 1 32 1 1 2 15 1 28 2 30 0 7    
5 少年 刘倍贝 遂宁 6 2 32 1 2 0 18 2 30 0 10 1 26 1 7    
26 少年 雍竹欣 成都 25 1 31 0 23 1 15 0 17 2 11 2 5 1 7    
24 少年 赖雨桐 成都 23 1 25 0 3 2 9 0 11 1 14 1 15 2 7    
25 青年 杨佳源 遂宁 26 1 24 2 31 0 32 0 10 0 3 2 11 2 7    
12 青年 李祉青 遂宁 11 1 21 1 9 0 8 0 3 1 20 2 27 2 7    
19 少年 卢玥瑶 成都 20 2 4 0 18 1 22 1 23 2 31 0 10 0 6    
27 成年 邓惠之 遂宁 28 2 16 0 30 0 10 2 22 0 23 2 12 0 6    
18 少年 张墨雪 遂宁 17 2 29 0 19 1 5 0 1 2 8 0 14 1 6    
14 少年 马欣怡 遂宁 13 0 3 2 15 2 29 0 8 0 24 1 18 1 6    
23 成年 吴虹蔚 自贡 24 1 22 0 26 1 28 2 19 0 27 0 17 2 6    
1 成年 周艳 遂宁 2 0 10 1 8 1 6 0 18 0 17 2 28 2 6    
15 少年 刘梓纯 宜宾 16 0 20 2 14 0 26 2 6 1 32 0 24 0 5    
3 少年 彭嬿栩 宜宾 4 0 14 0 24 0 17 2 12 1 25 0 20 2 5    
11 成年 何德琴 宜宾 12 1 30 0 10 0 20 2 24 1 26 0 25 0 4    
28 少年 何奕萱 德阳 27 0 17 2 21 0 23 0 20 2 6 0 1 0 4    
17 少年 龚雪妮 成都 18 0 28 0 20 - 3 0 26 0 1 0 23 0 0    
20 青年 王姝婷 德阳 19 0 15 0 17 - 11 0 28 0 12 0 3 0 0    

  成年男子组前八名:孙体超、张翼、郭勇、陈培宇、黄准、王子昊、黎旭、方正浩,女子组前八名:王子林、吴丽娜、周依依、王芊徇、张婷婷、邓惠之、周艳、吴虹蔚,团体。

  大学生男子组前八名:谭林、王仁川、周宇航、包游浪、邹宏宇、张豪、陈奕州、卢春江,女子组前四名:许静、张玉迪、蹇雪琴、毛瑞灵,团体。

  18岁以下青年男子组前六名:钟煜阳、张书皓、王君文、李铭泽、肖成林、杨得瑞,女子组前五名:戴罗纳、熊思棋、杨佳源、李祉青、王姝婷,团体。

  12岁以下少年男子组前八名:李思言、梁灿、母俊阳、刘润东、刘晟杰、谢天逸、刘昱骁、冷皓轩,女子组前八名:何乐为、张馨予、罗思琦、刘倍贝、卢玥瑶、杨艳梅、雍竹欣、马欣怡,团体。

资料取自四川省棋类协会


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号