励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

成都市第三十八届“幼芽杯”棋类锦标赛五子棋比赛

  由成都市体育局、成都市教育局主办,新都区文体旅局、成都棋院承办,市棋协、市蓓蕾棋类运动青少年体育俱乐部、新都海峡茶城协办的2020年“运动成都”成都市第三十八届“幼芽杯”棋类锦标赛10月17日在新都海峡茶城拉开战幕。本次比赛参赛人数达到创纪录的2200多人,是目前成都市参赛人数最多、规模最大的青少年棋类赛事。

  本届“幼芽杯”棋类锦标赛设有围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋(100格)、国际跳棋(64格)和五子棋共六个项目,参赛棋手按照年龄分为高中组、初中组、小学A组(小学四至六年级)、小学B组(小学一至三年级)、幼儿组(学前班及幼儿园)等5个组别。

  五子棋项目于10月17-18日举行。采用国家体育局审定的最新棋类规则,进行积分编排制比赛。高中初中合组比赛分别录取,小学B组和幼儿组合组比赛分别录取。名次排序首先比较积分,积分高者名次列前,如果积分相同,则依次比较对手分、胜局数、直胜来区分名次,均为高者列前;如再相同,名次并列。

中学组

编号 组别 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
19 初中男 李宣江 四川省成都市第八中学校 21 1 11 2 9 3 20 4 2 5 1 5.5 22 6.5 10 7.5 5 8.5 8.5 50.0 1
2 初中男 王傲天 成都市实验外国语学校 1 1 7 2 5 3 23 4 19 4 20 5 11 6 21 7 16 8 8 52.5 2
1 初中男 刘宜成 七中育才汇源 2 0 8 1 10 2 12 3 9 4 19 4.5 5 5.5 20 6.5 11 7.5 7.5 48.0 3
20 初中女 廖欣仪 四川省成都市第八中学校 22 1 16 2 25 3 19 3 13 4 2 4 10 5 1 5 21 6 6 50.5 4
11 高中女 侯伊真 棠湖中学 12 1 19 1 15 2 22 3 16 4 9 5 2 5 7 6 1 6 6 48.5 5
5 高中男 黄紫桂 棠湖中学 6 1 4 2 2 2 16 2 12 3 8 4 1 4 22 5 19 5 5 47.0,5 6
16 初中男 黄启圣 成都棠湖外国语学校 14 1 20 1 26 2 5 3 11 3 21 3 13 4 23 5 2 5 5 47.0,5 6
21 高中男 曹涛 成都天府新区白沙中学 19 0 22 0 24 1 26 2 15 3 16 4 8 5 2 5 20 5 5 45.0 8
23 初中女 高悦芝 四川省成都市第八中学校 24 1 18 2 4 3 2 3 8 3 22 3 15 4 16 4 10 5 5 40.5 9
13 初中男 袁毅 四川省成都市第八中学校 15 1 9 1 7 2 25 3 20 3 10 3 16 3 18 4 27 5 5 38.0 10
4 初中男 代飞洋 成都天府新区白沙中学 3 1 5 1 23 1 7 2 10 2 14 2 17 3 8 4 9 5 5 31.5 11
22 初中男 蒋海俊 成都棠湖外国语学校 20 0 21 1 27 2 11 2 25 3 23 4 19 4 5 4 7 4.5 4.5 47.5 12
7 初中女 肖青秀 成都天府新区白沙中学 8 1 2 1 13 1 4 1 6 2 12 3 9 4 11 4 22 4.5 4.5 41.0 13
27 高中女 王琦 四川省成都市第八中学校   + 25 1 22 1 9 1 26 2 17 3 12 3.5 14 4.5 13 4.5 4.5 29.0 14
9 初中男 邝俊杰 成都棠湖外国语学校 10 1 13 2 19 2 27 3 1 3 11 3 7 3 15 4 4 4 4 48.0 15
10 高中男 任飞扬 棠湖中学 9 0 3 1 1 1 14 2 4 3 13 4 20 4 19 4 23 4 4 45.0 16
14 高中男 张耀文 四川省成都市第八中学校 16 0 12 0 18 1 10 1 17 1 4 2 24 3 27 3 26 4 4 35.0 17
18 初中女 廖子涵 成都棠湖外国语学校 17 1 23 1 14 1 15 1 24 1 26 2 25 3 13 3 8 4 4 32.0 18
24 高中男 朱柯翰 棠湖中学 23 0 26 0 21 0 17 0 18 1 6 2 14 2 25 3 15 4 4 31.0 19
12 初中男 申屠锦浩 成都棠湖外国语学校 11 0 14 1 6 2 1 2 5 2 7 2 27 2.5 26 2.5 17 3.5 3.5 38.5 20
8 高中女 曹鑫梦 棠湖中学 7 0 1 0 17 1 6 2 23 3 5 3 21 3 4 3 18 3 3 40.0 21
15 初中女 丁婉怡 彭州市红岩学校 13 0 17 1 11 1 18 2 21 2 25 3 23 3 9 3 24 3 3 38.0 22
25 初中男 赵君忠 成都天府新区白沙中学 26 1 27 2 20 2 13 2 22 2 15 2 18 2 24 2 6 3 3 36.0 23
26 初中男 边欣雨 彭州市红岩学校 25 0 24 1 16 1 21 1 27 1 18 1 6 2 12 3 14 3 3 35.0 24
17 初中男 代来 成都市七中育才学道分校 18 0 15 0 8 0 24 1 14 2 27 2 4 2 6 2 12 2 2 33.0 25
6 初中男 廖韵涵 彭州市红岩学校 5 0   + 12 1 8 1 7 1 24 1 26 1 17 2 25 2 2 28.0 26
3 初中女 温思静雅 成都市石室中学初中学校 4 0 10 -   -   -   -   -   -   -   - 0 9.0 27

小学A组

男子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
50 陈梓晗 金堂县竹篙镇小学 49 0 59 1 43 2 47 3 38 4 40 5 44 6 28 7 63 8 8 47.0 1
82 陈力铭 红牌楼小学 81 1 80 2 74 3 70 4 2 5 63 5 58 6 51 7 28 8 8 45.0 2
63 黄楷博 解北一小 64 1 68 2 62 3 56 4 44 5 82 6 28 6 30 7 50 7 7 55.0 3
28 黄子玮 西南交大子弟小学校 27 1 7 2 15 3 2 4 40 5 74 6 63 7 50 7 82 7 7 51.0 4
11 权彦孜 成都市建设路小学 12 1 34 2 10 3 40 3 22 3 16 4 54 5 44 6 2 7 7 47.0 5
56 宁智琳 成都天府新区白沙小学 55 1 29 2 60 3 63 3 58 3 47 4 25 5 42 6 40 7 7 38.0 6
30 周煜城 成都实外新都五龙山学校 29 0 45 1 27 2 19 3 37 4 23 5 22 6 63 6 14 7 7 36.5 7
40 胡涛 金堂县竹篙镇小学 39 1 17 2 42 3 11 4 28 4 50 4 23 5 58 6 56 6 6 54.5 8
22 吴林泓 解北一小 20 0 39 1 25 2 15 3 11 4 4 5 30 5 14 5 5 6 6 46.0 9
2 青钶 成都市彩虹小学 1 1 81 2 5 3 28 3 82 3 3 4 4 5 74 6 11 6 6 44.5 10
44 杨宸熙 金堂县隆盛希望小学 43 1 20 2 52 3 58 4 63 4 51 5 50 5 11 5 54 6 6 44.0 11
42 陈雨泽 成都市盐道街小学得胜分校 41 1 19 2 40 2 38 2 20 3 67 4 68 5 56 5 23 6 6 43.5 12
62 蒋鑫 成华区站东小学 61 1 49 2 63 2 52 3 60 4 58 4 37 5 75 6 4 6 6 41.5,6 13
68 宁文浩 天府新区太平小学 67 1 63 1 47 1 65 2 78 3 52 4 42 4 72 5 58 6 6 41.5,6 13
38 杨硕宇 成都高新滨河学校 37 0 53 1 35 2 42 3 50 3 25 3 52 4 39 5 51 6 6 41.0 15
14 刘煜熙 成都市建设路小学 13 1 5 1 9 2 3 3 23 3 15 4 10 5 22 6 30 6 6 37.0 16
4 付博文 成都市龙泉驿区山泉小学校 3 0 1 1 8 2 77 3 10 4 22 4 2 4 15 5 62 6 6 35.0,6 17
35 胡城语 彭州市新兴亚东小学 36 0 21 1 38 1 16 1 29 2 59 3 49 4 37 5 41 6 6 35.0,6 17
17 黄熙宸 西南交大子弟小学校 18 1 40 1 16 2 23 2 12 2 19 3 27 3.5 78 4.5 70 5.5 5.5 39.0 19
27 李何一 电子科技大学附属实验小学 28 0 12 1 30 1 7 1 24 2 43 3 17 3.5 69 4.5 75 5.5 5.5 37.5 20
58 杨新晨 成都市新华路小学 57 1 37 2 54 3 44 3 56 4 62 5 82 5 40 5 68 5 5 49.0 21
47 何腾 成都市奥林小学校 48 1 60 1 68 2 50 2 34 3 56 3 18 4 41 4 37 5 5 47.0 22
10 闫忠逊 成都市和平街小学 9 1 3 2 11 2 5 3 4 3 12 4 14 4 23 4 15 5 5 43.0 23
54 肖钰 成都天府新区白沙小学 53 1 25 2 58 2 51 2 49 3 41 4 11 4 48 5 44 5 5 42.0 24
23 何惠东 电子科技大学附属实验小学 24 1 52 1 20 2 17 3 14 4 30 4 40 4 10 5 42 5 5 41.5,5 25
51 胡兮远 成都市泡桐树小学 52 0 32 1 78 2 54 3 48 4 44 4 70 5 82 5 38 5 5 41.5,5 25
41 王晨骁 电子科技大学附属实验小学 42 0 24 1 48 1 36 2 18 3 54 3 16 4 47 5 35 5 5 39.0 27
12 幸邓志远 成都市盐道街小学528校区 11 0 27 0 77 1 29 2 17 3 10 3 39 3 36 4 61 5 5 38.5,5 28
72 徐问天 成都市彩虹小学 71 1 75 2 70 2 74 2 67 2 66 3 78 4 68 4 49 5 5 38.5,5 28
5 徐元鸿 成都市新华路小学 6 1 14 2 2 2 10 2 8 2 9 3 3 4 25 5 22 5 5 36.0,5 30
25 王浩然 成都市东光实验小学 26 1 54 1 22 1 24 2 43 3 38 4 56 4 5 4 18 5 5 36.0,5 30
48 张蔚哲 成都高新滨河学校 47 0 57 1 41 2 49 3 51 3 37 3 60 4 54 4 59 5 5 36.0.5 30
75 李仲谋 四川大学附属实验小学清水河分校 76 1 72 1 69 2 80 3 3 3 60 4 74 5 62 5 27 5 5 35.0 33
34 甘俊磊 彭州市红岩学校 33 1 11 1 29 2 37 2 47 2 49 2 71 3 60 4 39 5 5 32.0 34
74 莫炳南 成都市和平街小学 73 1 77 2 82 2 72 3 70 4 28 4 75 4 2 4 67 4.5 4.5 42.0 35
70 吕志远 成都市双流区彭镇小学 69 1 65 2 72 3 82 3 74 3 76 4 51 4 61 4.5 17 4.5 4.5 40.5 36
67 程郢隞 成都市奥林小学校 68 0 66 1 65 2 60 2 72 3 42 3 61 3 76 4 74 4.5 4.5 36.0 37
61 谢悠然 成都温江东大街第二小学外国语实验学校 62 0 64 1 80 1 59 2 52 2 65 3 67 4 70 4.5 12 4.5 4.5 31.0 38
37 周延东 金堂县竹篙镇小学 38 1 58 1 36 2 34 3 30 3 48 4 62 4 35 4 47 4 4 49.0 39
49 张宇乐 四川大学附属实验小学清水河分校 50 1 62 1 76 2 48 2 54 2 34 3 35 3 16 4 72 4 4 46.0 40
15 何佳微 成都高新滨河学校 16 1 36 2 28 2 22 2 7 3 14 3 8 4 4 4 10 4 4 42.0 41
39 潘凯文 成都市东光实验小学 40 0 22 0 66 1 18 1 36 2 7 3 12 4 38 4 34 4 4 40.0 42
78 吴宇濠 成都市新华路小学 77 0 79 1 51 1 81 2 68 2 80 3 72 3 17 3 69 4 4 36.5 43
36 杜明洋 天府新区太平小学 35 1 15 1 37 1 41 1 39 1 24 2 65 3 12 3 8 4 4 34.0 44
59 陈果 成都市盐道街小学528校区 60 0 50 0 73 1 61 1 57 2 35 2 19 3 21 4 48 4 4 33.5 45
81 吝威霖 彭州市新兴亚东小学 82 0 2 0 79 1 78 1 65 1 71 1 73 2 77 3 7 4 4 32.0 46
18 陈先逸 成都市和平街小学 17 0 33 1 19 1 39 2 41 2 20 3 47 3 52 4 25 4 4 31.5 47
71 陈旭 金堂县隆盛希望小学 72 0 69 0 57 0 21 0 79 1 81 2 34 2 66 3 60 4 4 31.0 48
21 周宇森 成都市双流区彭镇小学 19 0 35 0 24 0 71 1 9 1 29 2 20 3 59 3 52 4 4 25.0 49
79 罗希言 成都实外新都五龙山学校 80 0 78 0 81 0 66 0 71 0 73 1 24 2 43 3 76 4 4 22.0 50
52 苟晨辛 成都市奥林小学校 51 1 23 2 44 2 62 2 61 3 68 3 38 3 18 3 21 3 3 46.5 51
60 吴飞阳 成都市龙泉驿区山泉小学校 59 1 47 2 56 2 67 3 62 3 75 3 48 3 34 3 71 3 3 45.5 52
3 黄娇 成都市盐道街小学(东区) 4 1 10 1 7 2 14 2 75 3 2 3 5 3 8 - 16 - 3 41.0 53
16 王立达 成都市红牌楼小学 15 0 31 1 17 1 35 2 19 3 11 3 41 3 49 3 3 - 3 36.5 54
69 梁钦程 彭州市红岩学校 70 0 71 1 75 1 76 1 66 1 57 2 80 3 27 3 78 3 3 31.0 55
76 钟鑫元 金堂县广兴小学 75 0 73 1 49 1 69 2 80 3 70 3 7 - 67 3 79 3 3 29.0 56
8 成品嘉 成都市盐道街小学(东区) 7 0 13 1 4 1 73 2 5 3 77 - 15 3 3 - 36 3 3 26.0 57
7 王翊诚 成都市新华路小学 8 1 28 1 3 1 27 2 15 2 39 2 76 - 29 - 81 2 2 34.5 58
19 陈战 金堂县石佛小学 21 1 42 1 18 2 30 2 16 2 17 2 59 2   -   - 2 33.5 59
20 周悦 金堂县石佛小学 22 1 44 1 23 1 9 2 42 2 18 2 21 2   -   - 2 33.0 60
43 夏程宇 金堂县大桥小学 44 0 26 1 50 1 57 2 25 2 27 2 9 - 79 2 29 - 2 32.5 61
80 张忻岑 成都市盐道街小学528校区 79 1 82 1 61 2 75 2 76 2 78 2 69 2   -   - 2 31.5 62
66 夏新鹏 金堂县大桥小学 65 0 67 0 39 0 79 1 69 2 72 2 77 - 71 2 9 - 2 30.5 63
65 邹佑阳 成都市盐道街小学(东区) 66 1 70 1 67 1 68 1 81 2 61 2 36 2   -   - 2 29.5 64
77 陈科宇 成都市彩虹小学 78 1 74 1 12 1 4 1 73 2 8 - 66 - 81 2 57 - 2 29.5 65
9 李兴宇 金堂县广兴小学 10 0 6 1 14 1 20 1 21 2 5 2 43 - 57 - 66 - 2 27.0 66
29 邹骐懋 成都高新滨河学校 30 1 56 1 34 1 12 1 35 1 21 1 57 - 7 - 43 - 1 39.0 67
24 舒俊傑 成都市盐道街小学得胜分校 23 0 41 0 21 1 25 1 27 1 36 1 79 1   -   - 1 32.5 68
57 刘子扬 西南交大子弟小学校 58 0 48 0 71 1 43 1 59 1 69 1 29 - 9 - 77 - 1 28.0 69
73 杨乐澄 成都市红牌楼小学 74 0 76 0 59 0 8 0 77 0 79 0 81 0   -   - 0 24.5 70
1 李思言 成都七中育才学校学道分校 2 0 4 0   -   -   -   -   -   -   - 0 12.0 71
64 赵珂苗 成都市红牌楼小学 63 0 61 0   -   -   -   -   -   -   - 0 11.5 72
53 许博岩 成都市建设路小学 54 0 38 0   -   -   -   -   -   -   - 0 11.0 73
13 柳映州 成都市彩虹小学 14 0 8 0   -   -   -   -   -   -   - 0 9.0,0 74
33 雷昊轩 成都高新滨河学校 34 0 18 0 26 0   -   -   -   -   -   - 0 9.0,0 74
6 陈思远 四川大学附属实验小学清水河分校 5 0 9 0   -   -   -   -   -   -   - 0 7.0,0 76
26 程逸轩 电子科技大学附属实验小学 25 0 43 0 33 0   -   -   -   -   -   - 0 7.0,0 76
45 宁浩宇 成都市红牌楼小学 46 - 30 0   -   -   -   -   -   -   - 0 7.0,0 76
55 王珂又 成都市盐道街小学(东区) 56 0 46 0   -   -   -   -   -   -   - 0 7.0,0 76
32 邓嘉伟 成都市青羊区彩虹小学 31 - 51 0   -   -   -   -   -   -   - 0 5.0 80
31 邓江睿洋 成都市盐道街小学(东区) 32 - 16 0   -   -   -   -   -   -   - 0 3.0 81
46 徐墨涵 成都温江东大街第二小学外国语实验学校 45 - 55 0   -   -   -   -   -   -   - 0 0.0 82
女子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
26 彭钰栒 成都市建设路小学 25 1 11 2 28 2 23 3 29 4 18 5 47 6 38 7 1 8 8 49.0 1
28 杨舒涵 成都市盐道街小学(东区) 31 1 40 2 26 3 8 4 1 5 38 5 35 6 49 7 14 7 7 49.0,7 2
35 彭钰朵 成都市建设路小学 36 1 42 2 34 3 21 4 47 4 49 5 28 5 32 6 38 7 7 49.0,7 2
47 王馨雨 成都市彩虹小学 48 1 49 2 10 3 38 4 35 5 24 5 26 5 1 6 21 7 7 49.0,7 2
14 赖羽桐 解北一小 13 1 10 2 21 2 3 3 8 3 23 4 9 5 24 6 28 7 7 43.0 5
38 潘佳轩 解北一小 37 1 27 2 43 3 47 3 32 4 28 5 8 6 26 6 35 6 6 55.0 6
21 陶子颖 金堂县竹篙镇小学 22 1 32 2 14 3 35 3 24 3 29 4 18 5 43 6 47 6 6 51.0 7
1 黄子玉 西南交大子弟小学校 2 1 16 2 3 3 44 4 28 4 8 5 24 6 47 6 26 6 6 47.0 8
32 罗欣悦 电子科技大学附属实验小学 29 1 21 1 27 2 33 3 38 3 46 4 25 5 35 5 4 6 6 46.0 9
25 闫梓涵 西南交大子弟小学校 26 0 30 0 5 1 22 2 34 3 16 4 32 4 18 5 24 6 6 43.0,6,1 10
34 郑琴瑶 成都天府新区白沙小学 33 1 23 2 35 2 29 2 25 2 17 3 46 4 48 5 49 6 6 43.0,6,0 11
8 雍竹欣 天府新区太平小学 7 1 45 2 4 3 28 3 14 4 1 4 38 4 46 5 3 6 6 42.0,6 12
43 陈艺洋 金堂县竹篙镇小学 44 1 46 2 38 2 49 2 36 3 20 4 30 5 21 5 29 6 6 42.0,6 12
18 龚子涵 川大附小清水河分校 17 1 3 1 13 2 4 3 16 4 26 4 21 4 25 4 9 5 5 47.0,5 14
49 张代菡 成都市龙泉驿区山泉小学校   + 47 1 48 2 43 3 4 4 35 4 6 5 28 5 34 5 5 47.0,5 14
29 唐欣雨 成都市盐道街小学(东区) 32 0 31 1 40 2 34 3 26 3 21 3 20 4 30 5 43 5 5 44.0 16
24 顾凌菲 成都市盐道街小学得胜分校 23 0 19 1 17 2 15 3 21 4 47 5 1 5 14 5 25 5 5 43.0 17
4 何睿颀 成都市和平街小学 6 1 20 2 8 2 18 2 49 2 40 3 13 4 16 5 32 5 5 42.0,5 18
30 唐梓琪 金堂县隆盛希望小学 27 0 25 1 23 1 17 2 33 3 44 4 43 4 29 4 48 5 5 42.0,5 19
3 黄诗妍 成都市和平街小学 5 1 18 2 1 2 14 2 6 2 7 3 23 4 9 5 8 5 5 40.0,5 20
44 应鑫睿 成都市奥林小学校 43 0 37 1 46 2 1 2 42 3 30 3 48 3 27 4 23 5 5 40.0,5 20
17 杜泓漾 成都市彩虹小学 18 0 22 1 24 1 30 1 40 2 34 2 10 3 11 4 37 5 5 37.0,5 22
6 刘怡兮 成都市新华路小学 4 0 13 0 37 1 11 2 3 3 9 3 49 3 22 4 16 5 5 37.0,5 22
23 朱熙子 西南交大子弟小学校 24 1 34 1 30 2 26 2 10 3 14 3 3 3 13 4 44 4 4 47.0 24
48 魏丽芸 电子科技大学附属实验小学 47 0 39 1 49 1 46 1 37 2 36 3 44 4 34 4 30 4 4 40.0,4 25
16 杨思琪 彭州市新兴亚东小学 15 1 1 1 11 2 9 3 18 3 25 3 27 4 4 4 6 4 4 40.0,4 25
46 陈紫琦 成都市盐道街小学得胜分校 45 1 43 1 44 1 48 2 22 3 32 3 34 3 8 3 33 4 4 39.0 27
13 王芸馨 成都市双流区彭镇小学 14 0 6 1 18 1 10 1 11 2 33 3 4 3 23 3 36 4 4 37.0 28
27 肖西匀 成都市盐道街小学(东区) 30 1 38 1 32 1 20 1 39 2 42 3 16 3 44 3 11 4 4 36.0 29
9 卢玥瑶 天府新区太平小学 10 0 5 1 7 2 16 2 15 3 6 4 14 4 3 4 18 4 4 33.0 30
37 程诗雨 成都市建设路小学 38 0 44 0 6 0 45 1 48 1 39 2 33 3 36 4 17 4 4 32.0,4 31
40 樊诗雨 电子科技大学附属实验小学 39 1 28 1 29 1 36 1 17 1 4 1 45 2 42 3 22 4 4 32.0,4 31
33 黄雪娇 彭州市红岩学校 34 0 36 1 42 2 32 2 30 2 13 2 37 2   + 46 3 3 35.0,3 33
36 蓝予焉 成都市奥林小学校 35 0 33 0   + 40 2 43 2 48 2 42 3 37 3 13 3 3 35.0,3 34
22 李欣怡 成都市盐道街小学(东区) 21 0 17 0 45 1 25 1 46 1 5 2 15 3 6 3 40 3 3 33.0 35
11 严莉鸿 成都市东光实验小学 12 1 26 1 16 1 6 1 13 1 45 2 7 3 17 3 27 3 3 32.0 36
42 祝漪芃 成都市盐道街小学528校区 41 1 35 1 33 1 39 2 44 2 27 2 36 2 40 2   + 3 27.0 37
20 夏文丽 金堂县大桥小学 19 1 4 1 15 1 27 2 7 3 43 3 29 3   -   - 3 24.0 38
10 方婉华 成都市泡桐树小学 9 1 14 1 47 1 13 2 23 2 15 - 17 2   -   - 2 33.0 39
7 陈雨菲 成都市泡桐树小学 8 0 2 1 9 1 5 2 20 2 3 2 11 2   -   - 2 22.0 40
15 杨雨冰 金堂县广兴小学 16 0 12 1 20 2 24 2 9 2 10 - 22 2   -   - 2 21.0 41
5 陈梦茹 金堂县石佛小学 3 0 9 0 25 0 7 0 45 1 22 1 39 1   -   - 1 21.0 42
39 张梦蝶 成都市新华路小学 40 0 48 0 12 1 42 1 27 1 37 1 5 1   -   - 1 20.0 43
45 付梦瑶 成都温江东大街第二小学外国语实验学校 46 0 8 0 22 0 37 0 5 0 11 0 40 0   -   - 0 25.0 44
31 张玉铃 成都高新滨河学校 28 0 29 0   -   -   -   -   -   -   - 0 12.0 45
2 班玛拉姆 成都高新滨河学校 1 0 7 0   -   -   -   -   -   -   - 0 8.0,0 46
19 陈铭雨 成都高新滨河学校 20 0 24 0   -   -   -   -   -   -   - 0 8.0,0 46
12 廖艾颖 成都市盐道街小学528校区 11 0 15 0 39 0   -   -   -   -   -   - 0 6.0 48
41 蓝瑭钰 西南交大子弟小学校 42 0   -   -   -   -   -   -   -   - 0 3.0 49

小学B及幼儿组

男子
编号 组别 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
16 小学B 彭程锦 北新实验小学 15 1 31 2 17 3 19 4 2 5 37 6 24 7 42 8 1 9 9 50.5 1
37 幼儿 苏鹏蕴 成都市黄瓦婴幼儿园 38 1 40 2 55 3 65 4 44 5 16 5 41 6 24 7 35 7 7 52.5 2
35 小学B 王钰辰 成都哈密尔顿麓湖小学 36 1 30 2 46 3 44 3 58 4 42 4 47 5 19 6 37 7 7 48.0 3
42 小学B 陈浩宇 金堂县石佛小学 41 0 43 1 56 2 52 3 33 4 35 5 19 6 16 6 55 7 7 45.0 4
9 小学B 林奕翰 彭州市新兴亚东小学 10 1 2 1 14 1 64 2 20 3 7 4 17 5 44 6 41 7 7 38.0 5
24 小学B 段晨熙 金堂县石佛小学 23 0.5 5 1.5 57 2.5 63 3.5 1 4.5 47 5.5 16 5.5 37 5.5 4 6.5 6.5 48.5 6
23 小学B 丁云翔 成都天府新区白沙小学 24 0.5 64 1.5 4 2.5 2 2.5 51 3.5 17 4.5 1 4.5 59 5.5 19 6.5 6.5 43.5 7
17 小学B 邹鹏程 成都市建设路小学 18 1 4 2 16 2 22 3 14 4 23 4 9 4 20 5 2 6 6 47.5 8
44 小学B 邵浩明 金堂县竹篙镇小学 43 1 41 2 33 3 35 4 37 4 19 4 51 5 9 5 53 6 6 47.0,6,1 9
41 小学B 丁泽雨 成都市盐道街小学528校区 42 1 44 1 32 2 25 3 46 4 2 5 37 5 22 6 9 6 6 47.0,6.0 10
31 小学B 罗文海 成都天府新区白沙小学 32 1 16 1 30 1 36 2 38 3 33 4 22 4 46 5 21 6 6 44.0 11
1 小学B 刘易旸 成都市盐道街小学(盐道校区) 2 0 6 1 5 2 62 3 24 3 56 4 23 5 4 6 16 6 6 43.0 12
55 小学B 聂浩 成都市奥林小学校 56 1 53 2 37 2 58 2 50 3 25 4 46 5 65 6 42 6 6 42.0 13
65 小学B 李梓瀚 川大附小   + 63 2 51 3 37 3 47 3 58 4 57 5 55 5 33 6 6 41.0,6 14
22 小学B 李宇轩 成都市盐道街小学528校区 21 1 33 1 15 2 17 2 27 3 52 4 31 5 41 5 51 6 6 41.0,6 14
2 小学B 彭胡彬 四川师范大学附属实验小学 1 1 9 2 7 3 23 4 16 4 41 4 4 4 14 5 17 5 5 53.5 16
19 小学B 任师麟 成都市彩虹小学 20 1 8 2 25 3 16 3 26 4 44 5 42 5 35 5 23 5 5 46.5 17
33 小学B 易子钊 成都市建设路小学 34 1 22 2 44 2 20 3 42 3 31 3 45 4 47 5 65 5 5 46.0 18
51 小学B 何东霖 成都市奥林小学校 52 1 50 2 65 2 40 3 23 3 14 4 44 4 57 5 22 5 5 42.5 19
47 小学B 翁泽骁 金堂县竹篙镇小学 48 1 46 1 38 2 30 3 65 4 24 4 35 4 33 4 52 5 5 40.5,5 20
57 小学B 陶思博 成都市盐道街小学(盐道校区) 58 1 59 2 24 2 46 2 56 3 26 4 65 4 51 4 45 5 5 40.5,5 20
58 小学B 张奕晨 成都实外新都五龙山学校 57 0 61 1 60 2 55 3 35 3 65 3 63 4 53 4 59 5 5 40.0 22
14 小学B 谭力维 霍森斯小学 13 1 25 1 9 2 7 3 17 3 51 3 6 4 2 4 26 5 5 38.0 23
4 小学B 黄睿涵 成都市盐道街小学528校区 3 1 17 1 23 1 10 2 5 3 45 4 2 5 1 5 24 5 5 37.0 24
53 小学B 邬彦皓 成都市新华路小学 54 1 55 1 40 1 59 1 60 2 38 3 30 4 58 5 44 5 5 35.0 25
21 小学B 李陈晨 成都市新华路小学 22 0 32 0 12 1 6 1 34 2 15 3 25 4 26 5 31 5 5 31.0 26
36 小学B 周天啸 金堂县竹篙镇小学 35 0 29 0 43 1 31 1 49 2 40 3 59 3 60 4 38 5 5 30.0 27
6 小学B 郭峻源 解北一小 5 0 1 0 3 1 21 2 7 2 62 3 14 3 45 4 20 5 5 29.0 28
39 小学B 吴哲 金堂县隆盛希望小学 40 0 38 0 28 1 50 1 32 1 64 2 34 3 10 4 46 5 5 20.0 29
46 小学B 刘博 天府新区太平小学 45 1 47 2 35 2 57 3 41 3 63 4 55 4 31 4 39 4 4 46.0 30
38 小学B 楚明骏 解北一小 37 0 39 1 47 1 49 2 31 2 53 2 56 3 63 4 36 4 4 40.0 31
59 小学B 蒲思辰 成都实外新都五龙山学校 60 1 57 1 52 1 53 2 63 2 50 3 36 4 23 4 58 4 4 39.5 32
52 小学B 曾诚彦 成都芳草小学 51 0 49 1 59 2 42 2 40 3 22 3 26 3 30 4 47 4 4 38.0 33
30 小学B 张天霖 成都市盐道街小学528校区 29 1 35 1 31 2 47 2 45 2 27 3 53 3 52 3 56 4 4 37.0 34
20 小学B 宋琦豪 成都市和平街小学 19 0 11 1 10 2 33 2 9 2 29 3 7 4 17 4 6 4 4 35.0 35
26 小学B 林翰 川大附小清水河分校 25 0 13 1 29 2 45 3 19 3 57 3 52 4 21 4 14 4 4 32.0 36
60 小学B 王若涵 成都市盐道街小学528校区 59 0 62 1 58 1 56 1 53 1 49 2 50 3 36 3 10 4 4 28.0 37
56 小学B 邓峥浩 金堂县隆盛希望小学 55 0 54 1 42 1 60 2 57 2 1 2 38 2 34 3 30 3 3 39.0 38
63 小学B 徐晨天 清水河分校 64 1 65 1 50 2 24 2 59 3 46 3 58 3 38 3 34 3 3 35.5 39
45 小学B 倪兴烔 彭州市新兴亚东小学 46 0 48 1 34 2 26 2 30 3 4 3 33 3 6 3 57 3 3 35.0 40
25 小学B 刁子涵 金堂县广兴小学 26 1 14 2 19 2 41 2 29 3 55 3 21 3   -   - 3 33.0 41
34 小学B 郭浩然 天府新区太平小学 33 0 27 1 45 1 29 1 21 1 10 2 39 2 56 2 63 3 3 30.0 42
7 小学B 吴政遥 西南交大子弟小学校 8 1 18 2 2 2 14 2 6 3 9 3 20 3   -   - 3 26.0 43
40 小学B 刁浩然 金堂县广兴小学 39 1 37 1 53 2 51 2 52 2 36 2 32 2   -   - 2 33.0 44
10 小学B 罗棨宸 成都市盐道街小学(盐道校区) 9 0   1 20 1 4 1 15 1 34 1 64 2 39 2 60 2 2 31.0 45
