2020年青岛市第六届智力运动会(线上)五子棋比赛

  为进一步促进青岛市棋牌运动的发展,丰富智力运动赛事活动,根据目前常态化疫情防控要求,由青岛市体育局、青岛市教育局、青岛市体育总会主办,青岛市国际跳棋协会承办,各区、市教体局、体育(发展)中心、体育总会、青岛市国际跳棋协会五子棋委员会、青岛桂海国跳俱乐部、青岛“支教岛”教育志愿者团队、青岛沙子口小学、青岛同安路小学协办的“智慧青岛 弈动人生”2020年青岛市第六届智力运动会(线上)五子棋比赛于2020年10月1日-11月15日在五林五子棋平台线上举行。比赛得到济南力生体育用品有限公司的赞助和青岛市体育彩票管理中心的大力支持。

  比赛采用网络对弈的方式进行比赛,参赛选手使用电脑浏览器进行对弈。比赛设混合团体赛和男、女个人赛。分组为普通组(不限年龄)、中学组(初/高中)、少儿A组 (小学五、六年级)、少儿B组 (小学三、四年级)和少儿C组 (小学一、二年级、幼儿)。采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013 年版)。普通组执行指定开局、三手交换、五手题打、有禁手。中学组、少儿A组、少儿B组执行指定开局、三手交换,五手二打、有禁手。少儿C组执行自由开局、无禁手。各组采用积分编排制,比赛用时为每方30分钟(每手棋加3秒),超时判负;对局胜负由五林五子棋对弈系统判定,裁判员核实确认。团体成绩以各单位参赛个人成绩排名靠前的名次数相加,总分值少者列前。每单位每组别只计算一支团体队(3男2女组成),同分则依次对比单位中最好的个人成绩。

预赛

  预赛于2020年10月1-2日进行。

普通组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
6 王骏 向阳小学 1 + 12 0 5 1 7 0 8 1 4 + 9 1 5 24.0 1
12 吴书晗 向阳小学 10 + 6 1 7 1 8 1 4 0 9 0 5 1 5 23.5 2
4 刘华军 海航航空技术 5 1 9 1 8 - 11 + 12 1 6 - 7 + 5 23.0 3
8 张瀚文 向阳小学 3 + 7 0 4 + 12 0 6 0 5 1 11 + 4 26.0,19.5,15.0 4
9 吴国婷 青岛三江学校 7 0 4 0 10 + 5 1 11 + 12 1 6 0 4 26.0,19.5,14.0 5
7 林烁 向阳小学 9 1 8 1 12 0 6 1 5 0 - 4 - 3 24.0 6
5 周宣   4 0 10 + 6 0 9 0 7 1 8 0 12 0 2 26.5 7
1 查孝建 青岛三江学校 6 - - - - - - - 0 25.0,17.5,0 8
11 刘一冉 向阳小学 - - - 4 - 9 - - 8 - 0 25.0,17.5,0 8
2 杨朔 青岛三江学校 - - - - - - - 0 24.5 10
3 宗明静 青岛三江学校 8 - - - - - - - 0 23.5 11
10 张子嫣 青岛三江学校 12 - 5 - 9 - - - - - 0 23.0 12
中学男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
10 崔凯文 崂山育才学校               7 28.0 1
21 卢光耀 青岛第53中学               5 26.5,18.5 2
20 董嘉琪 胶州市瑞华实验初级中学               5 26.5,18.0 3
51 王毅 胶州市第二初级实验中学               5 25.5 4
38 金思泽 胶州市英姿学校               5 21.5 5
44 刘栩麟 胶州市第二初级实验中学               4 29.0 6
11 刘泽楷 青岛崂山育才学校               4 28.5 7
53 赵启轩 胶州市第二初级实验中学               4 23.5 8
49 罗浩 胶州市第二初级实验中学               4 22.0 9
2 庄子恩 育岛第二实验初级中学               4 19.5 10
47 臧令嘉 胶州市第二初级实验中学               3 28.5 11
48 高健程 胶州市第二初级实验中学               3 28.0 12
56 李荣吉 胶州市第二初级实验中学               3 24.0 13
54 解海洋 胶州市第二初级实验中学               3 23.5 14
4 于好 青大附中               3 23.0 15
52 高文昊 胶州市第二初级实验中学               3 22.0 16
43 贺博远 胶州市第二初级实验中学               2 24.5 17
41 刘劭聪 胶州市第二初级实验中学               1 22.5,16.5,0,7.0 18
39 龚子轶 胶州市英姿学校               1 22.5,16.5,0,3.0 19
1 郭嘉麒 青岛第二实验初级中学               0 26.0,17.5,0,0.0 20
55 张博然 胶州市第二初级实验中学               0 26.0,17.5,0,0.0 20
36 薛皓宸 青岛超银中学(镇江路)               0 25.5 22
28 杨卓钧 青岛超银中学(镇江路)               0 25.0 23
5 张嘉昊 青大附中               0 24.5,17.5,0,0.0 24
6 梁鑫 青岛第五十中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
7 秦光宗 青岛第五十中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
8 丁沿淞 崂山区第七中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
9 王浩 崂山区第七中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
12 张晟明 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
13 刘金昊 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
14 郑园烨 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
15 郑璨烨 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
17 王益昊 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
19 李浩正 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
22 马峻宇 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0,0.0 24
23 高传翔 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0,0.0 24
24 杨昕晔 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0,0.0 24
29 李秉峰 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0,0.0 24
30 曲世魁 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0,0.0 24
31 张志源 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0,0.0 24
32 欧阳嘉肮 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0,0.0 24
34 姜博文 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0,0.0 24
35 强博文 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0,0.0 24
37 王金宇 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0,0.0 24
40 赵涵 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
42 张楠 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
45 张书豪 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
46 管维博 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
50 王瑞祥 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0,0.0 24
27 杨普瑞 青岛超银中学(镇江路)               0 24.0,17.5,0,0.0 50
33 辛华昊 青岛超银中学(镇江路)               0 24.0,17.5,0,0.0 50
25 刘亦宸 青岛超银中学(镇江路)               0 23.5,17.5,0,0.0 52
26 王思杰 青岛超银中学(镇江路)               0 23.5,17.5,0,0.0 52
16 徐启航 胶州市瑞华实验初级中学               0 23.0,17.5,0,0.0 54
18 王浩宇 胶州市瑞华实验初级中学               0 23.0,17.5,0,0.0 54
3 李奕讳 青岛第二初级实验中学               0 22.5 56
中学女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
19 李炳儒 胶州市第二初级实验中学               5 27.0 1
22 彭玉涵 胶州市第二初级实验中学               5 25.5 2
2 郭奕萱 青岛第二实验初级中学               5 23.5 3
16 籍晓慧 胶州市第二初级实验中学               4 26.5 4
11 冯丹 胶州市英姿学校               4 23.5 5
12 陈肖凝 胶州市英姿学校               4 23.0 6
15 于翔 胶州市第二初级实验中学               4 22.5 7
20 杨晴 胶州市第二初级实验中学               3 27.5 8
1 魏振烨 青岛第二实验初级中学               3 27.0 9
21 宫浩然 胶州市第二初级实验中学               2 23.5 10
13 陈菲 胶州市英姿学校               2 23.0 11
10 焦敬怡 青岛超银中学(镇江路)               0 25.5 12
8 王佳喆 青岛超银中学(镇江路)               0 25.0,17.5,0,0.0 13
14 周玉彦 胶州市第二初级实验中学               0 25.0,17.5,0,0.0 13
3 王佳佳 青岛第五十中学               0 24.5,17.5,0,0.0 15
4 张曼婷 崂山区第七中学               0 24.5,17.5,0,0.0 15
17 高涵 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0,0.0 15
7 李宜静 青岛超银中学(镇江路)               0 24.0 18
6 蒋纯滢 胶州市瑞华实验初级中学               0 23.5,17.5,0,0.0 19
9 董小瑄 青岛超银中学(镇江路)               0 23.5,17.5,0,0.0 19
18 赵紫涵 胶州市第二初级实验中学               0 23.5,17.5,0,0.0 19
5 李雅兰 胶州市瑞华实验初级中学               0 23.0 22
少儿A男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 赵郁飞 升平路小学               7 24.5 1
30 王天羽 李沧区实验小学               5 30.0 2
14 周昊男 胶州市里岔镇里岔小学               5 29.0 3
31 王麦子 沙子□小学               5 28.5 4
32 李泽凯 沙子口小学               5 24.0 5
16 李兴军 胶州市里岔镇里岔小学               5 22.5 6
25 生丞峻 肢州市李哥庄镇第二小学               5 21.5 7
24 马晟彬 青岛崂山新世纪学校               4 29.0 8
8 周鹏岳 青岛浮山路小学               4 28.5 9
28 刘涛涛 胶州市英姿学校               4 24.0 10
20 王嘉宾 青岛崂山新世纪学校               4 20.5 11
18 周福林 胶州市里岔镇里岔小学               3 26.5 12
4 王释锐 青岛德县路小学               3 26.0 13
23 杨雨辰 青岛崂山新世纪学校               3 25.0 14
26 徐朗 胶州市李哥庄镇第二小学               3 23.5 15
11 耿文硕 青岛安国路小学               3 22.5 16
15 李彦富 胶州市里岔镇里岔小学               3 21.5 17
33 彭子谦 青岛五十三附小               3 20.0 18
34 焦子谦 青岛五十三附小               2 26.5 19
12 王一航 青岛安国路小学               2 24.0 20
13 陈士淇 青岛安国路小学               2 23.5 21
7 邹佳明 青岛浮山路小学               2 23.0 22
35 张雨瀚 青岛王埠小学               1 25.0 23
29 刘嘉诚 胶州市英姿学校               1 24.5 24
9 蓝浩珉 流亭街道怡海小学               1 24.0 25
2 宋嘉昂 洛阳路第一小学               1 23.5 26
19 赵佳乐 胶州市里岔镇里岔小学               1 23.0 27
17 崔永元 胶州市里岔镇里岔小学               1 22.5 28
21 初资翔 青岛崂山新世纪学校               0 25.0,18.0 29
5 于瀚洋 青岛太平路小学               0 25.0,17.5,0,0.0 30
6 李睿淇 青岛浮山路小学               0 25.0,17.5,0,0.0 30
22 牟宇翔 青岛崂山新世纪学校               0 24.5,17.5,0,0.0 32
27 张晟禹 胶州市李哥庄镇第二小学               0 24.5,17.5,0,0.0 32
10 李承祥 崂山育才               0 24.0 34
1 王鑫德 流亭小学               0 23.5 35
少儿A女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
15 徐子越 青岛崂山新世纪学校               5 25.5 1
4 孙艺华 青岛市宁安路小学               5 25.0 2
8 蓝郡茹 流亭街道怡海小学               4 26.0 3
21 张雍佳 青岛五十三附小               4 25.5 4
17 李首周 青岛崂山新世纪学校               4 24.0 5
11 刘慧 胶州市里岔镇里岔小学               4 23.0 6
13 崔雅琪 胶州市里岔镇里岔小学               3 24.0 7
18 谭瑞涵 青岛崂山新世纪学校               2 26.0 8
10 裴佳璇 青岛安国路小学               2 25.0 9
12 冯佳乐 胶州市里岔镇里岔小学               1 24.5,17.5,0,7.0 10
20 李欣怡 胶州市李哥庄镇第二小学               1 24.5,17.5,0,6.0 11
14 李馨雨 胶州市里岔镇里岔小学               1 24.5,17.5,0,2.0 12
1 苑成玉 流亭小学               1 24.5,17.5,0,1.0 13
3 孙慧燕 流亭小学               1 24.0,17.5,0,4.0 14
9 曲艾林 青岛安国路小学               1 24.0,17.5,0,3.0 15
16 孟轩如 青岛崂山新世纪学校               1 23.5,17.5,0,5.0 16
7 蓝惠馨 流亭街道怡海小学               1 23.5,17.5,0,2.0 17
2 王轲萱 流亭小学               0 25.0 18
5 乔玉 青岛湖岛小学               0 24.5,17.5,0,0.0 19
19 彭渤 胶州市李哥庄镇第二小学               0 24.5,17.5,0,0.0 20
6 廖紫璇 青岛湖岛小学               0 23.5 21
少儿B男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 名次
16 王晗宇 青岛同安路小学               6 28.0 1
17 马骏元 青岛同安路小学               6 24.0 2
2 刘梓彧 青岛崇德小学               5.5 27.5 3
42 王骐 向阳小学               5 27.5 4
19 杨昊龙 青岛榉园小学               5 25.0 5
39 侯均鹏 青岛同安路小学               4.5 26.0 6
38 孔维浩 青岛同安路小学               4 29.5 7
26 高玉林 胶州市李哥庄小学               4 25.0,17.5,3 8
37 苏士然 青岛同安路小学               4 25.0,17.5,2 9
23 孙渤涵 胶州市里岔镇里岔小学               4 23.0 10
18 张浩轩 城阳区流亭街道双埠小学               4 21.5 11
25 郭宗涵 胶州市李哥庄小学               3 29.5 12
36 王梓鉴 青岛五十三附小               3 26.0 13
22 王星雨 胶州市里岔镇里岔小学               3 24.5 14
32 张家豪 胶州市李哥庄小学               3 22.5 15
33 周继恒 胶州市李哥庄小学               3 21.5 16
15 王铭禹 流亭街道怡海小学               3 20.0 17
11 王昊宸 流亭街道怡海小学               2 23.5 18
29 曹启杰 胶州市李哥庄小学               2 21.0 19
7 王睿哲 青岛明德小学               1 24.5,17.5,0,3.0 20
40 王骏垲 向阳小学               1 24.5,17.5,0,1.0 21
34 任皓轩 胶州市李哥庄小学               1 24.0 22
27 陈科越 胶州市李哥庄小学               1 23.5,17.5,0,7.0 23
10 赵家嵘 青岛湖岛小学               1 23.5,17.5,0,4.0 24
20 法永昌 胶州市里岔镇里岔小学               1 23.5,17.5,0,3.0 25
6 王子睿 青岛上清路小学               1 23.5,17.5,0,2.0 26
9 王子豪 青岛湖岛小学               1 23.0 27
8 陈博浩 青岛寿光路小学               1 22.0 28
31 吕东 胶州市李哥庄小学               0 26.0 29
13 侯方睿 流亭街道怡海小学               0 25.5 30
3 徐铭君 青岛崇德小学               0 25.0,17.5,0,0.0 31
43 万子鸣 向阳小学               0 25.0,17.5,0,0.0 31
1 周峰企 青岛崇德小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
4 张弘旭 青岛崇德小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
5 巩禹辰 淮阳路小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
12 杨昊辰 流亭街道怡海小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
14 韩胤旭 流亭街道怡海小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
21 刘传増 胶州市里岔镇里岔小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
24 刘嘉乐 胶州市里岔镇里岔小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
28 郭宗冉 胶州市李哥庄小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
30 关锦鹏 胶州市李哥庄小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
35 黑煜耀 胶州市李哥庄小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
41 张佐贺 向阳小学               0 24.5,17.5,0,0.0 33
少儿B女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
5 李瑶瑶 胶州市李哥庄小学               5 24.5 1
8 刘芸熙 胶州市李哥庄小学               5 24.0 2
7 孙翎嘉 胶州市李哥庄小学               5 23.5 3
2 芦品衡 青岛榉园学校               4 26.0 4
12 崔书岩 向阳小学               3 24.5 5
9 朱怡诺 青岛市崂山区沙子口小学               2 25.5 6
14 张湘宁 向阳小学               1 24.5 7
4 刘晨希 胶州市里岔镇里岔小学               0 25.0,17.5,0,0.0 8
13 郭瑞华 向阳小学               0 25.0,17.5,0,0.0 8
1 陆奥磊 青岛安国路               0 24.5,17.5,0,0.0 10
3 段稳鑫 胶州市里岔镇里岔小学               0 24.5,17.5,0,0.0 10
11 孙梓媛 流亭街道怡海小学               0 24.5,17.5,0,0.0 10
10 王一荷 青岛市宁安路小学               0 24.0 13
6 李安琪 胶州市李哥庄小学               0 23.0 14

决赛

  2020年11月14-15日进行了决赛。

普通组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
7 林烁 向阳小学 17 + 9 + 6 1 21 1 13 0 16 0 6 1 5 28.0 1
16 段姝吖 青岛市崂山区沙子口小学 8 +         7 1 13 1 5 25.5 2
13 段姝睿 青岛市崂山区沙子口小学 19 +       7 1   16 0 5 23.5 3
21 王骁 向阳小学   15 1   7 0       4.5 28.0 4
6 王骏 向阳小学     7 0         4.5 24.0 5
15 赵奕婷 青岛市崂山区沙子口小学   21 0 20 +       7 0 4 25.0 6
12 吴书晗 向阳小学               4 22.0 7
8 张瀚文 向阳小学 16 -       18 +     3.5 24.0 8
19 姜俊熙 青岛市崂山区沙子口小学 13 -         18 +   3 25.0 9
18 侯学志 青岛市崂山区沙子口小学         8 - 19 - 20 + 3 21.0 10
14 曲文鑫 青岛市崂山区沙子口小学       9 +       2.5 26.5 11
20 袁鹤 向阳小学     15 -       18 - 2 25.5 12
10 张子嫣 青岛三江学校               1 25.0 13
11 刘一冉 向阳小学               1 24.5 14
9 吴国婷 青岛三江学校   7 -   14 -       1 24.0 15
3 宗明静 青岛三江学校               1 23.5 16
4 刘华军                 1 23.0 17
17 王子豪 青岛市崂山区沙子口小学 7 -             1 22.0 18
1 查孝建 青岛三江学校               0 25.0,17.5,0.0,0 19
5 周宣                 0 25.0,17.5,0.0,0 19
2 杨朔 青岛三江学校               0 24.5 21
中学男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
26 王思杰 青岛超银中学(镇江路)               7 25.5 1
20 董嘉琪 胶州市瑞华实验初级中学               5 28.5 2
21 卢光耀 青岛第53中学               5 27.0 3
30 曲世魁 青岛超银中学(镇江路)               5 26.5 4
10 崔凯文 崂山育才学校               5 23.0 5
25 刘亦宸 青岛超银中学(镇江路)               4 28.0 6
34 姜博文 青岛超银中学(镇江路)               4 26.0 7
35 强博文 青岛超银中学(镇江路)               4 22.5 8
11 刘泽楷 青岛崂山育才学校               4 20.5 9
29 李秉峰 青岛超银中学(镇江路)               4 20.0 10
51 王毅 胶州市第二初级实验中学               3.5 22.5 11
38 金思泽 胶州市英姿学校               3 27.5 12
31 张志源 青岛超银中学(镇江路)               3 26.0 13
47 臧令嘉 胶州市第二初级实验中学               3 22.0 14
36 薛皓宸 青岛超银中学(镇江路)               2 24.5 15
22 马峻宇 青岛超银中学(镇江路)               1.5 21.5 16
39 龚子轶 胶州市英姿学校               0 26.5 17
18 王浩宇 胶州市瑞华实验初级中学               0 25.5,17.5,0.0,0 18
37 王金宇 青岛超银中学(镇江路)               0 25.5,17.5,0.0,0 18
54 解海洋 胶州市第二初级实验中学               0 25.5,17.5,0.0,0 18
15 郑燦烨 胶州市瑞华实验初级中学               0 25.0 21
1 郭嘉麒 青岛第二实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
2 庄子恩 育岛第二实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
3 李奕讳 青岛第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
4 于好 青大附中               0 24.5,17.5,0.0,0 22
5 张嘉昊 青大附中               0 24.5,17.5,0.0,0 22
6 梁鑫 青岛第五十中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
7 秦光宗 青岛第五十中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
8 丁沿淞 崂山区第七中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
12 张晟明 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
13 刘金昊 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
14 郑园烨 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
16 徐启航 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
17 王益昊 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
19 李浩正 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
23 高传翔 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0.0,0 22
24 杨昕晔 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0.0,0 22
27 杨普瑞 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0.0,0 22
28 杨卓钧 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0.0,0 22
32 欧阳嘉肮 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0.0,0 22
33 辛华昊 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0.0,0 22
40 赵涵 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
41 刘劭聪 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
44 刘栩麟 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
45 张书豪 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
46 管维博 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
48 高健程 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
50 王瑞祥 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
52 高文昊 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
53 赵启轩 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
55 张博然 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
56 李荣吉 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 22
9 王浩 崂山区第七中学               0 23.5,17.5,0.0,0 53
42 张楠 胶州市第二初级实验中学               0 23.5,17.5,0.0,0 53
49 罗浩 胶州市第二初级实验中学               0 23.5,17.5,0.0,0 53
43 贺博远 胶州市第二初级实验中学               0 22.5,17.5,0.0,0 56
中学女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
12 陈肖凝 胶州市英姿学校 4 +             1 24.5 1
1 魏振烨 青岛第二实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
2 郭奕萱 青岛第二实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
3 王佳佳 青岛第五十中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
4 张曼婷 崂山区第七中学 12 -             0 24.5,17.5,0.0,0 2
5 李雅兰 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
6 蒋纯滢 胶州市瑞华实验初级中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
7 李宜静 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0.0,0 2
8 王佳喆 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0.0,0 2
9 董小瑄 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0.0,0 2
10 焦敬怡 青岛超银中学(镇江路)               0 24.5,17.5,0.0,0 2
11 冯丹 胶州市英姿学校               0 24.5,17.5,0.0,0 2
13 陈菲 胶州市英姿学校               0 24.5,17.5,0.0,0 2
14 周玉彦 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
15 于翔 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
16 籍晓慧 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
17 高涵 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
18 赵紫涵 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
19 李炳儒 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
20 杨晴 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
21 宫浩然 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
22 彭玉涵 胶州市第二初级实验中学               0 24.5,17.5,0.0,0 2
少儿A男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 赵郁飞 升平路小学               7 27.0 1
14 周昊男 胶州市里岔镇里岔小学               6 31.0 2
38 麻荣飞 青岛市崂山区沙子口小学               5 30.5 3
37 胡文渊 青岛市崂山区沙子口小学               5 29.0 4
48 柳晨旭 城阳区流亭街道双埠小学               5 26.5 5
5 于瀚洋 青岛太平路小学               5 23.5 6
32 李泽凯 沙子口小学               4.5 26.0,18.0 7
30 王天羽 李沧区实验小学               4.5 26.0,17.5 8
16 李兴军 胶州市里岔镇里岔小学               4 29.5 9
31 王麦子 沙子□小学               4 27.5 10
41 张艺凡 城阳区流亭街迺双埠小学               4 25.5 11
39 栾凯鑫 同安路小学               4 25.0 12
17 崔永元 胶州市里岔镇里岔小学               4 24.5 13
12 王一航 青岛安国路小学               4 22.5 14
33 彭子谦 青岛五十三附小               4 20.0 15
45 江梓豪 城阳区流亭街道双埠小学               3.5 20.0 16
40 陈浩宇 城阳区流亭街迺双埠小学               3 26.5 17
47 张赫 城阳区流亭街道双埠小学               3 25.0 18
34 焦子谦 青岛五十三附小               3 24.5 19
43 王佳乐 城阳区流亭街道双埠小学               3 23.5 20
13 陈士淇 青岛安国路小学               3 23.0 21
18 周福林 胶州市里岔镇里岔小学               3 22.0 22
50 王硕 城阳区流亭街道双埠小学               2.5 26.5 23
49 孙硕 城阳区流亭街道双埠小学               2 23.5 24
46 刘帅 城阳区流亭街道双埠小学               2 23.0 25
44 张皓瑞 城阳区流亭街道双埠小学               2 21.0 26
25 生丞峻 肢州市李哥庄镇第二小学               2 20.5 27
11 耿文硕 青岛安国路小学               1 26.0 28
36 王和轩 青岛市崂山区沙子口小学               1 25.0 29
2 宋嘉昂 洛阳路第一小学               1 23.5,17.5 30
42 姜泽棋 城阳区流亭街道双埠小学               1 23.5,17.0 31
10 李承祥 崂山育才               1 23.0,17.5 32
1 王鑫德 流亭小学               1 23.0,17.0 33
24 马晟彬 青岛崂山新世纪学校               1 22.5,17.0 34
23 杨雨辰 青岛崂山新世纪学校               1 22.5,16.5 35
35 张雨瀚 青岛王埠小学               1 21.5 36
20 王嘉宾 青岛崂山新世纪学校               1 20.5 37
8 周鹂岳 青岛浮山路小学               0 28.0 38
4 王释锐 青岛德县路小学               0 25.0,17.5,0.0,0 39
9 蓝浩珉 流亭街適怡海小学               0 25.0,17.5,0.0,0 39
22 牟宇翔 青岛崂山新世纪学校               0 25.0,17.5,0.0,0 39
28 刘涛涛 胶州市英姿学校               0 25.0,17.5,0.0,0 39
6 李睿淇 青岛浮山路小学               0 24.5,17.5,0.0,0 43
7 邹佳明 青岛浮山路小学               0 24.5,17.5,0.0,0 43
15 李彦富 胶州市里岔镇里岔小学               0 24.5,17.5,0.0,0 43
19 赵佳乐 胶州市里岔镇里岔小学               0 24.5,17.5,0.0,0 43
29 刘嘉诚 胶州市英姿学校               0 24.5,17.5,0.0,0 43
26 徐朗 肢州市李哥庄镇第二小学               0 24.0,17.5,0.0,0 48
27 张晟禹 肢州市李哥庄镇第二小学               0 24.0,17.5,0.0,0 48
51 苏靖超 城阳区流亭街道双埠小学               0 24.0,17.5,0.0,0 48
21 初资翔 青岛崂山新世纪学校               0 23.0 51
少儿A女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
11 刘慧 胶州市里岔镇里岔小学               7 26.5 1
22 周曲馨 青岛市崂山区沙子口小学               5 27.5 2
23 王悦 青岛市崂山区沙子口小学               5 25.5 3
21 张雍佳 青岛五十三附小               5 23.5 4
9 曲艾林 青岛安国路小学               4 29.0 5
4 孙艺华 青岛市宁安路小学               4 28.5 6
24 王淑珺 青岛市崂山区沙子口小学               4 24.5 7
8 蓝郡茹 流亭街道怡海小学               4 22.0 8
26 王忆帆 城阳区流亭街道双埠小学               3 24.5 9
6 廖紫璇 青岛湖岛小学               3 23.5 10
13 崔雅琪 胶州市里岔镇里岔小学               3 23.5 11
25 许萌煊 青岛市崂山区沙子口小学               3 23.0 12
10 裴佳璇 青岛安国路小学               2 25.5 13
27 郑可欣 城阳区流亭街道双埠小学               2 23.0 14
19 彭渤 胶州市李哥庄镇第二小学               1 24.5 15
7 蓝惠馨 流亭街道怡海小学               1 24.0 16
16 孟轩如 青岛崂山新世纪学校               1 23.0 17
17 李首周 青岛崂山新世纪学校               1 22.5 18
5 乔玉 青岛湖岛小学               1 22.0 19
18 谭瑞涵 青岛崂山新世纪学校               1 21.5 20
14 李馨雨 胶州市里岔镇里岔小学               0 27.5 21
3 孙慧燕 流亭小学               0 25.0,17.5,0.0,0 22
12 冯家乐 胶州市里岔镇里岔小学               0 25.0,17.5,0.0,0 22
