2021年上海市青少年体育精英系列赛五子棋个人赛

  为深入贯彻落实国家体育总局、教育部《关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》(体发〔2020〕1号)和《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》(沪府办发〔2019〕13号)文件精神,推动本市重点项目发展,引导各区项目布局,促进优秀后备人才脱颖而出,上海市体育局特举办了2021年上海市青少年体育精英系列赛。竞赛项目共13个大项,其中棋牌项目包括围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋和桥牌等6小项。

  五子棋比赛个人赛于2021年6月5-6日在黄浦区卢湾体育馆举办。

U18

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  宁皓然 静安区市西初级中学               7 27.5 1
  赵云 徐汇区徐汇中学               6 25.5 2
  吴昊天 黄浦区应昌期围棋学校               4.5 28.0 3
  卢奕洋 黄浦区敬业中学               3.5 30.5 4
  沈逸轩 黄浦区敬业中学               3.5 30.0 5
  韩旸 徐汇区西南位育中学               3.5 26.0 6
  钱志杰 浦东区华东师范大学附属周浦中学               3.5 22.5 7
  张浩俊 浦东区华东师范大学附属周浦中学               3 21.5 8
  王家晨 黄浦               3 18.0 9
  朱成毅 浦东               2.5 21.0 10
  周琦 黄浦               1 22.5 11
  周一鸣 黄浦               1 21.0 12
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  徐熙澄 徐汇区中国中学               6 23.5 1
  冷雨桐 浦东新区华东师范大学第二附属中学               5 30.0 2
  施佳宜 徐汇区西南中学               5 27.5 3
  陈语桐 黄浦区敬业中学               5 26.5 4
  郑雯馨 徐汇区世界外国语中学               4.5 30.0 5
  夏果 浦东新区民办浦东交中初级中学               4 30.0 6
  沈林珑 静安区育才初级中学               4 29.0 7
  倪思妍 浦东新区实验学校附属光明学校               4 21.5 8
  赵颖如 徐汇               3.5 23.0 9
  蔡欣雨 虹口               3 23.0 10
  傅思瑶 黄浦               3 22.5 11
  金子雯 黄浦               3 22.0 12
  高佳琦 黄浦               3 20.0 13
  杨徐嘉怡 黄浦               2 22.5 14
  周素冰 黄浦               1 24.0 15

U14

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  方沛琪 徐汇区教师进修学院附属实验中学               6 33.0 1
  刘攸畅 徐汇区教师进修学院附属实验中学               6 29.0 2
  李政霖 徐汇区教师进修学院附属实验中学               5.5 24.O 3
  桑睿果 静安区市西初级中学               4.5 29.0,21.0 4
  蔡博旭 徐汇区中国中学               4.5 29.0,20.0 5
  饶可为 徐汇区华东理工大学附属中学               4.5 26.0 6
  郑咏凯 静安区育才初级中学               4 29.5 7
  卞一诺 静安区外国语大学第一实验学校               4 27.0,19.0 8
  沈昊天 虹口               4 27.0,18.5 9
  黄范淇圆 黄浦               4 20.0 10
  张渠成 浦东               3.5 26.5 11
  张子文 静安               3.5 25.5 12
  曾智墨 浦东               3.5 22.5 13
  沈毓韬 徐汇               3 27.5 14
  王天元 虹口               3 22.0 15
  徐董杰 普陀               3 21.0 16
  邹亦箫 黄浦               3 20.5 17
  张智嵘 黄浦               2.5 22.5 18
  沈融 黄浦               2 22.5 19
  肖天宇 长宁               2 19.0 20
  杨宸严 黄浦               1 21.0 21
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  李伶跃 静安区教育学院附属学校               6 24.5 1
  严欣南 徐汇区西南位育中学               5.5 27.5 2
  唐艾欣 徐汇区中国中学               5 29.0 3
  方佳媛 宝山区庙行实验学校               4.5 21.5 4
  高梓芸 长宁延安实验初级中学               4 29.0 5
  郑懿轩 浦东新区民办张江集团学校               4 21.0 6
  虞圣珉 静安区第一中学               3.5 28.5 7
  董骄璐 宝山区世界外国语学校               3.5 25.0 8
  陈欣云 虹口               2.5 20.5 9
  李思艺 黄浦               2 22.5 10
  张韵佳 黄浦               1 22.0 11
  李盈萩 虹口               0.5 23.0 12

U12

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  贺一鸣 长宁区天山初级学校               6 28.5 1
  符轩齐 徐汇区汇师小学               5.5 28.0,22.0 2
  朱泓铭 静安区闸北实验小学               5.5 28.0,20.5 3
  吴宗鸿 徐汇区梅园中学               5 31.0 4
  李天豪 徐汇区民办华育中学               5 30.5 5
  沈佳成 徐汇区求知小学               5 29.5 6
  邓旭宸 静安区市西小学               5 28.5 7
  沈玮 静安区教育学院附属学校               5 26.5 8
  吴至越 徐汇               5 23.0 9
  梁博文 静安               4 29.5 10
  曹徐悦 静安               4 29.0 11
  丁许哲 宝山               4 28.0,20.0 12
  陆嘉铭 虹口               4 28.0 19.0 13
  詹子健 宝山               4 27.5 14
  沈侨胜 静安               4 25.5 15
  朱宸玄 长宁               4 21.5 16
  唐明权 杨浦               3.5 25.0 17
  厉施辰 宝山               3.5 20.0 18
  夏步凡 徐汇               3.5 19.0 19
  齐麒 宝山               3 27.0 20
  金煜岚 虹口               3 25.0 21
  朱家乐 黄浦               3 24.5 22
  陈垦 浦东               3 24.0,17.5 23
  裴恩 长宁               3 24.0,17.0 24
  周君浩 长宁               3 23.5 25
  赵成康 长宁               3 22,0,16,0 26
  都业翔 普陀               3 22.0,15.0 27
  叶诚己 浦东               3 18.5 28
  金宇恒 黄浦               3 14.5 29
  徐一航 虹口               2.5 19.5 30
  张汉为 浦东               2 27.5 31
  李隽逸 宝山               2 24.0 32
  顾皓辰 浦东               2 21.5 33
  欧阳云飞 虹口               1 21.5 34
  施恩俊 普陀               1 21.0 35
  王骁伟 长宁               0 8.0 36
  易成 普陀               0 2.0 37
  朱逊豪 闵行               0 1.5 38
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  马望越 徐汇区求知小学               6.5 28.0 1
  苏菡语 徐汇区华东理工大学附属小学               5 31.0 2
  王丽云 徐汇区徐汇中学               5 30.0 3
  顾敏馨 静安区市西初级中学               5 28.5 4
  王印语 徐汇区位育初级中学               5 26.5 5
  朱芮涵 静安区西康路第三小学               4.5 30.0 6
  李笑妍 静安区包玉钢实验学校               4 30.5 7
  虞歆滢 静安区育才初级中学               4 28.5 8
  李蔓雯 静安               4 27.0 9
  李蓉溪 徐汇               4 24.0 10
  庄紫琪 长宁               4 23.5 11
  应芷萱 长宁               3.5 22.5 12
  钱婧 浦东               3.5 21.5 13
  胡淑琪 徐汇               3 28.0 14
  许多恩 静安               3 24.0 15
  王汐蕊 虹口               3 23.5 16
  徐竞 长宁               3 23.0 17
  沈明锐 宝山               3 20.5 18
  胡芯彤 长宁               3 17.5 19
  唐弘婷 黄浦               2.5 21.0 20
  宣凌薇 普陀               2 23.0 21
  马若曦 长宁               2 20.0 22
  倪梓熙 浦东               1.5 22.0 23
  程悦 虹口               0 1.5 24

U10

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  郑桢 静安区静安实验小学               6.5 32.0 1
  张玉灏 徐汇区求知小学               5.5 30.5,22.0 2
  吴彦伟 徐汇区华东理工大学附属小学               5.5 30.5,21.0 3
  侯弈轩 浦东新区戏剧学院附属新世界实验小学               5 32.0 4
  鲜于昊瀚 徐汇区华东理工大学附属小学               5 28.5 5
  黄思源 长宁区北新泾第二小学               5 27.5 6
  沈义力 徐汇区求知小学               5 27.0 7
  刘昱煊 徐汇区华东理工大学附属小学               4.5 33.0 8
  詹浚鑫 静安               4.5 31.0 9
  侯浩然 宝山               4.5 26.0 10
  秦烨然 长宁               4 28.0 11
  陆祎涵 静安               4 25.5,18.5 12
  王涵彬 宝山               4 25.5,17.5 13
  林咏泽 黄浦               4 25.0 14
  王琢瑜 黄浦               4 20.0 15
  陈昱泽 普陀               3.5 29.5 16
  李寅豪 徐汇               3.5 29.0 17
  胡浩宸 崇明               3.5 26.0 18
  程天泽 普陀               3.5 24.0 19
  周全 普陀               3.5 23.5 20
  顾之杰 静安               3.5 20.0 21
  樊皓茗 黄浦               3 28.5 22
  苏乙洋 浦东               3 23.5 23
  王宥懿 黄浦               3 22.0,16.0 24
  张卓然 静安               3 22.0,14.5 25
  诸葛恩祺 长宁               3 19.0 26
  倪文熙 长宁               3 18.0 27
  杨赫 静安               2 25.5 28
  周子淳 浦东               2 22.0 29
  童沛帅 长宁               2 21.0 30
  胡瑞航 浦东               2 20.0 31
  朱海文 黄浦               2 18.5 32
  陈奕铭 黄浦               2 13.0 33
  陈恺泽 虹口               1.5 19.5 34
  叶朗 浦东               1.5 16.5 35
  郁晨豪 浦东               1 19.0 36
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  孔思妤 静安区第三中心小学               6 33.0 1
  邓园羲 徐汇区光启小学               6 30.0 2
  廖蕴彤 静安区市西小学               5 34.5 3
  苑诚予涵 徐汇区汇师小学               5 29.5 4
  成语瑄 徐汇区华东理工大学附属小学               5 28.5,20.5 5
  董欣岚 静安区市西小学               5 28.5,20.0 6
  魏怡璋 徐汇区华东理工大学附属小学               5 27.5 7
  于玥 徐汇区建襄小学               5 21.0 8
  庄紫伊 长宁               4.5 28.0 9
  吴晨妍 浦东               4.5 26.5 10
  艾家禾 静安               4 28.5 11
  余甜语 宝山               4 26.5 12
  孔苂 黄浦               4 24.5 13
  朱真仪 普陀               4 24.0 14
  刘以沫 浦东               3.5 27.0 15
  李睿欣 徐汇               3.5 26.5 16
  姚冶 虹口               3.5 26.0,19.0 17
  李思然 宝山               3.5 26.0,17.5 18
  刘芸彤 宝山               3.5 22.5 19
  叶欣依 黄浦               3 26.0 20
  邬昕睿 静安               3 24.0 21
  杜婧媛 浦东               3 23.5 22
  李欣芮 宝山               3 23.0 23
  林畅 黄浦               3 22.5 24
  五悦 宝山               3 21.5 25
  丁妍惜 黄浦               3 19.5 26
  叶子淳 静安               2.5 23.5 27
  林子瑶 宝山               2 22.0 28
  邹江垚 黄浦               2 20.5 29
  朱宸希 虹口               2 19.5 30
  顾神华 虹口               2 18.0 31
  虞悦 长宁               2 15.5 32
  董雨轩 浦东               1 20.0 33
  郑诗佳 浦东               0 0.0 34
                         

U8

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  李牧轩 徐汇               6.5 28.0 1
  张昀梾 徐汇               6 29.5 2
  黄梓瑞 徐汇               5 27.5 3
  唐睿泽 静安               5 25.0 4
  赵堃铧 徐汇               5 24.0 5
  沈伟平 静安               4 30.0 6
  楮铭泽 浦东               4 26.0 7
  蔡智宸 静安               4 25.0 8
  郑嘉言 静安               4 24.0 9
  谢宸吉 宝山               4 23.5 10
  杨添云 黄浦               4 21.5 11
  赵鑫博 宝山               3 32.0 12
  孔祥卯 黄浦               3 31.0 13
  陶奕辰 静安               3 25.5 14
  颜均安 黄浦               3 25.0 15
  鲁振旭 徐汇               3 24.0 16
  李舒豪 静安               3 19.0 17
  吴亦泽 徐汇               3 15.0 18
  陈思诺 宝山               2.5 26.0 19
  沈乔森 黄浦               2 24.5 20
  金雨哲 浦东               2 22.0 21
  李济瑄 浦东               2 19.0,14.0 22
  蒋昊仁 浦东               2 19.0,13.0 23
  周子茗 浦东               1 22.0 24
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  王馨悦 静安               6 33.0 1
  吴涵樾 宝山               6 29.0 2
  殷艺琳 徐汇               5 33.5 3
  张晏 徐汇               5 31.0 4
  徐思扬 长宁               5 26.5 5
  田思晨 徐汇               4.5 19.5 6
  王奕婕 浦东               4 30.5 7
  李佑琪 徐汇               4 27.0 8
  吴静宜 宝山               4 26.5 9
  方思妍 静安               4 26.0 10
  武若馨 黄浦               4 25.0 11
  王子怡 宝山               4 22.5 12
  侯明明 长宁               4 22.0 13
  何静颐 黄浦               3.5 24.5 14
  王姝尧 徐汇               3 29.0 15
  倪芮雅 长宁               3 22.0 16
  江元吉 长宁               3 21.5 17
  蒋佳欣 黄浦               3 19.0 18
  张芷榳 徐汇               3 18.0 19
  余双鋆 静安               2 26.5 20
  唐心悦 黄浦               2 23.0 21
  王伊诺 黄浦               2 19.5 22
  金欣玥 长宁               2 17.5 23
  徐芊乐 黄浦               1 22.0 24
  曾徐瑾烨 浦东               1 11.0 25

 

资料取自上海五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号