励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

宁波市第八届青少年五子棋锦标赛

  由宁波市体育局主办,宁波市青少年宫承办,宁波市舞弈五子棋俱乐部协办的宁波市百万市民健身大联运暨第八届青少年五子棋锦标赛于2017年5月20-21日在宁波市文化广场科学探索中心举行。比赛为小棋手们搭建了一个沟通交流的平台,也是对宁波市五子棋项目开展的一次检阅。

  竞赛项目为五子棋个人赛和团体赛。来自宁波市20余所幼儿园、小学、校外教育机构的240名棋手按年龄分为少年组、儿童甲组、儿童乙组、儿童丙组和幼儿组展开了角逐,各组男女分组比赛,不到十人的组别男女合并进行比赛,名次分开录取。竞赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》(打点数=2)。

  个人赛采用积分编排制比赛,名次依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定冠军归属的加赛5分钟快棋,否则名次并列。如果加赛继续和棋,则采用抽签方式决定名次。以个人赛各组别取每队成绩最好的2名男选手和1名女选手的名次相加即为该队该组别的团体名次分,团体名次分小者名次列前;如果名次分相同,则依次比较个人名次,个人名次高者成绩列前;如再相同则男子组个人名次最高者所在单位名次列前。

少年组

  1999年1月1日至2004年12月31日出生。时限每人30分钟包干制,要求记录详细对局,超时判负。

编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 陈可枫 藕池小学 6 2 3 4 0 5 2 2.5 5
2 卢超群(女) 藕池小学 5 1 6 3 4 0 0.5 1 6
3 陆欣雨(女) 东恩中学 4 0 5 1 2 6 2.5 3.5 3
4 王慈行 东恩中学 3 1 6 1 5 1 1 1 2 1 5 10 1
5 邢凯 藕池小学 2 3 4 0 6 1 2 4.5 4
6 余俊杰 东恩中学 1 4 0 2 5 3 3 5 2

  东恩中学、藕池小学分列少年组团体第一、二名。

儿童甲组

  2005年1月1日至2006年12月31日出生。时限每人30分钟包干制,要求记录详细对局,超时判负。

男子:
编号 姓名 学校 积分   名次
18 赵瑞 藕池小学 6.5 28.0 1
7 华羽帆 宁波市尹江岸小学 5 31.5 2
1 常玮豪 海曙外国语学校 5 29.5 3
17 张子越 藕池小学 4.5 30.0 4
8 雷宇飞 宁波市黄鹂小学 4.5 27.5 5
16 张天逸 海曙外国语学校 4.5 23.5 6
13 王煜 洪塘中心小学 4 25.5 7
19 庄骐豪 鄞州区青少年宫 4 25.0 8
6 洪启盛 宁波市尹江岸小学 4 23.5,18.0 9
15 徐凌云 海曙外国语学校 4 23.5,17.5 10
14 项旭哲 洪塘中心小学 3 23.0 11
11 王嘉豪 洪塘中心小学 3 21.5 12
12 王宇豪 宁波市尹江岸小学 3 21.0 13
10 刘澔宇 藕池小学 3 18.0 14
9 李享倚 宁波市黄鹂小学 2.5 17.5 15
20 邬耀扬 宁波市黄鹂小学 2 24.5 16
5 郭泽睿 藕池小学 2 17.5 17
2 陈峰 宁波市黄鹂小学 0.5 19.0 18
3 陈祺轩 宁波市黄鹂小学 0 7.5 19
4 葛正瑄 宁波市青少年宫 0 4.0 20
女子:
编号 姓名 学校 积分   名次
6 鲁嘉盈 宁波市青少年宫 6.5 29.5 1
9 邵乐怡 宁波市尹江岸小学 6 26.5 2
12 施翘楚 宁波市青少年宫 5 28.5 3
10 沈沁瑶 宁波市尹江岸小学 4.5 28.5 4
15 吴笑如 宁波市青少年宫 4 22.5 5
11 沈昕妍 宁波市尹江岸小学 4 21.0 6
5 历佳怡 藕池小学 4 11.5 7
2 郝馥嘉 宁波市尹江岸小学 3.5 30.0 8
13 王家慧 宁波市尹江岸小学 3.5 26.5 9
4 李妍婷 宁波市黄鹂小学 3 24.0 10
14 王婧淑 宁波市首南第一小学 3 18.5 11
1 艾星研 洪塘中心小学 3 14.5 12
3 胡若仙 洪塘中心小学 2 20.0 13
8 邵涵 宁波市黄鹂小学 2 18.0 14
7 路瑞程 宁波市黄鹂小学 2 15.5 15

  藕池小学、宁波市尹江岸小学、宁波市黄鹂小学、洪塘中心小学分获儿童甲组团体一至四名。

儿童乙组

  2007年1月1日至2008年12月31日出生。时限为共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。

男子:
编号 姓名 学校 积分   名次
3 范诗豪 宁波市首南第一小学 6.5 34.5 1
45 郑轶午 宁波市首南第一小学 6 32.5 2
7 河沁文 宁波市青少年宫 6 32.0 3
38 袁乐铭 宁波市江东区五子棋协会 5.5 34.5 4
32 徐楚昊 海曙外国语学校 5 31.0 5
42 赵天朗 洪塘中心小学 5 28.5 6
25 陶刘鑫 宁波市尹江岸小学 5 28.0 7
8 胡子洁 宁波市首南第一小学 5 27.5 8
44 郑轩 宁波市尹江岸小学 5 25.0 9
49 朱柯菘 五乡镇中心小学 5 23.0 10
12 季盛涛 五乡镇中心小学 4.5 29.5 11
37 余子衡 宁波市江东区五子棋协会 4.5 26.0 12
19 钱程锦 浙江省弈缘五子棋俱乐部 4 29.0 13
16 李坤宸 海曙外国语学校 4 28.5,21.0 14
20 商博文 宁波市尹江岸小学 4 28.5,20.5 15
13 姜竣译 鄞州区青少年宫 4 28.5,20.0 16
46 钟闻轩 海曙外国语学校 4 28.0 17
21 邵子涵 海外五江口分校 4 26.0 18
34 许直 宁波市尹江岸小学 4 24.5 19
27 王栋旭 海曙外国语学校 4 21.5,15.0 20
35 于宸 洪塘中心小学 4 21.5,14.5 21
47 周鼎 浙江省弈缘五子棋俱乐部 4 20.0,15.5 22
14 李恩泰 浙江省弈缘五子棋俱乐部 4 20.0,15.0 23
11 霍东翔 浙江省弈缘五子棋俱乐部 4 19.5 24
33 徐梓睿 鄞州区青少年宫 3.5 24.5 25
30 王俊辉 洪塘中心小学 3.5 20.5 26
1 曹睿 洪塘中心小学 3.5 19.5 27
39 张凌 宁波市首南第一小学 3 30.0 28
43 郑柏凯 海曙外国语学校 3 26.0 29
10 黄奕宁 藕池小学 3 23.5,18.5 30
36 余任哲 海曙外国语学校 3 23.5,16.5 31
17 刘轩 洪塘中心小学 3 23.0 32
50 禇景轩 浙江省弈缘五子棋俱乐部 3 21.0 33
28 王鸿远 宁波市青少年宫 3 20.5 34
48 周家梁 宁波市青少年宫 3 19.0 35
41 张皓然 宁波市黄鹂小学 3 17.0 36
2 程铎荣 宁波市首南第一小学 2.5 28.0 37
29 王锦豪 藕池小学 2.5 24.0 38
40 张洋 宁波市黄鹂小学 2.5 21.0,16.0 39
5 葛毓麟 浙江省弈缘五子棋俱乐部 2.5 21.0,14.5 40
18 陆振霖 鄞州区青少年宫 2.5 19.0 41
23 苏安如 鄞州区青少年宫 2 25.0 42
6 管元铭 宁波市黄鹂小学 2 23.0,17.5 43
24 苏安顺 鄞州区青少年宫 2 23.5,16.5 44
4 高言德 浙江省弈缘五子棋俱乐部 2 16.5 45
9 胡轶天 宁波市黄鹂小学 2 15.5 46
26 陶专铭 宁波市黄鹂小学 1 17.5 47
15 李佳轩 藕池小学 1 17.0 48
31 吴思毅 海外五江口分校 1 12.0 49
22 宋志远 宁波市青少年宫 0 7.0 50
女子:
编号 姓名 学校 积分   名次
6 娄琼文 宁波市首南第一小学 6.5 31.5 1
21 张天怡 鄞州区青少年宫 5.5 24.0 2
5 刘书睿 宁波市青少年宫 5 30.5,22.0 3
23 张语馨 宁波市尹江岸小学 5 30.5,21.0 4
12 王诗怡 五乡镇中心小学 4.5 31.5 5
9 宋世洋 宁波市尹江岸小学 4.5 28.5 6
24 张皓硕 海曙外国语学校 4.5 25.5 7
13 王恬悦 宁波市首南第一小学 4 27.5 8
17 杨莹 洪塘中心小学 4 26.0 9
1 陈欣玥 藕池小学 4 25.0 10
19 曾歆 海曙外国语学校 4 24.0 11
18 俞婷瑞 海外五江口分校 4 23.5 12
14 肖雅文 宁波市尹江岸小学 4 23.0 13
7 吕潇晗 宁波市首南第一小学 3.5 27.5 14
25 钟意晴 海外五江口分校 3 28.0 15
10 谭悦宁 海外五江口分校 3 26.5 16
4 李泠萱 宁波市尹江岸小学 3 23.5,17 17
8 毛嘉楠 海外五江口分校 3 23.5,16 18
22 张亦弛 洪塘中心小学 3 20.0 19
26 祝玄冉 宁波市黄鹂小学 3 16.0 20
3 何籽欣 宁波市舞弈五子棋俱乐部 2 23.0 21
2 韩霖烯 浙江省弈缘五子棋俱乐部 2 22.0 22
15 严语婷 宁波市青少年宫 2 18.0 23
20 张竞文 海外五江口分校 2 17.5 24
16 杨一 宁波市黄鹂小学 2 16.5 25
11 王贺欣依 宁波市黄鹂小学 0 20.5 26

  儿童乙组团体第一至十一名分别是宁波市首南第一小学、宁波市尹江岸小学、海曙外国语学校、五乡镇中心小学、洪塘中心小学、宁波市青少年宫、鄞州区青少年宫、浙江省弈缘五子棋俱乐部、藕池小学、海外五江口分校、宁波市黄鹂小学。

儿童丙组

  2009年1月1日至2010年12月31日出生。时限为共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。

男子:
编号 姓名 学校 积分   名次
6 陈梓涵 宁波市舞弈五子棋俱乐部 7 31.5 1
9 顾凌跃 海曙外国语学校 6 32.0 2
61 岑红石 宁波市舞弈五子棋俱乐部 6 31.0 3
25 阮思宸 五乡镇中心小学 6 24.0 4
5 陈雨皓 宁波市青少年宫 5 33.0 5
55 张子涵 鄞州区青少年宫 5 32.5 6
41 谢泽豪 藕池小学 5 31.0 7
40 吴皓磊 五乡镇中心小学 5 30.0 8
31 王嘉焕 五乡镇中心小学 5 29.5 9
21 鲁庭奕 宁波市尹江岸小学 5 26.0,19.0 10
28 石梓涵 宁波市青少年宫 5 26.0,18.0 11
13 胡棣文 鄞州区青少年宫 5 25.5 12
18 林云志 鄞州区青少年宫 5 25.0 13
26 沈昊阳 鄞州区青少年宫 5 24.5 14
50 张宸楷 海曙外国语学校 4 31.0 15
3 陈家淯 藕池小学 4 30.0 16
42 徐振轩 海曙外国语学校 4 29.0,22.0,4 17
58 赵凯 五乡镇中心小学 4 29.0,22.0,4 17
60 朱翊赫 海外五江口分校 4 28.0,21.0 19
37 王鋆晟 海曙外国语学校 4 28.0,20.0 20
10 郭宇浩 五乡镇中心小学 4 27.0,19.0,4 21
45 言承轩 宁波市青少年宫 4 27.0,19.0,4 21
14 花锦鸿 海外五江口分校 4 26.5 23
16 李牧子   4 25.5 24
19 刘亦博 浙江省弈缘五子棋俱乐部 4 25.0,18.0,4 25
46 杨柠嘉 鄞州区青少年宫 4 25.0,18.0,4 25
30 汪周昊 鄞州区青少年宫 4 23.0,17.0 27
47 杨晔驰 藕池小学 4 23.0,16.0 28
20 刘睿洋 海曙外国语学校 4 22.5,17.0,4 29
53 张舒祺 宁波市尹江岸小学 4 22.5,17.0,4 29
22 毛子轩 宁波市尹江岸小学 4 21.5 31
51 张沛然 宁波市青少年宫 3 28.0 32
49 袁煜涛 海曙外国语学校 3 27.5 33
38 翁灏磊 宁波市黄鹂小学 3 26.5 34
32 王军浩   3 24.5 35
44 许家宁 宁波市青少年宫 3 24.0 36
2 蔡子亮 宁波市尹江岸小学 3 23.0,16.0 37
36 王泽涛 宁波市青少年宫 3 23.0,15.5 38
23 秦一帆   3 21.5,16.0,3 39
34 王一博 海外五江口分校 3 21.5,16.0,3 39
57 张仉 宁波市舞弈五子棋俱乐部 3 21.5,15.0 41
35 王一涵 海外五江口分校 3 20.0 42
1 蔡哲轩 宁波市青少年宫 3 19.5 43
29 汪晨宇 宁波市首南第一小学 3 19.0,14.0 44
33 王轩宸 宁波市尹江岸小学 3 19.0,13.0 45
43 徐梓晟 海外五江口分校 3 18.5,13.0,3 46
48 应轲 宁波市首南第一小学 3 18.5,13.0,3 46
54 张子聪 宁波市黄鹂小学 3 11.0 48
15 蒋励宏 宁波市尹江岸小学 2 25.0 49
27 石逸轩 宁波市首南第一小学 2 23.5,17.0 50
59 朱志明 浙江省弈缘五子棋俱乐部 2 23.5,16.0 51
11 何波锦 浙江省弈缘五子棋俱乐部 2 22.5 52
56 张祖明 宁波市黄鹂小学 2 22.0 53
39 吴彬睿 宁波市黄鹂小学 2 20.5,15.0 54
24 任轩甬 浙江省弈缘五子棋俱乐部 2 20.5,14.0 55
7 戴佑全   2 19.5 56
8 辜睿哲 海外五江口分校 2 15.5 57
52 张润齐 宁波市舞弈五子棋俱乐部 1.5 19.5 58
17 林诚 宁波市首南第一小学 1.5 14.0 59
12 胡涛涛 海曙外国语学校 1 17.5 60
4 陈俊杰   1 14.5 61
女子:
编号 姓名 学校 积分   名次
3 陈昕儿 宁波市青少年宫 6 30.5 1
22 谢汀衍 宁波市首南第一小学 6 30.0 2
24 杨夏羽 五乡镇中心小学 6 28.5 3
14 吕欣如 宁波市尹江岸小学 5 33.0 4
23 徐嘉芊 五乡镇中心小学 5 27.5 5
7 方俊怡 宁波市青少年宫 5 24.5 6
28 俞诗懿 藕池小学 4.5 27.0 7
6 方佳渊 鄞州区青少年宫 4 32.0 8
15 马思琪   4 32.0 9
32 诸姿彤 海曙外国语学校 4 27.0 10
18 汪欣怡 鄞州区青少年宫 4 26.5 11
19 王佳怡 藕池小学 4 26.0 12
13 刘锦函 海外五江口分校 4 25.0 13
25 叶芷欣 藕池小学 4 23.0 14
30 张钰 宁波市黄鹂小学 4 22.0 15
5 董洽 宁波市舞弈五子棋俱乐部 3.5 28.5 16
9 江依馨 宁波市首南第一小学 3 28.5 17
11 李欣仪 浙江省弈缘五子棋俱乐部 3 24.5 18
17 邱怡琳 宁波市黄鹂小学 3 23.5 19
26 叶芷妤 藕池小学 3 23.0 20
29 章景涵 浙江省弈缘五子棋俱乐部 3 22.0 21
21 夏敬雯 宁波市尹江岸小学 3 21.5 22
2 陈韵筱 宁波市首南第一小学 3 19.0 23
31 周怡霖   3 16.5 24
27 应依含 浙江省弈缘五子棋俱乐部 3 16.0 25
16 马文娟 浙江省弈缘五子棋俱乐部 2 26.0 26
8 黄思涵 宁波市黄鹂小学 2 25.0 27
20 王舒妍   2 21.0 28
4 董令妤 宁波市舞弈五子棋俱乐部 2 20.5 29
12 廖黄樱   2 17.5 30
1 陈涵 宁波市黄鹂小学 2 15.5 31
10 雷梓钰 宁波市舞弈五子棋俱乐部 0 18.5 32

  儿童丙组团体第一至十一名分别是五乡镇中心小学、宁波市青少年宫、宁波市舞弈五子棋俱乐部、鄞州区青少年宫、海曙外国语学校、藕池小学、宁波市尹江岸小学、海外五江口分校、宁波市首南第一小学、浙江省弈缘五子棋俱乐部、宁波市黄鹂小学。

幼儿组

  幼儿园学生。时限为共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。

男子:
编号 姓名 学校 积分   名次
14 张锦源 宁波市新韵太古幼儿园 6 27.0 1
8 聂瀚宁 宁波市江东区五子棋协会 6 26.0 2
9 潘奇 宁波市新韵太古幼儿园 5 30.0 3
12 翁源 宁波市舞弈五子棋俱乐部 5 28.0 4
15 张旭洋 宁波市常青藤幼儿园 4 31.0 5
1 包雨阳 宁波市常青藤幼儿园 4 30.0 6
2 陈佳辉 宁波市新韵太古幼儿园 4 29.0 7
18 周佳明 宁波市常青藤幼儿园 4 25.0 8
13 余俊东 宁波市江东区五子棋协会 4 24.0 9
7 马睿腾 鄞州区青少年宫 3 25.0,19.0 10
4 胡程凯 宁波市江东区五子棋协会 3 25.0,18.0 11
6 黄鹄 宁波市舞弈五子棋俱乐部 3 21.0,16.0,3 12
16 赵峰旭 宁波市舞弈五子棋俱乐部 3 21.0,16.0,3 12
11 王俊烨 宁波市新韵太古幼儿园 3 20.0 14
10 宋茂轩 宁波市常青藤幼儿园 3 18.0 15
3 仇隽楠 宁波市江东区五子棋协会 2 19.0 16
17 郑丁瑜 宁波市江东区五子棋协会 1 20.0 17
5 黄逸轩 鄞州区青少年宫 0 22.0 18
女子:
编号 姓名 学校 积分   名次
8 郑奕歆 宁波市常青藤幼儿园 6 24.0 1
2 黄怡果 宁波市新韵太古幼儿园 5 27.0 2
1 冯欣雨 宁波市常青藤幼儿园 4 28.0 3
12 周佳怡 宁波市常青藤幼儿园 4 25.0 4
3 黄怡冉 宁波市新韵太古幼儿园 4 24.0,17.0 5
5 沈思妤 宁波市新韵太古幼儿园 4 24.0,16.0 6
7 王诗倩 宁波市新韵太古幼儿园 4 21.0 7
6 田雯宇 宁波市江东区五子棋协会 3 29.0 8
10 郁瑷珉 宁波市江东区五子棋协会 2 25.0 9
9 叶璟怡 鄞州区青少年宫 2 24.0 10
11 张梦苒 宁波市江东区五子棋协会 2 22.0 11
4 任蕙玄 宁波市常青藤幼儿园 2 21.0 12

  宁波市新韵太古幼儿园、宁波市常青藤幼儿园、宁波市江东区五子棋协会、鄞州区青少年宫分别取得幼儿组团体一至四名。

  个人赛各组获得名次的选手发给奖牌和获奖证书;团体赛各组前3名发给获奖证书和奖杯,4-8名发给获奖证书;大会还评选出优秀组织奖(若干),优秀教练员等荣誉奖项,对获奖单位和个人颁发证书给予了表彰。

资料取自宁波五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号