安吉县首届青少年五子棋锦标赛

  为推动五子棋项目的普及和发展,进一步提高安吉县青少年五子棋的竞技水平,由安吉县体育局、安吉县教育局主办,安吉县棋类协会五子棋分会、安吉县青少年活动中心、安吉县安城小学承办的安吉县首届青少年五子棋锦标赛于2018年10月27-28日在安城小学举行。

  安吉县体育局党组委员胡莉娟和安吉县教育局基教科科长项冀斌出席了开幕式。来自全县25个中小学、幼儿园共计439名小棋手参与了本次比赛。竞赛分为中学、U12、U10、U8和幼儿园五个年龄组。所有组别均采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》(2013版),执行指定开局,限定打点数为2。时限采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。积分编排制9轮,依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,以每队成绩最好的两名男选手和一名女选手的积分相加计算团体成绩,

中学组

男子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
14 陶俊吉 安吉县安城中学 6                 8 46.5 1
9 凌世杰 安吉县安城中学 1                 8 46.0 2
11 施昀祁 天略外国语学校 3                 7 44.0 3
1 陈子涵 安吉县安城中学 9                 6 47.5 4
17 张子凡 天略外国语学校 +                 6 41.0 5
16 杨骐丞 天略外国语学校 8                 5 47.0 6
12 唐彩昌 良山蓝天学校 4                 5 41.0 7
4 方骁 安吉县高禹中学 12                 5 39.5 8
10 刘兴旺 良山蓝天学校 2                 5 33.5 9
3 范希辰 天略外国语学校 11                 4 40.0 10
5 傅海涛 安吉县高禹中学 13                 4 36.0 11
8 姜威 安吉县高禹中学 16                 4 31.5 12
6 黄以勒 安吉县高禹中学 14                 4 29.5 13
2 丁博 良山蓝天学校 10             - - 3 34.0 14
15 汪祖鹏 安吉县高禹中学 7                 3 27.0 15
13 唐大江 天略外国语学校 5                 3 26.0 16
7 黄以琳 安吉县高禹中学 15             - - 1 28.0 17
女子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
2 傅斯倩 安吉县安城中学 11                 8 46.5 1
14 邱彧瑾 天略外国语学校 5                 8 45.5 2
10 刘梦云 安吉县安城中学 1                 8 44.5 3
8 刘铭 天略外国语学校 17                 6 48.5 4
13 强飞菲 安吉县安城中学 4                 5 50.0 5
1 陈杨灿 安吉县高禹中学 10                 5 42.5 6
17 郑鑫雨 安吉县高禹中学 8                 5 36.5 7
7 李云霞 良山蓝天学校 16                 5 31.0 8
15 熊晚依 安吉县高禹中学 6                 5 28.0 9
6 李小雨 安吉县高禹中学 15                 4 44.5 10
19 朱梦洁 安吉县高禹中学 +                 4 42.0 11
3 高芊楠 安吉县高禹中学 12                 4 41.0 12
4 黄海临 安吉县高禹中学 13                 4 35.5 13
11 刘文菲 良山蓝天学校 2                 4 33.5 14
12 刘儆嘉 安吉县高禹中学 3                 3 42.0 15
16 杨依婷 安吉县高禹中学 7                 2 36.0 16
5 李欣 安吉县高禹中学 14                 2 33.0 17
18 钟泽丹 良山蓝天学校 9                 2 30.0 18
9 刘春敏 良山蓝天学校 18 - - - - - - - - 1    

  中学组团体前三名分别被安城中学、天略外国语学校和良山蓝天学校获得。

U12组、U10组

U12组男子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
15 项义诚 安吉县第一小学 5                 9 42.5 1
8 金昶宇 安吉县孝丰小学 18                 6.5 46.5 2
16 熊向彬 安吉县孝丰小学 6                 6 44.5 3
5 陈鑫鑫 安吉县第七小学 15                 5.5 46.5 4
12 蒙锐 安吉县第七小学 2                 5.5 34.5 5
17 虞家豪 安吉县孝丰小学 7                 5 40.0 6
3 陈俊超 安吉县孝丰小学 13                 5 39.5,31.0 7
4 陈文豪 安吉县章村小学 14                 5 39.5,28.5 8
11 李骁睿 安吉县安城小学 1                 4.5 48.0 9
2 陈锦恒 安吉县孝丰小学 12                 4.5 40.0 10
10 李志豪 安吉县良朋小学 20                 4.5 39.5 11
13 孟奕帆 安吉县孝丰小学 3                 4.5 38.0 12
9 李振轩 安吉县第七小学 19                 4.5 36.5 13
1 蔡凌 安吉县孝丰小学 11                 4 45.0 14
20 周昊楠 安吉县第七小学 10                 4 36.0 15
18 张煜铭 安吉县孝丰小学 8                 4 34.0 16
19 支可楠 安吉县章村小学 9                 4 32.0 17
7 冀佳新 安吉县第七小学 17                 4 31.5 18
14 倪梓骁 安吉县孝丰小学 4                 3.5 32.0 19
21 朱俊 安吉县章村小学 +                 3 39.0 20
6 储宇凯 安吉县章村小学 16                 2.5 35.0 21
U12组、U10组女子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
17 张云舒 安吉县第一小学 8                 8.5 44.5 1
15 薛光影 安吉县安城小学 6                 7 43.0 2
19 周雨欣 安吉县安城小学 +                 7 41.0 3
3 董博欢 安吉县良朋小学 12                 5.5 46.0 4
4 冯欣怡() 安吉县第七小学 13                 5 41.0 1
10 雷淑娴() 安吉县章村小学 1                 5 35.5 2
2 丁昊敏() 安吉县章村小学 11                 4.5 46.5 3
8 黄雨轩 安吉县安城小学 17                 4.5 41.0 5
11 李蓉蓉() 安吉县良朋小学 2                 4.5 39.5 4
6 官林珊 安吉县安城小学 15                 4 48.0 6
1 程悦兮 安吉县孝丰小学 10                 4 43.5 7
9 黄月游() 安吉县章村小学 18                 4 36.5 5
12 刘潘乐 安吉县安城小学 3               - 4 33.0 8
7 郭丹 安吉县安城小学 16                 4 32.5,27.0,2 9
16 余蓓蓓 安吉县第七小学 7                 4 32.5,27.0,2 9
14 王语璐() 安吉县孝丰小学 5 +                 3.5 35.0 6
18 张之娜 安吉县安城小学 9                 2.5 32.5 11
13 马依晨 安吉县安城小学 4                 2.5 32.0 12
5 顾珈宁 安吉县安城小学 14 - - - - - - - - - 0    
U10组男子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
13 俞鸥 安吉县安城小学 4                 8.5 44.5 1
17 张佳卓 安吉县安城小学 8                 6 46.0 2
1 蔡炜博 安吉县安城小学 10                 6 44.5 3
2 程子墨 安吉县第一小学 11                 5.5 47.0,35.5,4 4
15 曾子轩 安吉县孝丰小学 6                 5.5 47.0,35.5,3 5
10 王捷 安吉县良朋小学 1                 5 43.5,32.5,4 6
16 詹瑞晗 安吉县良朋小学 7                 5 43.5,32.5,4 6
3 戴志鑫 安吉县安城小学 12                 4 44.0 8
6 黄成骁 安吉县安城小学 15                 4 41.0 9
18 张子深 安吉县第七小学 9                 4 36.5 10
8 沈义宣 安吉县安城小学 17                 4 36.0,29.5 11
4 高健 安吉县孝丰小学 13                 4 36.0,27.0 12
11 王俊皓 安吉县孝丰小学 2                 4 31.5 13
9 孙越 安吉县第七小学 18                 3.5 35.0,28.5 14
12 徐文誉 安吉县第七小学 3           - - - 3.5 35.0,28.0 15
5 洪元昊 安吉县孝丰小学 14                 3.5 33.5 16
7 刘昊天 安吉县第七小学 16           - - - 3 34.5 17
14 俞越 安吉县安城小学 5                 2 32.0 18

  安吉七小、孝丰小学、章村小学分获小学U12组团体前三名;安城小学、良朋小学、孝丰小学分获小学U10组团体前三名。

U8组

男子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
40 潘贝宁 安吉县第三小学 83                 8 51.0 1
23 黄俊鑫 安吉县第一小学 66                 7 52.0 2
75 张致远 安吉县第一小学 32                 7 51.5 3
42 沈诣航 安吉县第一小学 85                 6.5 51.0,40.0 4
55 王献文 安吉县第二小学 12                 6.5 51.0,39.0 5
64 徐张睿 安吉县安城小学 21                 6.5 45.0 6
81 朱彦丞 安吉县第一小学 38 +                 6.5 44.5 7
7 陈郑轩 安吉县安城小学 50                 6.5 43.0 8
45 施芑然 安吉县第一小学 2                 6 50.5 9
30 李奇航 安吉县第一小学 73                 6 46.5 10
24 黄哲浩 安吉县安城小学 67 +                 6 44.0 11
9 程雨博 安吉县安城小学 52                 5.5 50.5 12
6 陈云 安吉县安城小学 49                 5.5 48.5 13
61 吴禹辰 安吉县孝丰小学 18                 5.5 47.5,38.5 14
72 张清源 安吉县安城小学 29                 5.5 47.5,38.0 15
70 张铭轩 安吉县第一小学 27                 5.5 47.5,36.0 16
3 陈品言 安吉县第二小学 46                 5.5 46.5 17
35 卢俊辰 安吉县第二小学 78 +                 5.5 44.0 18
47 苏思翰 安吉县孝丰小学 4                 5.5 43.5 19
53 汪正泽 安吉县第一小学 10                 5.5 42.0 20
85 泮俊名 安吉县安城小学 42                 5.5 40.0 21
83 朱昱帆 安吉县第二小学 40                 5.5 39.5 22
31 李言文 安吉县良朋小学 74 +                 5.5 38.5 23
5 陈一涵 天略外国语学校 48                 5.5 37.5 24
69 俞子昂 安吉县第二小学 26 +                 5.5 36.5 25
80 周旭 安吉县安城小学 37                 5 46.5 26
68 杨宇轩 安吉县第九小学 25                 5 43.0,33.5 27
58 王歆博 天略外国语学校 15                 5 43.0,33.0 28
12 董鑫烨 安吉县良朋小学 55                 5 42.5 29
59 吴杰 安吉县孝丰小学 16                 5 40.0 30
65 徐子轩 天略外国语学校 22                 5 39.5 31
28 柯权宸 天略外国语学校 71                 5 38.5 32
33 李镓晨 天略外国语学校 76                 5 37.5 33
52 汪正夏 安吉县第一小学 9                 5 34.5 34
86 裘泽皓 安吉县第二小学 43                 5 33.0 35
4 陈霄 安吉县第一小学 47                 4.5 47.5 36
27 揭益佳 安吉县第七小学 70                 4.5 45.0 37
76 张洲洋 安吉县安城小学 33                 4.5 44.5 38
71 张栖源 天略外国语学校 28                 4.5 43.5 39
50 汪谢 安吉县安城小学 7                 4.5 43.0 40
62 伍锡程 安吉县安城小学 19 +                 4.5 42.0 41
41 潘成林 安吉县第二小学 84                 4.5 41.0 42
73 张雨昕 安吉县第三小学 30                 4.5 40.5 43
17 管君易 安吉县第二小学 60                 4.5 39.0 44
79 郑宇辰 天略外国语学校 36                 4.5 38.5 45
77 张濮赟 天略外国语学校 34                 4.5 35.5,29.5,4 46
25 贾宇墨 安吉县第一小学 68                 4.5 35.5,29.5,2 47
60 吴金鹏 安吉县安城小学 17                 4.5 35.5,28.0 48
16 龚耀扬 安吉县安城小学 59               - 4.5 35.0 49
15 傅峻熙 天略外国语学校 58                 4.5 33.5,27.5 50
57 王瀚宇 天略外国语学校 14                 4.5 33.5,27.0 51
84 朱皓钰 安吉县第一小学 41                 4.5 32.0 52
10 程宥添 安吉县第一小学 53                 4 41.0,34.5 53
82 朱宇诚 天略外国语学校 39                 4 41.0,33.5 54
32 李姊泉 天略外国语学校 75                 4 39.5 55
43 沈睿哲 安吉县第一小学 86                 4 38.0 56
37 倪想 安吉县第二小学 80                 4 37.0 57
11 戴清翊 安吉县第二小学 54                 4 36.5 58
2 陈奎君 安吉县第三小学 45                 4 31.0 59
36 罗浩鸣 天略外国语学校 79                 3.5 42.5 60
44 盛鸿博 安吉县安城小学 1                 3.5 35.5 61
51 汪易涵 安吉县安城小学 8                 3.5 35.0 62
66 徐晟皓 天略外国语学校 23                 3.5 33.5 63
14 方彦曦 天略外国语学校 57                 3.5 32.5,28.0 64
1 陈浩宇 天略外国语学校 44               - 3.5 32.5,27.5 65
21 胡世轩 安吉县安城小学 64               - 3.5 32.0 66
49 孙渝量 安吉县第二小学 6                 3.5 30.5 67
54 王晨丞 安吉县第一小学 11                 3.5 28.0 68
48 孙嘉瑞 安吉县第一小学 5                 3 33.5 69
8 程嘉鹏 安吉县第二小学 51                 3 31.5,28.0,3 70
29 郎一航 天略外国语学校 72                 3 31.5,28.0,2 71
39 潘宇 安吉县第二小学 82                 3 28.0 72
13 范思先 安吉县第二小学 56               - 3 27.5 73
22 胡鑫凯 安吉县第一小学 65                 3 26.0 74
18 郭瑄 安吉县第二小学 61             - - 2.5 35.5 75
56 王彦杰 安吉县第二小学 13                 2.5 29.5 76
46 石昊轩 安吉县第一小学 3               - 2.5 27.5 77
63 夏哲男 安吉县第一小学 20 +               - 2.5 27.0 78
34 林陈祥 安吉县第二小学 77               - 2.5 24.5 79
19 郭俊熙 安吉县安城小学 62 - - - - - - - - - 0    
20 何楚航 安吉县第二小学 63 - - - - - - - - - 0    
26 蒋鸿波 安吉县第二小学 69 - - - - - - - - - 0    
38 宁健羽 安吉县第二小学 81 - - - - - - - - - 0    
67 颜辰宇 安吉县第二小学 24 - - - - - - - - - 0    
74 张真豪 安吉县第一小学 31 - - - - - - - - - 0    
78 赵红铖 安吉县第一小学 35 - - - - - - - - - 0    
女子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
7 代励扬 安吉县安城小学 35                 7.5 54.0 1
14 黄李娜 安吉县第三小学 42                 7 53.5 2
35 申若涵 天略外国语学校 7                 7 52.0 3
27 马筱段 安吉县第一小学 55                 7 50.0 4
33 阮谨潼 安吉县安城小学 5                 6.5 53.0 5
13 顾沛言 安吉县第一小学 41                 6.5 50.5 6
29 钱霄旖 安吉县第一小学 1                 6 51.0 7
51 喻常轩 安吉县第一小学 23                 6 49.0 8
8 代铭扬 安吉县安城小学 36                 6 46.0 9
57 裘然然 安吉县第一小学 +                 6 41.5 10
55 朱国靓 安吉县良朋小学 27                 5.5 45.5 11
56 宓羽暄 安吉县第二小学 28                 5.5 43.5 12
9 丁予晗 安吉县安城小学 37                 5.5 42.0 13
36 沈天优 安吉县良朋小学 8                 5.5 39.0 14
30 强万菲 安吉县安城小学 2                 5.5 37.5 15
32 邱昕奕 安吉县孝丰小学 4                 5 47.5 16
17 姜黎黎 天略外国语学校 45                 5 46.0 17
34 邵彦雯 安吉县第一小学 6                 5 42.5,33.5 18
43 王梓童 安吉县第一小学 15                 5 42.5,33.0 19
50 俞梦淇 天略外国语学校 22                 5 42.0 20
44 王暄棋 天略外国语学校 16                 5 40.5,33.0 21
40 王紫涵 安吉县第二小学 12                 5 40.5,31.5 22
28 梅珂晨 天略外国语学校 56                 5 34.0 23
15 黄子娢 安吉县安城小学 43                 4.5 44.5 24
3 陈绎亦 安吉县第一小学 31                 4.5 42.5 25
5 程希妤 安吉县第一小学 33                 4.5 41.5 26
31 秦世馨 安吉县安城小学 3                 4.5 40.5 27
19 姜语涵 安吉县孝丰小学 47 +                 4.5 40.0,34.5 28
53 赵晨夕 安吉县孝丰小学 25                 4.5 40.0,30.0 29
11 冯衍源 安吉县第二小学 39                 4.5 39.5 30
48 姚珺淇 安吉县第一小学 20                 4.5 38.5 31
42 王珑钰 安吉县安城小学 14                 4.5 34.5 32
10 方诗瑜 安吉县第二小学 38                 4.5 33.0,29.0 33
49 叶晨欣 安吉县第三小学 21                 4.5 33.0,28.0 34
52 章嘉怡 天略外国语学校 24                 4.5 31.0 35
45 王祉懿 安吉县第一小学 17                 4.5 27.5 36
1 曹雨沐 安吉县第二小学 29                 4 41.5 37
12 付艺菡 安吉县第二小学 40                 4 38.5 38
25 陆嘉怡 安吉县第一小学 53                 4 35.5 39
39 王稚萱 天略外国语学校 11                 4 29.5 40
16 黄梓琪 天略外国语学校 44                 3.5 40.0 41
4 陈茜娴 安吉县第二小学 32                 3.5 39.0 42
23 厉子佩 天略外国语学校 51                 3.5 37.5 43
2 陈夏瑶 安吉县安城小学 30                 3.5 36.5 44
38 童怡然 安吉县第二小学 10                 3.5 35.0 45
24 厉子钦 天略外国语学校 52                 3.5 34.5 46
22 李紫苏 安吉县第二小学 50                 3.5 31.5 47
26 马笑冉 安吉县第一小学 54 +                 3.5 23.0 48
6 程煜 安吉县第一小学 34                 3 24.5 49
20 雷俞灏 安吉县第二小学 48           - - - 2.5 26.0,25.0 50
46 王雯萱 安吉县第三小学 18                 2.5 26.0,21.0 51
18 姜又伊 安吉县第一小学 46             - - 2 27.5 52
41 王姝权 安吉县第二小学 13             - - 2 24.0 53
37 孙若曦 安吉县第一小学 9             - - 1.5 27.5 54
21 李玥 安吉县第一小学 49       - - - - - 1    
47 吴姝言 天略外国语学校 19 - - - - - - - - - 0    
54 钟涵蕾 安吉县安城小学 26 - - - - - - - - - 0    

  安吉一小、安城小学、安吉三小分获小学U8组团体前三名。

  幼儿组执行自由开局,不执行禁手规则,采用双局制,以两局结果综合作为做为当轮对局结果,第一局比赛先手方执黑,第二局交换先后手。最终,来自实验幼儿园的盛奕开、凤凰山幼儿园陈曾子然、机关幼儿园的夏楷迪获得幼儿男子组一等奖; 溪龙幼儿园刘畅、实验幼儿园陈思源、童心亭幼儿园周诗程获得幼儿女子组一等奖,实验幼儿园、机关幼儿园和凤凰山幼儿园分获幼儿组前三名。

  安吉县教育局党委委员万宝林,安吉县体育局党组成员胡莉娟,湖州市棋类协会副会长陈国良、安城小学校长有飞参加了闭幕式并为获奖选手和学校颁发了奖牌、奖杯和证书。

资料取自安吉五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号