2018年嘉兴市少儿五子棋等级赛

  由嘉兴市棋类运动协会主办,弈智棋类培训中心承办的2018年嘉兴市少儿五子棋等级赛于2018年6月3日在市棋协活动室举行。

  嘉兴市五县二区少儿五子棋爱好者报名参加。设升段组、定段组(3级以上)、4-6级组、7-9级组、小学定级组、幼儿定级组。比赛按分组进行个人赛。采用国家体育总局审定的2009年中国五子棋竞赛规则:三手可交换,五手两打,黑棋有禁手规则。积分编排制,时限每方30分钟包干,超时判负。

3级以上组

编号 姓名 级位 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次 晋级
6 李睿   钧儒小学 12           1 6 28.0 1 1级
9 王嘉一   光明小学 3           1 5 27.5 2 1级
1 顾唯译   吉水小学 7           1 5 27.0 3 1级
5 李榛   钧儒小学 11           1 5 25.0 4 1级
10 张嘉雯   一中实验 4           1 5 24.0 5 1级
11 周俊涛   北师大 5           0 3.5 21.5 6 2级
12 朱浩然   钧儒小学 6           ½ 3 22.0 7 2级
3 金逸凡   吉水小学 9           0 2.5 21.5 8 3级
8 钱俊希   吉水小学 2           ½ 2 24.0 9 3级
2 胡越涛   嘉善泗洲小学 8           0 2 23.5 10 3级
7 裴泓奕   吉水小学 1           0 1.5 27.0 11 3级
4 李一鸣   东北师大 10           0 1.5 23.0 12 3级

4-6级组

编号 姓名 级位 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次 晋级
18 杨俊毅   创业园 7           1 6 30.5 1 1级
3 何玉嘉   光明小学 14           0 5 31.5 2 2级
16 吴蔚涛   吉水小学 5           0 5 31.0 3 2级
12 万一卓   吉水小学 1           1 5 30.0 4 2级
2 高宇暄   秀州中学 13           1 5 26.0 5 2级
4 贺昱乔   光明小学 15           1 4.5 29.5 6 3级
21 应鸿洲   行知小学 10           0 4 26.0 7 3级
6 黄中和   吉水小学 17           1 4 25.0 8 3级
8 潘宇嘉   油车港实验 19           1 4 23.5 9 3级
9 商蕴雯   逸夫小学 20           1 4 23.0 10 3级
15 王昊旻   钧儒小学 4           0 3.5 24.5 11 4级
1 高俊杰   嘉善泗洲小学 12           1 3.5 20.5 12 4级
20 杨允灏   嘉善泗洲小学 9           0 3 30.0 13 4级
11 孙睿   吉水小学 22           0 3 24.0,17.5,3 14 4级
17 吴晓   光明小学 6           0 3 24.0,17.5,3 14 4级
5 怀创   嘉善泗洲小学 16           1 3 22.0 16 4级
7 金子涵   北师大 18           1 3 21.0 17 4级
19 杨月瑶   逸夫小学 8           0 2 20.0 18 4级
14 王思妍   油车港实验 3           1 2 18.5 19 4级
13 汪林溢   北师大 2           0 1.5 22.0 20 5级
10 石耀钛   嘉善泗洲小学 21           0 1.5 20.5 21 5级
22 周毅   嘉善泗洲小学 11           0 1.5 16.0 22 5级

7-9级组

A组
编号 姓名 级位 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次 晋级
6 王智翰   实验小学 13           1 6 21.5 1 4级
9 杨秀海   创业园学校 2           1 5 26.0 2 5级
14 朱俊淇   虹阳小学 7           1 4.5 21.5 3 6级
13 周晟   油车港实验 6           0 4 30.5 4 6级
3 陆皓天   弈智棋类 10           0 4 29.0 5 6级
2 旷正麒   创业园学校 9           1 4 28.0 6 6级
1 陈林   光明小学 8           1 4 27.5 7 6级
12 赵梓淇   北师大 5           0 4 23.0 8 6级
11 章一诺   北师大 4           1 4 18.0 9 6级
4 石彦   逸夫小学 11           0 3.5 29.5 10 7级
10 易振川   油车港实验 3           1 3.5 23.5 11 7级
7 吴沈妍   油车港实验 14           0 3 26.0 12 7级
8 杨瑞嘉   油车港实验 1           + 3 19.5 13 7级
5 王家琦   逸夫小学 12           0 2.5 19.5 14 7级
15 唐冬妮   创业园学校 +           0 1 24.5 15 8级
B组
编号 姓名 级位 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次 晋级
17 徐子建   北师大 7           1 6 30.0 1 5级
3 胡晋瑞   辅成小学 13           1 6 26.5 2 5级
10 沈宇翔   嘉善泗洲小学 20           1 5.5 29.0 3 6级
19 张嘉远   辅成小学 9           1 5 28.0 4 6级
4 胡子豪   嘉善泗洲小学 14           0 4 30.5 5 7级
11 石昊   逸夫小学 1           1 3 26.5 6 7级
9 沈诗语   弈智棋类 19           0 4 24.5 7 7级
7 刘传翔   嘉善泗洲小学 17           1 4 24.0 8 7级
15 王壹   创业园学校 5           0 4 20.0 9 7级
6 李昕瑞   新丰小学 16           1 4 17.0 10 7级
2 车浩宇   嘉善泗洲小学 12           0 3.5 25.0 11 7级
5 黄宇宸   辅成小学 15           0 3 28.5 12 7级
1 蔡嘉阳   七星中心幼儿园(三家浜) 11           1 3 23.5 13 7级
14 王雅星   嘉善泗洲小学 4           0 3 21.0 14 7级
12 宋婕懿   嘉善泗洲小学 2           1 3 19.5 15 7级
13 唐炜   七星中心幼儿园(新家园) 3           0 2 25.5 16 8级
8 陆余玲   辅成小学 18           0 2 23.5 17 8级
18 姚睿   七星中心幼儿园(新家园) 8           1 2 19.0 18 8级
16 武骏轩   七星中心幼儿园(三家浜) 6           0 1 25.0 19 9级
20 赵紫涵   七星中心幼儿园(三家浜) 10           0 1 23.5 20 9级
C组
编号 姓名 级位 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次 晋级
7 刘敏逸   辅成小学 16           1 6 29.0,21.0,6 1 5级
14 吴昃   嘉善泗洲小学 5           0 6 29.0,21.0,6 1 5级
10 苗方柏   嘉善泗洲小学 1           1 5 30.0 3 6级
15 左禹哲   嘉善泗洲小学 6           1 5 28.0 4 6级
8 楼涛   北师大 17           1 4 31.0 5 7级
12 沈怿宸   嘉善泗洲小学 3           0 4 27.0 6 7级
17 张羿晨   七星中心幼儿园(新家园) 8           0 4 25.0 7 7级
13 王麦可   北师大 4           1 4 23.0 8 7级
9 马俞希   虹阳小学 18           1 4 22.0 9 7级
18 赵泽瑞   新丰小学 9           0 3 24.0 10 7级
6 蒋陈泫   钧儒 15           0 3 22.0,16.0 11 7级
5 龚许旻翾   弈智棋类 14           0 3 22.0,15.0 12 7级
1 陈书冉   七星中心幼儿园(新家园) 10           1 3 21.0 13 7级
16 张佩洵   辅成小学 7           0 2 26.0 14 8级
2 仇欣妤   七星中心幼儿园(三家浜) 11           0 2 22.0 15 8级
4 高鑫阳   七星中心幼儿园(三家浜) 13           0 2 21.0 16 8级
3 方周璇   辅成小学 12           1 2 18.0 17 8级
11 沈宇辰   七星中心幼儿园(新家园) 2           0 1 21.0 18  
D组
编号 姓名 级位 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次 晋级
3 李铭涛   嘉善泗洲小学 11           1 7 30 1 4级
7 王敏   新丰小学 15           1 6 30 2 5级
11 徐子鋆   北师大 3           0 4 29.0,20.0,4 3 7级
12 章思涵   嘉善泗洲小学 4           0 4 29.0,20.0,4 3 7级
14 张梓凌   北师大 6           1 4 29.0,20.0,4 3 7级
9 王睿宁   七星中心幼儿园(新家园) 1           1 4 27 6 7级
15 赵耀   钧儒小学 7           0 4 26 7 7级
4 梁唐轩   辅成小学 12           1 4 25 8 7级
16 赵友诚   嘉善泗洲小学 8           0 3 26 9 7级
2 冯奕魏   光明小学 10           1 3 19 10 7级
10 徐尧睿   辅成小学 2           1 3 17 11 7级
5 娄梦琪   七星中心幼儿园(三家浜) 13           0 2 24 12 8级
1 陈启元   弈智棋类 9           0 2 22 13 8级
8 王紫岩   七星中心幼儿园(新家园) 16           0 2 21 14 8级
6 鲁芷萱   七星中心幼儿园(三家浜) 14           1 2 20 15 8级
13 张杰皓   七星中心幼儿园(三家浜) 5           0 2 18 16 8级

小学定级组

  小学无级A组、B组、C组共有1人定为6级,13人定为7级、34人定为8级、10人定为9级。

  各组前8名发给奖状。根据比赛成绩,授予运动员相应的技术等级。

资料取自嘉兴五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号