2018年浙江省五子棋冠军赛嘉兴分站赛

  由浙江省体育总会、浙江省棋类协会主办,嘉兴市棋类运动协会承办,浙江省弈缘五子棋俱乐部、嘉兴市弈智棋类培训中心协办的全国百城千县万乡全民棋牌推广工程2018浙江省五子棋等级赛(嘉兴站)暨2018年浙江省五子棋冠军赛嘉兴分站赛于2018年10月13-14日在嘉兴市礼顿酒店举行。

  浙江省智力运动管理中心副主任张焱、浙江省棋类协会秘书长林罡、浙江省五子棋专业委员会会长徐永伟、嘉兴市棋类运动协会主席俞正华、嘉兴市棋类运动协会副主席吴建强等出席了开幕式。竞赛项目有男子个人、女子个人赛、团体赛,本次比赛吸引了浙江省内19个代表单位参赛,另有个人报名参赛。按年龄分为公开组、U12组、U10组、U8组和U6组。竞赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》,执行五手二打。个人赛各组男女分组比赛,公开组和U12组时限采用每人30分钟包干制,要求记录详细对局。其他组采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。

  个人赛按积分编排制比赛,依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定冠军归属的加赛快棋,否则名次并列。以个人赛成绩计算团体赛成绩。各组别取每队成绩最好的2名男选手和1名女选手的名次相加即为该队该组别的名次分,名次分小者名次列前;如果名次分相同,则依次比较个人名次,个人名次高者成绩列前;如再相同则男子组个人名次最高者所在单位名次列前。

公开组

  2005年以前出生。

公开组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 冯卓安 弈智棋类培训中心   2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 0   7
2 洪鹏程 台州队 7 1 1 1   3 1 4 1 5 1 6 0 5   2
3 金奕婵 弈智棋类培训中心 6 - 7 0 1 1 2 0   4 0 5 1 2   5
4 沈鑫烽   5 1 6 0 7 1 1 1 2 0 3 1   4   3
5 魏佳星 海宁队 4 0   6 0 7 0 1 1 2 0 3 0 1   6
6 吴郭强 弈智棋类培训中心 3 + 4 1 5 1   7 1 1 1 2 1 6   1
7 周美如 弈智棋类培训中心 2 0 3 1 4 0 5 1 6 0   1 1 3   4

U12组

  2006年1月1日至2007年12月31日出生。男子组与女子组并组比赛。

U12
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
7 周俊涛 弈智棋类培训中心 3 1 4 2 6 3 1 4 5 5 8 6 9 7 7 25.0 1
1 陈林(女) 弈智棋类培训中心 5 0.5 3 1.5 9 2.5 7 2.5 6 3.5 2 4.5 4 5.5 5.5 27.5 1
6 杨俊毅 南湖区南湖创业学校 2 1 9 2 7 2 5 3 1 3   4 3 5 5 24.0 2
5 王昊旻 秀城实验教育集团钧儒小学 1 0.5 2 1.5 8 2.5 6 2.5 7 2.5 9 3.5   4.5 4.5 23.5 3
4 商韫雯(女) 秀洲区逸夫小学 8 1 7 1 2 1   2 9 3 3 4 1 4 4 21.5 2
3 茅润杰 湖州德清徐家庄中心小学 7 0 1     1 2 2 8 3 4 3 6 3 3 26.5 4
2 楼涛 弈智棋类培训中心 6 0 5 0 4 1 3 1   2 1 2 8 3 3 24.0 5
8 周其阳 南湖区南湖创业学校 4 0   1 5 1 9 2 3 2 7 2 2 2 2 22.5 6
9 周言心(女) 秀城实验教育集团钧儒小学   1 6 1 1 1 8 1 4 1 5 1 7 1 1 28.0 3

U10组

  2008年1月1日至2009年12月31日出生。

男子
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
23 邱继麟 台州黄岩江口街道中心小学 2 0.5 1 1.5 15 2.5 8 3.5 13 4.5 43 5.5 14 6 6 31.0 1
2 陈儒诚 台州黄岩江口街道中心小学 23 0.5 20 1.5 4 2.5 15 3.5 14 3.5 41 4.5 24 5.5 5.5 31.5 2
14 李榛 秀城实验教育集团钧儒小学 35 1 41 2 24 3 13 3 2 4 8 5 23 5.5 5.5 31.0 3
13 金炜皓 台州黄岩江口街道中心小学 34 1 40 2 21 3 14 4 23 4 24 4 43 5 5 30.0 4
15 李睿 秀城实验教育集团钧儒小学 37 1 43 2 23 2 2 2 44 3 9 4 21 5 5 29.5 5
24 任家强 嘉兴市油车港实验小学 4 1 9 2 14 2 41 2.5 17 3.5 13 4.5 2 4.5 4.5 30.5 6
41 张睿阳 秀城实验教育集团钧儒小学 18 1 14 1 9 2 24 2.5 4 3.5 2 3.5 20 4.5 4.5 27.5 7
8 何玉嘉 弈智棋类培训中心 25 1 21 1 40 2 23 2 20 3 14 3 19 4 4 28.0 8
43 周晟 嘉兴市油车港实验小学 19 1 15 1 17 2 35 3 21 4 23 4 13 4 4 27.0 9
21 裴泓奕 弈智棋类培训中心 1 1 8 2 13 2 20 3 43 3 19 4 15 4 4 25.5 10
9 胡晋瑞 辅成教育集团北校区 29 1 24 1 41 1 19 2 40 3 15 3 4 4 4 23.5 11
40 张嘉远 辅成教育集团北校区 17 1 13 1 8 1 1 2 9 2 35 3 25 4 4 22.5 12
4 冯奕魏 弈智棋类培训中心 24 0 25 1 2 1 37 2 41 2 44 3 9 3 3 27.5 13
20 潘宇嘉 嘉兴市油车港实验小学 44 1 2 1 18 2 21 2 8 2 37 3 41 3 3 26.0 14
37 姚铖昱 湖州德清禹越镇徐家庄中心小学 15 0 44 1 19 1 4 1 35 2 20 2 34 3 3 20.0 15
17 陆梓涵 北师大南湖附属学校 40 0 29 1 43 1 34 2 24 2 25 2 18 3 3 19.5,15.0 16
44 朱俊涵 弈智棋类培训中心 20 0 37 0 34 1 18 2 15 2 4 2 35 3 3 19.5,13.0 17
25 沈研 湖州德清禹越镇徐家庄中心小学 8 0 4 0 35 0   1 1 2 17 3 40 3 3 17.5 18
19 马奥源 南湖区南湖创业学校 43 0 35 0.5 37 1.5 9 1.5 18 2.5 21 2.5 8 2.5 2.5 22.5 19
1 蔡玮贤 辅成教育集团北校区 21 0 23 0 29 1 40 1 25 1 34 1   2 2 19.0 20
18 吕好 辅成教育集团北校区 41 0 34 1 20 1 44 1 19 1   2 17 2 2 18.0,11.5 21
34 杨秀海 南湖区南湖创业学校 13 0 18 0 44 0 17 0   1 1 2 37 2 2 18.0,11.0 22
35 杨旭 南湖区南湖创业学校 14 0 19 0.5 25 1.5 43 1.5 37 1.5 40 1.5 44 1.5 1.5 25.0 23
29 王擎宇 弈智棋类培训中心 9 - 17 - 1 -                 0 9 未参赛
3 陈星宇 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
5 顾唯译 个人                             0 0 未参赛
6 韩天佳 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
7 郝唐龙 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
10 黄思润 个人                             0 0 未参赛
11 黄中和 个人                             0 0 未参赛
12 金逸凡 个人                             0 0 未参赛
16 梁唐轩 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
22 钱骏希 个人                             0 0 未参赛
26 田永斌 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
27 万一卓 个人                             0 0 未参赛
28 汪林溢 个人                             0 0 未参赛
30 王智翰 个人                             0 0 未参赛
31 吴昀泽 个人                             0 0 未参赛
32 夏誉轩 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
33 徐亚 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
36 杨祝嘉 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
38 俞皓轩 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
39 张城煜 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
42 周嘉寅 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
45 朱孙铭 个人                             0 0 未参赛
女子
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
17 王嘉一 弈智棋类培训中心 26 1 21 2 3 3 18 4 15 5 19 5.5 10 6.5 6.5 27.5 1
19 章一诺 弈智棋类培训中心 5 1 15 1 27 2 10 3 18 4 17 4.5 26 4.5 4.5 28.5,20.0,4,1 2
18 吴沈妍 嘉兴市油车港实验小学 3 1 27 2 15 3 17 3 19 3 26 3.5 28 4.5 4.5 28.5,20.0,4,0 3
26 褚子昕 秀城实验教育集团钧儒小学 17 0 5 1 10 1   2 3 3 18 3.5 19 4.5 4.5 26.5 4
10 金子涵 北师大南湖附属学校 21 0 28 1 26 2 19 2 5 3 15 4 17 4 4 27.5 5
3 方可心 秀城实验教育集团钧儒小学 18 0 24 1 17 1 28 2 26 2 5 3 21 4 4 23.5,17.0,4 6
15 沈雨昕 秀城实验教育集团钧儒小学 24 1 19 2 18 2 21 3 17 3 10 3 27 4 4 23.5,17.0,4 6
5 胡煜涵 台州黄岩江口街道中心小学 19 0 26 0 21 1 27 2 10 2 3 2   3 3 21.0 8
28 王捷 新丰小学 27 0 10 0 24 1 3 1   2 21 3 18 3 3 16.5 9
21 张心怡 弈智棋类培训中心 10 1 17 1 5 1 15 1 27 2 28 2 3 2 2 26.5 10
27 王敏 新丰小学 28 1 18 1 19 1 5 1 21 1   2 15 2 2 21.0 11
1 崔心语 个人                             0 0 未参赛
2 丁梦瑶 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
4 方周璇 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
6 黄雪静 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
7 纪思尧 个人                             0 0 未参赛
8 蒋乐瑄 个人                             0 0 未参赛
9 蒋芯菲 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
11 乐雨轩 个人                             0 0 未参赛
12 刘晶 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
13 陆余玲 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
14 马若浛 个人                             0 0 未参赛
16 孙睿 个人                             0 0 未参赛
20 张佩洵 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
22 张瑾岩 个人                             0 0 未参赛
23 郑梦然 辅成教育集团北校区                             0 0 未参赛
24 钟冯湘 北师大南湖附属学校 15 - 3 - 28 -                 0 11 未参赛
25 周玟君 个人                             0 0 未参赛

U8组

  2010年1月1日至2011年8月31日出生。

男子
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
26 徐睿 弈智棋类培训中心 7 1 3 2 12 3 4 3.5 9 4.5 1 5 10 6 6 34.0 1
12 李伯来 宁波首南小学 30 1 5 2 26 2 24 3 29 4 10 5 4 6 6 32.5 2
4 方想想 台州黄岩江口街道中心小学 22 1 37 2 9 3 26 3.5 1 4.5 7 5.5 12 5.5 5.5 31.5 3
1 鲍锦成 台州黄岩江口街道中心小学 19 1 20 2 10 3 14 4 4 4 26 4.5 13 5.5 5.5 28.5 4
7 顾姜杰 秀城实验教育集团钧儒小学 26 0 28 1 27 2 21 3 13 4 4 4 14 5 5 27.5 5
29 应鸿洲 弈智棋类培训中心 10 0 19 1 15 2 3 3 12 3 32 4 2 5 5 27.0 6
24 王子非 宁波首南小学 6 0 35 1 36 2 12 2 5 3 3 4 21 5 5 25.0 7
10 黄宇宸 辅成教育集团北校区 29 1 18 2 1 2 23 3 14 4 12 4 26 4 4 31.5 8
3 陈泓晔 台州玉环市城关中心小学 21 1 26 1 8 2 29 2 22 3 24 3 35 4 4 29.0 9
14 刘孟波 嘉兴市油车港实验小学 33 1 8 2 13 3 1 3 10 3 15 4 7 4 4 28.5 10
21 王麦可 北师大南湖附属学校 3 0 30 1 5 2 7 2 6 3 9 4 24 4 4 27.0 11
9 黄奥翔 辅成教育集团北校区 28 1 15 2 4 2 22 3 26 3 21 3 23 4 4 26.5 12
5 高张栋 北师大南湖附属学校 23 1 12 1 21 1 36 2 24 2 30 3 20 4 4 26.0 13
13 李承禹 台州黄岩江口街道中心小学 32 1 6 2 14 2 18 3 7 3 27 4 1 4 4 25.5 14
15 钱泽峰 宁波首南小学 35 1 9 1 29 1 37 2 23 3 14 3 27 4 4 24.0 15
32 张润齐 宁波首南小学 13 0 22 0 19 1 8 2 20 3 29 3 6 4 4 22.0 16
20 陶浩然 台州黄岩江口街道中心小学 2 1 1 1 23 1 33 2 32 2 18 3 5 3 3 24.5 17
23 王智博 嘉兴市油车港实验小学 5 0 33 1 20 2 10 2 15 2 6 3 9 3 3 24.0,18.0 18
27 杨以恒 嘉兴市油车港实验小学 8 0 2 1 7 1 35 2 18 3 13 3 15 3 3 24.0,17.0 19
30 余博瀚 台州玉环市城关中心小学 12 0 21 0 2 1 6 1 8 2 5 2 18 3 3 24.0,16.0 20
22 王逸 宁波首南小学 4 0 32 1 6 2 9 2 3 2 2 2   3 3 22.5 21
8 过帅 嘉兴市油车港实验小学 27 1 14 1 3 1 32 1 30 1 19 2 37 3 3 22.0 22
35 周乔雨 北师大南湖附属学校 15 0 24 0   1 27 1 33 2 36 3 3 3 3 21.0 23
2 陈子昂 秀城实验教育集团钧儒小学 20 0 27 0 30 0 28 1 37 2 22 3 29 3 3 20.0 24
33 赵泽瑞 新丰小学 14 0 23 0 28 1 20 1 35 1   2 36 3 3 16.0 25
6 高琦 湖州德清禹越镇徐家庄中心小学 24 1 13 1 22 1 30 2 21 2 23 2 32 2 2 26.0 26
18 宋乾正 北师大南湖附属学校 36 1 10 1 37 2 13 2 27 2 20 2 30 2 2 21.0 27
19 孙皓轩 弈智棋类培训中心 1 0 29 0 32 0   1 36 1 8 1 28 2 2 20.5 28
36 朱晨豪 湖州德清禹越镇徐家庄中心小学 18 0   1 24 1 5 1 19 2 35 - 33 - 2 19.0 29
37 朱泽成 北师大南湖附属学校   1 4 1 18 1 15 1 2 1 28 2 8 2 2 18.5 30
28 杨雨泽 北师大南湖附属学校 9 0 7 0 33 0 2 0   1 37 - 19 - 1 19.0 31
11 霍恩禾 北师大南湖附属学校                             0 0 未参赛
16 屈凡 北师大南湖附属学校                             0 0 未参赛
17 任一涵 北师大南湖附属学校                             0 0 未参赛
25 伍诗豪 北师大南湖附属学校                             0 0 未参赛
31 张博 北师大南湖附属学校                             0 0 未参赛
34 赵志帆 北师大南湖附属学校                             0 0 未参赛
女子
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
17 徐妤希 台州黄岩江口街道中心小学 8 1 1 2 10 3 15 4 12 5 16 5.5 5 6.5 6.5 26.5 1
15 徐奕歆 宁波疏星棋院 6 1 5 2 2 3 17 3 9 4 12 5 16 6 6 31.0 2
12 吴欣悦 台州黄岩江口街道中心小学 3 1 4 2 9 3 5 4 17 4 15 4 2 5 5 31.5 3
9 商芸嘉 台州玉环市城关中心小学 18 1 16 2 12 2 10 3 15 3 4 4 3 5 5 29.5 4
16 徐妤晨 台州黄岩江口街道中心小学 7 1 9 1 3 2 4 3 6 4 17 4.5 15 4.5 4.5 30.5 5
5 刘宸悦 湖州德清禹越镇徐家庄中心小学 14 1 15 1 7 2 12 2 11 3 2 4 17 4 4 27.5 6
4 刘敏逸 辅成教育集团北校区 13 1 12 1 6 2 16 2 10 3 9 3 11 4 4 26.5 7
10 石家瑜 北师大南湖附属学校 1 1 2 2 17 2 9 2 4 2 6 3 7 4 4 24.5 8
2 冯思缘 秀洲区逸夫小学 11 1 10 1 15 1 7 2 8 3 5 3 12 3 3 28.0 9
3 冯源 北师大南湖附属学校 12 0 11 1 16 1 6 1 14 2 8 3 9 3 3 24.5 10
6 龙小乐 嘉兴市油车港实验小学 15 0 13 1 4 1 3 2 16 2 10 2 14 3 3 24.5 11
7 马文璟 北师大南湖附属学校 16 0 14 1 5 1 2 1 13 2 18 3 10 3 3 21.5 12
8 马张萌 宁波首南小学 17 0 18 1 11 1 13 2 2 2 3 2 1 3 3 20.5 13
11 汤诗雨 宁波首南小学 2 0 3 0 8 1 18 2 5 2 1 3 4 3 3 20.0 14
18 张梓凌 北师大南湖附属学校 9 0 8 0 14 1 11 1 1 2 7 2 13 3 3 17.0 15
13 夏张潆 北师大南湖附属学校 4 0 6 0 1 1 8 1 7 1 14 2 18 2 2 17.0 16
14 徐瑶钰 秀洲区逸夫小学 5 0 7 0 18 0 1 1 3 1 13 1 6 1 1 18.0 17
1 戴乐妍 宁波首南小学 10 0 17 0 13 0 14 0 18 0 11 0 8 0 0 22.5 18

U6组

  2011年9月1号以后出生。男子组与女子组并组比赛。

编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
51 张旭洋 宁波疏星棋院 27 1 26 2 13 3 29 3 5 4 28 5 22 5 5 29.0 1
22 陆皓天 弈智棋类培训中心 40 1 38 2 29 2 26 2 27 3 5 4 51 5 5 28.0 2
26 邵梓宸 宁波疏星棋院 46 1 51 1 27 1 22 2 13 3 20 4 29 5 5 23.0 3
28 沈天佑 湖州德清禹越镇徐家庄中心小学 54 0 46 1 35 2 20 3 29 4 51 4 40 5 5 21.0 4
29 沈天佐 湖州德清禹越镇徐家庄中心小学 5 1 13 2 22 3 51 4 28 4 40 4 26 4 4 31.0 5
5 陈启元 弈智棋类培训中心 29 0 54 1 38 2 27 3 51 3 22 3 13 4 4 27.0 6
40 王子晨 湖州德清禹越镇徐家庄中心小学 22 0 27 0 46 1 54 2 20 3 29 4 28 4 4 24.0 7
54 朱俊尧 弈智棋类培训中心 28 1 5 1 20 1 40 1 35 2 46 3 38 4 4 20.0 8
27 沈诗语 弈智棋类培训中心 51 0 40 1 26 2 5 2 22 2 13 2 35 3 3 27.0 9
13 龚许旻翾 弈智棋类培训中心 35 1 29 1 51 1 38 2 26 2 27 3 5 3 3 25.0 10
38 王宇帆 弈智棋类培训中心 20 1 22 1 5 1 13 1 46 2 35 3 54 3 3 20.0 11
20 林彦亨 宁波疏星棋院 38 0 35 1 54 2 28 2 40 2 26 2 46 2 2 23.0 12
46 徐钲禾 弈智棋类培训中心 26 0 28 0 40 0 35 0 38 0 54 0 20 1 1 24.0 13
35 陶怿朗 弈智棋类培训中心 13 0 20 0 28 0 46 1 54 1 38 1 27 1 1 21.0 14
1 毕嘉悦 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
2 柴瑾 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
3 陈海彬 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
4 陈佳佳 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
6 陈小林 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
7 丁高翎 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
8 董欣瑜 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
9 都芷亦 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
10 杜宇哲 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
11 凡进扬 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
12 冯浩源 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
14 顾晨晞 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
15 李淋淼 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
16 李凌涵 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
17 李香玲 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
18 李馨予 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
19 李琰 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
21 刘晗睿 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
23 穆思静 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
24 彭纯哲 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
25 钱嘉聘 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
30 沈绎骏 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
31 沈子依 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
32 孙雨欣 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
33 孙婧媛 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
34 唐旋 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
36 王浩颐 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
37 王启轩 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
39 王语婷 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
41 韦凤迁 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
42 夏荣伊 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
43 徐嘉乐 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
44 徐圣媛 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
45 徐熙妍 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
47 杨伊 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
48 俞梓萱 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
49 袁帅杰 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
50 曾思杰 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
52 赵妍汐 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
53 周紫菱 石雪幼儿园                             0 0 未参赛
55 祝浩翔 石雪幼儿园                             0 0 未参赛

  个人赛各组前三颁发奖牌和奖状,其他颁发奖状。团体赛各组前三颁发奖杯和获奖证书;4-8名颁发获奖证书。

资料取自宁波五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号