2018年浙江省五子棋冠军赛宁波分站赛

  由浙江省体育总会、浙江省棋类协会主办,宁波市体育总会、宁波市青少年宫承办,浙江省弈缘五子棋俱乐部、宁波市舞弈五子棋俱乐部协办的全国百城千县万乡全民棋牌推广工程2018年浙江省五子棋冠军赛宁波分站赛于2018年4月21-22日在宁波市嘉乐大酒店举行。

  竞赛项目有男子个人、女子个人赛、团体赛,按年龄分为公开组、U12组、U10组、U8组和U6组。以地区、学校、幼儿园、俱乐部为参赛单位。每队可报领队1名、教练1-2名,运动员参赛人数不限。竞赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》,执行五手二打。个人赛各组男女分组比赛,如不到十人的组别男女合并进行比赛。公开组和U12组时限采用每人30分钟包干制,要求记录详细对局。其他组采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。

  个人赛按积分编排制比赛,依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定冠军归属的加赛快棋,否则名次并列。以个人赛成绩计算团体赛成绩。各组别取每队成绩最好的2名男选手和1名女选手的名次相加即为该队该组别的名次分,名次分小者名次列前;如果名次分相同,则依次比较个人名次,个人名次高者成绩列前;如再相同则男子组个人名次最高者所在单位名次列前。

公开组/U12组

  2006年1月1日至2007年12月31日出生。男子组与公开组并组比赛。

公开组/U12男子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
11 张俊宇 台州市棋类协会五子棋专业委员会 3 1 14 1 15 1 13 1 1 1 17 0 10 1 6 30.5 1
13 张逸凡 (公开组) 5 1 1 1 17 1 11 0 10 1 14 1 2 1 6 29.5 2
1 常玮豪 (公开组) 9 1 13 0 2 1 14 1 11 0 8 1 17 1 5 30.0 3
17 周俊涛 嘉兴市棋类运动协会 + 12 1 13 0 9 1 5 1 11 1 1 0 5 24.0 4
14 张子越 宁波市藕池小学 6 1 11 0 12 1 1 0 3 1 13 0 7 1 4 26.0 5
2 陈梓涵 浙江省弈缘五子棋俱乐部 10 0 16 1 1 0 12 1 15 1 5 1 13 0 4 25.0 6
3 范诗豪 宁波市鄞州区首南第一小学 11 0 8 1 9 0 6 1 14 0 16 1 12 1 4 22.5 7
10 杨俊毅 嘉兴市棋类运动协会 2 1 15 0 5 ½ 8 1 13 0 9 1 11 0 3.5 27.5 8
15 郑轩 宁波市尹江岸小学 7 1 10 1 11 0 5 0 2 0 6 ½ 9 1 3.5 20.5 9
8 王智翰 嘉兴市棋类运动协会 16 ½ 3 0 7 1 10 0 9 1 1 0 6 1 3.5 19.0 10
12 张天逸 海曙外国语学校 4 1 17 0 14 0 2 0 16 1 7 1 3 0 3 18.5 11
5 雷宇飞 宁波市鄞州区首南第一小学 13 0 6 1 10 ½ 15 1 17 0 2 0 15 - 2.5 26.0 12
6 刘浩宇 宁波市藕池小学 14 0 5 0 16 1 3 0 7 1 15 ½ 8 0 2.5 19.5 13
16 钟闻轩 海曙外国语学校 8 ½ 2 0 6 0 7 1 12 0 3 0 5 + 2.5 19.0 14
9 王昊旻 嘉兴市棋类运动协会 1 0 7 1 3 1 17 0 8 0 10 0 15 0 2 24.0 15
7 楼涛 嘉兴市棋类运动协会 15 0 9 0 8 0 16 0 6 0 12 0 14 0 0 20.0 16
4 何嘉伦 (公开组) 12 0 - - - - - - 0    
U12女子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
5 施翘楚 浙江省弈缘五子棋俱乐部 10 1 7 1 6 1 9 1 3 1 4 1 2 1 7 23.5 1
7 王珂苗 台州市棋类协会五子棋专业委员会 2 1 5 0 11 1 6 1 9 1 3 1 4 1 6 27.0 2
6 王的乐 宁波市藕池小学 1 ½ 2 1 5 0 7 0 + 10 1 9 1 4.5 21.0 3
3 娄琼文 宁波市鄞州区首南第一小学 8 1 11 1 9 0 4 1 5 0 7 0 10 1 4 26.5 4
9 杨莹 宁波市江北区洪塘中心小学 4 1 1 1 3 1 5 0 7 0 + 6 0 4 25.5 5
8 吴笑如 浙江省弈缘五子棋俱乐部 3 0 4 0 1 1 10 1 2 1 11 0 + 4 14.5 6
11 叶泳妍 宁波市鄞州区首南第一小学 + 3 0 7 0 2 0 10 1 8 1 1 ½ 3.5 18.0 7
4 沈昕妍 宁波市尹江岸小学 9 0 8 1 10 1 3 0 1 1 5 0 7 0 3 26.0 8
2 陈欣玥 宁波市藕池小学 7 0 6 0 + 11 1 8 0 1 1 5 0 3 25.0 9
1 陈林 嘉兴市棋类运动协会 6 ½ 9 0 8 0 + 4 0 2 0 11 ½ 2 19.5 10
10 叶丝聿 海曙外国语学校 5 0 + 4 0 8 0 11 0 6 0 3 0 1 24.5 11

U10组

  2008年1月1日至2009年12月31日出生。

男子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
17 李棒 嘉兴市棋类运动协会 41 1 29 1 27 1 43 1 12 1 8 ½ 21 1 6.5 31.0 1
23 石梓涵 浙江省弈缘五子棋俱乐部 47 1 2 1 6 1 12 0 35 1 43 ½ 8 1 5.5 29.5 2
21 邱继麟 台州市黄岩区江口街道中心小学 45 1 18 1 33 1 8 ½ 7 1 12 1 17 0 5.5 27.0 3
8 何沁文 浙江省弈缘五子棋俱乐部 32 1 34 1 28 1 21 ½ 2 1 17 ½ 23 0 5 34.0 4
43 张子涵 浙江省弈缘五子棋俱乐部疏星棋院 19 1 1 1 49 1 17 0 28 1 23 ½ 29 ½ 5 31.0 5
29 吴皓磊 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 5 1 17 0 40 1 42 1 34 1 32 ½ 43 ½ 5 28.5 6
47 朱珂菘 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 23 0 26 1 19 1 11 1 38 1 15 0 12 1 5 27.5 7
38 袁乐铭 浙江省弈缘五子棋俱乐部 14 1 12 0 24 1 27 1 47 0 10 1 32 1 5 24.0,18.5 8
46 郑轶午 宁波市鄞州区首南第一小学 22 1 16 1 12 0 10 0 18 1 24 1 25 1 5 24.0,18.0 9
42 张嘉远 嘉兴市棋类运动协会 18 0 22 1 31 1 29 0 16 1 20 1 7 1 5 24.0,17.0 10
49 岑红石 浙江省弈缘五子棋俱乐部 + 20 1 43 0 32 0 9 1 48 1 2 1 5 22.0 11
32 许直 宁波市尹江岸小学 8 0 4 1 16 1 49 1 25 1 29 ½ 38 0 4.5 28.0 12
36 余子衡 浙江省弈缘五子棋俱乐部 12 0 10 1 20 0 6 ½ 13 1 19 1 15 1 4.5 21.5 13
12 花靖轩 台州市黄岩区江口街道中心小学 36 1 38 1 46 1 23 1 17 0 21 0 47 0 4 37.0 14
18 李睿 嘉兴市棋类运动协会 42 1 21 0 34 0 40 1 46 0 22 1 41 1 4 28.0 15
2 陈儒诚 台州市黄岩区江口街道中心小学 26 1 23 0 39 1 25 1 8 0 28 1 49 0 4 27.5,21.0 16
7 何波锦 宁波市鄞州区首南第一小学 31 1 24 1 25 0 33 1 21 0 34 1 42 0 4 27.5,20.0 17
25 王天宇 玉环市城关中心小学 1 1 11 1 7 1 2 0 32 0 35 1 46 0 4 26.5,19.5 18
24 汪林溢 嘉兴市棋类运动协会 48 1 7 0 38 0 44 1 11 1 46 0 31 1 4 26.5,19.0,4 19
34 应轲 宁波市鄞州区首南第一小学 10 1 8 0 18 1 20 1 29 0 7 0 26 1 4 26.5,19.0,4 19
28 吴蔚涛 嘉兴市棋类运动协会 4 1 6 1 8 0 48 1 43 0 2 0 20 1 4 23.5,17.5 21
15 金炜皓 台州市黄岩区江口街道中心小学 39 0 41 0 4 1 37 1 27 1 47 1 36 0 4 23.5,17.0 22
35 于宸 宁波市江北区洪塘中心小学 11 0 5 1 13 1 9 1 23 0 25 0 10 1 4 20.5 23
44 张仉 宁波市鄞州区首南第一小学 20 0 30 1 9 0 24 0 45 1 33 1 48 1 4 19.0 24
37 俞思成 海曙外国语学校 13 0 9 0 5 1 15 0 1 1 39 1 11 1 4 16.0 25
41 章景波 宁波市鄞州区首南第一小学 17 0 15 1 11 0 19 ½ 6 1 9 1 18 0 3.5 26.5 26
19 马天悦 台州市黄岩区江口街道中心小学 43 0 45 1 47 0 41 ½ 33 1 36 0 6 1 3.5 24.0 27
20 裴弘奕 嘉兴市棋类运动协会 44 1 49 0 36 1 34 0 31 1 42 0 28 0 3 29.0 28
11 胡晋瑞 嘉兴市棋类运动协会 35 1 25 0 41 1 47 0 24 0 27 1 37 0 3 27.5 29
10 贺昱乔 嘉兴市棋类运动协会 34 0 36 0 26 1 46 1 39 1 38 0 35 0 3 27.0 30
16 李坤宸 海曙外国语学校 40 1 46 0 32 0 30 1 42 0 31 0 22 1 3 25.5 31
9 何玉嘉 嘉兴市棋类运动协会 33 0 37 1 44 1 35 0 49 0 41 0 39 1 3 24.0 32
27 吴思毅 海曙外国语学校 3 1 13 1 17 0 38 0 15 0 11 0 45 1 3 23.0 33
31 徐孝哲 宁波市江北区洪塘中心小学 7 0 3 1 42 0 13 1 20 0 16 1 24 0 3 22.0 34
26 王鋆晟 海曙外国语学校 2 0 47 0 10 0 + 3 1 30 1 34 0 3 20.5 35
48 朱翊赫 海曙外国语学校 24 0 + 3 1 28 0 22 1 49 0 44 0 3 20.0 36
40 曾佑恒 宁波市藕池小学 16 0 14 1 29 0 18 0 30 0 3 1 33 1 3 19.0 37
30 谢泽豪 宁波市藕池小学 6 0 44 0 14 1 16 0 40 1 26 0 13 1 3 17.0 38
6 顾凌跃 海曙外国语学校 30 1 28 0 23 0 36 ½ 41 0 5 1 19 0 2.5 24.5 39
33 杨晔驰 宁波市藕池小学 9 1 39 1 21 0 7 0 19 0 44 0 40 0 2 25.0 40
13 黄奕宁 宁波市藕池小学 37 1 27 0 35 0 31 0 36 0 1 1 30 0 2 23.5 41
22 邵子涵 海曙外国语学校 46 0 42 0 1 1 45 1 48 0 18 0 16 0 2 23.0 42
39 袁煜涛 海曙外国语学校 15 1 33 0 2 0 4 1 10 0 37 0 9 0 2 21.5 43
45 郑耀鹏 宁波市藕池小学 21 0 19 0 + 22 0 44 0 4 1 27 0 2 19.5 44
1 陈家淯 宁波市藕池小学 25 0 43 0 22 0 14 1 37 0 13 0 5 1 2 17.5 45
4 傅子铭 海曙外国语学校 28 0 32 0 15 0 39 0 14 1 45 0 + 2 16.5 46
3 杜亚骏 宁波市江北区洪塘中心小学 27 0 31 0 48 0 5 1 26 0 40 0 14 1 2 15.0 47
5 辜睿哲 海曙外国语学校 29 0 35 0 37 0 3 0 + 6 0 1 0 1 19.0 48
14 贾宇轩 宁波市藕池小学 38 0 40 0 30 0 1 0 4 0 + 3 0 1 16.0 49
女子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
11 王佳怡 宁波市藕池小学 24 1 10 1 16 0 20 1 8 1 13 1 23 1 6 29.0 1
16 王于璐 台州市黄岩区江口街道中心小学 3 1 1 1 11 1 10 ½ 13 1 23 0 14 1 5.5 32.0 2
13 王诗怡 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 26 1 2 1 18 1 8 1 16 0 11 0 1 1 5 31.5 3
8 宋世洋 宁波市尹江岸小学 21 1 25 1 17 1 13 0 11 0 18 1 26 1 5 28.5 4
14 王舒逸 台州市黄岩区江口街道中心小学 1 0 21 1 24 1 22 1 18 1 10 1 16 0 5 27.0,19.5 5
23 曾歆 海曙外国语学校 10 0 + 9 1 15 1 25 1 16 1 11 0 5 27.0,17.5 6
10 王嘉一 嘉兴市棋类运动协会 23 1 11 0 27 1 16 ½ 2 1 14 0 25 1 4.5 32.0 7
1 陈昕儿 浙江省弈缘五子棋俱乐部 14 1 16 0 20 1 18 0 21 1 22 1 13 0 4 28.0 8
25 张皓硕 海曙外国语学校 12 1 8 0 2 1 17 1 23 0 9 1 10 0 4 26.5 9
26 诸姿彤 海曙外国语学校 13 0 7 1 3 0 27 1 15 1 17 1 8 0 4 26.0 10
2 方佳洲 浙江省弈缘五子棋俱乐部疏星棋院 15 1 13 0 25 0 24 1 10 0 5 1 17 1 4 24.5 11
21 俞诗懿 宁波市藕池小学 8 0 14 0 + 5 1 1 0 24 1 3 1 4 21.5 12
22 俞婷瑞 海曙外国语学校 9 0 3 1 12 1 14 0 4 1 1 0 18 1 4 21.0 13
9 谭悦宁 海曙外国语学校 22 1 18 0 23 0 6 1 20 1 25 0 15 ½ 3.5 22.5 14
15 王恬萱 浙江省弈缘五子棋俱乐部 2 0 4 1 6 1 23 0 26 0 12 1 9 ½ 3.5 20.0 15
27 庄梓晗 玉环市城关中心小学 + 20 0 10 0 26 0 7 ½ 4 1 12 1 3.5 16.5 16
7 宋巧润 宁波市藕池小学 20 0 26 0 4 1 19 0 27 ½ 6 1 5 1 3.5 15.5 17
18 徐嘉芊 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 5 1 9 1 13 0 1 1 14 0 8 0 22 0 3 28.5 18
3 胡煜涵 台州市黄岩区江口街道中心小学 16 0 22 0 26 1 12 0 19 1 20 1 21 0 3 23.5 19
17 肖雅文 宁波市尹江岸小学 4 1 6 1 8 0 25 0 12 1 26 0 2 0 3 21.0,16.0 20
24 章一诺 嘉兴市棋类运动协会 11 0 5 1 14 0 2 0 + 21 0 4 1 3 21.0,15.0 21
19 叶芷欣 宁波市藕池小学 6 0 12 0 5 0 7 1 3 0 + 20 1 3 14.0 22
20 叶芷妤 宁波市藕池小学 7 1 27 1 1 0 11 0 9 0 3 0 19 0 2 25.5 23
12 王敏 嘉兴市棋类运动协会 25 0 19 1 22 0 3 1 17 0 15 0 27 0 2 23.0 24
5 孔晨薰 宁波市藕池小学 18 0 24 0 19 1 21 0 6 1 2 0 7 0 2 20.5 25
6 刘锦涵 海曙外国语学校 19 1 17 0 15 0 9 0 5 0 7 0 + 2 18.0 26
4 黄婧姈 海曙外国语学校 17 0 15 0 7 0 + 22 0 27 0 24 0 1 19.5 27

U8组

  2010年1月1日至2011年8月31日出生。

男子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
2 陈雨皓 浙江省弈缘五子棋俱乐部 16 1 20 1 5 0 23 1 4 1 3 1 1 1 6 30.0 1
1 鲍锦成 台州市椒江区白云小学 15 1 21 1 4 0 5 1 9 1 25 1 2 0 5 32.0 2
3 陈泓晔 台州市椒江区白云小学 17 1 23 1 29 1 4 0 21 1 2 0 5 1 5 27.0 3
20 杨凯升 玉环市城关中心小学 6 1 2 0 8 1 21 0 10 1 14 1 4 1 5 26.5 4
15 王峻浩 台州市椒江区白云小学 1 0 7 0 18 1 19 1 23 1 28 1 21 1 5 23.0 5
22 应鸿洲 嘉兴市棋类运动协会 8 0 14 0 + 27 1 7 1 10 1 25 1 5 19.0 6
4 方想想 台州市椒江区白云小学 18 1 24 1 1 1 3 1 2 0 5 ½ 20 0 4.5 31.0 7
5 洪修远 玉环市城关中心小学 19 1 27 1 2 1 1 0 24 1 4 ½ 3 0 4.5 29.5 8
24 张晨楷 海曙外国语学校 10 1 4 0 6 1 7 1 5 0 9 ½ 14 1 4.5 26.5 9
9 倪晨竣 玉环市城关中心小学 23 0 17 1 19 1 29 1 1 0 24 ½ 6 1 4.5 22.5 10
21 叶筱天 浙江省弈缘五子棋俱乐部 7 1 1 0 11 1 20 1 3 0 26 1 15 0 4 31.0 11
23 余博瀚 玉环市城关中心小学 9 1 3 0 14 1 2 0 15 0 8 1 16 1 4 28.5 12
7 李承禹 台州市黄岩区江口街道中心小学 21 0 15 1 26 1 24 0 22 0 16 1 28 1 4 26.0 13
25 张润齐 宁波市鄞州区首南第一小学 11 0 + 10 1 8 1 26 1 1 0 22 0 4 22.5 14
11 沈昊阳 浙江省弈缘五子棋俱乐部疏星棋院 25 1 29 0 21 0 14 0 12 1 17 1 26 1 4 18.5 15
14 陶浩然 台州市椒江区白云小学 28 0 22 1 23 0 11 1 16 1 20 0 24 0 3 27.0 16
8 马子昊 宁波市江北区洪塘中心小学 22 1 26 0 20 0 25 0 13 1 23 0 17 1 3 24.5 17
10 聂翰宁 浙江省弈缘五子棋俱乐部 24 0 16 1 25 0 13 1 20 0 22 0 19 1 3 24.0 18
6 花锦鸿 海曙外国语学校 20 0 28 1 24 0 16 0 19 1 29 1 9 0 3 23.0 19
26 张珂宁 台州市椒江区白云小学 12 1 8 1 7 0 28 1 25 0 21 0 11 0 3 22.5,18.0 20
28 周嘉寅 嘉兴市棋类运动协会 14 1 6 0 27 1 26 0 29 1 15 0 7 0 3 22.5,16.0 21
29 晏斌 宁波市江北区洪塘中心小学 + 11 1 3 0 9 0 28 0 6 0 18 1 3 20.5 22
27 赵峰旭 浙江省弈缘五子棋俱乐部 13 1 5 0 28 0 22 0 17 0 + 12 1 3 17.5 23
13 石逸轩 宁波市鄞州区首南第一小学 27 0 19 0 12 1 10 0 8 0 18 1 + 3 12.5 24
16 王子鹏 玉环市城关中心小学 2 0 10 0 17 1 6 1 14 0 7 0 24 0 2 25.0 25
19 薛东旭 宁波市藕池小学 5 0 13 1 9 0 15 0 6 0 12 1 10 0 2 23.5 26
17 翁伟豪 宁波市藕池小学 3 0 9 0 16 0 18 1 27 1 11 0 8 0 2 22.0 27
18 徐振轩 海曙外国语学校 4 0 12 ½ 15 0 17 0 + 13 0 29 0 1.5 17.0 28
12 施宇 宁波市舞弈五子棋俱乐部 26 0 18 ½ 13 0 + 11 0 19 0 27 0 1.5 15.0 29
女子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
13 徐奕歆 浙江省弈缘五子棋俱乐部疏星棋院 5 1 1 1 14 1 15 1 12 1 7 0 10 1 6 27.0 1
7 李欣仪 宁波市鄞州区首南第一小学 15 0 9 1 6 1 2 1 4 1 13 1 14 0 5 28.0 2
14 杨涵 玉环市城关中心小学 6 1 8 1 13 0 12 0 16 1 15 1 7 1 5 27.5,20.0 3
12 谢汀衍 宁波市鄞州区首南第一小学 4 1 11 1 15 0 14 1 13 0 3 1 2 1 5 27.5,19.5 4
4 丁思予 台州市椒江区白云小学 12 0 10 1 17 1 11 1 7 0 2 1 15 1 5 25.5 5
10 商芸嘉 玉环市城关中心小学 2 ½ 4 0 16 1 5 1 8 1 11 1 13 0 4.5 24.0 6
8 李泽瑜 宁波市江北区洪塘中心小学 16 1 14 0 11 0 1 1 10 0 + 3 1 4 21.0 7
1 陈梦然 玉环市城关中心小学 9 1 13 0 2 0 8 0 5 1 16 1 17 1 4 20.5 8
2 陈韵筱 宁波市鄞州区首南第一小学 10 ½ 3 1 1 1 7 0 15 1 4 0 12 0 3.5 28.5 9
9 吕语晨 宁波市舞弈五子棋俱乐部 1 0 7 0 3 ½ 6 0 + 5 1 11 1 3.5 17.0 10
15 章景涵 宁波市鄞州区首南第一小学 7 1 17 1 12 1 13 0 2 0 14 0 4 0 3 31.0 11
11 吴欣悦 台州市椒江区白云小学 3 1 12 0 8 1 4 0 6 1 10 0 9 0 3 25.5 12
16 张瑜烨 宁波市藕池小学 8 0 + 10 0 17 1 14 0 1 0 5 1 3 19.0 13
6 江依馨 宁波市鄞州区首南第一小学 14 0 5 1 7 0 9 1 11 0 17 0 + 3 18.0 14
3 陈壑婕 玉环市城关中心小学 11 0 2 0 9 ½ + 17 1 12 0 8 0 2.5 19.5 15
17 邹奕晗 宁波市鄞州区首南第一小学 + 15 0 4 0 16 0 3 0 6 1 1 0 2 19.0 16
5 董亚萱 宁波市藕池小学 13 0 6 0 + 10 0 1 0 9 0 16 0 1 22.5 17

U6组

  2011年9月1号以后出生。

男子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
5 李伯来 浙江省弈缘五子棋俱乐部 17 1 6 1 11 1 24 1 14 1 23 1 2 1 7 30.0 1
17 王子非 浙江省弈缘五子棋俱乐部 5 0 13 1 6 1 11 1 7 1 2 0 3 1 5 31.0 2
14 乔炜哲 宁波市新韵太古幼儿园 2 1 16 1 21 1 3 1 5 0 24 1 7 0 5 30.0 3
24 周蔚嘉 浙江省弈缘五子棋俱乐部 12 1 20 1 3 1 5 0 2 1 14 0 23 1 5 29.0 4
7 林昊宇 宁波市新韵太古幼儿园 19 1 11 0 10 1 21 1 17 0 15 1 14 1 5 27.5 5
2 顾旭旻 浙江省弈缘五子棋俱乐部 14 0 18 1 15 1 9 1 24 0 17 1 5 0 4 32.0 6
11 陆皓天 嘉兴市棋类运动协会 23 1 7 1 5 0 17 0 10 1 13 0 21 1 4 31.5 7
3 胡程凯 宁波市新韵太古幼儿园 15 1 10 1 24 0 14 0 16 1 20 1 17 0 4 27.5 8
23 张旭洋 浙江省弈缘五子棋俱乐部疏星棋院 11 0 19 1 22 1 16 1 9 1 5 0 24 0 4 27.0 9
10 陆宸烨 宁波市新韵太古幼儿园 22 1 3 0 7 0 13 1 11 0 6 1 20 + 4 26.0 10
15 王浩楠 宁波市新韵太古幼儿园 3 0 12 1 2 0 18 1 19 1 7 0 9 1 4 24.0 11
13 钱知雨 宁波市新韵太古幼儿园 1 0 17 0 8 1 10 0 12 1 11 1 22 1 4 20.5 12
6 梁可 宁波市新韵太古幼儿园 18 1 5 0 17 0 19 0 21 1 10 0 12 1 3 26.5 13
21 徐康喆 浙江省弈缘五子棋俱乐部 9 1 1 1 14 0 7 0 6 0 16 1 11 0 3 23.0,17.0,3 14
9 刘皓宇 宁波市新韵太古幼儿园 21 0 8 1 20 1 2 0 23 0 18 1 15 0 3 23.0,17.0,3 14
19 王煜宁 宁波市新韵太古幼儿园 7 0 23 0 12 1 6 1 15 0 22 0 4 1 3 22.0 16
20 邢顺帆 浙江省弈缘五子棋俱乐部疏星棋院 8 1 24 0 9 0 1 1 22 1 3 0 10 - 3 21.5 17
22 张校溯 宁波市新韵太古幼儿园 10 0 4 1 23 0 8 1 20 0 19 1 13 0 3 20.5 18
18 王煜涵 宁波市新韵太古幼儿园 6 0 2 0 4 1 15 0 1 1 9 0 16 1 3 18.0 19
12 吕明轩 宁波市新韵太古幼儿园 24 0 15 0 19 0 4 1 13 0 8 1 6 0 2 22.0 20
16 王彦程 宁波市新韵太古幼儿园 4 1 14 0 1 1 23 0 3 0 21 0 18 0 2 21.0 21
8 刘泽睿 宁波市新韵太古幼儿园 20 0 9 0 13 0 22 0 4 1 12 0 1 1 2 17.0 22
1 崔宸鸣 宁波市舞弈五子棋俱乐部 13 1 21 0 16 0 20 0 18 0 4 0 8 0 1 18.0 23
4 胡宸豪 宁波市新韵太古幼儿园 16 0 22 0 18 0 12 0 8 0 1 1 19 0 1 16.0 24
女子
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
12 徐若惠 宁波市新韵太古幼儿园 4 1 6 1 8 1 13 0 10 1 5 1 11 1 6 30.0 1
13 严水悦 浙江省弈缘五子棋俱乐部 5 1 15 1 11 1 12 1 8 1 4 0 6 0 5 31.0 2
4 黄歆诒 浙江省弈缘五子棋俱乐部 12 0 14 1 15 0 3 1 11 1 13 1 10 1 5 27.0 3
6 孙妍汐 宁波市新韵太古幼儿园 14 1 12 0 10 0 1 1 16 1 15 1 13 1 5 25.0 4
15 张梦苒 宁波市新韵太古幼儿园 7 1 13 0 4 1 8 0 1 1 6 0 5 1 4 27.0,20.0 5
8 王语沫 宁波市新韵太古幼儿园 16 1 10 1 12 0 15 1 13 0 11 0 9 1 4 27.0,19.0,4 6
10 席铂雅 宁波市新韵太古幼儿园 2 1 8 0 6 1 9 1 12 0 3 1 4 0 4 27.0,19.0,4 6
11 徐铭依 浙江省弈缘五子棋俱乐部疏星棋院 3 1 1 1 13 0 16 1 4 0 8 1 12 0 4 26.0 8
5 石麓涵 宁波市新韵太古幼儿园 13 0 16 0 2 1 7 1 9 1 12 0 15 0 3 25.0 9
2 陈芷宛 宁波市新韵太古幼儿园 10 0 7 0 5 0 14 1 3 0 9 1 1 1 3 18.0,12.0,3 10
7 王熙妍 宁波市新韵太古幼儿园 15 0 2 1 9 0 5 0 14 0 16 1 3 1 3 18.0,12.0,3 10
3 黄寅宸 宁波市新韵太古幼儿园 11 0 9 0 14 1 4 0 2 1 10 0 7 0 2 23.0,16.0,2 12
16 周语柔 宁波市新韵太古幼儿园 8 0 5 1 1 1 11 0 6 0 7 0 14 0 2 23.0,16.0,2 12
1 陈彦宏 宁波市新韵太古幼儿园 9 1 11 0 16 0 6 0 15 0 14 1 2 0 2 22.0,15.0,2 14
14 余悦 浙江省弈缘五子棋俱乐部疏星棋院 6 0 4 0 3 0 2 0 7 1 1 0 16 1 2 22.0,15.0,2 14
9 王昕月 宁波市新韵太古幼儿园 1 0 3 1 7 1 10 0 5 0 2 0 8 0 2 21.0 16

  根据参赛总人数确定录取名次:个人赛各组参赛人数在50人以上的按一个年龄段分组比赛;参赛人数在40-50人录取前12名;参赛人数在30-40人录取前10名;参赛人数在20-30人录取前8名;参赛人数在10-19人录取前6名;参赛人数在4-9人录取前3名;3人以下不录取名次。团体赛各组参赛队数在20个队以上(含20个队)的录取前8名;参赛队数在10-19个队的录取前6名;参赛队数在4-9个队的录取前3名;参赛队数为3个队时录取第1名。个人赛各组前三颁发奖牌和奖状,其他颁发奖状。团体赛各组前三颁发奖杯和获奖证书;4-8名颁发获奖证书。

资料取自宁波五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号