励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

安吉县第二届青少年五子棋锦标赛

  为推动五子棋项目的普及和发展,进一步提高安吉县青少年五子棋的竞技水平,由安吉县教育局主办,安吉县青少年活动中心、安吉县安城小学承办的安吉县第二届青少年五子棋锦标赛于2019年11月2日在安城小学举行。

  比赛项目为个人赛和团体赛,分为中学组(2007年以前出生)、小学U12组(2008年1月1日至2009年12月31日)、小学U10组(2010年1月1日至2011年12月31日)、小学U8组(2012年1月1日至2013年8月31日)和幼儿组(幼儿园学生)等组别。各组男女分组进行个人比赛,如不到十人的组别男女合并进行比赛。团体赛各队以学校、幼儿园、各相关单位为团体组队,需两男一女组成。

  所有组别均采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》(2013版),执行禁手规则。中小学执行指定开局,限制打点数为2。幼儿组执行自由开局。时限采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。个人赛瑞士积分制编排制比赛,依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定冠军归属的加赛快棋,否则名次并列。以个人赛成绩计算团体赛成绩。各组别取每队成绩最好的两名男选手和一名女选手的积分相加即为该队积分,积分高者名次列前;如果积分相同,则依次比较个人名次,个人名次高者成绩列前,如再相同,则男子组个人名次高者所在单位名次列前。

中学组

男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
6 康庭瑞 天略外国语学校               6.5 27.0 1
7 凌世杰 安城中学               6 32.0 2
12 陶俊吉 安城中学               5 29.0,20.5,5 3
18 项义诚 天略外国语学校               5 29.0,20.5,4 4
14 王宇哲 孝丰中学               5 23.0,17.0 5
20 徐谦 高禹中学               5 23.0,16.0 6
13 汪旭 安城中学               4.5 28.0 7
11 唐彩昌 良山蓝天学校               4 35.5 8
24 支可楠 章村中学               4 26.5 9
23 张煜铭 孝丰中学               4 25.5,18.5 10
9 孟奕帆 孝丰中学               4 25.5,17.5 11
8 刘兴旺 良山蓝天学校               4 25.0 12
15 吴建军 章村中学               4 20.0 13
22 余东福 良山蓝天学校               3 30.0 14
2 陈锦恒 孝丰中学               3 26.0 15
25 邹世豪 孝丰中学               3 24.5 16
16 吴泽民 章村中学               3 22.0 17
17 吴胤霆 孝丰中学               3 19.0,14.0 18
10 潘世亚 良山蓝天学校               3 19.0,13.0 19
4 黄以勒 高禹中学               3 14.0 20
21 杨秀奴 良山蓝天学校               2 29.5 21
19 徐浩然 章村中学               2 25.5 22
5 姜威 高禹中学               2 21.0 23
1 陈嵚宇 章村中学               2 18.0 24
3 方骁 高禹中学               1 20.0 25
女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
6 刘铭 天略外国语学校               7 29.0 1
11 邱彧瑾 天略外国语学校               6 29.5 2
5 刘梦云 安城中学               5 26.0 3
10 秦佳怡 安城中学               4.5 30.5 4
7 刘蕊 安城中学               4.5 25.5 5
4 雷淑娴 章村中学               4 28.0 6
14 杨依婷 高禹中学               3 29.0,20.0 7
1 陈杨灿 高禹中学               3 29.0,19.0 8
9 陆丹雯 孝丰中学               3 27.5 9
2 黄月游 章村中学               3 22.5 10
16 竺佳颖 孝丰中学               3 22.0 11
8 刘文菲 良山蓝天学校               3 18.5 12
3 柯淑娴 章村中学               3 16.0 13
12 王思彤 良山蓝天学校               2 19.5 14
15 张迪 良山蓝天学校               2 18.5 15
13 邢雨彤 安城中学 - - - - - - - 0    

小学U12组

男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
5 沈诣航 实验小学               7 24.0 1
12 张致远 实验小学               6 28.0 2
9 尉昊添 第四小学               5 22.0 3
1 郭加吉 梅园学校               4 23.0 4
13 支可涵 章村小学               4 21.0 5
3 李厚旺 梅园学校               3 28.0,19.0,3 6
8 汪正泽 实验小学               3 28.0,19.0,3 6
10 叶天宇 章村小学               3 28.0,19.0,3 6
2 蒋靖 第七小学               3 26.0 9
14 周子佑 孝丰小学               3 25.0 10
6 孙越 第七小学               3 22.0 11
11 张程子墨 章村小学               2 23.0 12
7 汪赫烜 孝丰小学               2 22.0 13
4 刘昊天 第七小学               1 23.0 14
女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 张云舒 实验小学               7 25.0 1
7 喻常轩 实验小学               6 26.0 2
6 余蓓蓓 第七小学               5 26.0 3
5 应冰倩 章村小学               4 26.0 4
1 程悦兮 孝丰小学               4 24.0 5
2 方亦乐 孝丰小学               3 27.0 6
10 周奥圆 孝丰小学               2 22.0 7
8 张雨婷 梅园学校               2 21.0 8
4 杨晓宇 梅园学校               1 27.0 9
3 郎梦琳 章村小学               1 21.0 10

小学U10组

男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
10 潘贝宁 第三小学               6 30.0 1
4 戴清翊 第二小学               5 32.0 2
15 徐子轩 天略外国语学校               5 29.0,22.0 3
6 管君易 第二小学             - 5 29.0,21.0 4
9 柯权宸 天略外国语学校               5 28.0 5
20 张濮赟 天略外国语学校               5 27.0 6
5 龚王昊 极智五子棋俱乐部               4 27.0 7
22 卓郑洋 章村小学               4 26.0 8
18 袁平伟 安城小学               4 25.0 9
13 王锦章 天略外国语学校               4 24.0 10
12 苏思翰 孝丰小学               4 22.0,16.0,4 11
16 叶永豪 章村小学               4 22.0,16.0,4 11
14 吴禹辰 孝丰小学               3 31.0 13
17 余定轩 章村小学               3 25.0,18.0 14
21 周振阳 第七小学               3 25.0,17.0 15
11 阮宇森 极智五子棋俱乐部               3 20.0 16
3 程哲浩 极智五子棋俱乐部               3 16.0 17
8 黄宇昊 第七小学               2 20.0,15.0,2 18
7 胡浩宸 极智五子棋俱乐部               2 20.0,15.0,2 18
1 常子轩 第七小学               2 18.0 20
2 陈雅俊 第七小学               1 24.0 21
19 张清源 安城小学 - - - - - - - 0    
女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
10 阮瑾潼 安城小学               7 28.0 1
3 黄李娜 第三小学               6 26.0 2
7 秦世馨 安城小学               5 28.0 3
1 代励扬 安城小学               4 30.0 4
6 李紫苏 第二小学               4 22.0,14.0 5
5 江筱瑜 天略外国语学校               4 22.0,13.0 6
12 余思琪 章村小学               4 18.0 7
4 姜语涵 孝丰小学               3 28.0,20.0,3 8
8 邱昕奕 孝丰小学               3 28.0,20.0,3 8
11 王语萱 章村小学               3 27.0 10
2 冯衍源 第二小学               3 24.0 11
13 赵晨夕 孝丰小学               2 18.0 12
9 任祈安 第七小学               1 23.0 13

小学U8组

男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
13 卢俊辰 第二小学               6 32.0 1
27 朱彦丞 实验小学               6 27.0 2
3 陈曾子然 第二小学               6 26.0 3
2 陈铭心 青少年活动中心               5 31.0,22.0,5 4
4 陈郑轩 安城小学               5 31.0,22.0,5 4
19 徐振钧 天略外国语学校               5 30.0 6
6 戴嘉睿 第三小学               4 32.0 7
14 盛奕开 实验小学               4 31.0 8
21 颜辰宇 第二小学               4 27.0,19.0,4 9
25 郑谦则 第二小学               4 27.0,19.0,4 9
24 赵钰彬 第三小学               4 22.0,16.0 11
18 夏楷迪 实验小学               4 22.0,15.0 12
22 杨钦阳 安城小学               4 21.0 13
28 左佳诚 安城小学               4 16.0 14
15 宋铭浩 极智五子棋俱乐部               3 31.0 15
7 葛子涵 极智五子棋俱乐部               3 28.0 16
1 包子辰 天略外国语学校               3 24.0,17.0,3 17
16 汤奕恒 天略外国语学校               3 24.0,17.0,3 17
23 俞泽睿 第四小学               3 23.0,16.0 19
17 王歆博 天略外国语学校               3 20.0 20
26 朱炳丞 第二小学               3 19.0 21
9 何瑞洋 第三小学               3 14.0 22
11 金轩毅 第三小学               2 25.0 23
5 程汉 青少年活动中心               2 23.0 24
20 薛佳航 安城小学               2 22.0 25
12 李雨泽 极智五子棋俱乐部               2 21.0 26
10 江浩宇 青少年活动中心               1 19.0 27
8 顾珈铭 第三小学 - - - - - - - 0    
女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
10 邹梓睿 第四小学               5.5 25.5 1
5 刘畅 实验小学               5 25.0 2
3 代铭扬 安城小学               5 24.0 3
2 陈思源 实验小学               4.5 28.5 4
1 曹雨沐 极智五子棋俱乐部               4 25.5 5
7 杨书瑶 极智五子棋俱乐部               4 22.0 6
6 汪士媛 天略外国语学校               4 21.0 7
9 周诗程 青少年活动中心               2 23.5 8
4 林感 青少年活动中心               1 25.0 9
8 章梓希 青少年活动中心       - - - - 0 21.0 10

幼儿组

男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 董戡 实验幼儿园               7 33.0 1
42 王辑 实验幼儿园               6 31.0 2
40 汪于钦 孝丰中心幼儿园               6 29.0 3
19 黄彦钦 实验幼儿园               5 34.0 4
37 沈越 安城中心幼儿园               5 32.0,23.0 5
26 李思成 溪龙幼儿园               5 32.0,22.0 6
22 金奕丞 溪龙幼儿园               5 32.0,21.0 7
1 陈楚衡 安城中心幼儿园               5 29.0,21.0 8
15 顾熠晨 实验幼儿园               5 29.0,20.0 9
59 祝嘉熠 实验幼儿园               5 26.0 10
5 陈昊坤 智博幼儿园               5 25.0 11
50 杨智轩 智博幼儿园               5 24.0 12
16 管逸宸 实验幼儿园               5 23.0,18.0 13
61 覃宗楠 机关幼儿园               5 23.0,15.0 14
6 程子栋 灵峰幼儿园               4 31.0 15
17 胡铭泽 实验幼儿园               4 30.0 16
2 陈陶骏 安城中心幼儿园               4 29.0 17
35 阮俊然 机关幼儿园               4 28.0 18
44 温正蔚 智博幼儿园               4 27.0,20.0 19
52 章骏阳 机关幼儿园               4 27.0,19.0 20
36 邵毅栋 灵峰幼儿园               4 26.0,21.0 21
47 许东哲 凤凰山幼儿园               4 26.0,19.0 22
58 朱禹诚 机关幼儿园               4 26.0,18.0 23
51 姚振霆 机关幼儿园               4 26.0,17.0 24
55 张林夕 孝丰中心幼儿园               4 24.0,17.0,4 25
60 庄恒硕 机关幼儿园               4 24.0,17.0,4 25
34 钱俊辰 实验幼儿园               4 23.0,17.0 27
21 江雨泽 孝丰中心幼儿园               4 23.0,16.0 28
48 杨城铭 机关幼儿园               4 22.0,17.0 29
54 章驿晨 实验幼儿园               4 22.0,16.0 30
13 高梓博 智博幼儿园               4 20.0 31
45 谢昊然 实验幼儿园               3 28.0 32
43 王梓璇 机关幼儿园               3 26.0,20.0 33
32 潘若愚 凤凰山幼儿园               3 26.0,19.0 34
46 徐铭骏 凤凰山幼儿园               3 24.0,17.0 35
12 傅胜哲 机关幼儿园               3 24.0,16.0 36
27 李炫杞 安城中心幼儿园               3 23.0,17.0,3 37
31 罗阳 凤凰山幼儿园               3 23.0,17.0,3 37
33 潘昱丞 童心亭幼儿园               3 22.0 39
30 鲁恩皓 童心亭幼儿园               3 21.0,15.0,3 40
56 张亦驰 晓墅幼儿园               3 21.0,15.0,3 40
7 戴俊睿 灵峰幼儿园               3 20.0,14.0,3 42
38 谈子期 实验幼儿园               3 20.0,14.0,3 42
53 章亦琛 安城中心幼儿园               3 20.0,14.0,3 42
28 林浩宇 晓墅幼儿园               3 19.0 45
8 丁辰 童心亭幼儿园               2 26.0 46
4 陈梓睿 童心亭幼儿园               2 25.0 47
41 汪琦轩 凤凰山幼儿园               2 22.0,16.0 48
49 杨丰毓 实验幼儿园               2 22.0,15.0 49
39 汤轶夏 实验幼儿园               2 20.0 50
14 顾逸 灵峰幼儿园               2 19.0 51
23 孔煜帆 三官中心幼儿园             - 2 18.0 52
25 李嘉树 机关幼儿园               2 16.0 53
3 陈籽皓 童心亭幼儿园               1 20.0 54
11 冯睿兮 孝丰中心幼儿园           - - 1 17.0,12.0,1 55
24 李博锦 机关幼儿园         - - - 1 17.0,12.0,1 55
57 周明坤 机关幼儿园   - - - - - - 1 13.0 57
18 胡裕 机关幼儿园 - - - - - - - 0    
10 杜昀涣 实验幼儿园 - - - - - - - 0    
20 黄麒诚 实验幼儿园 - - - - - - - 0    
29 楼宸跃 凤凰山幼儿园 - - - - - - - 0    
女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
4 方明悦 溪龙幼儿园               6 26.0 1
13 吴梓玄 机关幼儿园               5 32.0 2
10 万佳安 机关幼儿园               5 28.0,20.0,5 3
18 朱芷萱 孝丰中心幼儿园               5 28.0,20.0,5 4
15 宣语柔 智博幼儿园               5 26.0 5
20 祝恩欣 溪龙幼儿园               4 31.0 6
2 陈静琪 智博幼儿园               4 27.0,20.0 7
17 朱玥 溪龙幼儿园               4 27.0,19.0 8
5 高梓晗 凤凰山幼儿园               4 25.0,18.0,4 9
11 汪珺玮 智博幼儿园               4 25.0,18.0,4 9
7 黄若晰 孝丰中心幼儿园               4 24.0 11
1 曹译匀 智博幼儿园               3 26.0 12
3 陈苇航 凤凰山幼儿园               3 23.0 13
6 郭蕙宁 童心亭幼儿园               3 22.0 14
19 朱奚瑶 童心亭幼儿园               3 15.0 15
16 杨志灵 安城中心幼儿园               2 25.0 16
9 牛一涵 孝丰中心幼儿园           - - 2 23.0 17
12 汪奚瑶 童心亭幼儿园               2 21.0 18
8 刘念 孝丰中心幼儿园             - 2 15.0 19
14 徐梓霖 机关幼儿园 - - - - - - - 0    

  个人赛各组获得名次的选手发给奖牌和获奖证书;团体赛各组前3名发给获奖证书和奖杯;4-8名发给获奖证书。大会将评选优秀组织奖(单位)、优秀教练员奖等荣誉奖项,对获奖单位和个人颁发证书给予表彰。

资料取自安吉五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号