励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

第二届安吉世界五子棋公开赛谱

C组 第一轮

1 包子辰,(1) [0] : 潘伯桓,(46) [0] 2 钱经天,(47) [0] : 陈曾子然,(2) [0]
3 陈泓樾,(3) [0] : 秦世馨,(48) [0] 4 沈天佑,(49) [0] : 陈铭心,(4) [0]
5 陈品言,(5) [0] : 沈天佐,(50) [0] 6 沈诣航,(51) [0] : 陈思源,(6) [0]
7 陈绎亦,(7) [0] : 沈越,(52) [0] 8 盛奕开,(53) [0] : 陈郑轩,(8) [0]
9 陈上扬,(9) [0] : 孙渝量,(54) [0] 10 汤奕恒,(55) [0] : 陈乐祈,(10) [0]
11 程哲浩,(11) [0] : 汪于钦,(56) [0] 12 汪正泽,(57) [0] : 戴嘉睿,(12) [0]
13 戴清翊,(13) [0] : 王辑,(58) [0] 14 王弈霖,(59) [0] : 董戡,(14) [0]
15 董欣岚,(15) [0] : 王子非,(60) [0] 16 王子骁,(61) [0] : 樊非凡,(16) [0]
17 顾熠晨,(17) [0] : 夏楷迪,(62) [0] 18 徐妤晨,(63) [0] : 管君易,(18) [0]
19 胡铭泽,(19) [0] : 徐妤希,(64) [0] 20 徐振钧,(65) [0] : 胡晴亮,(20) [0]
21 黄李娜,(21) [0] : 徐旨乐,(66) [0] 22 徐子轩,(67) [0] : 黄彦钦,(22) [0]
23 金灵,(23) [0] : 许骏浩,(68) [0] 24 许哲溢,(69) [0] : 柯权宸,(24) [0]
25 李伯来,(25) [0] : 颜辰宇,(70) [0] 26 应广瑞,(71) [0] : 李深宥,(26) [0]
27 李世轩,(27) [0] : 喻常轩,(72) [0] 28 袁平伟,(73) [0] : 李天宇,(28) [0]
29 李雨泽,(29) [0] : 张濮赟,(74) [0] 30 张清杨,(75) [0] : 李禹德,(30) [0]
31 李甄正,(31) [0] : 张宇哲,(76) [0] 32 张致远,(77) [0] : 李子舜,(32) [0]
33 李紫苏,(33) [0] : 张子杭,(78) [0] 34 张梓乐,(79) [0] : 梁日诚,(34) [0]
35 梁尚麒,(35) [0] : 赵钰彬,(80) [0] 36 郑谦则,(81) [0] : 梁哲尚,(36) [0]
37 廖豊嘉,(37) [0] : 郑桢,(82) [0] 38 钟汶诺,(83) [0] : 廖蕴彤,(38) [0]
39 刘畅,(39) [0] : 周迎,(84) [0] 40 朱炳丞,(85) [0] : 刘澔叡,(40) [0]
41 卢韩一,(41) [0] : 朱皓钰,(86) [0] 42 朱晓进,(87) [0] : 卢俊辰,(42) [0]
43 罗颢天,(43) [0] : 朱晓莹,(88) [0] 44 朱彦丞,(89) [0] : 罗振轩,(44) [0]
45 潘贝宁,(45) [0] : 朱玥盈,(90) [0] 46 邹梓睿,(91) [0] +:

…… 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮

棋谱取自网络直播


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号