励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

第二届安吉世界五子棋公开赛谱

C组 第二轮

1 廖蕴彤,(38) [1] : 包子辰,(1) [1] 2 陈曾子然,(2) [1] : 刘澔叡,(40) [1]
3 卢韩一,(41) [1] : 陈泓樾,(3) [1] 4 卢俊辰,(42) [1] : 陈上扬,(9) [1]
5 陈乐祈,(10) [1] : 罗颢天,(43) [1] 6 潘贝宁,(45) [1] : 程哲浩,(11) [1]
7 戴嘉睿,(12) [1] : 沈天佑,(49) [1] 8 沈天佐,(50) [1] : 戴清翊,(13) [1]
9 董戡,(14) [1] : 沈诣航,(51) [1] 10 管君易,(18) [1] : 沈越,(52) [1]
11 盛奕开,(53) [1] : 黄李娜,(21) [1] 12 夏楷迪,(62) [1] : 金灵,(23) [1]
13 徐妤希,(64) [1] : 柯权宸,(24) [1] 14 徐振钧,(65) [1] : 李伯来,(25) [1]
15 李深宥,(26) [1] : 徐子轩,(67) [1] 16 张濮赟,(74) [1] : 李世轩,(27) [1]
17 李天宇,(28) [1] : 张清杨,(75) [1] 18 李甄正,(31) [1] : 张致远,(77) [1]
19 张梓乐,(79) [1] : 李紫苏,(33) [1] 20 周迎,(84) [1] : 梁尚麒,(35) [1]
21 梁哲尚,(36) [1] : 朱彦丞,(89) [1] 22 邹梓睿,(91) [1] : 廖豊嘉,(37) [1]
23 樊非凡,(16) [0.5] : 董欣岚,(15) [0.5] 24 王子非,(60) [0.5] : 王子骁,(61) [0.5]
25 陈铭心,(4) [0] : 汪正泽,(57) [0] 26 王辑,(58) [0] : 陈品言,(5) [0]
27 陈思源,(6) [0] : 王弈霖,(59) [0] 28 徐旨乐,(66) [0] : 陈绎亦,(7) [0]
29 陈郑轩,(8) [0] : 徐妤晨,(63) [0] 30 许骏浩,(68) [0] : 顾熠晨,(17) [0]
31 许哲溢,(69) [0] : 胡铭泽,(19) [0] 32 胡晴亮,(20) [0] : 颜辰宇,(70) [0]
33 黄彦钦,(22) [0] : 应广瑞,(71) [0] 34 喻常轩,(72) [0] : 李雨泽,(29) [0]
35 李禹德,(30) [0] : 袁平伟,(73) [0] 36 李子舜,(32) [0] : 张宇哲,(76) [0]
37 梁日诚,(34) [0] : 郑谦则,(81) [0] 38 张子杭,(78) [0] : 刘畅,(39) [0]
39 罗振轩,(44) [0] : 钟汶诺,(83) [0] 40 潘伯桓,(46) [0] : 朱炳丞,(85) [0]
41 赵钰彬,(80) [0] : 钱经天,(47) [0] 42 秦世馨,(48) [0] : 朱皓钰,(86) [0]
43 郑桢,(82) [0] : 孙渝量,(54) [0] 44 朱晓莹,(88) [0] : 汤奕恒,(55) [0]
45 汪于钦,(56) [0] : 朱晓进,(87) [0] 46 玥盈,(90) [0] +:

第一轮 …… 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮

棋谱取自网络直播


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号