励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

湖州市第五届五子棋等级赛

  为促进湖州市棋类运动的发展,迎接第四届全国智力运动会,提高和推广湖州市棋类活动的普及,增进各县区培训学校的交流,共同繁荣湖州市棋类事业,由湖州市棋类协会主办,安吉极智五子棋俱乐部承办,安吉县第二小学协办的2019年湖州市第五届五子棋等级赛于2019年4月27日在安吉县第二小学举行。

  比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》,每轮一局制,七轮积分编排。时限采用共用时30分钟,超过共用时,每方5分钟包干制,超时判负。分为有级组和无级组,不分男女,同一级别同组比赛;有级组采用指定开局,五手二打,无级组执行自由开局。

  3级组和4级组胜5局(或取得5分)升一级;5级组和6级组胜4局(或取得4分)升一级;7级组和8级组胜三局(或取得3分)升一级;9级组和10级组胜2局(或取得2分)升一级;无级组胜2局(或取得2分)定为10级,前十名定为9级。

5-8级组

编号 姓名 级位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
12 沈诣航 8级 3             6 30.0,21.0,6 1
17 张致远 5级 8             6 30.0,21.0,6 1
1 陈品言 7级 10             5 30.0 3
15 姚铖昱 7级 6             4 31.0 4
5 黄李娜 6级 14             4 27.0 5
3 董戡 7级 12             4 26.0 6
9 阮瑾潼 8级 18             4 25.0,19.0 7
7 潘贝宁 7级 16             4 25.0,18.0 8
11 沈研 8级 2             4 24.0 9
6 卢俊辰 6级 15             4 22.0 10
2 陈昊 8级 11             3 25.0,19.0,3 11
16 喻常轩 7级 7             3 25.0,19.0,3 11
4 高琦 8级 13             3 22.0,14.0,3 13
8 潘伯桓 7级 17             3 22.0,14.0,3 13
10 申若涵 7级 1             2 21.0 15
14 徐张睿 8级 5             2 19.0,15.0 16
13 王歆博 8级 4             2 19.0,13.0 17
18 朱彦丞 6级 9             0    

9级组

编号 姓名 级位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
14 沈天佐 9级 30             6 34.0 1
13 沈天佑 9级 29             6 31.0 2
15 盛奕开 9级 31             6 30.0 3
24 颜辰宇 9级 8             5 27.0,20.0 4
12 钱霄旖 9级 28             5 27.0,19.0,5 5
30 郑谦则 9级 14             5 27.0,19.0,5 5
11 刘宸悦 9级 27             5 27.0,19.0,5 5
26 杨越 9级 10             4 31.0,23.0 8
1 陈郑轩 9级 17             4 31.0,21.0 9
29 张婷婷 9级 13             4 29.0 10
17 汪于钦 9级 1             4 25.0,18.0 11
23 薛佳航 9级 7             4 25.0,17.0 12
20 徐振钧 9级 4             4 25.0,17.0 12
3 戴清翊 9级 19             4 25.0,17.0 12
21 徐子轩 9级 5             4 24.0 15
8 郭宇函 9级 24             4 21.0 16
5 龚耀扬 9级 21             3 28.0 17
19 夏楷迪 9级 3             3 25.0 18
7 管君易 9级 23             3 23.0,17.0 19
18 汪正泽 9级 2             3 23.0,16.0 20
22 许哲溢 9级 6             3 23.0,15.0 21
31 邹梓睿 9级 15             3 23.0,15.0 21
4 高塬 9级 20             3 19.0 23
25 杨钦阳 9级 9             3 16.0 24
27 杨烨 9级 11             2 27.0 25
32 左佳诚 9级 16             2 23.0 26
2 程嘉鹏 9级 18             2 22.0,17.0 27
28 张云帆 9级 12             2 22.0,15.0 28
10 李雨泽 9级 26             2 20.0 29
6 顾熠晨 9级 22             2 17.0 30
16 宋铭浩 9级 32             2 16.0 32
9 金凡竣 9级 25             0 18.0 33

10级组

编号 姓名 级位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
20 刘畅 10级 43             6 32.0 1
24 秦世馨 10级 1             6 28.0 2
7 陈曾子然 10级 30             6 27.0 3
4 陈思源 10级 27             5 31.0,22.0,5 4
40 赵钰彬 10级 17             5 31.0,22.0,5 4
42 朱柄丞 10级 19             5 28.0 6
38 张城琪 10级 15             5 25.0 7
13 胡铭泽 10级 36             5 24.0 8
17 柯权宸 10级 40             5 23.0,16.0 9
21 卢韩一 10级 44             5 23.0,15.0 10
8 陈昊燃 10级 31             4 33.0 11
18 李紫苏 10级 41             4 31.0 12
5 陈绎亦 10级 28             4 30.0 13
9 范宜焓 10级 32             4 26.0,19.0,4 14
33 王子骁 10级 10             4 26.0,19.0,4 14
11 龚王昊 10级 34             4 25.0,18.0,4 16
35 杨书瑶 10级 12             4 25.0,18.0,4 16
45 泮俊名 10级 22             4 24.0,17.0 18
14 胡世轩 10级 37             4 24.0,16.0 19
1 陈樊 10级 24             4 23.0 20
2 陈奎君 10级 25             4 21.0 21
10 冯衍源 10级 33             4 20.0,14.0,4 22
16 姜黎黎 10级 39             4 20.0,14.0,4 22
3 陈林凯 10级 26             4 19.0 24
39 张芷恺 10级 16             3 31.0 25
46 笪玉琰 10级 23             3 30.0 26
43 朱昌译 10级 20             3 29.0 27
26 石芮嘉 10级 3             3 28.0 28
25 沈越 10级 2             3 27.0 29
22 莫子轩 10级 45             3 26.0,19.0 30
30 王辑 10级 7             3 26.0,18.0 31
31 王嘉懿 10级 8             3 24.0 32
29 汪易涵 10级 6             3 23.0 33
27 孙渝量 10级 4             3 20.0 34
37 应广瑞 10级 14             3 17.0 35
36 姚哲洋 10级 13             2 26.0 36
12 顾珈铭 10级 35             2 24.0 37
6 陈泽慧 10级 29             2 23.0 38
44 朱皓钰 10级 21             2 22.0,17.0 39
41 郑宇辰 10级 18             2 22.0,16.0 40
28 童锦尧 10级 5             2 20.0,16.0 41
34 夏辰逸 10级 11             2 20.0,15.0 42
19 林陈祥 10级 42             2 19.0 43
23 倪想 10级 46             2 16.0 44
32 王紫涵 10级 9             1 18.0 45
15 黄瑜灏 10级 38             0 17.0 46

  定级A组有57人参加。

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号