励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

湖州市首届智力运动会五子棋比赛

  由湖州市体育局、湖州市体育总会湖州市直属机关工会委员会主办,湖州市棋类协会承办的“碧桂园杯”湖州市首届智力运动会于2019年12月21-22日举行。21日上午的开幕式在湖州宾馆进行。比赛共设围棋、中国象棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋和桥牌6个大项,44个小项。

  五子棋项目比赛在安吉县百汇大酒店举行。分设少年甲组、少年乙组和少年丙组的男女个人赛共六个组别。每个组别运动员各4名。少年甲组年龄限于2004年1月1日至2006年12月31日;少年乙组年龄限于2007年1月1日至2009年12月31日;少年丙组年龄限于2010年1月1日以后出生。竞赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013 版),执行指定开局,五手二打;各组均采用共用时40分钟,每方10分钟包干制,超时判负;开赛后迟到10分钟即判负。

少年甲组

男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
6 沈诣航 安吉县 1 1 4 2 3 3 10 4 5 5 2 6 9 7 7 22.0 1
3 葛俊璞 长兴县 8 1 2 2 6 2 5 2 7 3 4 4 1 5 5 23.0 2
5 卢俊辰 安吉县 10 0 8 1 2 2 3 3 6 3 1 4 7 4 4 26.0 3
10 朱柄丞 安吉县 5 1 1 2 4 3 6 3 2 3 9 3 8 4 4 22.0 4
7 沈越 安吉县 2 0 9 0 1 1 4 2 3 2 8 3 5 4 4 20.0 5
2 方俊豪 南浔区 7 1 3 1 5 1 9 2 10 3 6 3 4 3 3 29.0 6
9 周士豪 南浔区 4 0 7 1 8 1 2 1 1 2 10 3 6 3 3 23.0 7
4 胡江浩 南浔区 9 1 6 1 10 1 7 1 8 1 3 1 2 2 2 28.0 8
8 章博浩 长兴县 3 0 5 0 9 1 1 1 4 2 7 2 10 2 2 23.0 9
1 从朱捷 南浔区 6 0 10 0 7 0 8 1 9 1 5 1 3 1 1 29.0 10
女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
3 阮瑾潼 安吉县 7 1 6 2 1 3 5 4 8 5 2 6 4 7 7 22.0 1
6 王梓童 安吉县 2 1 3 1 9 2 1 3 5 4 8 5 7 5 5 25.0 2
1 陈思源 安吉县 5 1 9 2 3 2 6 2   + 7 4 2 5 5 22.0 3
8 郑羽方 南浔区 4 1 2 2 5 2 9 3 3 3 6 3   + 4 21.0 4
2 钱薪彤 长兴县 6 0 8 0 7 1   + 4 3 3 3 1 3 3 24.0,17.0,3 5
5 施雨鑫 南浔区 1 0 4 1 8 2 3 2 6 2   + 9 3 3 24.0,17.0,3 5
7 尹佳蓉 长兴县 3 0   + 2 1 4 2 9 2 1 2 6 3 3 23.0 7
9 邹梓睿 安吉县   + 1 1 6 1 8 1 7 2 4 2 5 3 3 19.5 8
4 沈羽彤 南浔区 8 0 5 0   + 7 1 2 1 9 2 3 2 2 20.5 9

少年乙组

男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
8 潘贝宁 安吉县 17 1 3 2 9 3 14 4 2 4 7 5 16 6 6 31.5 1
2 陈品言 安吉县 11 1 9 1 15 2 17 3 8 4 16 5 7 6 6 28.0 2
14 徐振钧 安吉县 5 1 1 2 7 3 8 3 16 3 9 4 17 5 5 26.0 3
3 陈昊 德清县 12 1 8 1 16 1 10 2 13 3 15 3.5 5 4.5 4.5 25.0 4
16 叶方祺 吴兴区 7 0 5 1 3 2 9 3 14 4 2 4 8 4 4 32.5 5
9 沈研 德清县 18 1 2 2 8 2 16 2 11 3 14 3 15 4 4 30.0 6
7 茅润杰 德清县 16 1 10 2 14 2 18 3 15 4 8 4 2 4 4 29.5 7
17 郑谦则 安吉县 8 0 12 1 4 2 2 2 6 3 18 4 14 4 4 26.5 8
13 吴家泓 吴兴区 4 0 6 1 10 2 15 2 3 2 1 3 18 4 4 18.0 9
15 姚铖昱 德清县 6 1 4 2 2 2 13 3 7 3 3 3.5 9 3.5 3.5 26.5 10
5 顾子健 长兴县 14 0 16 0 12 1 4 2 18 2 10 3 3 3 3 23.5 11
18 闵逸楷 吴兴区 9 0 11 1 1 2 7 2 5 3 17 3 13 3 3 22.5 12
4 丁好 南浔区 13 1 15 1 17 1 5 1 10 2 11 2.5 12 2.5 2.5 21.5 13
11 沈昊 南浔区 2 0 18 0 6 1 12 2 9 2 4 2.5 1 2.5 2.5 20.5 14
12 施越 长兴县 3 0 17 0 5 0 11 0 1 1 6 1.5 4 2.5 2.5 19.0 15
10 沈子歆 南浔区 1 1 7 1 13 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 20.5 16
6 黄梓俊 南浔区 15 0 13 0 11 0 1 1 17 1 12 1.5 10 1.5 1.5 19.5 17
1 敖学程 长兴县 10 0 14 0 18 0 6 0 12 0 13 0 11 1 1 20.5 18
女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
12 喻常轩 安吉县 5 1 1 2 7 3 2 4 8 5 11 6 13 7 7 27.0 1
1 陈雨诺 吴兴区 8 1 12 1 3 2 11 3 2 4 13 5 9 6 6 28.0 2
8 阮乐仪 吴兴区 1 0 5 1 9 2 13 3 12 3 2 4 4 5 5 26.0 3
2 代励扬 安吉县 9 1 11 2 13 3 12 3 1 3 8 3 10 4 4 29.0 4
11 俞灿言 吴兴区 4 1 2 1 10 2 1 2 7 3 12 3 5 4 4 25.0 5
7 潘相儒 吴兴区 13 0 10 1 12 1 9 2 11 2 5 3 3 4 4 21.0 6
13 张婷婷 德清县 7 1 3 2 2 2 8 2 4 3 1 3 12 3 3 30.0 7
9 施湘荣 长兴县 2 0 4 1 8 1 7 1 10 2 3 3 1 3 3 24.0 8
3 董章悦 长兴县 10 1 13 1 1 1 4 1 5 2 9 2 7 2 2 20.0 9
4 顾钰霖 南浔区 11 0 9 0 5 1 3 2 13 2 10 2 8 2 2 19.0 10
5 黄欣怡 南浔区 12 0 8 0 4 0 10 1 3 1 7 1 11 1 1 25.0 11
10 吴薇 长兴县 3 0 7 0 11 0 5 0 9 0 4 1 2 1 1 20.0 12
6 江筱瑜 安吉县 -   -   -   -   -   -   -        

少年丙组

男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
2 董戡 安吉县 11 0 8 1 10 2 17 3 15 4 18 5 4 6 6 31.5,23.0,6 1
11 沈天佑 德清县 2 1 16 2 18 3 15 3 12 4 17 5 19 6 6 31.5,23.0,6 1
15 张致远 安吉县 6 1 4 2 12 3 11 4 2 4 8 5 18 6 6 28.5 3
17 朱彦丞 安吉县 8 1 10 2 3 3 2 3 4 4 11 4 13 5 5 28.0 4
4 高琦 德清县 13 1 15 1 14 2 19 3 17 3 12 4 2 4 4 29.0,22.0 5
12 沈天佐 德清县 3 1 19 2 15 2 1 3 11 3 4 3 8 4 4 29.0,21.0 6
18 诸俊弛 南浔区 9 1 14 2 11 2 3 3 1 4 2 4 15 4 4 28.5 7
10 彭浩哲 吴兴区 1 1 17 1 2 1 5 2 8 2 3 3 6 4 4 24.0 8
1 陈曾子然 安吉县 10 0 6 1 13 2 12 2 18 2 9 3 16 4 4 21.0 9
19 宗奕阳 吴兴区   1 12 1 5 2 4 2 7 3 13 4 11 4 4 20.0 10
8 陆君阳 吴兴区 17 0 2 0   1 14 2 10 3 15 3 12 3 3 27.0 11
3 高峻川 吴兴区 12 0 7 1 17 1 18 1 14 2 10 2 9 3 3 22.5 12
13 王子晨 德清县 4 0   1 1 1 16 2 6 3 19 3 17 3 3 21.5 13
16 周宸旭 南浔区 7 1 11 1 9 1 13 1 5 2 6 3 1 3 3 19.5 14
14 余博 长兴县 5 1 18 1 4 1 8 1 3 1   2 7 2.5 2.5 17.0 15
7 郝志琦 长兴县 16 0 3 0 6 0   1 19 1 5 2 14 2.5 2.5 15.0 16
6 韩紫歌 南浔区 15 0 1 0 7 1 9 2 13 2 16 2 10 2 2 23.0 17
9 潘熠梵 长兴县 18 0 5 0 16 1 6 1   2 1 2 3 2 2 17.5 18
5 顾峰然 南浔区 14 0 9 1 19 1 10 1 16 1 7 1   2 2 16.0 19
女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
6 黄李娜 安吉县 15 1 17 2 11 3 12 4 1 5 10 6 7 7 7 25 1
12 潘喆涵 吴兴区 3 1 9 2 7 3 6 3 2 4 1 5 10 6 6 30 2
9 刘畅 安吉县 18 1 12 1 14 2 10 2 4 3 2 4 8 5 5 27 3
10 刘宸悦 德清县 1 1 7 1 18 2 9 3 11 4 6 4 12 4 4 32 4
7 李紫苏 安吉县 16 1 10 2 12 2 2 2 14 3 8 4 6 4 4 30 5
11 柳馨兰 德清县 2 1 4 2 6 2 8 2 10 2 16 3 14 4 4 28 6
2 陈锦慧 吴兴区 11 0 13 1 15 2 7 3 12 3 9 3 1 4 4 25 7
4 代铭扬 安吉县 13 1 11 1 17 2 1 2 9 2 18 3 16 4 4 21 8
1 曹晨薇 德清县 10 0 14 1 16 2 4 3 6 3 12 3 2 3 3 31 9
8 林潘潘 南浔区 17 0 15 0 3 1 11 2 18 3 7 3 9 3 3 23.0,16.0,3 10
14 施筱婕 长兴县 5 1 1 1 9 1 17 2 7 2 3 3 11 3 3 23.0,16.0,3 10
16 魏梓萌 吴兴区 7 0 3 1 1 1 5 2 17 3 11 3 4 3 3 22 12
18 张扬 南浔区 9 0 5 1 10 1 15 2 8 2 4 2 13 3 3 21 13
3 陈彤萱 南浔区 12 0 16 0 8 0 13 1 5 2 14 2 15 3 3 20 14
15 孙子淇 南浔区 6 0 8 1 2 1 18 1 13 1 5 2 3 2 2 23.0,15.0,2 15
17 张润馨 吴兴区 8 1 6 1 4 1 14 1 16 1 13 2 5 2 2 23.0,15.0,2 15
5 何玛利 长兴县 14 0 18 0 13 1 16 1 3 1 15 1 17 2 2 17 17
13 钱梦瑶 长兴县 4 0 2 0 5 0 3 0 15 1 17 1 18 1 1 20 18

 

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号