励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

第四届全国智力运动会选拔赛
暨2019浙江省青少年五子棋冠军赛嘉兴分站赛

  由浙江省智力运动管理中心、浙江省棋类协会主办,嘉兴市棋类运动协会承办、浙江省弈缘五子棋俱乐部、嘉兴市弈智棋类培训中心协办的第四届全国智力运动会选拔赛暨2019浙江省青少年五子棋冠军赛嘉兴分站赛于2019年5月18-19日在浙江省嘉兴市梅洲酒店举行。

  智力运动会浙江选拔赛分为男子成人选拔组、女子成人选拔组、浙江队青少年选拔组和宁波队青少年选拔组。浙江省青少年五子棋冠军赛嘉兴分站赛分为U12组、U10组、U8组和U6组。

  竞赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则(2013版)》,执行指定开局,青少年选拔组和U12以下组采用5手二打。个人赛各组男女分组比赛,如不到十人的组别男女合并进行比赛。采用瑞士积分制或循环制,视报名人数确定最终赛制和轮次。智力运动会选拔组时限采用每人60分钟包干制,要求记录详细对局。U12组采用每人30分钟包干制,要求记录详细对局。其他组采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。或由裁判根据棋局进程随时加钟,限时结束,超时判负。个人赛积分编排制比赛依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定冠军归属的加赛快棋,否则名次并列。循环制比赛依次比较得分、小分、胜局数、直胜区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定冠军归属的加赛快棋,否则名次并列。加赛首先采用双盘制,每方一次先手,时限为每方5分钟,每走一步加3秒,如两盘加赛总分不能分出胜负,则再加赛采用单盘制,每方3分钟,每走一步加2秒,直到有一方取胜为止。U12及以下组设团体赛,以个人赛成绩计算团体赛成绩。各组别取每队成绩最好的2名男选手和1名女选手的名次相加即为该队该组别的名次分(名次分以第一名1分,第二名2分,第三名3分,以此类推),名次分小者名次列前;如果名次分相同,则依次比较个人名次,个人名次高者成绩列前;如再相同则男子组个人名次最高者所在单位名次列前。

智力运动会男子成人选拔组

  宁波选拔赛前5名。

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 樊星岑 浙江省弈缘五子棋俱乐部   2 0 3 ½ 4 ½ 5 1 2 3.50 4
2 陶俊吉 安吉极智五子棋俱乐部 5 ½ 1 1   3 ½ 4 ½ 2.5   1
3 谢维祥 衢州队 4 0 5 1 1 ½ 2 ½   2 3.75 3
4 张纪国 玉环市城关中心小学 3 1   5 0 1 ½ 2 ½ 2 4.25 2
5 张建业 宁波市青少年宫 2 ½ 3 0 4 1   1 0 1.5   5

智力运动会女子成人选拔组

  宁波选拔赛前4名。

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 积分   名次
1 成艳珍 安吉极智五子棋俱乐部 4 2 3      
2 金奕婵 浙江省弈缘五子棋俱乐部 3 1 4      
3 徐玲琴 嘉兴市棋类运动协会 2 4 1      
4 郑逸宁 宁波市青少年宫 1 3 2      

智力运动会浙江队青少年选拔组

  宁波选拔赛前5名。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 康庭瑞 安吉极智五子棋俱乐部   2 1 3 1 4 ½ 5 ½ 3 5.50 1
2 雷宇飞 宁波市青少年宫 5 1 1 0   3 1 4 1 3 4.00 2
3 邱继麟 台州代表队 4 1 5 0 1 0 2   1   4
4 袁乐铭 宁波市青少年宫 3 0   5 0 1 ½ 2 0 0.5   5
5 张俊宇 台州代表队 2 0 3 1 4 1   1 ½ 2.5   3
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 傅斯倩 安吉极智五子棋俱乐部   2 ½ 3 0 4 1 5 0 1.5   4
2 刘梦云 安吉极智五子棋俱乐部 5 0 1 ½   3 1 4 ½ 2   3
3 刘铭 安吉极智五子棋俱乐部 4 1 5 ½ 1 1 2 0   2.5   2
4 娄琼文 宁波市青少年宫 3 0   5 0 1 0 2 ½ 0.5   5
5 张云舒 安吉极智五子棋俱乐部 2 1 3 ½ 4 1   1 1 3.5   1

智力运动会宁波队青少年选拔组

  宁波选拔赛第6-10名。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 陈梓涵 宁波市青少年宫   2 1 3 1 4 ½ 5 0 2.5   2
2 范诗豪 宁波市青少年宫 5 1 1 0   3 ½ 4 0 1.5   4
3 何沁文 宁波市青少年宫 4 0 5 0 1 0 2 ½   0.5   5
4 李伯来 浙江省弈缘五子棋俱乐部 3 1   5 1 1 ½ 2 1 3.5   1
5 李榛 嘉兴市棋类运动协会 2 0 3 1 4 0   1 1 2   3
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 施翘楚 宁波市青少年宫   2 1 3 4 0 5 ½ 2   3
2 王舒逸 台州代表队 5 0 1 0   3 0 4 ½ 0.5   5
3 王于璐 台州代表队 4 1 5 1 1 ½ 2 1   3.5   1
4 王珂苗 台州代表队 3 0   5 1 1 1 2 ½ 2.5   2
5 张皓硕 宁波市青少年宫 2 1 3 0 4 0   1 ½ 1.5   4

U12组

  2007年1月1日至2008年12月31日出生。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
12 周俊涛 北京师范大学南湖附属学校               7 29.0 1
2 李睿 嘉兴市秀城实验教育集团               6 28.5 2
11 张睿阳 嘉兴市秀城实验教育集团               5 29.5 3
9 徐子建 北京师范大学南湖附属学校               4.5 23.5 4
10 姚铖昱 湖州德清徐家庄中心小学               4 24.0 5
4 裴泓奕 弈智棋类培训中心               3.5 30.0 6
7 王褚宇豪 嘉兴市新丰小学               3.5 25.0 7
6 王昊旻 弈智棋类培训中心               3 30.5 8
3 楼涛 北京师范大学南湖附属学校               3 23.0 9
8 王褚宇杰 嘉兴市新丰小学               2.5 21.5 10
1 李奕辰 嘉兴市秀城实验教育集团               2.5 18.5,11.5,2 11
5 沈研 湖州德清徐家庄中心小学               2.5 18.5,11.5,2 11
13 周禹 弈智棋类培训中心               2 20.5 13
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
6 王嘉一 弈智棋类培训中心               7 25.5 1
8 徐妤希 台州               6 23.5 2
9 章一诺 北京师范大学南湖附属学校               5 23.5 3
10 周言心 嘉兴市秀城实验教育集团               4.5 19.5 4
1 陈林 弈智棋类培训中心               4 26.5 5
4 申依蒙 嘉兴市秀城实验教育集团               2.5 27.0 6
5 沈雨昕 嘉兴市秀城实验教育集团               2 24.0 7
2 方可心 嘉兴市秀城实验教育集团               1.5 29.5 8
3 倪天欣 嘉兴市秀城实验教育集团               1.5 25.0 9
7 王雨薇 嘉兴市新丰小学               1 21.0 10

  U12组团体前四名:北京师范大学南湖附属学校、嘉兴市秀城实验教育集团、弈智棋类培训中心、嘉兴市新丰小学。

U10组

  2009年1月1日至2010年12月31日出生。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
20 徐睿 嘉兴市秀城实验教育集团               6.5 28.0 1
23 张致远 安吉极智五子棋俱乐部               6 32.5 2
8 胡晋瑞 弈智棋类培训中心               5.5 31.0 3
2 陈品言 安吉极智五子棋俱乐部               5 29.5,20.5,5 4
21 张嘉远 弈智棋类培训中心               5 29.5,20.5,5 4
25 朱俊涵 东北师范大学南湖实验学校               4.5 29.0 6
7 何玉嘉 弈智棋类培训中心               4.5 26.5 7
10 唐宇晨 嘉兴市辅成教育集团               4 32.5 8
15 潘宇嘉 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 27.0 9
13 刘益炜 嘉兴市辅成教育集团               4 25.0 10
11 梁唐轩 弈智棋类培训中心               4 24.0 11
18 王麦可 北京师范大学南湖附属学校               4 23.5 12
28 闵逸楷 湖州               4 23.0 13
26 朱泽成 北京师范大学南湖附属学校               3.5 24.5 14
19 王智博 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 26.5,18.5 15
5 过帅 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 26.5,18.0 16
4 高琦 湖州德清徐家庄中心小学               3 23.5,17.0 17
12 刘孟波 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 23.5,16.5 18
3 陈昊 湖州德清徐家庄中心小学               3 21.5,16.0 19
9 黄奥翔 嘉兴市辅成教育集团               3 21.5,15.5 20
24 赵泽瑞 嘉兴市新丰小学               3 17.0 21
16 彭浩哲 湖州               3 16.5 22
22 张扬沈 嘉兴市辅成教育集团               2.5 21.0 23
14 马浩轩 嘉兴市新丰小学               2 21.5,15.5 24
6 何毅轩 嘉兴市新丰小学               2 21.5,14.0 25
1 蔡玮贤 嘉兴市辅成教育集团               2 21.0 26
27 宗奕阳 湖州               1 18.5 27
17 唐宇晨 嘉兴市辅成教育集团               0 20.5 28
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
6 刘敏逸 弈智棋类培训中心               7 28.0 1
5 黄李娜 安吉极智五子棋俱乐部               6 31.0 2
15 王毓熙 玉环市城关中心小学               5 26.0 3
17 吴欣悦 台州               5 25.0 4
20 张婷婷 湖州德清徐家庄中心小学               4 28.0 4
11 阮瑾潼 安吉极智五子棋俱乐部               4 27.0,20.0 6
4 胡啸同 玉环市城关中心小学               4 27.0,18.0 7
9 潘喆涵 湖州               4 26.0 8
18 夏紫涵 弈智棋类培训中心               4 23.0 9
19 张心怡 东北师范大学南湖实验学校               4 22.0,15.0 10
16 吴沈妍 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 22.0,14.0 11
8 卢怡彤 玉环市城关中心小学               3 27.0 12
21 张梓凌 北京师范大学南湖附属学校               3 26.0 13
13 王捷 嘉兴市新丰小学               3 25.0 14
14 王敏 嘉兴市新丰小学               3 24.0 15
10 潘相儒 湖州               3 21.0,16.0 16
12 汤璐昕 嘉兴市新丰小学               2 21.0 17
2 高薇 嘉兴市新丰小学               2 20.0 18
1 冯源 北京师范大学南湖附属学校               1 21.0 19
3 龚紫妍 弈智棋类培训中心               1 17.0 20
7 龙小乐 嘉兴市秀洲区麟湖小学               0 10.0 未参赛

  U10组团体前五名:安吉县安城小学、弈智棋类培训中心、嘉兴市秀洲区麟湖小学、北京师范大学南湖附属学校、湖州德清徐家庄中心小学。

U8组

  2011年1月1日至2012年8月31日出生。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
15 陆皓天 弈智棋类培训中心               7 30.0 1
31 赵宥嘉 嘉兴市秀洲区麟湖小学               6 30.0 2
19 童翔逸 玉环市城关中心小学               6 28.0 3
18 沈天佐 湖州德清徐家庄中心小学               5 31.0 4
23 王子非 浙江省弈缘五子棋俱乐部               5 30.0 5
29 姚睿 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 29.0 6
33 朱彦丞 安吉极智五子棋俱乐部               5 25.0 7
17 沈天佑 湖州德清徐家庄中心小学               5 21.0 8
5 樊非凡 台州               4 30.0 9
13 李梓涵 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 28.0 10
11 黄轩名 玉环市城关中心小学               4 27.0 11
8 顾旭旻 浙江省弈缘五子棋俱乐部               4 26.5 12
2 陈瑞 嘉兴市辅成教育集团               4 25.5 13
1 陈启元 弈智棋类培训中心               4 25.0 14
10 胡振宇 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 22.5 15
4 陈梓宣 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 20.0,14.0,4 16
28 杨以恒 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 20.0,14.0,4 16
7 顾姜杰 嘉兴市秀城实验教育集团               3 32.0 18
32 周乔雨 北京师范大学南湖附属学校               3 26.0 19
34 朱一缪 嘉兴市新丰小学               3 25.5 20
9 何陆 北京师范大学南湖附属学校               3 24.0 21
27 颜辰宇 安吉极智五子棋俱乐部               3 23.0 22
26 徐姚翔 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 22.0 23
24 伍宇涵 嘉兴市新丰小学               3 16.0 24
25 徐徐向尚 嘉兴市辅成教育集团               2.5 21.5 25
3 陈赞羽 玉环市城关中心小学               2.5 14.5 26
6 高张栋 北京师范大学南湖附属学校               2 27.5 27
21 汪正泽 安吉极智五子棋俱乐部               2 26.0 28
14 刘启阳 嘉兴市辅成教育集团               2 21.5 29
22 王顺浩 嘉兴市新丰小学               2 19.5,14.5 30
16 钱弘毅 北京师范大学南湖附属学校               2 19.5,13.5 31
12 霍恩禾 北京师范大学南湖附属学校               1 23.5 32
20 汪禹希 嘉兴市秀洲区麟湖小学               1 22.5 33
30 章泓宇 台州               1 20.0 34
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
4 黄歆诒 浙江省弈缘五子棋俱乐部               6 25.0 1
10 秦世馨 安吉极智五子棋俱乐部               6 24.0 2
20 喻常轩 安吉极智五子棋俱乐部               5 33.0 3
16 徐妤晨 台州               5 30.0 4
6 李明钰 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 25.0 5
12 沈烁妍 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 32.0 6
18 杨淳壹 台州               4 28.0 7
13 王佳怡 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 27.0 8
17 许婧涵 嘉兴市新丰小学               4 22.0 9
1 曹晨薇 湖州德清徐家庄中心小学               4 20.0 10
5 孔墨 北京师范大学南湖附属学校               3    
7 凌玉涵 嘉兴市辅成教育集团               3    
8 刘宸悦 湖州德清徐家庄中心小学               3    
9 柳馨兰 湖州德清徐家庄中心小学               3    
11 沈诗语 弈智棋类培训中心               3    
15 王奕淼 北京师范大学南湖附属学校               3    
21 褚育含 北京师范大学南湖附属学校               3    
2 曹依涵 北京师范大学南湖附属学校               2    
3 黄梓 北京师范大学南湖附属学校               1    
19 余歆尧 北京师范大学南湖附属学校               1    
14 王锦晴 北京师范大学南湖附属学校               0    

  U8组团体前三名:嘉兴市秀洲区麟湖小学、湖州德清徐家庄中心小学、北京师范大学南湖附属学校。

U6组

  2012年9月1号以后出生。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
10 盛奕开 安吉极智五子棋俱乐部               6 32.0 1
3 董戡 安吉极智五子棋俱乐部               6 30.0 2
4 龚许旻翾 弈智棋类培训中心               5 32.0 3
7 廖金朗 台州               5 25.0 4
13 王子晨 湖州德清徐家庄中心小学               4 30.0 5
16 夏楷迪 安吉极智五子棋俱乐部               4 28.0,22.0 6
1 陈曾子然 安吉极智五子棋俱乐部               4 28.0,21.0 7
21 朱柄丞 安吉极智五子棋俱乐部               4 27.0 8
12 陶怿朗 弈智棋类培训中心               4 24.0 9
14 王子骁 安吉极智五子棋俱乐部               4 23.0 10
20 郑谦则 安吉极智五子棋俱乐部               4 22.0 11
5 何嘉晟 台州               4 20.0 12
18 余峻熙 七星中心幼儿园(新家园园区)               3 26.0 13
19 曾思杰 石雪幼儿园               3 23.0 14
9 沈越 安吉极智五子棋俱乐部               3 22.0 15
8 陆李皓 七星中心幼儿园(新家园园区)               3 21.0 16
2 陈梓烁 石雪幼儿园               3 18.0 17
15 王皓谊 七星中心幼儿园(新家园园区)               2 24.0 18
17 徐钲禾 弈智棋类培训中心               2 20.0 19
11 唐晨浩 七星中心幼儿园(新家园园区)               1 19.0 20
6 侯嘉文 弈智棋类培训中心               0 14.0 未参赛
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 包伊晗 七星中心幼儿园(新家园园区) 8 0 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 + 6   2
2 卜思凡 弈智棋类培训中心 7 1 1 0 8 0 3 0 4 1 5 1 6 1 4 8.0 3
3 陈欣语 七星中心幼儿园(新家园园区) 6 0 7 1 1 0 2 1 8 0 4 0 5 1 3 5.0 5
4 都芷亦 石雪幼儿园 5 1 6 1 7 1 1 0 2 0 3 1 8 0 4 7.0 4
5 顾言希 石雪幼儿园 4 0 8 0 6 0 7 + 1 0 2 0 3 0 1   7
6 李香玲 石雪幼儿园 3 1 4 0 5 1 8 0 7 1 1 0 2 0 3 4.0 6
7 孙敏玥 弈智棋类培训中心 2 0 3 0 4 0 5 - 6 0 8 0 1 - 0   8
8 杨伊 石雪幼儿园 1 1 5 1 2 1 6 1 3 1 7 1 4 1 7   1

  U6组团体前三名:弈智棋类培训中心、七星中心幼儿园(新家园园区)、石雪幼儿园。

  智力运动会选拔成人组男子组1-2名参加团体赛兼个人赛,3-4名参加个人赛,女子组第1名参加团体赛兼个人赛,2-4名参加个人赛。青少年男子组1-2名参加团体赛兼个人赛,3-4名参加个人赛;女子组第1名参加团体赛兼个人赛,2-4名参加个人赛。团体赛各组参赛队数在10-19个队的录取前6名;参赛队数在4-9个队的录取前3名;参赛队数为3个队时录取第1名。个人赛各组前三颁发奖牌和奖状,其他颁发奖状。团体赛各组前三颁发奖杯和获奖证书;4-8名颁发获奖证书。

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号