嘉兴市第二十届少儿五子棋等级赛谱

1级组

第一轮
  1 傅之轩 1 0.0 1 + 0 王敏 4 0.0
  2 吴泓一 5 0.0 1 + 0 龚许旻翾 2 0.0
  3 贾程博 3 0.0 1 + 0 姚睿 6 0.0
  4 周陈立 7 0.0 1 + *
第二轮
  1 傅之轩 1 1.0 1 + 0 吴泓一 5 1.0
  2 周陈立 7 1.0 0.5 = 0.5 贾程博 3 1.0
  3 王敏 4 0.0 0 - 1 龚许旻翾 2 0.0
  4 姚睿 6 0.0 1 + *
第三轮
  1 贾程博 3 1.5 0 - 1 傅之轩 1 2.0
  2 龚许旻翾 2 1.0 0 - 1 周陈立 7 1.5
  3 吴泓一 5 1.0 1 + 0 姚睿 6 1.0
  4 王敏 4 0.0 1 + *
第四轮
  1 周陈立 7 2.5 1 + 0 傅之轩 1 3.0
  2 贾程博 3 1.5 1 + 0 吴泓一 5 2.0
  3 姚睿 6 1.0 1 + 0 王敏 4 1.0
  4 龚许旻翾 2 1.0 1 + *
第五轮
  1 姚睿 6 2.0 0 - 1 周陈立 7 3.5
  2 傅之轩 1 3.0 1 + 0 龚许旻翾 2 2.0
  3 吴泓一 5 2.0 1 + 0 王敏 4 1.0
  4 贾程博 3 2.5 1 + *

……

棋谱取自云比赛网


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号