嘉兴市第十八届少儿五子棋等级赛

  由嘉兴市棋类运动协会主办,嘉兴市弈智棋类俱乐部承办的嘉兴市第十八届少儿五子棋等级赛于2021年1月3日在嘉兴市晶晖酒店举行。

  比赛分为升段组、定段组(2级以上)、3级组、4级组、5级组、6级组、7级组、8级组、9级组、10级组、小学定级组、幼儿定级组等组别。比赛按分组进行个人赛。采用中国五子棋竞赛规则(2013版):三手可交换,五手二打,黑棋有禁手规则。比赛采用积分编排制(云蛇编排软件)。比赛时限规定:6级以上组别采用每方30分钟包干制,超时判负,要求记录详细对局。其他组采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。积分编排制比赛依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,循环制比赛依次比较得分、小分、胜局数、直胜区分名次,均为高者列前。

升段组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次 晋段
1 陈梓宣 嘉兴市秀洲区麟湖小学 8 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 0 28.0 8 初段
2 何陆 北京师范大学南湖附属学校 7 0 1 1 8 0 3 0 4 0 5 0 6 0 1 27.0 7 初段
3 胡晋瑞 嘉兴市弈智棋类俱乐部 6 1 7 1 1 1 2 1 8 1 4 1 5 0 6 22.0 1 二段
4 李榛 嘉兴市弈智棋类俱乐部 5 ½ 6 1 7 1 1 1 2 1 3 0 8 1 5.5 22.5 2 二段
5 李睿 嘉兴市弈智棋类俱乐部 4 ½ 8 0 6 0 7 ½ 1 1 2 1 3 1 4 24.0,18.0,3 5 初段
6 刘敏逸 嘉兴市弈智棋类俱乐部 3 0 4 0 5 1 8 1 7 1 1 1 2 1 5 23.0 3 二段
7 徐姚翔 嘉兴市秀洲区麟湖小学 2 1 3 0 4 0 5 ½ 6 0 8 0 1 1 2.5 25.5 6 初段
8 赵宥嘉 嘉兴市秀洲区麟湖小学 1 1 5 1 2 1 6 0 3 0 7 1 4 0 4 24.0,18.0,4 4 初段

定段组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次 晋级
1 龚许旻翾 嘉兴市弈智棋类俱乐部 8 ½ 2 0 3 0 4 1 5 0 6 1 7 1 3.5 24.5,15.5,3 3 1级
2 陆皓天 嘉兴市弈智棋类俱乐部 7 1 1 1 8 1 3 1 4 1 5 1 6 + 7 21.0 1 1级
3 陶怿朗 嘉兴市弈智棋类俱乐部 6 1 7 0 1 1 2 0 8 0 4 0 5 0 2 26.0,17.0,2 7 2级
4 王敏 嘉兴市新丰镇中心小学 5 1 6 0 7 0 1 0 2 0 3 1 8 1 3 25.0,16.0,3 5 1级
5 姚睿 嘉兴市秀洲区麟湖小学 4 0 8 1 6 0 7 1 1 1 2 0 3 1 4 24.0 2 1级
6 章一诺 北京师范大学南湖附属学校 3 0 4 1 5 1 8 0 7 1 1 0 2 - 3 25.0,16.0,3 5 1级
7 张梓凌 北京师范大学南湖附属学校 2 0 3 1 4 1 5 0 6 0 8 0 1 0 2 26.0,17.0,2 7 2级
8 朱泽成 北京师范大学南湖附属学校 1 ½ 5 0 2 0 6 1 3 1 7 1 4 0 3.5 24.5,15.5,3 3 1级

高级组

3级组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次 晋级
4 宋睿洋 北京师范大学南湖附属学校 9             6 23.5 1 1级
8 吴泓一 北京师范大学南湖附属学校 3             5 25.5 2 2级
10 周陈立 北京师范大学南湖附属学校 5             5 23.0 3 2级
2 姜君喆 北京师范大学南湖附属学校 7             4 26.0 4 2级
6 王雨薇 嘉兴市新丰镇中心小学 1             3.5 24.5 5 2级
9 应鸿洲 嘉兴市弈智棋类俱乐部 4             3.5 22.5 6 2级
3 刘星 海宁市马桥中心小学 8             3.5 20.5 7 2级
7 韦江珊 北京师范大学南湖附属学校 2             2 23.5 8 3级
1 韩君浩 海宁市马桥中心小学 6             1.5 28.5 9 3级
5 王顺浩 嘉兴市新丰镇中心小学 10             1 27.5 10 3级
4级组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次 晋级
2 贾程博 海宁市马桥中心小学 7             5.5 28.5 1 3级
1 冯梓恒 海宁市马桥中心小学 6             5 26.0 2 3级
8 杨浩祖 海宁市马桥中心小学 3             5 25.5 3 3级
7 吴昕 海宁市马桥中心小学 2             4 30.0 4 3级
3 李恩馨 海宁市马桥中心小学 8             4 25.5 5 3级
6 王捷睿 嘉兴市弈智棋类俱乐部 1             4 21.5 6 3级
4 李明钰 嘉兴市秀洲区麟湖小学 9             4 21.0 7 3级
10 赵泽嘉 北京师范大学南湖附属学校 5             3.5 26.5 8 3级
9 张宇轩 嘉兴市新丰镇中心小学 4             3 22.5 9 3级
11 朱靖怡 北京师范大学南湖附属学校 +             3 20.5 10 3级
5 沈梓轩 嘉兴市弈智棋类俱乐部 10             1 22.5 11 4级
5级组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次 晋级
1 蔡政哲 海宁市马桥中心小学 8 1 2 1 3 1 4 0 5 1 6 1 7 1 6 22.0 2 3级
2 陈言 北京师范大学南湖附属学校 7 1 1 0 8 1 3 1 4 0 5 1 6 1 5 23.0 3 4级
3 储晨皓 嘉兴市光明小学 6 1 7 0 1 0 2 0 8 0 4 0 5 0 1 27.0,19.0,1 7 5级
4 费铭 北京师范大学南湖附属学校 5 1 6 1 7 1 1 1 2 1 3 1 8 1 7 21.0 1 3级
5 冯宝芝 嘉兴市新丰镇中心小学 4 0 8 1 6 0 7 1 1 0 2 0 3 1 3 25.0,17.0,3 4 4级
6 王捷 嘉兴市新丰镇中心小学 3 0 4 0 5 1 8 0 7 0 1 0 2 0 1 27.0,19.0,1 7 5级
7 曾韩锴 嘉兴市秀洲区麟湖小学 2 0 3 1 4 0 5 0 6 1 8 0 1 0 2 26.0 6 5级
8 周莘栎 海宁市马桥中心小学 1 0 5 0 2 0 6 1 3 1 7 1 4 0 3 25.0,17.0,3 4 4级

低级组

6级组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次 晋级
6 李子涵 海宁市马桥中心小学 19             6.5 30.5 1 4级
12 裴懿萱 海宁市马桥中心小学 25             5.5 30.5 2 4级
7 梁煜哲 嘉兴市秀洲区麟湖小学 20             5 30.0 3 4级
9 马雨晨 海宁市马桥中心小学 22             5 27.5,19.0,5 4 4级
17 翁锐杰 嘉兴市秀洲区麟湖小学 4             5 27.5,19.0,5 4 4级
25 钟文博 海宁市马桥中心小学 12             5 25.5 6 4级
4 高雨晨 嘉兴市秀洲区麟湖小学 17             4 30.5 7 4级
3 邓婧萱 北京师范大学南湖附属学校 16             4 29.0 8 4级
5 蒋陈泫 嘉兴市秀城实验教育集团 18             4 26.5 9 4级
8 陆梓潇 嘉兴市秀洲区麟湖小学 21             4 26.0 10 4级
16 王焕彩 海宁市马桥中心小学 3             4 24.0 11 4级
13 朴艺珍 海宁市马桥中心小学 26             4 23.0 12 4级
1 陈予泽 嘉兴市弈智棋类俱乐部 14             4 22.0,15.0,4 13 4级
11 潘以晴 北京师范大学南湖附属学校 24             4 22.0,15.0,4 13 4级
15 王浩然 嘉兴市秀洲区麟湖小学 2             3 27.5 15 5级
2 陈子昂 嘉兴市秀城实验教育集团 15             3 24.0 16 5级
19 徐钲禾 嘉兴市弈智棋类俱乐部 6             3 23.5 17 5级
23 张桢 北京师范大学南湖附属学校 10             3 23.0,17.0 18 5级
22 张博然 嘉兴市光明小学 9             3 23.0,16.0 19 5级
20 叶智辰 嘉兴市弈智棋类俱乐部 7             3 19.0 20 5级
18 吴赛 北京师范大学南湖附属学校 5             3 18.0 21 5级
21 张宝文 嘉兴市光明小学 8             3 17.0 22 5级
24 张梓涵 嘉兴市秀洲区麟湖小学 11             2 25.0,18.0 23 5级
26 朱漪蓝 北京师范大学南湖附属学校 13             2 25.0,17.0 24 5级
10 倪雯慧 嘉兴市秀洲区麟湖小学 23             2 23.0 25 5级
27 祝江萱 嘉兴市光明小学 +             2 21.5 26 5级
14 沈可欣 嘉兴市秀洲区麟湖小学 1             2 21.0 27 5级
7级组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次 晋级
2 段羽欣 海宁市马桥中心小学               6.5 28.5 1 5级
6 陆梓樵 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 28.0 2 5级
9 孙毅阳 海宁市马桥中心小学               4.5 29.5 3 5级
1 白诗涵 嘉兴市秀城实验教育集团               4 30.0 4 5级
13 周忆彤 海宁市马桥中心小学               4 25.0 5 5级
7 钱逸然 北京师范大学南湖附属学校               4 24.0 6 5级
10 王佳怡 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 23.0 7 5级
8 秦宇航 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 21.5 8 5级
4 高妮娜 嘉兴市秀洲区逸夫小学               3 30.5 9 6级
3 高戈 北京师范大学南湖附属学校               3 20.5 10 6级
5 刘雯艾 嘉兴市新丰镇中心小学               3 19.5 11 6级
12 周为天 嘉兴市新丰镇中心小学               2 21.0 12 6级
11 肖王卓 嘉兴市新丰镇中心小学               2 20.0 13 6级
8级组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次 晋级
12 向梦涵 嘉兴市秀洲区麟湖小学               7 27.0 1 5级
11 沈芯程 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 31.0 2 6级
13 徐懿一 嘉兴市秀城实验教育集团               5 29.0 3 6级
16 殷忆凯 嘉兴市秀洲区逸夫小学               5 23.0 4 6级
6 高熠阳 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 31.0 5 6级
8 李宏武 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 28.0 6 6级
3 范一诺 嘉兴市秀洲区麟湖小学               4 27.0,20.0 7 6级
17 张晨郡 嘉兴市秀城实验教育集团               4 27.0,18.0 8 6级
7 雷丰铭 嘉兴市辅成教育集团               4 25.0 9 6级
2 樊璟辰 嘉兴市光明小学               3 29.0 10 7级
15 姚植晗 嘉兴市新丰镇中心小学               3 23.0 11 7级
10 阮安迪 嘉兴市辅成教育集团               3 17.0,11.0,3 12 7级
14 姚亦杨 嘉兴市秀洲区麟湖小学               3 17.0,11.0,3 12 7级
9 陆宇航 七星幼儿园(三家浜)               3 16.0 14 7级
4 封士朝 嘉兴市弈智棋类俱乐部               2 28.0 15 7级
1 陈意涵 七星幼儿园(新家园)               2 22.0 16 7级
5 高良宇 嘉兴市秀洲区逸夫小学               2 19.0 17 7级
9级组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次 晋级
5 高熠晨 嘉兴市秀洲区麟湖小学               6 26.0 1 7级
4 冯可心 嘉兴市秀洲区麟湖小学               5 27.0 2 7级
6 黄子祾 嘉兴市弈智棋类俱乐部               4 28.0 3 7级
11 杨欣雨 嘉兴五子棋               4 25.0,19.0 4 7级
10 童彤 嘉兴市光明小学               4 25.0,16.0 5 7级
1 陈子涵 北京师范大学南湖附属学校               4 23.0 6 7级
2 陈菡羽 嘉兴市新丰镇中心小学               3 28.0 7 8级
12 张杨 嘉兴市辅成教育集团               3 25.0 8 8级
7 蒋姝妍 嘉兴市弈智棋类俱乐部               3 23.0 9 8级
8 李世雄 嘉兴市新丰镇中心小学               3 22.0 10 8级
9 邱辰希 嘉兴市秀城实验教育集团               3 19.0 11 8级

  另有113人参加了小学定级A、B、C及幼儿定级组的比赛。根据比赛成绩,授予运动员相应的技术等级。

 

资料取自云比赛网


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号