励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

台州市首届青少年智力运动会五子棋竞赛

  为了备战浙江省第十七届运动会,进一步促进台州市智力运动的竞技水平,,由台州市体育事业发展中心台州市教育局主办,椒江区文化和广电旅游体育局承办的台州市首届青少年智力运动会于2022年5-6月在台州市内举行。比赛设围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋、桥牌、航海模型、航空航天模型、车辆模型等9个大项。本次比赛同时作为2022年浙江省第十七届运动会预报名人员参加省运会的单项选拔赛。

  由台州市棋类协会、台州市智力(科技)运动人才训练基地协办的五子棋竞赛于2022年6月11-12日在椒江区台州开元大酒店举行。共有来自温岭、椒江、临海、黄岩以及玉环五个县市区共12支学校代表队的近100名运动员参加。五子棋共设9个小项:少年甲组(2004-2006年出生)、少年乙组(2007-2009年出生)、少年丙组(2010年以后出生)三个年龄组的男子个人、女子个人和团体赛,各参赛单位每个年龄组可报男子3人、女子2人。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013版),执行指定开局。采用瑞士积分制7轮。每方时限60分钟包干制,超时判负。个人赛比较得分区分名次,得分高者名次列前。如得分相同则比较中间对手分,高者名次列前。如再相同,则采用截断法来区分名次。若仍不能区分,则比较同分棋手间的直胜、赢棋数、加赛。团体赛名次由个人赛该组成绩最好的3名男选手和2名女选手名次分相加计算团体名次,名次分少者团体名次列前,如同分则看个人最好名次。以此类推直至分出名次(不足3男2女的队不计团体成绩)。加赛首先采用双盘制,每方一次先手,时限为每方5分钟,每走一步加3秒,如两盘加赛总分不能分出胜负,则再加赛采用单盘制,每方3分钟,每走一步加2秒,直到有一方取胜为止。

少年甲组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
11 马亦泽 临海市哲商现代实验小学 6 1 5 2 15 3 1 3.5 10 4.5 12 5.5 3 6.5 6.5 30.5,8.88,1 1
1 徐振航 台州市白云小学 12 1 10 2 4 3 11 3.5 3 4.5 15 5.5 5 6.5 6.5 30.5,8.88,0 2
10 卢炳天 临海市哲商现代实验小学 3 1 1 1 8 2 4 3 11 3 17 4 2 5 5 30.0,7.23 3
12 陈兆 临海市哲商现代实验小学 1 0 2 1 16 2 5 3 17 4 11 4 15 5 5 28.0,6.62 4
3 何星辰 台州市白云小学 10 0 14 1 17 2 7 3 1 3 18 4 11 4 4 29.0,5.92 5
5 徐辛楠 台州开放大学 14 1 11 1 7 2 12 2 4 3 8 4 1 4 4 28.0,5.62 6
17 卢伊 玉环市城关中心小学 9 1 8 2 3 2 15 3 12 3 10 3 4 4 4 24.0,4.38 7
13 李勃翰 玉环市城关中心小学 15 0 4 0 14 1 8 2 18 2 6 3 9 4 4 19.0,2.85 8
15 沈盛博 温岭市育才学校 13 1 7 2 11 2 17 2 6 3 1 3 12 3 3 30.0,5.23 9
4 吴宇桐 台州开放大学 2 1 13 2 1 2 10 2 5 2 16 3 17 3 3 27.5,4.46 10
8 王谨谦 黄岩区江口街道中心小学 18 1 17 1 10 1 13 1 14 2 5 2 16 3 3 24.0,3.38 11
2 董东卓 台州市白云小学 4 0 12 0 18 1 6 1 7 2 9 3 10 3 3 21.0,2.46 12
14 王鑫 温岭市育才学校 5 0 3 0 13 0 9 1 8 1 7 2 18 3 3 20.0,2.15 13
6 郑宏宇 台州开放大学 11 0 16 0 9 1 2 2 15 2 13 2 7 3 3 19.5 2.00 14
18 董庭瑄 玉环市城关中心小学 8 0 9 1 2 1 16 2 13 3 3 3 14 3 3 19.0,1.85 15
7 徐若瀚 黄岩区江口街道中心小学 16 1 15 1 5 1 3 1 2 1 14 1 6 1 1 21.0,0.46 16
9 林浩晟 黄岩区江口街道中心小学 17 0 18 0 6 0 14 0 16 1 2 1 13 1 1 21.0,0.46 16
16 陈际翔 温岭市育才学校 7 0 6 1 12 1 18 1 9 1 4 1 1 19 1 19.0,-0.14 18
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
4 张钰青 临海市哲商现代实验小学 7 1 2 2 9 3 10 3 3 4 6 5 8 6 6 27.0,8.00 1
9 黄炜雅 玉环市城关中心小学 10 1 8 2 4 2 6 3 7 4 3 5 1 6 6 26.0,7.67 2
10 徐嘉璐 玉环市城关中心小学 9 0 1 1 8 2 4 3 5 4 7 5 2 6 6 24.0,7.00 3
7 颜柯沁 台州市白云小学 4 0 6 1 3 2 2 3 9 3 10 3 5 4 4 26.0,5.67 4
8 陈伊诺 台州市白云小学 6 1 9 1 10 1 5 2 2 3 1 3 4 3 3 25.0,4.33 5
2 赵欣仪 温岭市育才学校 3 1 4 1 1 2 7 2 8 2 5 3 10 3 3 24.0,4.00 6
3 娄梓怡 临海市哲商现代实验小学 2 0 5 1 7 1 1 2 4 2 9 2 6 3 3 23.0,3.67 7
6 张梓歆 黄岩区江口街道中心小学 8 0 7 0 5 1 9 1 1 2 4 2 3 2 2 24.0,3.00 8
1 干子淇 温岭市育才学校 5 1 10 1 2 1 3 1 6 1 8 2 9 2 2 23.0,2.67 9
5 王若琪 黄岩区江口街道中心小学 1 0 3 0 6 0 8 0 10 0 2 0 7 0 0 23.0,0.67 10

少年乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 樊非凡 台州市白云小学 14 1 7 2 8 3 15 4 4 4 13 5 5 5 5 30.5,10.20,1 1
15 杨一帆 椒江实验小学 11 1 5 2 4 3 1 3 3 4 7 5 8 5 5 30.5,10.20,2 2
7 郎轩亦 临海市哲商现代实验小学 6 1 1 1 2 2 5 3 8 4 15 4 4 5 5 29.5,9.80 3
4 章博轩 黄岩区江口街道中心小学 12 1 10 2 15 2 3 3 1 4 5 5 7 5 5 27.0,8.80 4
8 张凌皓 临海市哲商现代实验小学 2 1 3 2 1 2 9 3 7 3 14 4 15 5 5 26.5,8.60 5
5 王致越 黄岩区江口街道中心小学 13 1 15 1 14 2 7 2 11 3 4 3 1 4 4 30.0,9.00 6
13 李晟豪 椒江实验小学 5 0 6 1 9 1 12 2 10 3 1 3 11 3.5 3.5 24.5,6.30 7
11 张恩熙 玉环市城关中心小学 15 0 14 0 +1 10 2 5 2 12 3 13 3.5 3.5 20.5,4.70 8
6 陈麟鑫 黄岩区江口街道中心小学 7 0 13 0 12 0 +1 2 2 3 3 9 3.5 3.5 20.0,4.50 9
9 陈宏 临海市哲商现代实验小学 3 0 +1 13 2 8 2 14 2 10 3 6 3.5 3.5 20.0,4.50 9
14 郑皓轩 椒江实验小学 1 0 11 1 5 1 2 2 9 3 8 3 12 3 3 26.0,6.40 11
3 程子默 台州市白云小学 9 1 8 1 10 2 4 2 15 2 6 2 +3 3 24.0,5.60 12
12 董骐恺 玉环市城关中心小学 4 0 2 0 6 1 13 1 +2 11 2 14 3 3 20.5 4.20 13
2 梅溟睿 台州市白云小学 8 0 12 1 7 1 14 1 6 1 +2 10 2 2 21.5,3.60 14
10 张哲淇 玉环市城关中心小学 +1 4 1 3 1 11 1 13 1 9 1 2 2 2 20.5,3.20 15
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 叶惠瑜 玉环市城关中心小学 3 1 4 1 1 2 5 3 2 4 6 5 8 6 6 22.5 6.50 1
4 陈姝融 椒江实验小学 8 1 9 2 7 3 6 3 1 4 3 5 5 5 5 26.5,6.83 2
7 金煊茹 临海市哲商现代实验小学 5 1 2 2 4 2 3 3 6 3 10 4 1 5 5 22.0,5.33 3
6 符万钰 黄岩区江口街道中心小学 1 1 5 1 2 2 4 3 7 4 9 4 10 4.5 4.5 25.5,6.00 4
5 解冉 黄岩区江口街道中心小学 7 0 6 1 10 2 9 2 3 2 8 3 4 4 4 27.0,6.00 5
3 梅涵潇 椒江实验小学 9 0 10 0 8 1 7 1 5 2 4 2 2 3 3 25.5 4.50 6
1 吴旖旎 台州市白云小学 6 0 8 1 9 1 10 2 4 2 2 2 7 2 2 26.0,3.67 7
2 宋彦霓 台州市白云小学 10 1 7 1 6 1 8 1 9 1 1 2 3 2 2 24.0,3.00 8
8 孙婷婷 临海市哲商现代实验小学 4 0 1 0 3 0 2 1 10 2 5 2 9 2 2 23.5,2.83 9
10 刘诗璇 玉环市城关中心小学 2 0 3 1 5 1 1 1 8 1 7 1 6 1.5 1.5 22.5,2.00 10

少年丙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
11 杨子煊 台州市白云小学 10 1 16 2 9 3 17 3 15 4 26 5 22 6 6 32.0,9.67 1
16 金南川 临海市哲商现代实验小学 6 1 1 1 21 2 12 3 3 4 15 5 10 6 6 28.0,8.33 2
22 潘绍钦 玉环市城关中心小学 2 1 11 2 14 3 15 3 10 4 17 5 1 5 5 32.0,8.67 3
15 陈泓樾 临海市哲商现代实验小学 19 1 23 2 17 3 22 4 1 4 16 4 8 5 5 30.5 8.17 4
17 邵嘉豪 临海市哲商现代实验小学 25 1 26 2 15 2 1 3 14 4 22 4 11 5 5 30.0,8.00 5
3 李文旭 台州市白云小学 14 0 2 1 5 2 9 3 16 3 4 3.5 6 4.5 4.5 27.0,6.50 6
10 卢泓锦 台州市书生小学 1 0 4 1 6 2 11 3 22 3 13 4 16 4 4 31.0,7.33 7
14 唐佳睿 黄岩区江口街道中心小学 3 1 13 2 22 2 23 3 17 3 11 3 21 4 4 28.5,6.50 8
11 卢泓颋 台州市书生小学 18 1 22 1 8 2 10 2 9 3 14 4 17 4 4 27.0,6.00 9
8 李雨颋 椒江实验小学 13 0 24 1 11 1 6 2 2 3 12 4 15 4 4 25.0,5.33 10
9 翁浩峰 椒江实验小学 24 1 21 2 1 2 3 2 11 2 25 3 12 4 4 25.0,5.33 10
2 雷子骞 台州市白云小学 22 0 3 0 20 1 5 2 8 2 7 3 4 4 4 23.0,4.67 12
13 王鹏旭 黄岩区江口街道中心小学 8 1 14 1 12 1 7 2 25 3 10 3 26 4 4 23.0,4.67 12
23 刘庭恺 玉环市城关中心小学 4 1 15 1 25 2 14 2 12 2 21 2.5 7 3.5 3.5 22.5,4.00 14
12 金辛以勒 黄岩区江口街道中心小学 26 0 20 1 13 2 16 2 23 3 8 3 9 3 3 26.0,4.67 15
26 苏科璞 温岭市泽国镇第三小学 12 1 17 1 7 1.5 21 2.5 4 3 1 3 13 3 3 25.5,4.50 16
6 陈高腾 椒江区人民小学 16 0 19 1 10 1 8 1 5 2 20 3 3 3 3 24.0,4.00 17
4 朱俊泽 椒江区人民小学 23 0 10 0 18 1 20 2 26 2.5 3 3 2 3 3 21.5,3.17 18
25 叶懿轩 温岭市泽国镇第三小学 17 0 7 1 23 1 19 2 13 2 9 2 18 3 3 20.5,2.83 19
5 董益呈 椒江区人民小学 21 0 18 1 3 1 2 1 6 1 24 2 19 3 3 18.0,2.00 20
21 李嘉乐 玉环市城关中心小学 5 1 9 1 16 1 26 1 24 2 23 2.5 14 2.5 2.5 25.5,4.00 21
7 翁昕 椒江实验小学 20 0.5 25 0.5 26 1 13 1 19 2 2 2 23 2 2 20.0,1.67 22
24 徐梓煜 温岭市泽国镇第三小学 9 0 8 0 19 0 18 1 21 1 5 1 20 2 2 17.0,0.67 23
20 詹昊运 临海市临海小学 7 0.5 12 0.5 2 0.5 4 0.5 18 1.5 6 1.5 24 1.5 1.5 18.0,0.50 24
19 胡哲 临海市临海小学 15 0 6 0 24 1 25 1 7 1 18 1 5 1 1 19.0,0.33 25
18 许昕朔 临海市临海小学 11 0 5 0 4 0 24 0 20 0 19 1 25 1 1 17.5,-0.16 26
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
12 王毓熙 玉环市城关中心小学 10 1 11 1.5 8 2.5 14 3.5 2 4.5 13 5.5 6 6.5 6.5 29.0,8.42 1
2 郭亦昕 台州市白云小学 13 1 14 2 6 3 11 4 12 4 9 5 10 6 6 29.0,7.92 2
11 胡啸同 玉环市城关中心小学 7 1 12 1.5 1 2.5 2 2.5 6 3.5 14 4.5 13 5.5 5.5 29.5,7.58 3
14 梁思洁 温岭市泽国镇第三小学 1 1 2 1 9 2 12 2 4 3 11 3 5 4 4 28.5,5.77 4
1 陈语诺 台州市白云小学 14 0 3 1 11 1 5 2 13 2 7 3 9 4 4 21.0,3.46 5
6 宋新月 椒江实验小学 5 1 9 2 2 2  *13 2.5 11 2.5 8 3.5 12 3.5 3.5 30.0,5.73 6
13 王镜淇 温岭市泽国镇第三小学 2 0 4 1 5 2 6 2.5 1 3.5 12 3.5 11 3.5 3.5 29.0,5.42 7
8 梁诗霆 黄岩区江口街道中心小学 4 0.5 10 1.5 12 1.5 9 1.5 7 2.5 6 2.5 3 3.5 3.5 20.5,2.81 8
9 沈钰苒 临海市哲商现代实验小学 3 1 6 1 14 1 8 2 10 3 2 3 1 3 3 25.0,3.69 9
10 周子琳 临海市哲商现代实验小学 12 0 8 0 7 1 4 2 9 2 3 3 2 3 3 23.5 3.23 10
7 金思妤 黄岩区江口街道中心小学 11 0 5 0 10 0 3 1 8 1 1 1 4 2 2 20.5,1.31 11
5 王虹锦 椒江实验小学 6 0 7 1 13 1 1 1 3 1 4 2 14 2 2 19.5,1.00 12
4 王岚 椒江区人民小学 8 0.5 13 0.5 3 1.5 10 1.5 14 1.5 5 1.5 7 1.5 1.5 19.0,0.35 13
3 杨惠乔 椒江区人民小学 9 0 1 0 4 0 7 0 5 1 10 1 8 1 1 19.0,-0.14 14

  各单项分别录取前八名。如报名人(队)数不足录取名次,以实际参赛人(队)数录取。各项比赛原则上不允许出现名次并列,若因比赛赛制确不能解决名次并列问题的,须将并列名次的下一个或几个名次空出。设代表队优秀组织奖,体育道德风尚奖。

资料取自台州五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号