诸暨市第二十八届少儿棋类比赛(五子棋)

  由诸暨市教育体育局主办,诸暨市棋类协会、诸暨市围棋协会承办,诸暨市艺海艺术学校协办的诸暨市第二十八届少儿棋类比赛于2023年4月14-16日在诸暨市艺海艺术学校城东校区举行。此次比赛设围棋、中国象棋、国际象棋、国际跳棋和五子棋等竞赛项目。

  比赛其吸引了600多名少儿运动员参赛,为历届之最!本届新增设的五子棋比赛于4月15日进行。按总规程按年龄分设甲组、乙组、丙组和幼儿组,男子、女子分组比赛。竞赛采用国家体育总局审定的最新竞赛规则,比赛时限每人45分钟包干制,超时判负。依次比较积分、对手分、直胜、累进分判定名次。

乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 积分   名次
10 潘科岐 次坞镇中心小学             10 40 1
1 邓雨豪 海亮初级中学             10 36 2
2 张家豪 诸暨市滨江初级中学             8 46 3
7 李宜晨 海亮初级中学             8 44 4
16 陈治尹 海亮初级中学             8 42 5
11 杨炅冉 浣江初中             8 36 6
6 王鑫磊 店口镇弘毅小学             6 44 7
17 姚麓奕 店口镇弘毅小学             6 36,-,22 8
13 陈琦杰 店口镇弘毅小学             6 36,-,18 9
14 张宸恺 诸暨市城东初级中学             6 34,2,20 10
15 周致帆 诸暨市滨江初级中学             6 34,-,22 11
9 徐胜佳 诸暨市城东初级中学             4 36 12
8 王斌 浣江初中             4 28,2,10 13
12 徐一卡 诸暨市城东初级中学             4 28,-,10 14
3 周浩轩 浣江初中             4 24 15
5 何承昂 诸暨市暨阳初级中学             0 6 16
4 王泽昂 诸暨市滨江初级中学             0 4 17
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 积分   名次
12 吴佳珂 浣江初中             12 38 1
3 冯馨涵 店口镇弘毅小学             8 46 2
5 周煜涵 店口镇弘毅小学             8 42 3
1 李烁伊 诸暨市滨江初级中学             8 36 4
4 董依晨 海亮初级中学             8 34 5
14 叶宣位 海亮初级中学             6 44 6
11 邹忆西 诸暨市城东初级中学             6 40 7
15 张誉馨 浣江初中             6 38 8
2 骆佳宁 诸暨市城东初级中学             6 34 9
6 骆涯 海亮初级中学             6 28 10
9 郭刘晶 诸暨市城东初级中学             4 38 11
10 姚灵涵 店口镇弘毅小学             4 32,2,14 12
8 郭叙吟 浣江初中             4 32,-,22 13
13 汤语鑫 诸暨市滨江初级中学             4 24 14
7 黄安琪 诸暨市滨江初级中学             0 18 15

丙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 积分   名次
3 俞政翰 次坞镇中心小学             10 46 1
19 宋永正 次坞镇中心小学             10 46 2
13 褚羿辰 实验小学教育集团             10 42 3
1 潘科妤 次坞镇中心小学             8 46 4
9 蒋凌宇 店口镇明诚小学             8 42,-,30 5
4 陈皓 实验小学教育集团             8 42,-,24 6
7 蔡鹭翔 店口镇弘毅小学             6 42 7
16 章昊铭 店口镇阮市小学             6 38 8
2 甘文硕 店口镇弘毅小学             6 36,-,18 9
14 余果 滨江小学             6 36,-,14 10
6 耿皓辰 店口镇明诚小学             6 34 11
20 骆烨辰 店口镇阮市小学             6 32 12
18 宋奕默 店口镇明诚小学             6 30 13
8 杨景杰 滨江小学             6 24 14
17 许浏栋 滨江小学             4 42 15
10 陈汀豪 实验小学教育集团             4 32 16
11 王诗博 店口镇弘毅小学             4 28,-,16 17
5 吴子涵 大侣小学             4 28,-,14 18
12 王英杰 城新小学             2 26 19
15 姚松 城新小学             0 28 20
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 积分   名次
3 俞洁 次坞镇中心小学             12 42 1
13 何钰涵 店口镇弘毅小学             10 40 2
10 武思琪 实验小学教育集团             8 42 3
9 王晗洁 店口镇弘毅小学             8 38 4
7 黄佳锜 实验小学教育集团             6 46 5
1 楼雨萱 次坞镇中心小学             6 42,-,24 6
4 王歆茹 店口镇弘毅小学             6 42,-,24 7
14 俞晓灵 次坞镇中心小学             6 38 8
6 姚伊涵 店口镇明诚小学             6 34 9
2 陈瑀浠 店口镇明诚小学             6 32 10
11 冯钶怡 店口镇明诚小学             6 30 11
5 欧阳文静 实验小学教育集团             6 28 12
12 钟依颖 滨江小学             4 32,2,14 13
15 杨涵茹 滨江小学             4 32,-,16 14
8 芦恬熙 滨江小学             2 28 15

幼儿组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 积分   名次
1 卢文枫 和济幼儿园 4 1 2 0 3 1 2 2 2
2 杨添 诸暨市实验幼儿园 3 0 1 1 4 1 2 3 1
3 马槿恒 和济幼儿园 2 1 4 0 1 0 1 2 3
4 章元泽 和济幼儿园 1 0 3 1 2 0 1 1 4

  市教体局将通过比赛选拔优秀学生,代表诸暨参加2023年绍兴市少年儿童棋类锦标赛和绍兴市第十届运动会,争取在高一级比赛中获得更优异的成绩。

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号