2013年卡雷帕公开赛

  2013年爱沙尼亚卡雷帕公开赛是卡雷帕锦标赛(7月5-12日)的一部分。

  比赛时限40分钟+15秒。

 

 

 

 

 

  7月6-8日,塔拉山口-7规则。

编号 姓名 城市 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
TT Taimla Tunnet   KR 1 HM 1 MiM 1 OA 1 VA 1 LaK 0 KuO 1 6 36.5
LaK Lashko Kira   LoK 1 RB 1 SeO 1 PG 1 PA 1 TT 1 KR 0 6 33.5
KR Kruchok Roman   TT 0 OE 1 MG 1 SA 1 HK 1 VA 1 LaK 1 6 31.0,23.0
OA Oborina Anastasja   LA 1 MG 1 KiO 1 TT 0 OE 1 SeO 1 HM 1 6 31.0,22.0 4
HM Hõbemägi Martin   KuO 1 TT 0 LA 1 YD 1 PG 1 FD 1 OA 0 5 34.5 5
SeO Semyonov Oleg   ND 1 ShD 1 LaK 0 KKa 1 RB 1 OA 0 MiM 1 5 31.5 6
VA Vostryakov Alexey   ZI 1 EK 1 KA 1 HK 1 TT 0 KR 0 LA 1 5 28.0 7
FD Fedotov Denis   RLM 1 MiM 0 VV 1 KA 1 MK 1 HM 0 HK 1 5 27.0 8
PG Ponezhin Gennadii   MeM 1 PD 1 StD 1 LaK 0 HM 0 RB 1 TR 1 5 25.5 9
KKu Kolk Kuno   PT 0 KuO ½ IS 1 VV 1 KiO ½ PA 1 SlK 1 5 24.0 10
KuO Kurdina Olga   HM 0 KKu ½ OJ 1 DN 1 KKa 1 ShD 1 TT 0 4.5 29.5 11
KKa Kolk Kaia   VV ½ SyK 1 PA 1 SeO 0 KuO 0 KiO 1 SR 1 4.5 26.0,19.0,14.25 12
VV Vohtomina Vladislava   KKa ½ MaM 1 FD 0 KKu 0 SoO 1 StD 1 ShD 1 4.5 26.0,19.0,13.75 13
MiM Mikryukov Mikhail   SyK 1 FD 1 TT 0 PA 0 EK 1 OE 1 SeO 0 4 29.0 14
OE Olumets Erko   SO 1 KR 0 ND 1 StD 1 OA 0 MiM 0 KA 1 4 28.5 15
PA Pestov Arseni   IM 1 MK 1 KKa 0 MiM 1 LaK 0 KKu 0 PE 1 4 28.0,20.0 16
HK Holtsman Kris   OJ 1 SoO 1 SR 1 VA 0 KR 0 MK 1 FD 0 4 28.0,19.5,12.00 17
LA Lillemaa Argo   OA 0 OJ 1 HM 0 ND 1 StD 1 SR 1 VA 0 4 28.0,19.5,12.00 17
MG Metreveli Georgiy   MaM 1 OA 0 KR 0 TR 0 DN 1 EK 1 KiO 1 4 27.0 19
YD Yusupmurzin Daniil   RB 0 LoK 1 RLM 1 HM 0 ShD 0 SA 1 RHK 1 4 24.0,17.0,12.00 20
TR Tannebaum Rasmus   EK 0 ZI 1 SlK 0 MG 1 KA 1 PT 1 PG 0 4 24.0,17.0,12.00 20
SlK Stulova Kristina   KEL 1 SR 0 TR 1 RB 0 LoK 1 RHK 1 KKu 0 4 23.5 22
LoK Lõhmus Kristofer   LaK 0 YD 0 MaM 1 MeM 1 SlK 0 PD 1 PT 1 4 23.0 23
RB Rahumagi Brenet   YD 1 LaK 0 PT 1 SlK 1 SeO 0 PG 0 MK ½ 3.5 30.5 24
ShD Shiryaevskaya Daria   IS 1 SeO 0 PE 1 KiO ½ YD 1 KuO 0 VV 0 3.5 25.0 25
MK Matushkina Ksenia   ME 1 PA 0 EK 1 SR 1 FD 0 HK 0 RB ½ 3.5 23.5 26
ND Novikova Daria   SeO 0 RHK 1 OE 0 LA 0 ME 1 RLM ½ SyK 1 3.5 22.0 27
KiO Kilk Oliver   PD 1 IM 1 OA 0 ShD ½ KKu ½ KKa 0 MG 0 3 27.0 28
EK Evdokimova Ksenija   TR 1 VA 0 MK 0 RLM 1 MiM 0 MG 0 SA 1 3 25.5,18.5,9.00 29
StD Stulova Darya   RHK 1 PT 1 PG 0 OE 0 LA 0 VV 0 IM 1 3 25.5,18.5,8.00 30
SR Shabanov Ruslan   SA 1 SlK 1 HK 0 MK 0 PE 1 LA 0 KKa 0 3 25.0 31
KA Kuzmina Alexandra   SSA 1 DN 1 VA 0 FD 0 TR 0 IM 1 OE 0 3 24.0 32
PT Prokopets Tatyana   KKu 1 StD 0 RB 0 IM 1 SA 1 TR 0 LoK 0 3 23.5 33
SoO Sokovoi Oleg   OE 0 HK 0 RHK 0 SyK 1 VV 0 MaM 1 ZI 1 3 21.5 34
RLM Reinik Liise-Marie   FD 0 ME 1 YD 0 EK 0 MeM 1 ND ½ OJ ½ 3 21.0 35
RHK Reimand Hanna-Kai   StD 0 ND 0 SoO 1 SSA 1 ZI 1 SlK 0 YD 0 3 20.5 36
DN Diachkov Nikita   PE 1 KA 0 SA 0 KuO 0 MG 0 ME 1 PD 1 3 19.5 37
PE Parjasaar Elerin   DN 0 SSA 1 ShD 0 PD 1 SR 0 ZI 1 PA 0 3 18.5 38
OJ Ogneva Julia   HK 0 LA 0 KuO 0 ME 0 KEL 1 IS 1 RLM ½ 2.5 18.5 39
SA Savik Aki   SR 0 KEL 1 DN 1 KR 0 PT 0 YD 0 EK 0 2 23.0 40
SyK Stoyanov Kirill   MiM 0 KKa 0 IM 0 SoO 0 SSA 1 MeM 1 ND 0 2 20.0,14.5 41
IM Ikla Markus   PA 0 KiO 0 SyK 1 PT 0 MaM 1 KA 0 StD 0 2 20.0,14.0,4.00 42
PD Popova Daria   KiO 0 PG 0 KEL 1 PE 0 IS 1 LoK 0 DN 0 2 20.0,14.0,2.00 43
ZI Zhukova Iana   VA 0 TR 0 SSA 1 IS 1 RHK 0 PE 0 SoO 0 2 20.0,14.0,2.00 43
MaM Makhin Matvei   MG 0 VV 0 LoK 0 KEL 1 IM 0 SoO 0 IS 1 2 19.5 45
MeM Metreveli Maksim   PG 0 IS 0 ME 1 LoK 0 RLM 0 SyK 0 KEL 1 2 17.0 46
IS Ilu Silvia   ShD 0 MeM 1 KKu 0 ZI 0 PD 0 OJ 0 MaM 0 1 19.0 47
ME Mahina Elena   MK 0 RLM 0 MeM 0 OJ 1 ND 0 DN 0 SSA 0 1 18.5 48
KEL Kiviberg Emma-Lotta   SlK 0 SA 0 PD 0 MaM 0 OJ 0 SSA 1 MeM 0 1 15.5 49
SSA Sonist Siim Artur   KA 0 PE 0 ZI 0 RHK 0 SyK 0 KEL 0 ME 1 1 15.0 50

  7月9-11日,山口规则

名次 姓名 城市 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分  
1 Roman Kruchok   7 1 13 1 10 1 4 1 11 1 6 1 5 ½ 6.5  
2 Martin Hõbemägi   4 0 20 1 25 1 42 1 15 1 12 1 11 1 6  
3 Georgi Metreveli   36 1 27 0 43 1 26 1 24 1 14 1 6 1 6  
4 Anastasja Oborina   2 1 14 1 28 1 1 0 27 1 11 ½ 15 1 5.5  
5 Olga Kurdina   8 0 46 1 13 1 44 1 10 1 9 1 1 ½ 5.5  
6 Denis Fedotov   31 1 30 1 26 1 15 1 12 1 1 0 3 0 5  
7 Erko Olumets   1 0 34 1 18 0 22 1 17 1 28 1 20 1 5  
8 Argo Lillemaa   5 1 29 1 41 1 11 0 9 0 18 1 19 1 5  
9 Gennadi Ponezhin   19 0 45 1 30 1 16 1 8 1 5 0 14 1 5  
10 Mikhail Mikryukov   48 1 18 1 1 0 17 1 5 0 29 1 16 1 5  
11 Oleg Semyonov   + 19 1 27 1 8 1 1 0 4 ½ 2 0 4.5  
12 Ruslan Shabanov   40 1 41 ½ 33 1 18 1 6 0 2 0 29 1 4.5  
13 Liise-Marie Reinik   22 1 1 0 5 0 40 1 21 1 20 0 38 1 4  
14 Mai Narva   35 1 4 0 21 1 28 1 33 1 3 0 9 0 4  
15 Kira Lashko   45 1 16 1 24 1 6 0 2 0 26 1 4 0 4  
16 Kuno Kolk   20 1 15 0 35 1 9 0 38 1 27 1 10 0 4  
17 Brenet Rahumagi   24 0 + 23 1 10 0 7 0 37 1 35 1 4  
18 Nikita Diachkov   46 1 10 0 7 1 12 0 44 1 8 0 26 1 4  
19 Markus Ikla   9 1 11 0 37 1 27 0 34 1 24 1 8 0 4  
20 Darya Stulova   16 0 2 0 48 1 30 1 42 1 13 1 7 0 4  
21 Kirill Stoyanov   47 1 26 0 14 0 37 1 13 0 33 1 27 1 4  
22 Arseni Pestov   13 0 43 0 46 1 7 0 41 1 31 1 32 1 4  
23 Tatyana Prokopets   41 0 48 1 17 0 29 0 30 1 42 1 28 1 4  
24 Ksenia Matushkina   17 1 42 1 15 0 32 1 3 0 19 0 25 ½ 3.5  
25 Oliver Kilk   33 ½ 40 ½ 2 0 39 1 28 0 34 1 24 ½ 3.5  
26 Kris Holtsman   38 1 21 1 6 0 3 0 35 1 15 0 18 0 3  
27 Vladislava Vohtomina   49 1 3 1 11 0 19 1 4 0 16 0 21 0 3  
28 Daria Shiryaevskaya   44 1 32 1 4 0 14 0 25 1 7 0 23 0 3  
29 Alexey Vostryakov   43 1 8 0 44 0 23 1 32 1 10 0 12 0 3  
30 Kristofer Lohmus   37 1 6 0 9 0 20 0 23 0 47 1 49 1 3  
31 Mart Narva   6 0 37 0 + 34 0 36 1 22 0 46 1 3  
32 Tuuli Tiivel   34 1 28 0 36 1 24 0 29 0 39 1 22 0 3  
33 Kristina Stulova   25 ½ 49 1 12 0 41 1 14 0 21 0 40 ½ 3  
34 Daria Popova   32 0 7 0 45 1 31 1 19 0 25 0 44 1 3  
35 Novikova Darja   14 0 47 1 16 0 36 1 26 0 44 1 17 0 3  
36 Danila Yusupmurzin   3 0 38 1 32 0 35 0 31 0 43 1 41 1 3  
37 Ksenija Evdokimova   30 0 31 1 19 0 21 0 43 1 17 0 42 1 3  
38 Julia Ogneva   26 0 36 0 47 1 43 1 16 0 45 1 13 0 3  
39 Alexandra Kuzmina   42 0 44 0 49 1 25 0 46 1 32 0 45 1 3  
40 Maksim Metreveli   12 0 25 ½ 42 0 13 0 48 1 41 ½ 33 ½ 2.5  
41 Rasmus Tannebaum   23 1 12 ½ 8 0 33 0 22 0 40 ½ 36 0 2  
42 Hanna-Kai Reimand   39 1 24 0 40 1 2 0 20 0 23 0 37 0 2  
43 Emma-Lotta Kiviberg   29 0 22 1 3 0 38 0 37 0 36 0 + 2  
44 Siim Tiivel   28 0 39 1 29 1 5 0 18 0 35 0 34 0 2  
45 Elerin Parjasaar   15 0 9 0 34 0 + 49 1 38 0 39 0 2  
46 Iana Zhukova   18 0 5 0 22 0 48 1 39 0 49 1 31 0 2  
47 Oleg Sokovoi   21 0 35 0 38 0 49 0 + 30 0 48 1 2  
48 Matvei Makhin   10 0 23 0 20 0 46 0 40 0 + 47 0 1  
49 Elena Mahina   27 0 33 0 39 0 47 1 45 0 46 0 30 0 1  

  卡雷帕还进行了国际象棋、国际跳棋、连珠(2次交换)三项快棋赛,总分第一名由Irina夺得,Martin、Georgi、Kuno列第二至四位,共有51人参加了三项快棋赛。

  8月16-18日,世锦赛后进行了卡雷帕公开赛附加赛,索索夫规则,时限30分+30秒/手。

编号 姓名 城市 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
SA Soosõrv Ants   MMg 1 KK 1 FV 1 KoM 1 KoM 1 SP 0 MV 0 5    
SP Salnikov Pavel   PV ½ KaM 0 OE 1 MV 1 KK 1 SA 1 KoM 0 4.5    
KaM Karasyov Maxim   KKK 1 SP 1 KoM 0 BV 1   MMg 1 FV 1 5    
KoM Kozhin Mikhail   BV 1 MV 1 KaM 1 SA 0 SA 0   SP 1 4    
BV Balabhai Viktor   KoM 0 OE 1 KK 1 KaM 0 MV 1   MMg 1 4    
OE Olumets Erko     BV 0 SP 0 KKK 1 MMg 1 KK 1 MMt 1 4    
KK Kolk Kaia   MMt 1 SA 0 BV 0 MMg 1 SP 0 OE 0 KKK 1 3    
FV Filinov Vladimir     KKK 1 SA 0 MMt 1     KaM 0 2    
MV Mesila Villem     KaM 0 MMt 1 SP 0 BV 0 KKK 1 SA 1 3    
MMt Murumaa Mathias   KK 0 MMg 1 MV 0 FV 0 KKK 0   OE 0 1    
MMg Murumaa Magnus   SA 0 MMt 0 KKK 1 KK 0 OE 0 KaM 0 BV 0 1    
KKK Kallikorm Kevin Kaido   KM 0 FV 0 MMg 0 OE 0 MMt 1 MV 0 KK 0 1    
PV Filinov Vladimir   SP ½             0.5    

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号