2014年爱沙尼亚卡雷帕公开赛

  第24届爱沙尼亚卡雷帕公开赛于2014年7月29日-8月1日举行。

  7月29-30日,塔拉山口-8规则,时限30分钟+5秒/手。

  7月31日-8月1日,山口规则,时限30分钟+5秒/手。

 

 

 

 

塔拉山口-8规则:
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
Sm Sumarokova Alexandra 俄罗斯 Rh 1 Lo 1 Yu 1 Vs 1 Li 1 Fe 1 Kd 1 7   1
Fe Fedotov Denis 俄罗斯 Ko 1 So 1 Rc 1 Se 1 Ku 1 Sm 0 Li 1 6   2
Ku Kruchok Roman 俄罗斯 Pz 1 Kr 1 St 1 Ho 1 Fe 0 Yu 1 Kl 1 6   3
Li Lillemaa Argo   Kd 1 Ob 1 Mi 1 Me 1 Sm 0 Se 1 Fe 0 5   4
Kd Kurdina Olga 俄罗斯 Li 0 Rh 1 Kl 1 To 1 Kr 1 Ho 1 Sm 0 5   5
Se Semyonov Oleg 俄罗斯 Ik 1 Re 1 Tv 1 Fe 0 Ol 1 Li 0 To 1 5   6
Va Väljataga Paul   Su 0 Bo 1 Pr 1 Mi 1 Rc 1 Ob 0 Po 1 5   7
Kl Kolk Kuno   Ts 1 Sa 1 Kd 0 Tv 1 Vs 1 Ls 1 Ku 0 5   8
Ob Oborina Anastasja 俄罗斯 Kn 1 Li 0 Ka 1 Ol 0 Hl 1 Va 1 Yu 1 5   9
Mi Mikryukov Mikhail 俄罗斯 Or 1 Hl 1 Li 0 Va 0 Ik 1 Pz 1 Di 1 5   10
Ho Hõbemägi Martin   Ra 1 Su 1 Ls 1 Ku 0 Sa 1 Kd 0 Vs 1 5   11
Pr Prokopets Tatyana 俄罗斯 Lo 0 He 1 Va 0 Or 1 So 1 Ol 1 St 1 5   12
Re Reinik Liise-Marie   Pp 1 Se 0 Po 1 St 1 Yu 0 Sa 1 Me 1 5   13
Kr Karpov Fedor 俄罗斯 Mr 1 Ku 0 Pi 1 Hl 1 Kd 0 Na 1 Ls ½ 4.5   14
Ls Lashko Kira 俄罗斯 Lu 1 Ut 1 Ho 0 Pz 1 Di 1 Kl 0 Kr ½ 4.5   15
Vs Vostryakov Alexey 俄罗斯 Ti 1 To 1 Me 1 Sm 0 Kl 0 He 1 Ho 0 4   16
Rc Rachitskaya Viktoria 俄罗斯 Ol 1 Di 1 Fe 0 Lo 1 Va 0 To 0 Pz 1 4   17
St Stoyanov Kirill 俄罗斯 Bo 1 Mk 1 Ku 0 Re 0 Tv 1 Ko 1 Pr 0 4   18
To Topkin Georg-Romet   Vo 1 Vs 0 Mk 1 Kd 0 Pi 1 Rc 1 Se 0 4   19
Lo Lohmus Kristofer   Pr 1 Sm 0 Mt 1 Rc 0 Me 0 Vo 1 Na 1 4   20
Yu Yusupmurzin Daniil 俄罗斯 Mu 1 Pu 1 Sm 0 Na 1 Re 1 Ku 0 Ob 0 4   21
Hl Holtsman Kris   Mt 1 Mi 0 La 1 Kr 0 Ob 0 Su 1 Ko 1 4   22
Tv Tiivel Tuuli   La 1 Po 1 Se 0 Kl 0 St 0 Ma 1 Rh 1 4   23
Po Ponezhin Gennadii 俄罗斯 Pi 1 Tv 0 Re 0 Pa 1 Or 1 Ti 1 Va 0 4   24
Di Diachkov Nikita 俄罗斯 Na 1 Rc 0 Ki 1 Ko 1 Ls 0 Me 1 Mi 0 4   25
Ik Ikla Markus   Se 0 Mt 0 Pp 1 La 1 Mi 0 Ut 1 Sa 1 4   26
Ol Olumets Erko   Rc 0 Pa 1 Pu 1 Ob 1 Se 0 Pr 0 He 1 4   27
Mk Makhina Alla 俄罗斯 Ka 1 St 0 To 0 Lu 1 Pz 0 Kn 1 So 1 4   28
Ti Tiivel Siim   Vs 0 Ts 1 Sh 1 Sa 0 Ma 1 Po 0 La 1 4   29
Pz Pozderova Elina   Ku 0 Vo 1 Su 1 Ls 0 Mk 1 Mi 0 Rc 0 3   30
Sa Shabanov Ruslan 俄罗斯 He 1 Kl 0 So 1 Ti 1 Ho 0 Re 0 Ik 0 3   31
Me Metreveli Maksim 俄罗斯 Ma 1 Sh 1 Vs 0 Li 0 Lo 1 Di 0 Re 0 3   32
Rh Rahumägi Brenet   Sm 0 Kd 0 Vo 1 Su 0 Mt 1 Su 1 Tv 0 3   33
So Sonist Siim Artur   Kz 1 Fe 0 Sa 0 Mt 1 Pr 0 Sh 1 Mk 0 3   34
Ko Kolar Karl-Ustav   Fe 0 Kn 1 Bo 1 Di 0 Ka 1 St 0 Hl 0 3   35
Su Stulova Darya 俄罗斯 Va 1 Ho 0 Pz 0 Rh 1 He 0 Hl 0 Ka 1 3   36
Na Narva Mart   Di 0 Kz 1 Ma 1 Yu 0 Sh 1 Kr 0 Lo 0 3   37
Mt Matushkina Ksenia 俄罗斯 Hl 0 Ik 1 Lo 0 So 0 Rh 0 Pi 1 Mu 1 3   38
He Heidmets Mark   Sa 0 Pr 0 Ts 1 Kz 1 Su 1 Vs 0 Ol 0 3   39
Pi Piik Sander   Po 0 Pp 1 Kr 0 Ut 1 To 0 Mt 0 Kz 1 3   40
La Lapin Ivan 俄罗斯 Tv 0 Mr 1 Hl 0 Ik 0 Pa 1 Or 1 Ti 0 3   41
Mr Murumaa Mathias   Kr 0 La 0 Lu 0 + Pp 1 Ka 1 Bo 0 3   42
Vo Vohtomina Vladislava 俄罗斯 To 0 Pz 0 Rh 0 Mu 1 Lu 1 Lo 0 Ma 1 3   43
Bo Bovkonyuk Pavel 俄罗斯 St 0 Va 0 Ko 0 Pp 0 Ts 1 Pa 1 Mr 1 3   44
Kn Koni Kirke   Ob 0 Ko 0 Pa 0 Ts 1 Ki 1 Mk 0 Po 1 3   45
Sh Suhanov Arkadyi 俄罗斯 Pa 1 Me 0 Ti 0 Ra 1 Na 0 So 0 Or 1 3   46
Ut Utkin Dmitryi 俄罗斯 Ki 1 Ls 0 Or 0 Pi 0 Pu 1 Ik 0 Lu 1 3   47
Or Örd Laura   Mi 0 Lu 1 Ut 1 Pr 0 Po 0 La 0 Sh 0 2   48
Pa Parjasaar Elerin   Sh 0 Ol 0 Kn 1 Po 0 La 0 Bo 0 + 2   49
Ts Tsehanovich Valeria 俄罗斯 Kl 0 Ti 0 He 0 Kn 0 Bo 0 + Pu 1 2   50
Pp Popova Daria 俄罗斯 Re 0 Pi 0 Ik 0 Bo 1 Mr 0 Ra 1 Kn 0 2   51
Lu Laur Ingel   Ls 0 Or 0 Mr 1 Mk 0 Vo 0 Ki 1 Ut 0 2   52
Ma Makhin Matvei 俄罗斯 Me 0 Mu 1 Na 0 Ki 1 Ti 0 Tv 0 Vo 0 2   53
Ki Kiviberg Emma-Lotta   Ut 0 +

Di 0

Ma 0 Kn 0 Lu 0 Ra 1 2   54
Ka Kaljumae Kristina Katarina   Mk 0 Ra 1 Ob 0 Pu 1 Ko 0 Mr 0 Su 0 2   55
Mu Murumaa Magnus   Yu 0 Ma 0 Kz 0 Vo 0 + Pu 1 Mt 0 2   56
Kz Kuzmina Alexandra 俄罗斯 So 0 Na 0 Mu 1 He 0 Ra 1 Rh 0 Pi 0 2   57
Pu Pukk Oskar   + Yu 0 Ol 0 Ka 0 Ut 0 Mu 0 Ts 0 1   58
Ra Raag Ardi   Ho 0 Ka 0 + Sh 0 Kz 0 Pp 0 Ki 0 1   59

山口规则:
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
Ta Taimla Tunnet   Kn 1 Di 1 Vs 1 Mi 1 Ob 1 Kr 1 Ho 1 7   1
Kl Karlsson Stefan   Ko 1 Vo 1 Ti 1 Va 1 Kr 0 Sm 1 Mi 1 6   2
Ku Kurdina Olga 俄罗斯 Il 1 Ti 0 Lo 1 Pr 1 Hl 1 Vs 1 Kr 1 6   3
Kr Kruchok Roman 俄罗斯 Kv 1 Pp 1 Li 1 Ls 1 Kl 1 Ta 0 Ku 0 5   4
Ob Oborina Anastasja 俄罗斯 Be 1 Ts 1 To 1 Iu 1 Ta 0 Ho 0 He 1 5   5
Sm Sumarokova Alexandra 俄罗斯 Re 1 Va 0 Mt 1 Sl 1 Ti 1 Kl 0 To 1 5   6
Mi Mikryukov Mikhail 俄罗斯 So 1 Mu 1 Rh 1 Ta 0 Po 1 Va 1 Kl 0 5   7
To Topkin Georg-Romet   + Se 1 Ob 0 Di 1 Su 1 Iu 1 Sm 0 5   8
Ho Hõbemägi Martin   Kz 1 Pr 1 Va 0 Ka 1 Fe 1 Ob 1 Ta 0 5   9
Ls Lashko Kira   Lo 1 Na 1 Hl 1 Kr 0 Va 0 Ik 1 Ti 1 5   10
Po Ponezhin Gennadii   Tv 1 Li 0 Ra 1 He 1 Mi 0 Pz 1 Kk 1 5   11
Iu Ilu Timo   Ra 1 Sl 1 He 1 Ob 0 Ik 1 To 0 Va 1 5   12
Re Reinik Liise-Marie   Sm 0 La 1 Su 0 Mk 1 Pr 1 Bo 1 Ol 1 5   13
Vs Vostryakov Alexey   Ik 1 Ol 1 Ta 0 Rh ½ Se 1 Ku 0 Hl 1 4.5   14
Li Lillemaa Argo   Me 1 Po 1 Kr 0 Se ½ Rh 1 Kk ½ Fe ½ 4.5   15
Fe Fedotov Denis 俄罗斯 Ka 1 Rh 0 Mu 1 Ol 1 Ho 0 Lo 1 Li ½ 4.5   16
Se Semyonov Oleg 俄罗斯 Pi 1 To 0 Kv 1 Li ½ Vs 0 Su 1 Rh 1 4.5   17
Va Väljataga Paul   Kp 1 Sm 1 Ho 1 Kl 0 Ls 1 Mi 0 Iu 0 4   18
Ti Tiivel Siim   Sh 1 Ku 1 Kl 0 Bo 1 Sm 0 Yu 1 Ls 0 4   19
Hl Holtsman Kris   Mt 1 Yu 1 Ls 0 Me 1 Ku 0 St 1 Vs 0 4   20
He Heidmets Mark   Su 1 Bo 1 Iu 0 Po 0 La 1 Vo 1 Ob 0 4   21
Pr Prokopets Tatyana 俄罗斯 Or 1 Ho 0 Pz 1 Ku 0 Re 0 Ki 1 Pi 1 4   22
Lo Lohmus Kristofer   Ls 0 Sh 1 Ku 0 Ut 1 Me 1 Fe 0 Di 1 4   23
Vo Vohtomina Vladislava   Pz 1 Kl 0 Kk 0 Tv 1 Ki 1 He 0 Sh 1 4   24
Mt Matushkina Ksenia   Hl 0 Pi 1 Sm 0 Na 1 Bo 0 Ka 1 Yu 1 4   25
Kk Kolk Kuno   Di 0 Kz 1 Vo 1 Su ½ Kp 1 Li ½ Po 0 4   26
Ol Olumets Erko   Mk 1 Vs 0 Or 1 Fe 0 Sl 1 Sh 1 Re 0 4   27
Bo Bovkonyuk Pavel   Mr 1 He 0 Ts 1 Ti 0 Mt 1 Re 0 Pp 1 4   28
Me Metreveli Maksim   Li 0 Kn 1 Tv 1 Hl 0 Lo 0 Kz 1 Ik 1 4   29
Pz Pozderova Elina   Vo 0 So 1 Pr 0 Ko 1 Di 1 Po 0 Su 1 4   30
Na Narva Mart   Ut 1 Ls 0 Di 0 Mt 0 Ra 1 Or 1 St 1 4   31
Kp Karpov Fedor 俄罗斯 Va 0 Be 1 Pp 1 Ik 0 Kk 0 Ts 1 Sl 1 4   32
Rh Rahumagi Brenet   St 1 Fe 1 Mi 0 Vs ½ Li 0 Ma 1 Se 0 3.5   33
Di Diachkov Nikita   Kk 1 Ta 0 Na 1 To 0 Pz 0 Tv 1 Lo 0 3   34
Ik Ikla Markus   Vs 0 St 1 Yu 1 Kp 1 Iu 0 Ls 0 Me 0 3   35
Ra Raag Ardi   Iu 0 Pa 1 Po 0 La 0 Na 0 Mr 1 Mu 1 3   36
Mk Makhina Alla   Ol 0 Tv 0 Pa + Re 0 Or 1 Pi 0 Pa 1 3   37
Sh Shabanov Ruslan   Ti 0 Lo 0 Ko 1 Kv 1 Ts 1 Ol 0 Vo 0 3   38
Pp Popova Daria   Pu 1 Kr 0 Kp 0 Ki 0 Kn 1 La 1 Bo 0 3   39
Yu Yusupmurzin Daniil   Pa 1 Hl 0 Ik 0 Be 1 Kz 1 Ti 0 Mt 0 3   40
Ki Kilk Oliver   - - So 1 Pp 1 Vo 0 Pr 0 Ka 1 3   41
Ts Tsehanovich Valeria   La 1 Ob 0 Bo 0 Pu 1 Sh 0 Kp 0 Ma 1 3   42
St Stoyanov Kirill   Rh 0 Ik 0 Pi 1 Mu 1 Ka 1 Hl 0 Na 0 3   43
Tv Tiivel Tuuli   Po 0 Mk 1 Me 0 Vo 0 Kv 1 Di 0 Kz 1 3   44
La Lapin Ivan   Ts 0 Re 0 Mr 1 Ra 1 He 0 Pp 0 Be 1 3   45
Pi Piik Sander   Se 0 Mt 0 St 0 Il 1 Be 1 Mk 1 Pr 0 3   46
Sl Stulova Darya   Lu 1 Iu 0 Pu 1 Sm 0 Ol 0 Mu 1 Kp 0 3   47
Kn Koni Kirke   Ta 0 Me 0 Kz 0 Lu 1 Pp 0 Kv 1 Ut 1 3   48
Su Suhanov Arkadyi   He 0 Mr 1 Re 1 Kk ½ To 0 Se 0 Pz 0 2.5   49
Or Örd Laura   Pr 0 Ko ½ Ol 0 So 1 Mk 0 Na 0 Il 1 2.5   50
Ko Kolar Karl-Ustav   Kl 0 Or ½ Sh 0 Pz 0 Pu 1 Ut 0 Kv 1 2.5   51
Kz Kuzmina Alexandra   Ho 0 Kk 0 Kn 1 Ma 1 Yu 0 Me 0 Tv 0 2   52
Ka Kaljumae Kristina Katarina   Fe 0 Ut 1 Ma 1 Ho 0 St 0 Mt 0 Ki 0 2   53
Mu Murumaa Magnus   Ma 1 Mi 0 Fe 0 St 0 Ut 1 Sl 0 Ra 0 2   54
Ut Utkin Dmitryi   Na 0 Ka 0 Il 1 Lo 0 Mu 0 Ko 1 Kn 0 2   55
Be Berg Brigite-Christine   Ob 0 Kp 0 Lu 1 Yu 0 Pi 0 Pu 1 La 0 2   56
So Sonist Siim Artur   Mi 0 Pz 0 Ki 0 Or 0 Pa 0 Lu 1 Pu 1 2   57
Mr Murumaa Mathias   Bo 0 Su 0 La 0 Pa + Ma 0 Ra 0 Lu 1 2   58
Pa Parjasaar Elerin   Yu 0 Ra 0 Mk - Mr - So 1 Il 1 Mk 0 2   59
Ma Makhin Matvei   Mu 0 Il 1 Ka 0 Kz 0 Mr 1 Rh 0 Ts 0 2   60
Kv Kiviberg Emma-Lotta   Kr 0 Lu 1 Se 0 Sh 0 Tv 0 Kn 0 Ko 0 1   61
Pu Pukk Oskar   Pp 0 + Sl 0 Ts 0 Ko 0 Be 0 So 0 1   62
Il Ilu Silvia   Ku 0 Ma 0 Ut 0 Pi 0 Lu 1 Pa 0 Or 0 1   63
Lu Laur Ingel   Sl 0 Ki 0 Be 0 Kn 0 Il 0 So 0 Mr 0 0   64

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号