第27届卡雷帕公开赛

  值得参与的大型智力游戏营,爱沙尼亚第27届卡雷帕公开赛于2017年7月9-17日举行。

  当然会组织顶级五子棋比赛,还可以在海边休养。报名费成人160欧元,儿童144欧元,包括食宿和塔林-卡雷帕的往返交通。

  本次五子棋比赛有来自俄罗斯,土耳其,瑞典,美国,日本,中国和爱沙尼亚等7个国家的120多人参加。除了5项连珠比赛外,还进行了9场较大的比赛(包括五项全能爱沙尼亚锦标赛和伦敦2017智力运动会Pentamind爱沙尼亚选拔赛),还有几个为初学者进行的小型的五目比赛。

连珠快棋赛

  7月9日在塔林Kullo爱好者中心报到,10:00乘大巴前往卡雷帕。下午进行了五子棋快棋赛,20:00晚间活动。

  连珠快棋赛采用两次交换(卡雷帕)规则,瑞士制7轮。

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  Taimla Tunnet   16:W 5:W 9:W 7:L 4:W 2:W 6:W 6   1
  Lents Johann   15:W 20:W 7:W 4:L 3:W 1:L 5:W 5   2
  Karlsson Stefan   6:W 13:W 4:L 11:W 2:L 10:W 8:W 5   3
  Purk Tauri   19:W 14:W 3:W 2:W 1:L 5:L 7:W 5   4
  Hobemagi Martin   11:W 1:L 17:W 12:W 6:D 4:W 2:L 4.5   5
  Fedotov Denis   3:L 19:W 18:W 8:W 5:D 9:W 1:L 4.5   6
  Wang Qingqing   8:W 10:W 2:L 1:W 13:L 14:W 4:L 4   7
  Piik Sander   7:L 0:W 10:W 6:L 12:W 13:W 3:L 4   8
  Mirme Madli   17:W 12:W 1:L 10:L 11:W 6:L 14:W 4   9
  Kolk Kuno   18:W 7:L 8:L 9:W 15:W 3:L 17:W 4   10
  Metreveli Maksim   5:L 16:W 20:W 3:L 9:L 15:W 13:W 4   11
  Yusupmurzin Danila   13:W 9:L 14:W 5:L 8:L 20:W 18:W 4   12
  Raag Ardi   12:L 3:L 19:W 18:W 7:W 8:L 11:L 3   13
  Lohmus Kristofer   0: 4:L 12:L 19:W 20:W 7:L 9:L 3   14
  Sonina Marina   2:L 17:L 21:W 16:W 10:L 11:L 0:W 3   15
  Moor Karl-Matias   1:L 11:L 0:W 15:L 18:L 21:W 20:W 3   16
  Tolstoguzova Daria   9:L 15:W 5:L 20:L 21:W 0:W 10:L 3   17
  Yusupmurzina Daria   10:L 21:W 6:L 13:L 16:W 19:W 12:L 3   18
  Porohhina Katja   4:L 6:L 13:L 14:L 0:W 18:L 21:W 2   19
  Lääne Rauno   21:W 2:L 11:L 17:W 14:L 12:L 16:L 2   20
  Sonina Vlada   20:L 18:L 15:L 0:W 17:L 16:L 19:L 1   21

  7月10-13日进行了五子棋比赛,连珠索索夫规则。比赛期间还举行了各种体育活动。

连珠A组

  索索夫规则。时限60分钟+30秒/手。

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  Purk Tauri   Ti 1 MM 1 To ½ Le 1 Sv ½ He 1 MI 1 6   1
Sv Salnikov Pavel   Ik 1 Rh 1 Ya 1 To 0 Pu ½ Fe 1 Lo 1 5.5   2
  Hõbemägi Martin   Fe 0 Ik 1 KS 0 Yu 1 Sa 1 Tu 1 He 1 5   3
MI Metreveli Irina   Tu 1 Wa 0 Fe 1 Lo 1 KS ½ To 1 Pu 0 4.5   4
  Fedotov Denis   Ho 1 Le ½ MI 0 Rh 1 Ya 1 Sv 0 Ko 1 4.5   5
  Lents Johann   KS 1 Fe ½ MM 1 Pu 0 Tu 0 Ru 1 KI 1 4.5   6
KS Karlsson Stefan   Le 0 Mo 1 Ho 1 Ya 1 MI ½ Ko 0 To 1 4.5   7
  Tuvikene Margus   MI 0 Ko 1 KI 1 He 0 Le 1 Ho 0 Rh 1 4   8
  Heidmets Mark   Ru 1 Ya 0 Yu 1 Tu 1 To 1 Pu 0 Ho 0 4   9
  Lohmus Kristofer   Ya 0 Ru 1 Sa 1 MI 0 Rh 1 KI 1 Sv 0 4   10
  Kolk Kuno   Wa 0 Tu 0 Ra 1 Ti 1 MM 1 KS 1 Fe 0 4   11
Sa Salnikova Nonna   + To 0 Lo 0 Ra 1 Ho 0 Pi 1 Ya 1 4   12
  Tolstoguzova Sofia   Pi 1 Sa 1 Pu ½ Sv 1 He 0 MI 0 KS 0 3.5   13
Rh Rahumagi Brenet   + Sv 0 Pi 1 Fe 0 Lo 0 MM 1 Tu 0 3   14
Ya Yusupmurzina Darya   Lo 1 He 1 SV 0 KS 0 Fe 0 Ra 1 Sa 0 3   15
MM Metreveli Maksim   Mo 1 Pu 0 Le 0 Pi 1 Ko 0 Rh 0 Ik 1 3   16
KI Karlsson Irene   Ta 0 Ra 1 Tu 0 Ru 1 Yu 1 Lo 0 Le 0 3   17
  Piik Sander   To 0 Ti 1 Rh 0 MM 0 Mo 1 Sa 0 Ru 1 3   18
  Taimla Tunnet   KI 1 Yu 1 Wa 1 - - - - 3   19
  Rumyantseva Ekaterina   He 0 Lo 0 Ik 1 KI 0 Ti 1 Le 0 Pi 0 2   20
Yu Yusupmurzin Danila   Ra 1 Ta 0 He 0 Ho 0 KI 0 Mo 1 Ti 0 2   21
  Tiivel Tuuli   Pu 0 Pi 0 Mo 1 Ko 0 Ru 0 Ik 0 Yu 1 2   22
  Ikla Markus   Sa 0 Ho 0 Ru 0 Mo 0 Ra 1 Ti 1 MM 0 2   23
  Moor Karl-Mattias   MM 0 KS 0 Ti 0 Ik 1 Pi 0 Yu 0 Ra 1 2   24
  Wang Qingqing   Ko 1 MI 1 Ta 0 - - - - 2   25
  Raag Ardi   Yu 0 KI 0 Ko 0 Sa 0 Ik 0 Ya 0 Mo 0 0   26

连珠B组

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
NM Narva Mart   Mi 0 Tp 1 Ki 1 SV 1 Mu 1 Po 1 Ti 1 6   1
  Porokhina Ekaterina   Ml 1 Kl 1 La 1 PO 1 Tl ½ NM 0 Mu 1 5.5   2
Tl Tolstoguzova Daria   PM 1 Re 1 Kn 1 Mu 1 Po ½ Ti 0 GD 1 5.5   3
  Tiivel Siim   NJ 1 SV 0 Kl 1 La 1 Mi 1 Tl 1 NM 0 5   4
Mi Moisto Mairon   NM 1 Mu 0 Re 1 Kn ½ Ti 0 Ol 1 NJ 1 4.5   5
Kn Koni Kirke   Ki 1 PO 1 Tl 0 Mi ½ SV 1 GD 0 La 1 4.5   6
  Mumm Kristina   Tp 1 Mi 1 GD 1 Tl 0 NM 0 La 1 Po 0 4   7
Kl Kolk Mari   SM 1 Po 0 Ti 0 Pa 1 Ki 1 NJ 0 Re 1 4   8
  Kilk Oliver   Kn 0 Gl 1 NM 0 SM 1 Kl 0 Ml 1 SV 1 4   9
GD Gromov Danila   Ol 0 PM 1 Mu 0 Ml 1 Re 1 Kn 1 Tl 0 4   10
NJ Narva Jaan Oskar   Ti 0 Pa 0 PM 1 Ol ½ SM 1 Kl 1 Mi 0 3.5   11
SV Sonina Vladislava   Re 0 Ti 1 Ol 1 NM 0 Kn 0 PO 1 Ki 0 3   12
  Reimand Hanna-Kai   SV 1 Tl 0 Mi 0 Tp 1 GD 0 Pa 1 Kl 0 3   13
  Lääne Rauno   Pa 1 Ol 1 Po 0 Ti 0 PO 1 Mu 0 Kn 0 3   14
  Parjasaar Elerin   La 0 NJ 1 Ml 0 Kl 0 Tp 1 Re 0 GI 1 3   15
Ml Moller Andrus   Po 0 SM 0 Pa 1 GD 0 PM 1 Ki 0 Ol 1 3   16
Tp Topkin Anna-Brigita   Mu 0 NM 0 GI 1 Re 0 Pa 0 PM 1 PO 1 3   17
  Olmann Kullar   GD 1 La 0 SV 0 NJ ½ GI 1 Mi 0 Ml 0 2.5   18
PO Pukk Oskar   GI 1 Kn 0 SM 1 Po 0 La 0 SV 0 Tp 0 2   19
SM Sonina Marina   Kl 0 Ml 1 PO 0 Ki 0 NJ 0 GI 0 PM 1 2   20
GI Gromov Ivan   PO 0 Ki 0 Tp 0 PM 1 Ol 0 SM 1 Pa 0 2   21
PM Pukk Martin   Tl 0 GD 0 NJ 0 GI 0 Ml 0 Tp 0 SM 0 0   22

连珠D组

  索索夫规则,时限30分钟+5秒/手。

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  Pukk Oskar   Ki 1 Mm 1 NM 1 Mg 1 Kl 1 Po 1 Ku 0 6   1
  Kuusk Andres   SV 1 NJ 1 Mg 0 Tl 1 Mm 1 Ki 1 Pu 1 6   2
  Porokhina Ekaterina   Pa 1 Mg 0 Tp 1 GD 1 Tl 1 Pu 0 Kl 1 5   3
SM Sonina Marina   GD 1 Kl 1 Tl 0 Mm 1 Kn 0 Re 1 Ki 1 5   4
Tl Tolstoguzova Daria   La 1 Tp 1 SM 1 Ku 0 Po 0 NJ 1 NM 1 5   5
GD Gromov Danila   SM 0 Ol 1 Mi 1 Po 0 La ½ Pa 1 Mt 1 4.5   6
Mg Murumaa Magnus   Kn 1 Po 1 Ku 1 Pu 0 Ki 0 NM 0 NJ 1 4   7
  Kilk Oliver   Pu 0 Mt 1 Ti 1 NM 1 Mg 1 Ku 0 SM 0 4   8
Kl Kolk Mari   Ol 1 SM 0 Gr 1 NJ 1 Pu 0 Kn 1 Po 0 4   9
NM Narva Mart   Re 1 Ml 1 Pu 0 Ki 0 Gr 1 Mg 1 Tl 0 4   10
Kn Koni Kirke   Mg 0 Pa 1 NJ 0 Tp 1 SM 1 Kl 0 Re 1 4   11
Mi Moisto Mairon   Ml 0 Re 1 GD 0 Pa 1 NJ 0 La 1 Mm 1 4   12
Mm Mumm Kristina   Mt 1 Pu 0 Ml 1 SM 0 Ku 0 Ti 1 Mi 0 3   13
NJ Narva Jaan Oskar   Gr 1 Ku 0 Kn 1 Kl 0 Mi 1 Tl 0 Mg 0 3   14
  Reimand Hanna-Kai   NM 0 Mi 0 Ol 1 Ml 1 Ti 1 SM 0 Kn 0 3   15
  Parjasaar Elerin   Po 0 Kn 0 SV 1 Mi 0 Ml 1 GD 0 GI 1 3   16
Mt Murumaa Mathias   Mm 0 Ki 0 La 0 SV 1 Tp 1 GI 1 GD 0 3   17
  Tiivel Siim   Tp 0 La 1 Ki 0 Ol 1 Re 0 Mm 0 SV 1 3   18
  Lääne Rauno   Tl 0 Ti 0 Mt 1 GI 1 Gr ½ Mi 0 Ol 0 2.5   19
Tp Topkin Anna-Brigita   Ti 1 Tl 0 Po 0 Kn 0 Mt 0 Ol 1 Ml 0 2   20
Ml Moller Andrus   Mi 1 NM 0 Mm 0 Re 0 Pa 0 SV 0 Tp 1 2   21
  Olmann Kullar   Kl 0 GD 0 Re 0 Ti 0 SV 1 Tp 0 La 1 2   22
GI Gromov Ivan   NJ 0 SV 1 Kl 0 La 0 NM 0 Mt 0 Pa 0 1   23
SV Sonina Vladislava   Ku 0 GI 0 Pa 0 Mt 0 Ol 0 Ml 1 Ti 0 1   24

  14日举行了智力游戏。15-16日举行了五项全能(数独、Male、桥牌、五目、Kabe)比赛。

 

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号