第13届世界青少年五子棋锦标赛

  由国际连珠联盟主办,爱沙尼亚连珠协会承办的第13届世界青少年五子棋锦标赛原定于2020年8月1-8日在爱沙尼亚塔林举行。因受新冠病毒疫情影响,爱沙尼亚连珠协会决定比赛于2020年8月3-9日以“世界五子棋青少年杯赛”的名义在vint.ee网络上进行。

  爱沙尼亚和莫斯科时间8月3日13:00(北京时间18:00)在zoom直播了开幕式,本届比赛裁判长、前世界锦标赛冠军安度·麦利蒂先生主持并介绍了比赛情况。

  比赛采用网络线上形式进行,各场地配备了直播比赛现场的视频设备,组委会使用zoom视频会议(zoom.us)对所有场地进行了视频连接。

  连珠比赛于8月4-6日进行。采用塔拉山口-10开局规则,时限30分+15秒/手,瑞士制9轮。按年龄和性别分为八个组别同时展开。

青年组

  A、E组:1995-1999年出生(21-25岁),B、F组:2000-2004年出生(16-20岁)。A-B合组比赛,E-F合组比赛。

A-B组(男子)
组别 编号 姓名 国家(地区) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
B 3 Topkin Georg-Romet 爱沙尼亚 16 2 21 2 23 0 27 2 7 2 1 2 12 2 28 2 24 2 16 89 1
B 23 Gromov Danila 俄罗斯 10 2 6 2 3 2 24 2 12 0 9 1 1 2 8 2 7 2 15 88 2
A 12 László Zoltán 匈牙利 25 2 27 2 2 1 1 2 23 2 24 2 3 0 7 1 28 0 12 96 3
B 1 Fedotov Denis 俄罗斯 14 2 17 2 9 2 12 0 11 2 3 0 23 0 24 2 27 2 12 90 4
A 28 Lõhmus Kristofer 爱沙尼亚 - 15 2 14 2 10 2 9 0 11 2 25 2 3 0 12 2 12 82 5
A 7 KriucHok Roman 俄罗斯 20 2 24 0 17 2 5 2 3 0 27 2 2 2 12 1 23 0 11 92 6
B 9 Piik Sander 爱沙尼亚 22 2 26 2 1 0 2 1 28 2 23 1 24 1 27 0 8 2 11 84 7
A 2 Kolk Kuno 爱沙尼亚 15 2 18 2 12 1 9 1 24 0 6 2 7 0 5 1 14 2 11 83 8
B 5 Metreveli Maksim 俄罗斯 18 0 16 2 26 2 7 0 6 0 20 2 10 2 2 1 25 2 11 69 9
A 27 Suenaga Daiki (末永大贵) 日本 + 12 0 8 2 3 0 17 2 7 0 21 2 9 2 1 0 10 87 10
B 18 Naumov Egor 俄罗斯 5 2 2 0 10 0 8 0 4 2 17 2 11 2 25 0 21 2 10 72 11
B 15 Stoyanov Kirill 俄罗斯 2 0 28 0 13 0 22 0 + 26 2 19 2 17 2 11 2 10 58 12
B 24 Danilin Ivan 俄罗斯 11 2 7 2 6 2 23 0 2 2 12 0 9 1 1 0 3 0 9 96 13
B 25 Troitsky Vsevolod 俄罗斯 12 0 14 2 4 2 11 0 8 1 16 2 28 0 18 2 5 0 9 79 14
A 8 Kaan Aslan İbrahim 土耳其 21 0 19 2 27 0 18 2 25 1 10 2 6 2 23 0 9 0 9 78 15
B 14 Burtsev Peter 俄罗斯 1 0 25 0 28 0 29 + 13 1 22 2 16 2 6 2 2 0 9 70 16
A 6 Semenov Oleg 俄罗斯 19 2 23 0 24 0 21 2 5 2 2 0 8 0 14 0 16 2 8 79 17
B 11 Diachkov Nikita 俄罗斯 24 0 22 2 21 2 25 2 1 0 28 0 18 0 20 2 15 0 8 76 18
B 21 Chan Kam CHio (陈锦超) 中国澳门 8 2 3 0 11 0 6 0 26 2 13 2 27 0 22 2 18 0 8 72 19
B 17 Savvateev Mikhail 俄罗斯 4 2 1 0 7 0 26 2 27 0 18 0 13 2 15 0 20 2 8 72 19
A 4 Lillemaa Argo 爱沙尼亚 17 0 13 2 25 0 16 0 18 0 19 2 20 0 10 2 22 2 8 59 21
B 10 Pestov Arseni 希腊 23 0 20 2 18 2 28 0 16 1 8 0 5 0 4 0 26 2 7 78 22
B 16 Moor Karl-Mattias 爱沙尼亚 3 0 5 0 19 2 4 2 10 1 25 0 14 0 13 2 6 0 7 74 23
B 20 Holtsman Kris 爱沙尼亚 7 0 10 0 22 2 13 0 19 2 5 0 4 2 11 0 17 0 6 65 24
B 22 Arzybov Vladislav 俄罗斯 9 0 11 0 20 0 15 2 29 + 14 0 26 2 21 0 4 0 6 62 25
B 19 Shabanov Ruslan 俄罗斯 6 0 8 0 16 0 + 20 0 4 0 15 0 26 2 13 2 6 55 26
B 13 Heidmets Mark 爱沙尼亚 26 0 4 0 15 2 20 2 14 1 21 0 17 0 16 0 19 0 5 62 27
B 26 Eryılmaz Emir Mehmet 土耳其 13 2 9 0 5 0 17 0 21 0 15 0 22 0 19 0 10 0 2 67 28
  29 Maxim Lavrik-Karmazin 俄罗斯 - - + 14 - 22 - - - - - 2 15 29
E-F组(女子)
组别 编号 姓名 国家(地区) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
E 6 Cao Xueyu (曹雪钰) 中国 13 2 2 2 4 2 3 2 1 2 7 2 15 2 5 2 8 0 16 84 1
E 4 Liu Xun (刘恂) 中国 11 2 7 2 6 0 5 2 2 2 1 0 10 2 15 2 3 2 14 85 2
F 1 Matushkina Ksenia 俄罗斯 8 0 12 2 14 2 7 2 6 0 4 2 2 2 3 1 13 2 13 88 3
F 8 Tolstoguzova Sofia 俄罗斯 1 2 5 1 2 0 10 0 14 0 11 2 12 1 9 2 6 2 11 79 4
F 10 Sadova Taisia 俄罗斯 3 1 16 0 11 2 8 2 7 0 9 2 4 0 12 2 2 2 11 66 5
F 2 Stulova Kristina 俄罗斯 9 2 6 0 8 2 15 2 4 0 13 2 1 0 7 2 10 0 10 91 6
E 14 Reimand Hanna-Kai 爱沙尼亚 7 0 11 2 1 0 9 2 8 2 15 0 3 0 16 2 12 2 10 63 7
E 7 Stulova Daria 俄罗斯 14 2 4 0 16 2 1 0 10 2 6 0 13 1 2 0 15 2 9 91 8
E 3 Huang Xiangning (黄湘凝) 中国 10 1 15 2 5 1 6 0 13 0 12 2 14 2 1 1 4 0 9 90 9
F 13 Novikova Daria 俄罗斯 6 0 9 2 15 0 16 2 3 2 2 0 7 1 11 2 1 0 9 74 10
F 5 Shangina Aleksandra 俄罗斯 12 2 8 1 3 1 4 0 15 0 16 2 9 2 6 0 11 1 9 71 11
F 15 Stulova Veronika 俄罗斯 + 3 0 13 2 2 0 5 2 14 2 6 0 4 0 7 0 8 86 12
F 9 Linich Anastasia 俄罗斯 2 0 13 0 12 2 14 0 11 2 10 0 5 0 8 0 16 2 6 67 13
E 12 Kolk Mari 爱沙尼亚 5 0 1 0 9 0 11 2 16 2 3 0 8 0 10 0 14 0 4 72 14
E 11 Makhina Alla 俄罗斯 4 0 14 0 10 0 12 0 9 0 8 0 16 2 13 0 5 1 3 74 15
F 16 Zencir Pelin 土耳其 - 10 2 7 0 13 0 12 0 5 0 11 0 14 0 9 0 2 61 16

少年组

  C、G组:2005-2008年出生(12-15岁)。

C组(男子)
编号 姓名 国家(地区) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
18 Jiao Zhengrui (焦政瑞) 中国 36 2 5 2 13 2 30 0 26 1 16 2 19 1 3 2 11 2 14 101 1
19 Kang Tingrui (康庭瑞) 中国 1 2 3 2 9 2 6 2 30 1 11 2 18 1 26 2 5 0 14 100 2
3 Burtsev Nickolai 俄罗斯 21 2 19 0 25 2 16 2 5 2 9 2 30 2 18 0 6 2 14 96 3
30 Li Jiajun (李嘉骏) 中国 12 2 7 2 4 2 18 2 19 1 6 2 3 0 5 1 26 2 14 96 4
5 Kawamoto Shoma 日本 23 2 18 0 17 2 14 2 3 0 32 2 1 2 30 1 19 2 13 92 5
11 Chernyi Anton 俄罗斯 29 2 37 2 6 0 35 2 4 2 19 0 2 2 13 2 18 0 12 86 6
13 Yuan Wa Chon (袁华俊) 中国澳门 31 2 2 2 18 0 32 2 9 0 33 2 6 2 11 0 39 2 12 86 6
9 Stoyanov Egor 俄罗斯 27 2 32 2 19 0 33 2 13 2 3 0 26 0 21 2 4 2 12 85 8
2 Ikla Markus 爱沙尼亚 20 2 13 0 7 2 26 0 14 2 34 2 11 0 8 2 1 2 12 82 9
26 Zhang Junyu (张俊宇) 中国 8 2 6 0 10 2 2 2 18 1 4 2 9 2 19 0 30 0 11 96 10
16 Gershman Artem 俄罗斯 34 1 38 2 33 2 3 0 8 2 18 0 7 2 6 0 21 2 11 83 11
6 Sidorov Mikhail 俄罗斯 24 2 26 2 11 2 19 0 1 2 30 0 13 0 16 2 3 0 10 98 12
1 Lääne Rauno 爱沙尼亚 19 0 23 2 34 2 8 2 6 0 21 2 5 0 17 2 2 0 10 86 13
4 Kuvaev Viacheslav 俄罗斯 22 2 17 2 30 0 21 2 11 0 26 0 37 2 33 2 9 0 10 81 14
7 Narva Jaan Oskar 爱沙尼亚 25 2 30 0 2 0 10 2 35 2 17 2 16 0 39 0 32 2 10 81 14
17 Moisto Mairon 爱沙尼亚 35 2 4 0 5 0 27 2 36 2 7 0 32 2 1 0 29 2 10 74 16
8 Lei Kin Hou (李建豪) 中国澳门 26 0 24 2 29 2 1 0 16 0 27 2 31 2 2 0 33 2 10 71 17
10 Kaljola Kaur 爱沙尼亚 28 2 33 0 26 0 7 0 20 2 29 0 27 2 15 2 14 2 10 68 18
36 Pukk Oskar 爱沙尼亚 18 0 + 14 0 34 2 17 0 22 0 38 2 37 2 28 2 10 66 19
39 Kondakov Ilya 俄罗斯 - 34 - 22 - + 23 2 25 2 14 2 7 2 13 0 10 56 20
34 Un Hou Cheong (袁浩翔) 中国澳门 16 1 39 + 1 0 36 0 15 2 2 0 35 2 32 0 37 2 9 75 21
32 Prokopyev Andrei 俄罗斯 14 2 9 0 15 2 13 0 31 2 5 0 17 0 34 2 7 0 8 82 22
33 Fokichev Egor 俄罗斯 15 2 10 2 16 0 9 0 37 2 13 0 29 2 4 0 8 0 8 81 23
21 Lam Pok Hong (林铂洪) 中国澳门 3 0 31 2 37 2 4 0 29 2 1 0 22 2 9 0 16 0 8 77 24
14 Berdi Arseni 俄罗斯 32 0 27 2 36 2 5 0 2 0 28 2 39 0 22 2 10 0 8 76 25
29 Lääne Kristjan 爱沙尼亚 11 0 20 2 8 0 25 2 21 0 10 2 33 0 31 2 17 0 8 72 26
15 Kochanov Vasili 俄罗斯 33 0 28 2 32 0 22 2 34 0 37 0 24 2 10 0 27 + 8 59 27
20 Puzanov Georgi 俄罗斯 2 0 29 0 27 0 24 2 10 0 38 0 25 2 23 2 22 2 8 58 28
12 Sinjavsky Evgeny 俄罗斯 30 0 25 0 35 0 23 2 27 0 24 0 + 38 2 31 2 8 51 29
28 Roginski Roman 俄罗斯 10 0 15 0 + 37 0 25 2 14 0 23 1 35 2 36 0 7 57 30
37 Pukk Martin 爱沙尼亚 + 11 0 21 0 28 2 33 0 15 2 4 0 36 0 34 0 6 72 31
25 Ilu Oliver 爱沙尼亚 7 0 12 2 3 0 29 0 28 0 39 0 20 0 + 24 2 6 70 32
22 Cheng Seng Hei (郑承熹) 中国澳门 4 0 35 0 39 + 15 0 38 2 36 2 21 0 14 0 20 0 6 68 33
31 Chen He Xun (陈鹤珣) 中国澳门 13 0 21 0 23 2 38 2 32 0 35 2 8 0 29 0 12 0 6 65 34
38 Lents Sebastian 爱沙尼亚 - 16 0 24 2 31 0 22 0 20 2 36 0 12 0 + 6 54 35
27 Gorbachev Daniil 俄罗斯 9 0 14 0 20 2 17 0 12 2 8 0 10 0 24 1 15 - 5 74 36
23 Mikhalitsyn Matvey 俄罗斯 5 0 1 0 31 0 12 0 39 0 + 28 1 20 0 35 2 5 66 37
24 Kuong Chi Hin (邝子轩) 中国澳门 6 0 8 0 38 0 20 0 + 12 2 15 0 27 1 25 0 5 61 38
35 Georgiakakis Nikolaos 希腊 17 0 22 2 12 2 11 0 7 0 31 0 34 0 28 0 23 0 4 68 39
G组(女子)
编号 姓名 国家(地区) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
4 Zhu Jiayi (朱佳颐) 中国 10 2 8 1 1 2 3 2 7 2 2 2 6 2 14 1 5 1 15 87 1
7 Zhang Xinyi (张欣怡) 中国 1 0 10 2 12 2 5 2 4 0 8 2 3 2 2 2 14 2 14 85 2
1 Yusupmurzina Daria 俄罗斯 7 2 5 1 4 0 9 2 6 2 3 2 8 0 12 2 10 2 13 86 3
3 Fokicheva Anna 俄罗斯 9 2 6 2 5 2 4 0 8 2 1 0 7 0 11 2 2 2 12 81 4
8 Wang Xingyu (王星瑜) 中国 2 2 4 1 9 2 6 2 3 0 7 0 1 2 10 0 11 2 11 84 5
10 Zhang Yunshu (张云舒) 中国 4 0 7 0 13 2 14 2 2 1 5 1 12 2 8 2 1 0 10 85 6
6 Tolstoguzova Daria 俄罗斯 12 2 3 0 2 2 8 0 1 0 11 2 4 0 13 2 9 2 10 75 7
14 Wang Kemiao (王珂苗) 中国 - - 11 2 10 0 9 2 13 2 5 2 4 1 7 0 9 58 8
5 Nitov Melissa 爱沙尼亚 11 2 1 1 3 0 7 0 13 1 10 1 14 0 9 2 4 1 8 84 9
13 Vostriakova Iuliia 俄罗斯 + 2 0 10 0 11 2 5 1 14 0 9 1 6 0 12 2 8 53 10
2 Porokhina Ekaterina 俄罗斯 8 0 13 2 6 0 12 2 10 1 4 0 11 2 7 0 3 0 7 86 11
12 Karavaeva Maria 俄罗斯 6 0 + 7 0 2 0 11 2 9 2 10 0 1 0 13 0 6 65 12
9 Buslakova Daria 俄罗斯 3 0 11 2 8 0 1 0 14 0 12 0 13 1 5 0 6 0 3 77 13
11 RoshtChina Diliara 俄罗斯 5 0 9 0 14 0 13 0 12 0 6 0 2 0 3 0 8 0 0 71 14

儿童组

  D、H组:2009年之后出生(11岁以下)。

D组(男子)
编号 姓名 国家(地区) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
34 Hu Jinrui (胡晋瑞) 中国 5 2 10 2 25 2 33 2 16 2 2 2 23 2 30 1 1 2 17 99 1
33 Fu Xuanqi (符轩齐) 中国 4 2 9 2 30 2 34 0 19 2 13 2 1 2 2 2 29 2 16 102 2
2 Vislovich Vladislav 俄罗斯 31 2 28 2 14 2 20 2 23 2 34 0 16 2 33 0 15 2 14 101 3
30 Chen Yuhao (陈雨皓) 中国 1 2 37 2 33 0 44 2 15 2 23 0 36 2 34 1 32 2 13 100 4
13 Lei Un Hou (李源浩) 中国澳门 42 2 29 2 19 2 23 0 9 2 33 0 28 1 40 2 47 2 13 92 5
1 Pinski Alexandr 俄罗斯 30 0 11 2 27 2 51 2 46 2 14 2 33 0 43 2 34 0 12 94 6
23 Zhang Zhihao (张郅皓) 中国 52 2 51 2 26 2 13 2 2 0 30 2 34 0 15 0 19 2 12 93 7
16 Lo Chan Hin (罗振轩) 中国澳门 45 2 36 2 20 2 46 2 34 0 7 2 2 0 29 0 43 2 12 93 7
29 Wang Zifei (王子非) 中国 58 2 13 0 56 2 9 0 22 2 24 2 5 2 16 2 33 0 12 91 9
15 Noskov Pavel 俄罗斯 44 0 49 2 42 2 36 2 30 0 20 2 14 2 23 2 2 0 12 89 10
14 Lau Hou Ioi (刘澔叡) 中国澳门 43 2 35 2 2 0 38 2 12 2 1 0 15 0 20 2 22 2 12 89 10
5 Lee Chi Son (李子舜) 中国澳门 34 0 39 2 32 2 21 2 7 0 47 2 29 0 28 2 36 2 12 88 12
9 Zhou Ying (周迎) 中国 38 2 33 0 3 2 29 2 13 0 43 0 24 2 35 1 41 2 11 88 12
32 Barinov Random 俄罗斯 3 2 46 0 5 0 39 2 53 2 26 2 7 2 47 1 30 0 11 77 14
47 Mere Paul Johann 爱沙尼亚 18 2 21 2 46 0 25 2 24 2 5 0 51 2 32 1 13 0 11 77 14
40 Mak Chon Hei (麦俊希) 中国澳门 11 1 3 0 4 2 24 0 52 2 6 2 56 2 13 0 28 2 11 72 16
35 Huang Pou Fai (黄宝辉) 中国澳门 6 2 14 0 7 0 28 0 54 2 37 2 55 2 9 1 45 2 11 71 17
19 Kuzmin Dmitri 爱沙尼亚 48 2 41 2 13 0 22 2 33 0 12 2 43 0 6 2 23 0 10 89 18
20 Fong Ut In (冯悦贤) 中国澳门 49 2 44 2 16 0 2 0 41 2 15 0 12 2 14 0 17 2 10 88 19
36 Ho Nok Hin Issac (何诺轩) 中国澳门 7 2 16 0 10 2 15 0 44 2 3 2 30 0 46 2 5 0 10 87 20
7 Chan Seong Lai (陈上礼) 中国澳门 36 0 43 2 35 2 26 2 5 2 16 0 32 0 22 0 4 2 10 84 21
46 Startsev Maksim 俄罗斯 17 2 32 2 47 2 16 0 1 0 28 0 42 2 36 0 56 2 10 82 22
43 Lei Ian Cheng (李甄正) 中国澳门 14 0 7 0 8 2 27 2 17 2 9 2 19 2 1 0 16 0 10 81 23
44 Yuan Pui Peng (袁沛平) 中国澳门 15 2 20 0 28 2 30 0 36 0 41 0 38 2 26 2 6 2 10 80 24
22 Ng Hao Him (吴孝谦) 中国澳门 51 0 55 2 45 2 19 0 29 0 31 2 53 + 7 2 14 0 10 76 25
41 Ho Chon Hin (何峻骞) 中国澳门 12 2 19 0 17 0 52 2 20 0 44 2 25 2 51 2 9 0 10 74 26
12 Chan Seong Ieong (陈上扬) 中国澳门 41 0 48 2 37 2 17 2 14 0 19 0 20 0 53 + 51 2 10 69 27
31 Chan Lok Kei (陈乐祈) 中国澳门 2 0 54 2 51 0 3 0 39 2 22 0 58 2 8 2 42 2 10 63 28
28 Ng Cheng Hei (伍政禧) 中国澳门 57 2 2 0 44 0 35 2 25 2 46 2 13 1 5 0 40 0 9 89 29
56 Feng Pak Tong Madison (冯柏潼) 中国澳门 27 2 26 0 29 0 45 2 42 2 51 1 40 0 25 2 46 0 9 72 30
45 Strakulia Lev 俄罗斯 16 0 8 2 22 0 56 0 49 2 21 2 26 1 3 2 35 0 9 71 31
11 Lei Pui Ieong (李沛扬) 中国澳门 40 1 1 0 38 0 4 2 6 0 55 0 50 2 10 2 26 2 9 66 32
3 Danilin Fedor 俄罗斯 32 0 40 2 9 0 31 2 21 2 36 0 6 0 45 0 53 + 8 78 33
4 Lei Sam Iao (李深宥) 中国澳门 33 0 38 0 40 0 11 0 27 2 48 2 21 2 24 2 7 0 8 76 34
42 Ho In Lok (何彦乐) 中国澳门 13 0 6 2 15 0 54 2 56 0 17 2 46 0 37 2 31 0 8 76 34
25 Si I Kong (施懿罡) 中国澳门 54 2 53 2 34 0 47 0 28 0 10 2 41 0 56 0 37 2 8 74 36
6 Cheong Sio Fong (张兆锋) 中国澳门 35 0 42 0 18 2 50 2 11 2 40 0 3 2 19 0 44 0 8 73 37
24 Lam Hei Ieong (林晞阳) 中国澳门 53 0 57 2 52 2 40 2 47 0 29 0 9 0 4 0 55 2 8 71 38
17 Pun Hio Lok (潘晓乐) 中国澳门 46 0 50 2 41 2 12 0 43 0 42 0 54 2 55 2 20 0 8 70 39
38 Wong Hou Cheng (黄灏正) 中国澳门 9 0 4 2 11 2 14 0 26 0 53 0 44 0 58 2 8 2 8 69 40
21 Kirkan Alp Ali 土耳其 50 2 47 0 53 2 5 0 3 0 45 0 4 0 49 2 39 2 8 66 41
51 Leong Chit Seong (梁哲尚) 中国澳门 22 2 23 0 31 2 1 0 37 2 56 1 47 0 41 0 12 0 7 84 42
26 Leong Ka Wang (梁家荣) 中国澳门 55 2 56 2 23 0 7 0 38 2 32 0 45 1 44 0 11 0 7 78 43
53 Mikriukov Sergey 俄罗斯 24 2 25 0 21 0 10 2 32 0 38 2 22 - 12 - 3 - 6 71 44
37 Chin Keng Tin (钱经天) 中国澳门 8 2 30 0 12 0 58 2 51 0 35 0 18 2 42 0 25 0 6 69 45
10 Ip Lai Soi (叶礼瑞) 中国澳门 39 2 34 0 36 0 53 0 50 2 25 0 8 0 11 0 48 2 6 68 46
39 Lei Sin Wang (李善弘) 中国澳门 10 0 5 0 48 2 32 0 31 0 50 0 52 2 18 2 21 0 6 65 47
52 Eliseev Georgy 俄罗斯 23 0 18 2 24 0 41 0 40 0 8 0 39 0 50 2 54 2 6 65 47
55 Saard Sergo 爱沙尼亚 26 0 22 0 58 0 8 2 48 2 11 2 35 0 17 0 24 0 6 65 47
8 Chu Ngou Hei (朱翱曦) 中国澳门 37 0 45 0 43 0 55 0 57 2 52 2 10 2 31 0 38 0 6 61 50
49 Lee Chi Io (李子尧) 中国澳门 20 0 15 0 50 0 57 2 45 0 54 0 27 2 21 0 58 2 6 57 51
50 Lu Mu Yu 中国澳门 21 0 17 0 49 2 6 0 10 0 39 2 11 0 52 0 27 2 6 57 51
48 Vong Chi Wun (黄梓桓) 中国澳门 19 0 12 0 39 0 18 2 55 0 4 0 57 2 54 2 10 0 6 56 53
18 Chu,Hio CHON (朱晓进) 中国澳门 47 0 52 0 6 0 48 0 58 2 27 2 37 0 39 0 57 2 6 51 54
54 Leong Cheng Wang (梁靖泓) 中国澳门 25 0 31 0 57 2 42 0 35 0 49 2 17 0 48 0 52 0 4 63 55
27 Kuok Si In (郭思言) 中国澳门 56 0 58 2 1 0 43 0 4 0 18 0 49 0 57 2 50 0 4 61 56
58 Voutsadakis Nikolai 希腊 29 0 27 0 55 2 37 0 18 0 57 2 31 0 38 0 49 0 4 58 57
57 Lou Chi Leong (老子亮) 中国澳门 28 0 24 0 54 0 49 0 8 0 58 0 48 0 27 0 18 0 0 49 58
H组(女子)
编号 姓名 国家(地区) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
7 Qin Shaoya (秦邵雅) 中国 24 2 26 2 8 2 4 2 2 2 5 2 13 2 19 2 3 2 18 92 1
4 Zhang Muyi (张沐忆) 中国 21 2 18 2 5 2 7 0 19 2 17 2 2 2 13 2 23 2 16 95 2
2 Petrova Maria 俄罗斯 19 2 15 2 3 1 12 2 7 0 8 2 4 0 5 2 13 2 13 99 3
5 Liu Minyi (刘敏逸) 中国 22 2 23 2 4 0 3 2 14 2 7 0 18 2 2 0 17 2 12 98 4
18 Yudina Polina 俄罗斯 1 2 4 0 19 0 11 2 22 2 12 2 5 0 14 2 16 2 12 86 5
12 Lao Chi Ieng (刘梓莹) 中国澳门 29 2 28 2 14 2 2 0 23 0 18 0 33 2 25 2 19 2 12 75 6
3 Vladislava Sonina 俄罗斯 20 2 16 2 2 1 5 0 17 0 14 2 25 2 23 2 7 0 11 89 7
19 Wong Hio Kei (黄晓淇) 中国澳门 2 0 32 2 18 2 15 2 4 0 16 2 34 2 7 0 12 0 10 99 8
13 Liao Yuntong (廖蕴彤) 中国 30 2 34 0 35 2 24 2 8 2 23 2 7 0 4 0 2 0 10 97 9
17 Chu Ut Ieng (朱玥盈) 中国澳门 34 0 31 2 16 2 21 2 3 2 4 0 23 0 35 2 5 0 10 87 10
23 Belova Polina 俄罗斯 6 2 5 0 28 2 29 2 12 2 13 0 17 2 3 0 4 0 10 87 10
8 Simanovskaia Anastasia 俄罗斯 25 2 27 2 7 0 34 2 13 0 2 0 35 0 33 2 1 2 10 85 12
16 Lam Iam Cheng (林昕澄) 中国澳门 33 2 3 0 17 0 9 2 1 2 19 0 20 2 24 2 18 0 10 81 13
24 Xu Yixin (徐奕歆) 中国 7 0 6 2 1 2 13 0 21 0 15 2 22 2 16 0 25 2 10 80 14
34 Stulova Alisa 俄罗斯 17 2 13 2 15 0 8 0 27 2 35 2 19 0 1 0 26 2 10 76 15
1 Buslakova Nastja 俄罗斯 18 0 22 2 24 0 28 2 16 0 10 2 15 2 34 2 8 0 10 74 16
35 Aligizaki Angeliki 希腊 + 14 0 13 0 36 2 33 2 34 0 8 2 17 0 22 2 10 68 17
9 Ung Cheok Ian (吴卓昕) 中国澳门 26 0 25 2 27 0 16 0 30 2 22 0 31 2 15 2 14 2 10 62 18
14 Popova Maria 俄罗斯 31 2 35 2 12 0 27 2 5 0 3 0 21 2 18 0 9 0 8 81 19
15 Gee Mei San (朱美姗) 中国澳门 32 2 2 0 34 2 19 0 29 2 24 0 1 0 9 0 27 2 8 77 20
22 Chong Man Nok (钟汶诺) 中国澳门 5 0 1 0 33 2 31 2 18 0 9 2 24 0 27 2 35 0 8 76 21
25 Churikova Daria 俄罗斯 8 0 9 0 10 2 26 2 28 2 21 2 3 0 12 0 24 0 8 75 22
21 Cheang Ian Tong (郑铟彤) 中国澳门 4 0 36 2 26 2 17 0 24 2 25 0 14 0 29 0 10 2 8 74 23
26 Leong Hoi Cheng (梁凯晴) 中国澳门 9 2 7 0 21 0 25 0 10 0 36 2 30 2 20 2 34 0 8 74 23
29 Kolchurina Anastasia 俄罗斯 12 0 10 2 11 2 23 0 15 0 33 0 36 2 21 2 20 0 8 64 25
20 Sze Weng Teng (施咏婷) 中国澳门 3 0 33 0 6 2 10 0 31 2 27 2 16 0 26 0 29 2 8 63 26
6 Litvak Sofia 俄罗斯 23 0 24 0 20 0 33 0 32 2 30 0 10 2 36 2 28 2 8 56 27
33 Zvezdina Nataliya 俄罗斯 16 0 20 2 22 0 6 2 35 0 29 2 12 0 8 0 32 0 6 74 28
27 Sze Weng Lam (施咏琳) 中国澳门 10 2 8 0 9 2 14 0 34 0 20 0 11 2 22 0 15 0 6 68 29
10 Chen Hok Kuan (陈鹤珺) 中国澳门 27 0 29 0 25 0 20 2 26 2 1 0 6 0 11 2 21 0 6 64 30
31 Komvisiu Nikoletta 希腊 14 0 17 0 30 2 22 0 20 0 28 2 9 0 32 2 11 0 6 60 31
30 Nikitina Darina 俄罗斯 13 0 11 0 31 0 32 2 9 0 6 2 26 0 28 2 36 0 6 58 32
36 Tsui Lok Chun (徐乐津) 中国澳门 - 21 0 32 2 35 0 11 2 26 0 29 0 6 0 30 2 6 56 33
11 Leong Chi Mei (梁志美) 中国澳门 28 0 30 2 29 0 18 0 36 0 32 2 27 0 10 0 31 2 6 54 34
28 Chu Hio Ieng (朱晓莹) 中国澳门 11 2 12 0 23 0 1 0 25 0 31 0 32 2 30 0 6 0 4 66 35
32 Nikoletu Anastasia 希腊 15 0 19 0 36 0 30 0 6 0 11 0 28 0 31 0 33 2 2 56 36

  7-9日进行了五目比赛。采用两次交换开局规则,时限30分+15秒/手。与连珠比赛一样按年龄和性别分为8个组别,中国内地来自河北秦皇岛的8名小棋手报名参加了5个组别比赛,最终在儿童组(11岁以下)连鹤淇获得男子银牌,宫依轩获得女子铜牌。

  9日16:00(北京时间21:00)在线上视频举行了闭幕式,前世界冠军麦利蒂主持,他向大家展示了金银铜牌及获奖证书,并在视频中介绍了各组的奖牌得主们和教练们,对各成员国(地区)的组织者和领队,以及vint.ee网站的创办者表示了特别感谢。

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号