第3届世界五子棋青少年杯赛

  由国际连珠联盟和爱沙尼亚连珠协会主办的第3届世界五子棋青少年杯赛于2022年7月15-22日在vint.ee举行。

  比赛在vint.ee网站进行,需提前注册账号。在Zoom平台进行全程监控。各会员单位必须与教练一起集中在一地进行比赛。赛事设置连珠和五目两个项目。选手可同时报名连珠比赛和五目比赛,也可以只报名一个项目。

  北京时间(下同)7月15日18:00举行开幕式。7月16-18日进行连珠比赛,7月19-21日进行五目比赛。

时间 项目 首轮 次轮 末轮
7月16日 连珠 13:30 D/H组第一轮
13:45 C/G组第一轮
14:00 B/E+F组第一轮
14:15 A组第一轮
15:00 D/H组第二轮
15:15 C/G组第二轮
15:30 B/E+F组第二轮
15:45 A组第二轮
16:30 D/H组第三轮
16:45 C/G组第三轮
17:00 B/E+F组第三轮
17:15 A组第三轮
7月17日 13:30 各组第四轮 15:00 各组第五轮 16:30 各组第六轮
7月18日 13:30 各组第七轮 15:00 各组第八轮 16:30 各组第九轮
7月19日 五目 14:00 D/H组第一轮
14:15 C/E+F+G组第一轮
14:30 A+B组第一轮
15:30 D/H组第二轮
15:45 C/E+F+G组第二轮
16:00 A+B组第二轮
17:00 D/H组第三轮
17:15 C/E+F+G组第三轮
17:30 A+B组第三轮
7月20日 14:00 各组第四轮 15:30 各组第五轮 17:00 各组第六轮
7月21日 14:00 各组第七轮 15:30 各组第八轮 17:00 各组第九轮

  开局规则 - 连珠采用塔拉山口-10,五目采用两次交换。时限30分+5秒/手。各组采用瑞士制9轮,如果某组人数较少,组委会可安排并组。依积分排列名次,如果积分相同,则比较对手分之和,如果仍相同,则减去一个最低分,如果仍相同,则减去两个最低分,依次类推。如果所有分值均相同,如是前三名则进行加赛,否则名次并列。加赛时限由组委会临时决定。

  共有来自中国、中国澳门、中国台湾、日本、韩国、爱沙尼亚、俄罗斯连珠协会、土耳其、希腊、匈牙利、捷克等11个国家或地区的棋手参加。选手按年龄和性别分为八个组别:

组别 U25 U20 U15 U11
出生年份 1997年后出生 2002年后出生 2007年后出生 2011年后出生
连珠男子 A组 B组 C组 D组
连珠女子 E+F组 G组 H组
五目男子 A+B组 C组 D组
五目女子 E+F+G组 H组

  爱沙尼亚主场设在拉格里。主裁判:安度·麦利蒂。

连珠U25组

男子(A组)
序号 姓名 会员·赛区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 He Shujun (何舒军) 中国·宁波 17 2 14 2 6 2 2 2 13 2 5 2 4 1 9 2 7 2 17 81 1
2 Meng Jiehuan (蒙杰焕) 中国·广西 8 2 13 2 5 2 1 0 7 2 9 2 3 2 4 2 10 2 16 89 2
3 Kang Sang-min (姜相旻) 韩国 4 0 10 2 13 0 17 2 15 2 6 2 2 0 5 2 9 2 12 79 3
4 Chen Jie 中国 3 2 6 0 16 2 13 0 8 2 7 2 1 1 2 0 12 2 11 90 4
5 Lu Yi (鲁益) 中国 12 2 15 2 2 0 9 1 6 2 1 0 10 2 3 0 11 2 11 90 5
6 Mao Weiming (毛玮铭) 中国·浙江 10 2 4 2 1 0 11 2 5 0 3 0 8 2 7 0 16 2 10 89 6
7 Dong Jiahao (董家豪) 中国·广东 13 0 8 2 18 + 14 2 2 0 4 0 11 2 6 2 1 0 10 87 7
8 Lõhmus Kristofer 爱沙尼亚 2 0 7 0 12 2 15 2 4 0 14 2 6 0 16 2 17 + 10 74 8
9 Guo Song (郭松) 中国·吉林 14 0 17 2 15 2 5 1 11 2 2 0 13 + 1 0 3 0 9 85 9
10 Zhao Xinye (赵新野) 中国·吉林 6 0 3 0 17 2 16 2 12 2 13 1 5 0 15 2 2 0 9 76 10
11 Chen Guanhui (陈冠辉) 中国·浙江 + 18 + 14 1 6 0 9 0 17 2 7 0 13 + 5 0 9 56 11
12 Jin Congbo 中国·重庆 5 0 16 0 8 0 + 10 0 15 2 14 2 17 + 4 0 8 62 12
13 Kang Tingrui (康庭瑞) 中国·浙江 7 2 2 0 3 2 4 2 1 0 10 1 9 - 11 - - 7 93 13
14 Cai Shangzhu (蔡尚柱) 中国·广东 9 2 1 0 11 1 7 0 16 2 8 0 12 0 + 15 - 7 75 14
15 Luo Mingyan 中国·湖北 16 2 5 0 9 0 8 0 3 0 12 0 + 10 0 14 + 6 72 15
16 Zhou Xuhong (周旭红) 中国 15 0 12 2 4 0 10 0 14 0 + 17 2 8 0 6 0 6 63 16
17 Zong Yicheng (宗益成) 中国·广东 1 0 9 0 10 0 3 0 + 11 0 16 0 12 - 8 - 2 80 17
18 yellow (成人误入)   - 11 - 7 - - - - - - -      
女子(E+F组)
序号 姓名 会员·赛区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 Zheng Yining (郑逸宁) 中国·宁波 2 2 13 2 11 2 4 2 7 2 3 2 6 2 5 2 10 2 18 90 1
2(F) Yang Yimeng (杨镒萌) 中国·河北 1 0 15 0 14 2 20 2 16 2 13 2 4 2 6 2 3 1 13 87 2
3 Chen Yue 中国·安徽 - 19 2 16 2 11 2 13 2 1 0 7 2 10 2 2 1 13 81 3
4(F) Zhang Xinyi (张欣怡) 中国·上海 12 2 18 2 5 2 1 0 6 0 15 2 2 0 8 2 13 2 12 90 4
5(F) Liu Mengyun (刘梦云) 中国·浙江 7 2 8 2 4 0 10 1 11 1 16 2 13 2 1 0 14 2 12 84 5
6 Shen Lanxin (沈兰心) 中国·上海 - + 19 2 8 2 4 2 10 2 1 0 2 0 7 2 12 78 6
7 Huang Xiangning (黄香凝) 中国·湖北 5 0 17 2 10 2 22 2 1 0 9 2 3 0 14 2 6 0 10 90 7
8 Li Zhuowen (李卓纹) 中国·吉林 17 2 5 0 15 2 6 0 10 0 11 2 9 2 4 0 18 2 10 80 8
9 Liu Qin (刘沁) 中国·四川 21 0 14 2 18 2 13 0 20 2 7 0 8 0 15 2 17 2 10 63 9
10 Liu Ming 中国·浙江 16 2 20 2 7 0 5 1 8 2 6 0 15 2 3 0 1 0 9 91 10
11(F) Porokhina Ekaterina 俄罗斯连珠协会 14 2 21 2 1 0 3 0 5 1 8 0 16 2 13 0 19 2 9 83 11
12(F) Pan Yixuan (潘奕璇) 中国·广东 4 0 22 0 17 0 23 2 14 0 20 2 19 2 18 1 21 2 9 53 12
13(F) Shi Qiaochu (施翘楚) 中国 15 2 1 0 20 2 9 2 3 0 2 0 5 0 11 2 4 0 8 95 13
14(F) Qiu Yujin (邱彧瑾) 中国·浙江 11 0 9 0 2 0 + 12 2 19 2 17 2 7 0 5 0 8 77 14
15 Zhu Kejiao (朱克娇) 中国 13 0 2 2 8 0 18 2 19 2 4 0 10 0 9 0 23 2 8 75 15
16(F) Song Xiaoying (宋晓颖) 中国·吉林 10 0 23 2 3 0 17 2 2 0 5 0 11 0 21 2 20 2 8 72 16
17(F) Shan Yanfei 中国 8 0 7 0 12 2 16 0 23 2 18 2 14 0 20 2 9 0 8 66 17
18(F) Guo Xinlu (郭欣璐) 中国·河北 22 2 4 0 9 0 15 0 21 2 17 0 23 2 12 1 8 0 7 65 18
19(F) Stulova Daria 俄罗斯连珠协会 + 3 0 6 0 21 2 15 0 14 0 12 0 23 2 11 0 6 65 19
20 Li Huan 中国·重庆 23 2 10 0 13 0 2 0 9 0 12 0 21 2 17 0 16 0 4 69 20
21(F) Nitov Melissa 爱沙尼亚 9 2 11 0 22 0 19 0 18 0 23 2 20 0 16 0 12 0 4 57 21
22 Hu Caihong 中国·湖北 18 0 12 2 21 2 7 0 - - - - - 4 30 22
23(F) Chiang Shao-Hsuan (强少轩) 中国台湾 20 0 16 0 + 12 0 17 0 21 0 18 0 19 0 15 0 2 54 23

连珠U20组

男子(B组)
序号 姓名 会员·赛区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 Burtsev Peter 俄罗斯连珠协会 19 2 20 2 25 2 6 2 3 2 4 2 2 2 5 2 7 0 16 91 1
2 Tang Shiqi (唐世祺) 中国·江苏 4 0 32 2 19 2 25 2 9 2 3 2 1 0 7 2 6 2 14 91 2
3 Ling Shijie (凌士杰) 中国·浙江 22 2 17 2 5 1 9 2 1 0 2 0 11 2 16 2 4 2 13 93 3
4 Xu Yikuan (徐毅宽) 中国·浙江 2 2 5 0 26 2 12 2 15 2 1 0 10 2 6 2 3 0 12 96 4
5 Tao Junji (陶俊吉) 中国·浙江 15 2 4 2 3 1 7 1 17 2 6 0 18 2 1 0 10 2 12 93 5
6 Liu Chuanxing 中国·安徽 27 2 30 2 10 2 1 0 7 2 5 2 16 2 4 0 2 0 12 92 6
7 Ma Chenzhi (马晨致) 中国·北京 34 2 9 1 11 2 5 1 6 0 29 2 15 2 2 0 1 2 12 90 7
8 Fan Yutian (樊宇天) 中国·湖北 29 0 14 0 31 2 19 2 11 0 20 2 12 2 15 2 16 2 12 70 8
9 Stoyanov Kirill 俄罗斯连珠协会 31 2 7 1 23 2 3 0 2 0 18 0 22 2 21 2 17 2 11 81 9
10 Troitsky Vsevolod 俄罗斯 16 2 29 2 6 0 15 0 18 2 12 2 4 0 13 2 5 0 10 83 10
11 Yang Haonan (杨浩楠) 中国·北京 23 1 24 2 7 0 18 0 8 2 25 2 3 0 26 2 15 1 10 78 11
12 Lin Ximeng (林熙蒙) 中国·北京 17 0 34 + 20 2 4 0 26 2 10 0 8 0 22 2 21 2 10 74 12
13 Liu Yinhong (刘胤宏) 中国·吉林 26 0 15 0 34 + 30 2 29 0 27 2 19 2 10 0 20 2 10 61 13
14 Moor Karl Mattias 爱沙尼亚 - 8 2 16 0 21 0 20 0 33 2 30 2 29 2 25 2 10 60 14
15 Kawamoto Shouma (河本翔马) 日本 5 0 13 2 27 2 10 2 4 0 21 2 7 0 8 0 11 1 9 86 15
16 Metreveli Maksim 俄罗斯连珠协会 10 0 18 1 14 2 23 2 25 2 17 2 6 0 3 0 8 0 9 83 16
17 Kuvaev Vyacheslav 俄罗斯连珠协会 12 2 3 0 21 2 29 2 5 0 16 0 26 1 18 2 9 0 9 79 17
18 Qian Xiao (钱啸) 中国 30 0 16 1 24 2 11 2 10 0 9 2 5 0 17 0 26 2 9 76 18
19 Zhou Tianyou (周天宥) 中国·北京 1 0 22 2 2 0 8 0 28 2 23 2 13 0 20 0 27 2 8 80 19
20 Savvateev Mikhail 俄罗斯 33 2 1 0 12 0 26 0 14 2 8 0 31 2 19 2 13 0 8 79 20
21 Narva Jaan Oskar 爱沙尼亚 25 0 33 2 17 0 14 2 27 2 15 0 29 2 9 0 12 0 8 69 21
22 Hu Yuhan (胡誉瀚) 中国·安徽 3 0 19 0 28 2 27 0 32 2 30 2 9 0 12 0 34 2 8 68 22
23 Kaljola Kaur 爱沙尼亚 11 1 28 2 9 0 16 0 24 1 19 0 25 0 33 2 29 2 8 66 23
24 Kulin Maksim 俄罗斯连珠协会 28 1 11 0 18 0 32 2 23 1 26 0 27 0 34 2 33 2 8 58 24
25 Jang Eun Min 韩国 21 2 26 2 1 0 2 0 16 0 11 0 23 2 27 1 14 0 7 82 25
26 Seo Tae-woong 韩国 13 2 25 0 4 0 20 2 12 0 24 2 17 1 11 0 18 0 7 76 26
27 Makhin Matvey 俄罗斯连珠协会 6 0 31 2 15 0 22 2 21 0 13 0 24 2 25 1 19 0 7 70 27
28 Marushev Ilya 俄罗斯连珠协会 24 1 23 0 22 0 34 + 19 0 32 0 33 0 31 2 30 2 7 54 28
29 Xu Bang 中国·江苏 8 2 10 0 30 2 17 0 13 2 7 0 21 0 14 0 23 0 6 79 29
30 Naumov Egor 俄罗斯连珠协会 18 2 6 0 29 0 13 0 31 2 22 0 14 0 32 2 28 0 6 68 30
31 Piryakov Artem 俄罗斯连珠协会 9 0 27 0 8 0 33 2 30 0 34 + 20 0 28 0 32 2 6 61 31
32 Liu Yancheng 中国·北京 - 2 0 33 + 24 0 22 0 28 2 34 2 30 0 31 0 6 53 32
33 Zheng Yuxuan (郑宇轩) 中国·广东 20 0 21 0 32 - 31 0 34 + 14 0 28 2 23 0 24 0 4 61 33
34 CHAO HOU IN (周灏贤) 中国澳门 7 0 12 - 13 - 28 - 33 - 31 - 32 0 24 0 22 0 0 67 34

连珠U15组

男子(C组)
序号 姓名 会员·赛区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 Jiao Zhengrui (焦政瑞) 中国·山东 21 2 11 2 22 2 12 2 17 2 2 2 16 2 4 2 5 2 18 99 1
2 Fu Xuanqi (符轩齐) 中国·上海 58 2 10 2 23 2 42 2 8 2 1 0 6 2 16 2 7 2 16 98 2
3 Lääne Rauno 爱沙尼亚 71 0 60 2 77 2 64 2 43 2 17 2 4 0 13 2 11 2 14 75 3
4 Deng Xuchen (邓旭宸) 中国·上海 5 1 41 2 14 2 19 2 18 2 16 0 3 2 1 0 17 2 13 101 4
5 Zhang Junyu (张俊宇) 中国·浙江 4 1 62 2 18 0 31 2 36 2 12 2 10 2 8 2 1 0 13 99 5
6 Ding Zeyu (丁泽宇) 中国·江苏 77 2 14 2 12 0 27 2 23 2 10 2 2 0 9 1 19 2 13 96 6
7 Shen Yihang (沈诣航) 中国·浙江 54 2 13 2 42 0 61 2 29 2 20 2 8 1 18 2 2 0 13 89 7
8 Chen Zihan (陈梓涵) 中国·宁波 73 2 43 2 32 2 71 2 2 0 25 2 7 1 5 0 16 2 13 87 8
9 Zhong Yuyang (钟煜阳) 中国·四川 50 2 19 0 13 0 70 2 24 2 26 2 25 2 6 1 18 2 13 85 9
10 He Yiming (贺一鸣) 中国·上海 47 2 2 0 26 2 24 2 13 2 6 0 5 0 30 2 25 2 12 94 10
11 He Yucheng (贺禹成) 中国·北京 34 2 1 0 47 2 40 2 25 0 27 2 23 2 15 2 3 0 12 93 11
12 Shao Changheng 中国·山东 65 2 44 2 6 2 1 0 16 0 5 0 40 2 43 2 27 2 12 90 12
13 Zhu Hongming (朱泓铭) 中国·上海 55 2 7 0 9 2 30 2 10 0 45 2 32 2 3 0 26 2 12 90 13
14 LEI UN HOU (李源浩) 中国澳门 38 2 6 0 4 0 63 2 65 2 15 0 34 2 35 2 22 2 12 85 14
15 Noskov Pavel 俄罗斯连珠协会 61 0 20 0 58 2 76 2 64 2 14 2 43 2 11 0 23 2 12 73 15
16 Yang Wenjun (杨文钧) 中国·北京 51 2 33 2 19 1 22 2 12 2 4 2 1 0 2 0 8 0 11 103 16
17 Lin Xinpeng (林鑫鹏) 中国·江苏 20 2 49 2 30 2 18 1 1 0 3 0 29 2 28 2 4 0 11 97 17
18 Sang Ruiguo (桑睿果) 中国·上海 26 2 24 2 5 2 17 1 4 0 42 2 22 2 7 0 9 0 11 93 18
19 Kırkan Alp Ali 土耳其 28 2 9 2 16 1 4 0 22 0 69 2 59 2 20 2 6 0 11 88 19
20 Hu Jinrui (胡晋睿) 中国·浙江 17 0 15 2 67 2 32 2 42 2 7 0 28 1 19 0 24 2 11 85 20
21 Zhu Zhengxu (朱烝绪) 中国·北京 1 0 80 2 66 2 25 0 40 1 24 0 60 2 59 2 42 2 11 75 21
22 Startsev Maksim 俄罗斯连珠协会 84 2 46 2 1 0 16 0 19 2 36 2 18 0 32 2 14 0 10 91 22
23 Pavlovsky Egor 俄罗斯连珠协会 74 2 45 2 2 0 46 2 6 0 33 2 11 0 36 2 15 0 10 89 23
24 Shen Tianyou (沈天佑) 中国·浙江 27 2 18 0 48 2 10 0 9 0 21 2 47 2 33 2 20 0 10 86 24
25 YUAN WA CHON (袁华俊) 中国澳门 68 2 29 2 71 0 21 2 11 2 8 0 9 0 45 2 10 0 10 85 25
26 Huang Ziwei (黄子玮) 中国·四川 18 0 50 2 10 0 62 2 37 2 9 0 69 2 42 2 13 0 10 81 26
27 Chen-Zeng Ziran (陈曾子然) 中国·浙江 24 0 53 2 45 2 6 0 30 2 11 0 48 2 44 2 12 0 10 81 27
28 Ahn Ye-seung 韩国 19 0 81 2 31 0 34 2 35 2 49 2 20 1 17 0 29 1 10 81 28
29 Wu Junlang (吴隽朗) 中国·广东 66 2 25 0 33 2 35 2 7 0 59 1 17 0 40 2 28 1 10 80 29
30 Shi Weijian (师玮健) 中国·四川 75 2 48 2 17 0 13 0 27 0 37 2 64 2 10 0 46 2 10 77 30
31 Huang Haoran (黄浩然) 中国·湖北 44 0 63 2 28 2 5 0 33 0 60 1 41 2 38 1 52 2 10 75 31
32 Wang Shaole (王昭乐) 中国·江苏 79 2 64 2 8 0 20 0 46 2 67 2 13 0 22 0 48 2 10 74 32
33 CHEONG SIO FONG (张兆锋) 中国澳门 60 2 16 0 29 0 66 2 31 2 23 0 68 2 24 0 47 2 10 72 33
34 LEI PUI IEONG (李沛扬) 中国澳门 11 0 79 0 39 2 28 0 78 2 46 2 14 0 69 2 59 2 10 69 34
35 Fokichev Egor 俄罗斯连珠协会 76 2 71 0 44 2 29 0 28 0 63 2 52 2 14 0 43 2 10 69 35
36 HUANG POU FAI (黄宝辉) 中国澳门 64 0 58 2 68 2 59 2 5 0 22 0 67 2 23 0 51 2 10 67 36
37 Zhang Shouchang (张守畅) 中国·山东 43 0 40 0 75 2 57 2 26 0 30 0 80 2 53 2 45 2 10 66 37
38 Cao Jiagen (曹家根) 中国·河北 14 0 70 0 82 + 65 0 73 1 50 2 77 2 31 1 44 2 10 59 38
39 Zhou Sizhe (周思哲) 中国·江苏 - - 34 0 52 - 75 2 70 2 65 2 66 2 49 2 10 49 39
40 Li Wenda (李闻达) 中国·湖南 - 37 2 74 2 11 0 21 1 77 2 12 0 29 0 58 2 9 71 40
41 Lääne Kristjan 爱沙尼亚 62 1 4 0 65 0 78 2 69 0 73 2 31 0 60 2 64 2 9 60 41
42 Kazantsev Konstantin 俄罗斯连珠协会 59 2 61 2 7 2 2 0 20 0 18 0 51 2 26 0 21 0 8 87 42
43 NG CHENG HEI (伍政禧) 中国澳门 37 2 8 0 49 2 55 2 3 0 68 2 15 0 12 0 35 0 8 87 43
44 Prokopiev Andrey 俄罗斯连珠协会 31 2 12 0 35 0 45 0 70 2 61 2 49 2 27 0 38 0 8 75 44
45 Kareyev Radomir 俄罗斯连珠协会 63 2 23 0 27 0 44 2 61 2 13 0 66 2 25 0 37 0 8 74 45
46 Nikolaev Mikhail 俄罗斯连珠协会 53 2 22 0 56 2 23 0 32 0 34 0 78 + 57 2 30 0 8 74 46
47 KONG HENG CHUN (孔庆铨) 中国澳门 10 0 73 2 11 0 67 0 79 2 62 2 24 0 56 + 33 0 8 70 47
48 Vislovich Vladislav 俄罗斯连珠协会 78 2 30 0 24 0 50 2 59 0 55 2 27 0 64 2 32 0 8 69 48
49 WONG LOK WAI (黄乐怀) 中国澳门 69 2 17 0 43 0 79 2 51 2 28 0 44 0 67 2 39 0 8 67 49
50 Vereshchagin Dmitry 俄罗斯连珠协会 9 0 26 0 83 + 48 0 52 0 38 0 73 2 78 + 70 2 8 64 50
51 Strakulia Lev 俄罗斯连珠协会 16 0 54 2 64 0 77 2 49 0 65 2 42 0 61 2 36 0 8 64 51
52 Peri Karl Peeter 爱沙尼亚 - 59 0 78 0 39 + 50 2 58 2 35 0 68 2 31 0 8 62 52
53 Barinov Random 俄罗斯连珠协会 46 0 27 0 54 2 56 2 68 0 66 0 74 2 37 0 72 2 8 62 53
54 Wei Yixiang 中国·山东 7 0 51 0 53 0 58 0 82 + 56 0 81 2 65 2 66 2 8 60 54
55 Wang Fangyuan (王芳原) 中国·四川 13 0 75 2 79 2 43 0 67 0 48 0 56 0 80 2 69 2 8 57 55
56 Mikhalitsyn Matvey 俄罗斯连珠协会 - 78 2 46 0 53 0 66 0 54 2 55 2 47 - 67 2 8 56 56
57 CHAO HOU IN (周灏贤) 中国澳门 - 84 2 59 0 37 0 60 0 79 2 62 2 46 0 68 2 8 49 57
58 Zhang Shengyao (张圣垚) 中国·安徽 2 0 36 0 15 0 54 2 62 1 52 0 72 2 63 2 40 0 7 77 58
59 Kokovin Nikolay 俄罗斯连珠协会 42 0 52 2 57 2 36 0 48 2 29 1 19 0 21 0 34 0 7 76 59
60 Li Xinyan (李信言) 中国·湖南 33 0 3 0 80 0 72 2 57 2 31 1 21 0 41 0 75 2 7 73 60
61 Cheng Zihang (程梓航) 中国·湖北 15 2 42 0 70 2 7 0 45 0 44 0 63 1 51 0 74 2 7 70 61
62 Saard Sergo 爱沙尼亚 41 1 5 0 84 2 26 0 58 1 47 0 57 0 74 1 76 2 7 65 62
63 CHAN SEONG LAI (陈上礼) 中国澳门 45 0 31 0 72 2 14 0 81 2 35 0 61 1 58 0 77 2 7 64 63
64 Sokolov Andrey 俄罗斯连珠协会 36 2 32 0 51 2 3 0 15 0 74 2 30 0 48 0 41 0 6 81 64
65 WONG UT SENG (黄悦诚) 中国澳门 12 0 66 0 41 2 38 2 14 0 51 0 39 0 54 0 80 2 6 75 65
66 Ozerov Denis 俄罗斯连珠协会 29 0 65 2 21 0 33 0 56 2 53 2 45 0 39 0 54 0 6 73 66
67 Zheng Yuxuan (郑宇轩) 中国·广东 - 76 2 20 0 47 2 55 2 32 0 36 0 49 0 56 0 6 68 67
68 Sun Shangyuan (孙尚源) 中国·重庆 25 0 82 + 36 0 80 2 53 2 43 0 33 0 52 0 57 0 6 66 68
69 HO CHON HIN (何峻骞) 中国澳门 49 0 77 0 73 2 74 2 41 2 19 0 26 0 34 0 55 0 6 66 69
70 Kuzmin Dmitri 爱沙尼亚 - 38 2 61 0 9 0 44 0 39 0 79 2 77 2 50 0 6 64 70
71 Huang Yi (黄毅) 中国·广东 3 2 35 2 25 2 8 0 - - - - - 6 47 71
72 WU IAT LONG (胡溢朗) 中国澳门 - - 63 0 60 0 84 + 82 + 58 0 73 2 53 0 6 36 72
73 LEI IAN SIN (李甄善) 中国澳门 8 0 47 0 69 0 82 2 38 1 41 0 50 0 72 0 81 2 5 64 73
74 Kütt Andreas Gert 爱沙尼亚 23 0 83 + 40 0 69 0 80 2 64 0 53 0 62 1 61 0 5 57 74
75 WONG CHON HOU (王俊浩) 中国澳门 30 0 55 0 37 0 81 0 39 0 + 76 1 82 + 60 0 5 56 75
76 Sharov Luka 俄罗斯连珠协会 35 0 67 0 81 2 15 0 77 0 78 0 75 1 79 2 62 0 5 52 76
77 Normak Mihkel 爱沙尼亚 6 0 69 2 3 0 51 0 76 2 40 0 38 0 70 0 63 0 4 73 77
78 Meikop Karl Johann 爱沙尼亚 48 0 56 0 52 2 41 0 34 0 76 2 46 - 50 - - 4 64 78
79 He Pengrui (何芃睿) 中国·北京 32 0 34 2 55 0 49 0 47 0 57 0 70 0 76 0 82 + 4 63 79
80 Zhang Kaijie (张楷杰) 中国·广东 - 21 0 60 2 68 0 74 0 81 2 37 0 55 0 65 0 4 57 80
81 Romanov Aleksandr 俄罗斯连珠协会 - 28 0 76 0 75 2 63 0 80 0 54 0 + 73 0 4 44 81
84 Murumaa Rasmus 爱沙尼亚 22 0 57 0 62 0 83 - 72 - - - - -      
82 Ma Chenzhi (马晨致,转B组) 中国·北京 - 68 - 38 - 73 0 54 - 72 - + 75 - 79 -      
83 NinaG (女孩误入)   - 74 - 50 - 84 + - - - - -      
女子(G组)
序号 姓名 会员·赛区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 Liu Shaoqi (刘邵琪) 中国·江苏 18 2 5 2 19 2 3 2 4 2 6 2 9 2 11 2 7 2 18 91 1
2 Zhang Tianyu (张天瑜) 中国·江苏 21 2 36 2 4 0 35 2 6 0 3 2 5 2 9 2 11 2 14 85 2
3 Yang Xinlin (杨昕霖) 中国·江苏 28 2 37 2 9 2 1 0 12 1 2 0 8 2 10 2 4 2 13 96 3
4 Fokicheva Anna 俄罗斯连珠协会 29 2 16 2 2 2 11 2 1 0 5 2 6 2 7 0 3 0 12 101 4
5 Ma Wangyue (马望越) 中国·上海 35 2 1 0 8 2 7 2 13 2 4 0 2 0 15 2 14 2 12 98 5
6 Ruan Jintong (阮瑾潼) 中国·浙江 20 2 7 1 34 2 10 2 2 2 1 0 4 0 12 1 16 2 12 96 6
7 Wang Liyun (王丽云) 中国·上海 22 2 6 1 14 2 5 0 20 2 11 1 13 2 4 2 1 0 12 93 7
8 Vostriakova Yulia 俄罗斯连珠协会 - 31 2 5 0 34 2 35 2 15 2 3 0 13 2 12 2 12 74 8
9 Zhang Yunshu (张云舒) 中国·浙江 27 2 26 2 3 0 21 1 18 2 10 2 1 0 2 0 22 2 11 91 9
10 Li Rongxi (李蓉溪) 中国·上海 14 2 15 2 11 1 6 0 19 2 9 0 21 2 3 0 18 2 11 84 10
11 Gu Minxin (顾敏馨) 中国·上海 38 2 13 2 10 1 4 0 21 2 7 1 14 2 1 0 2 0 10 96 11
12 Tao Yiran (陶怿然) 中国·江苏 32 2 19 0 23 2 15 2 3 1 13 0 18 2 6 1 8 0 10 84 12
13 Liu Minyi (刘敏逸) 中国·浙江 25 2 11 0 16 2 19 2 5 0 12 2 7 0 8 0 27 2 10 83 13
14 Petrova Mariia 俄罗斯连珠协会 10 0 27 2 7 0 23 2 26 2 16 2 11 0 25 2 5 0 10 80 14
15 CHEN ON CHI (陈安之) 中国澳门 39 2 10 0 26 2 12 0 25 2 8 0 23 2 5 0 28 2 10 78 15
16 Simanovskaia Anastasia 俄罗斯连珠协会 30 2 4 0 13 0 28 2 29 2 14 0 20 2 27 2 6 0 10 77 16
17 Buslakova Daria 俄罗斯连珠协会 - - - 39 2 37 2 29 + 25 0 31 2 26 2 10 43 17
18 Fan Zhiyi (范智宜) 中国·安徽 1 0 20 1 22 2 36 2 9 0 27 2 12 0 24 2 10 0 9 85 18
19 Zhang Yinuo (章一诺) 中国·浙江 34 2 12 2 1 0 13 0 10 0 25 0 29 2 20 2 23 1 9 83 19
20 LAO CHI IENG (刘梓莹) 中国澳门 6 0 18 1 31 2 24 2 7 0 22 2 16 0 19 0 25 2 9 78 20
21 Karavaeva Maria 俄罗斯连珠协会 2 0 41 2 25 2 9 1 11 0 31 2 10 0 22 0 32 2 9 77 21
22 Wang Jiayi (王佳怡) 中国·山东 7 0 44 1 18 0 40 + 24 2 20 0 32 2 21 2 9 0 9 70 22
23 SZE WENG TENG (施咏婷) 中国澳门 26 0 38 2 12 0 14 0 41 2 34 2 15 0 30 2 19 1 9 67 23
24 Kolchurina Anastasia 俄罗斯连珠协会 37 0 29 2 28 1 20 0 22 0 38 2 31 2 18 0 34 2 9 62 24
25 Churikova Daria 俄罗斯连珠协会 13 0 32 2 21 0 30 2 15 0 19 2 17 2 14 0 20 0 8 75 25
26 Wang Yiqi (王亦奇) 中国·北京 23 2 9 0 15 0 43 + 14 0 32 1 28 1 34 2 17 0 8 71 26
27 Yang Ziyu (杨紫煜) 中国·河北 9 0 14 0 39 2 37 2 36 2 18 0 30 2 16 0 13 0 8 70 27
28 Huang Ziyu (黄子玉) 中国·四川 3 0 40 2 24 1 16 0 31 0 36 2 26 1 39 2 15 0 8 69 28
29 Gong Yixuan (宫依轩) 中国·河北 4 0 24 0 44 2 32 2 16 0 17 - 19 0 36 2 37 2 8 69 29
30 Wang Qiyuan 中国·山东 16 0 34 0 41 + 25 0 44 - 35 2 27 0 23 0 38 2 8 55 30
31 Deng Xinyue (邓昕玥) 中国·江苏 36 1 8 0 20 0 44 + 28 2 21 0 24 0 17 0 39 2 7 69 31
32 Wu-Xu Yanqi (吴许砚琦) 中国·江苏 12 0 25 0 38 2 29 0 40 2 26 1 22 0 33 2 21 0 7 65 32
34 Zvezdina Natalia 俄罗斯连珠协会 19 0 30 2 6 0 8 0 38 2 23 0 37 2 26 0 24 0 6 73 33
