励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

波久加个人和团体赛

  2006年3月12-18日,俄罗斯波久加。

 

 

 

 

 

 

名次 姓名 城市 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 积分  
1 Kadulin Alexander   14 1 23 1 7 1 9 1 2 1 5 1 3 1 4 1 8 1 6 1 13 1 11  
2 Lysakov Mikhail   25 1 24 1 13 1 4 1 1 0 12 1 6 1 8 1 5 1 3 1 7 1 10  
3 Merkulov Artyom   34 1 10 1 4 0 24 1 17 1 6 1 1 0 5 1 9 1 2 0 14 1 8  
4 Kruchok Roman   45 1 17 1 3 1 2 0 9 1 19 1 5 0 1 0 13 1 12 1 15 1 8  
5 Sumarokov Yevgeni   15 1 27 1 12 1 6 1 8 1 1 0 4 1 3 0 2 0 11 1 9 0 7  
6 Lebedeva Tatiana   28 1 26 1 11 1 5 0 7 1 3 0 2 0 16 1 17 1 1 0 12 1 7  
7 Savrasov Ruslan   30 1 15 1 1 0 27 1 6 0 10 1 12 0 24 1 21 1 9 1 2 0 7  
8 Krayeva Tatiana   20 1 21 1 9 0 23 1 5 0 18 1 19 1 2 0 1 0 26 1 17 1 7  
9 Rachitskaya Viktoria   33 1 16 1 8 1 1 0 4 0 24 1 23 1 12 1 3 0 7 0 5 1 7  
10 Molotova Anastasia   32 1 3 0 28 1 18 1 19 0 7 0 41 1 21 0 38 1 14 1 26 1 7  
11 Oborina Anastasia   35 1 13 0 6 0 48 1 15 0 33 1 20 1 25 1 16 1 5 0 18 1 7  
12 Maksimov Nikolay   29 1 18 1 5 0 21 1 13 1 2 0 7 1 9 0 14 1 4 0 6 0 6  
13 Romanov Sergey   36 1 11 1 2 0 26 1 12 0 15 0 34 1 23 1 4 0 20 1 1 0 6  
14 Grigoriev Roman   1 0 48 1 24 0 40 1 27 1 20 0 18 1 + 12 0 10 0 3 0 6  
15 Pastuhova Yulia   5 0 7 0 29 1 45 1 11 1 13 1 16 0 17 0 33 1 23 1 4 0 6  
16 Kurdina Olga   46 1 9 0 45 1 19 0 28 1 17 1 15 1 6 0 11 0 18 0 25 1 6  
17 Litvinova Yulia   41 1 4 0 50 1 42 1 3 0 16 0 40 1 15 1 6 0 21 1 8 0 6  
18 Sumarokova Aleksandra   50 1 12 0 35 1 10 0 25 1 8 0 14 0 41 1 24 1 16 1 11 0 6  
19 Shubin Aleksey   - 43 1 44 1 16 1 10 1 4 0 8 0 - 29 1 22 0 30 1 6  
20 Bulgakov Taras   8 0 37 1 27 0 41 1 42 1 14 1 11 0 34 0 25 1 13 0 29 1 6  
21 Prokopiev Ruslan   48 1 8 0 34 1 12 0 26 0 45 1 27 1 10 1 7 0 17 0 23 1 6  
22 Okatova Anna   - - - - - 39 1 31 1 33 1 27 1 19 1 24 1 6  
23 Novozhilova Olesya   37 1 1 0 25 1 8 0 33 1 26 1 9 0 13 0 30 1 15 0 21 0 5  
24 Fedotova Julia   49 1 2 0 14 1 3 0 38 1 9 0 28 1 7 0 18 0 24 1 22 0 5  
25 Prokopieva Nadia   2 0 49 1 23 0 29 1 18 0 35 1 26 1 11 0 20 0 28 1 16 0 5  
26 Ivanov Oleg   40 1 6 0 33 1 13 0 21 1 23 0 25 0 27 1 34 1 8 0 10 0 5  
27 Tumanov Yuri   52 1 5 0 20 1 7 0 14 0 28 1 21 0 26 0 22 0 41 1 33 1 5  
28 Buyanova Galina   6 0 40 1 10 0 34 1 16 0 27 0 24 0 37 1 35 1 25 0 36 1 5  
29 Kruchok Ilya   12 0 30 1 15 0 25 0 43 1 40 0 46 1 42 1 19 0 36 1 20 0 5  
30 Savinskaya Anastasia   7 0 29 0 49 1 33 0 36 0 32 1 37 1 45 1 23 0 35 1 19 0 5  
31 Pestereva Maria   - - - - - 51 1 22 0 46 1 39 1 + 34 1 5  
32 Zhukova Ekaterina   10 0 33 0 40 0 46 1 35 0 30 0 43 ? + + 37 0 42 1 4.5  
33 Gavriluk Vadim   9 0 32 1 26 0 30 1 23 0 11 0 26 1 22 0 15 0 43 1 27 0 4  
34 Ivanova Anna   3 0 52 1 21 0 28 0 49 1 36 1 13 0 20 1 26 0 24 0 31 0 4  
35 Pahtusova Aleksandra   11 0 46 1 18 0 38 0 32 1 25 0 45 1 36 0 28 0 30 0 41 1 4  
36 Litvinova Alina   13 0 50 0 48 0 37 1 30 1 34 0 33 0 35 1 41 1 29 0 28 0 4  
37 Jurlova Julia   23 0 20 0 46 1 36 0 45 0 48 1 30 0 28 0 43 1 32 1 39 0 4  
38 Belous Palina   - 44 0 47 1 35 1 24 0 49 1 42 1 - 10 0 - - 4  
39 Terin Vasily   - - - - - 22 0 51 1 43 1 31 0 42 1 37 1 4  
40 Kapinos Andrey   26 0 28 0 32 1 14 0 44 1 29 1 17 0 - 42 0 - - 3  
41 Buyanova Anna   17 0 45 0 52 1 20 0 48 1 42 1 10 0 18 0 36 0 27 0 35 0 3  
42 Belov Andrey   - 47 1 43 1 17 0 20 0 41 0 38 0 29 0 40 1 39 0 32 0 3  
43 Maurina Kristina   - 19 0 42 0 47 1 29 0 46 0 32 ? 39 0 37 0 33 0 + 2.5  
44 Popov Timur   - 38 1 19 0 49 0 40 0 47 ? 48 1 51 0 - - - 2.5  
45 Serebryannikova Darya   4 0 41 1 16 0 15 0 37 1 21 0 35 0 30 0 - - - 2  
46 Lashko Kira   16 0 35 0 37 0 32 0 47 1 43 1 29 0 31 0 - - - 2  
47 Zhukova Ksusha   - 42 0 38 0 43 0 46 0 44 ? 49 1 - - - - 1.5  
48 Stroganov Mikhail   21 0 14 0 36 1 11 0 41 0 37 0 44 0 - - - - 1  
49 Fiodorova Alyona   24 0 25 0 30 0 44 1 34 0 38 0 47 0 - - - - 1  
50 Maratkanov Eduard   18 0 36 1 17 0 - - - - - - - - 1  
51 Krupadyorov Artyom   - - - - - 31 0 39 0 44 1 - - - 1  
52 Buyanov Dmitry   27 0 34 0 41 0 - - - - - - - - 0  

 

棋谱取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号