励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

波久加 Sbory

  波久加 Sbory于2008年7月10-21日在俄罗斯波久加举行。比赛分为两部分,其一为青少年锦标赛,其二为欧洲锦标赛。

 

 

 

  波久加 Sbory青少年锦标赛(2008.7.10-14),RIF规则:

名次 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分
1. Merkulov Artyom 15 1 5 1 3 0 18 1 6 1 14 1 2 1 4 1 7 1 8
2. Kadulin Alexander 21 1 10 1 4 1 11 1 + 6 1 1 0 7 0 8 1 7
3. Okatova Anna 29 1 20 1 1 1 17 1 - 5 1 4 0 11 1 10 1 7
4. Kruchok Roman 30 1 13 1 2 0 20 1 8 1 10 1 3 1 1 0 11 1 7
5. Oborina Anastasiya 26 1 1 0 + 16 1 7 1 3 0 9 1 10 ½ 14 1 6.5
6. Sumarokov Evgeny 19 1 12 1 9 1 7 1 1 0 2 0 11 0 20 1 18 1 6
7. Krayeva Tatiana 22 1 23 1 14 1 6 0 5 0 12 1 21 1 2 1 1 0 6
8. Merkulov Maksim 35 1 36 1 11 0 21 1 4 0 19 1 14 1 13 1 2 0 6
9. Molotova Anastasiya 24 1 34 1 6 0 23 0 22 1 17 1 5 0 19 1 15 1 6
10. Kurdina Olga 27 1 2 0 17 1 19 1 18 1 4 0 16 1 5 ½ 3 0 5.5
11. Pestereva Maria 44 1 18 1 8 1 2 0 12 ½ 27 1 6 1 3 0 4 0 5.5
12. Lebedeva Tatiana 32 1 6 0 25 1 15 1 11 ½ 7 0 18 0 30 1 23 1 5.5
13. Romanov Sergey 39 1 4 0 35 1 14 0 25 1 15 1 23 ½ 8 0 17 1 5.5
14. Rachitskaya Viktoria 31 1 28 1 7 0 13 1 23 1 1 0 8 0 22 1 5 0 5
15. Prokopiev Ruslan 1 0 26 1 28 1 12 0 29 1 13 0 31 1 16 1 9 0 5
16. Litvinova Yulia 25 1 17 1 22 1 5 0 24 1 20 1 10 0 15 0 + 6
17. Sumarokova Aleksandra 33 1 16 0 10 0 3 0 35 1 9 0 30 1 23 1 13 0 4
18. Maksimov Nikolay 41 1 11 0 24 1 1 0 10 0 39 1 12 1 27 1 6 0 5
19. Tumanov Yury 6 0 32 1 34 1 10 0 30 1 8 0 24 1 9 0 26 1 5
20. Novozhilova Olesya 38 1 3 0 39 1 4 0 34 1 16 0 25 1 6 0 24 1 5
21. Belous Polina 2 0 27 1 31 1 8 0 44 1 23 0 7 0 33 1 25 1 5
22. Buyanova Galina 7 0 43 1 16 0 26 1 9 0 35 1 28 1 14 0 27 1 5
23. Savrasov Ruslan 43 1 7 0 29 1 9 1 14 0 21 1 13 ½ 17 0 12 0 4.5
24. Serebryannikova Anzhela 9 0 37 1 18 0 28 1 16 0 29 1 19 0 34 1 20 0 4
25. Kaspirovich Maksim 16 0 33 1 12 0 41 1 13 0 26 1 20 0 32 1 21 0 4
26. Novozhilov Nikita 5 0 15 0 38 1 22 0 42 1 25 0 36 1 29 1 19 0 4
27. Buyanova Annushka 10 0 21 0 33 1 42 1 36 1 11 0 + 18 0 22 0 4
28. Karpov Fiodor 42 1 14 0 15 0 24 0 32 1 34 1 22 0 31 0 37 1 4
29. Gabrilyan Viktoriya 3 0 38 1 23 0 39 1 15 0 24 0 41 1 26 0 34 1 4
30. Litvinova Alina 4 0 39 0 36 1 43 1 19 0 41 1 17 0 12 0 40 1 4
31. Vostryakov Alexey 14 0 42 1 21 0 34 0 40 1 + 15 0 28 1 - 4
32. Lashko Kira 12 0 19 0 37 1 44 0 28 0 42 1 40 1 25 0 36 1 4
33. Bukov Artyom 17 0 25 0 27 0 37 0 39½ 38 1 43 1 21 0 42 1 3.5
34. Bovkanuk Pavel 37 1 9 0 19 0 31 1 20 0 28 0 35 1 24 0 29 0 3
35. Serebryannikova Darya 8 0 40 1 13 0 36 1 17 0 22 0 34 0 37 0 43 1 3
36. Medvedev Dmitry 40 1 8 0 30 0 35 0 27 0 43 1 26 0 41 1 32 0 3
37. Stulova Kristina 34 0 24 0 32 0 33 1 41 0 40 0 39 1 35 1 28 0 3
38. Evdokimova Kseniya 20 0 29 0 26 0 40 0 43 0 33 0 42 1 39 1 41 1 3
39. Fedotov Denis 13 0 30 1 20 0 29 0 33½ 18 0 37 0 38 0 + 2.5
40. Falyova Svetlana 36 0 35 0 41 0 38 1 31 0 37 1 32 0 43½ 30 0 2.5
41. Buyanov Dmitry 18 0 44 0 40 1 25 0 37 1 30 0 29 0 36 0 38 0 2
42. Rachitsky Dmitry 28 0 31 0 43 1 27 0 26 0 32 0 38 0 + 33 0 2
43. Maurina Kristina 23 0 22 0 42 0 30 0 38 1 36 0 33 0 40½ 35 0 1.5
44. Ivanova Anna 11 0 41 1 - 32 1 21 0 - - - - 2

  波久加 Sbory欧洲锦标赛(2008.7.17-21),索索夫规则赛:

名次 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分
1. Sumarokov Evgeny 16 1 5 1 2 1 6 0 4 1 3 0 8 1 13 1 7 1 7
2. Serdukov Egor 11 1 12 1 1 0 3 0 13 1 17 1 4 1 8 1 5 1 7
3. Lysakov Mikhail - + 21 1 2 1 12 1 1 1 5 1 7 1 4 0 7
4. Kadulin Alexander 21 1 7 1 6 1 8 1 1 0 5 0 2 0 14 1 3 1 6
5. Okatova Anna 19 1 1 0 9 1 17 1 8 1 4 1 3 0 12 1 2 0 6
6. Sorokina Oksana 18 1 9 1 4 0 1 1 17 0 12 1 7 0 10 1 15 1 6
7. Pestereva Maria 13 1 4 0 8 0 20 1 9 1 14 1 6 1 3 0 1 0 5
8. Merkulov Artyom 14 1 15 1 7 1 4 0 5 0 10 1 1 0 2 0 17 1 5
9. Maksimov Nikolay 17 1 6 0 5 0 21 1 7 0 11 1 12 0 16 1 18 1 5
10. Savrasov Ruslan 12 0 11 0 20 1 16 1 21 1 8 0 15 1 6 0 13 1 5
11. Rachitskaya Viktoria 2 0 10 1 15 1 12 0 14 0 9 0 17 1 21 1 19 1 5
12. Kruchok Roman 10 1 2 0 14 1 11 1 3 0 6 0 9 1 5 0 16 0 4
13. Oborina Anastasiya 7 0 21 0 18 1 19 1 2 0 20 1 + 1 0 10 0 4
14. Mikryukov Mikhail 8 0 20 1 12 0 15 1 11 1 7 0 - 4 0 + 4
15. Romanov Sergey 20 1 8 0 11 0 14 0 16 1 18 1 10 0 + 6 0 4
16. Merkulov Maksim 1 0 19 1 17 0 10 0 15 0 + 18 1 9 0 12 1 4
17. Krayeva Tatiana 9 0 18 1 16 1 5 0 6 1 2 0 11 0 19 0 8 0 3
18. Kurdina Olga 6 0 17 0 13 0 + 19 1 15 0 16 0 20 1 9 0 3
19. Sumarokova Aleksandra 5 0 16 0 + 13 0 18 0 21 1 20 0 17 1 11 0 3
20. Litvinova Yulia 15 0 14 0 10 0 7 0 + 13 0 19 1 18 0 21 1 3
21. Molotova Anastasiya 4 0 13 1 3 0 9 0 10 0 19 0 + 11 0 20 0 2

 

棋谱取自RenjuNet。


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号