2016年斯德哥尔摩公开赛

  2016年5月14日举行了斯德哥尔摩公开赛。

  索索夫-8规则。

 

 

 

 

 

 

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 积分   名次
1 Fanell Jan   12 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1   9 1 10 0 11 0 2   9
2 Karlsson Stefan   11 1 1 1 12 1 3 1 4 1 5 0 6 ½ 7 1   9 1 10 1 8.5   1
3 Nyberg Bengt   10 1 11 0 1 1 2 0 12 0 4 0 5 0 6 0 7 1   9 0 3   7
4 Jonsson Peter   9 1 10 1 11 1 1 1 2 0 3 1 12 0 5 1 6 1 7 1   8   2
5 Jellve Emma     9 1 10 1 11 0 1 1 2 1 3 1 4 0 12 0 6 0 7 1 6   6
6 Sandstrom Richard   7 1   9 1 10 1 11 0 1 1 2 ½ 3 1 4 0 5 1 12 1 7.5   3
7 Widman Linnea   6 0 12 1   9 1 10 1 11 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 3   7
9 Steentoft Benkt   4 0 5 0 6 0 7 0   12 0 10 1 11 0 1 0 2 0 3 1 2   9
10 Florentzson Adam   3 0 4 0 5 0 6 0 7 0   9 0 12 0 11 0 1 1 2 0 1   11
11 Andersson Tord   2 0 3 1 4 0 5 1 6 1 7 1   9 1 10 1 12 0 1 1 7   5
12 Eriksson Bjorn   1 1 7 0 2 0   3 1 9 1 4 1 10 1 5 1 11 1 6 0 7   4

 

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号