乌普萨拉连珠公开赛
    
      
      
      
      
    
      瑞典乌普萨拉连珠公开赛于2021年9月11日举行。
      比赛采用塔拉山口-10开局规则。
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | Gardstrom Petter |  | 8 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 5 |  | 2 | 
      
        | 2 | Karlsson Stefan |  | 7 ½ | 1 1 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 6.5 |  | 1 | 
      
        | 3 | Jonsson Peter |  | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 4 1 | 5 0 | 4 |  | 4 | 
      
        | 4 | Nyberg Bengt |  | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 8 0 | 2 |  | 6 | 
      
        | 5 | Karlsson Martin |  | 4 0 | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 0 |  | 8 | 
      
        | 6 | Fanell Jan |  | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 |  | 5 | 
      
        | 7 | Eriksson Bjorn |  | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 8 1 | 1 1 | 4.5 |  | 3 | 
      
        | 8 | Andersson Tord |  | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 6 0 | 3 0 | 7 0 | 4 1 | 2 |  | 6 | 
    
     
    资料取自RenjuNet