励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

第1届中国台湾名人赛

台北市长杯公开赛

  1999年5月23日(周日),台北市议会一楼交谊厅。

  甲组:32人为限。国际棋规,瑞士制(五局),时限(30分钟/15子)+5分钟/10子。

甲组:
名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 总分 辅分
1 李士文 (Li Shi-Wen)   26 2 17 2 15 2 8 2 2 2 10 26
2 张益丰 (Zhang Yi-Fong)   7 2 27 2 4 2 3 2 1 0 8 36
3 赖威亨 (Lai Wei-Hern)   30 2 12 2 10 2 2 0 9 2 8 28
4 陈隆泉 (Chen Lung-Chuan)   20 2 18 2 2 0 17 2 8 2 8 26
5 吴启峰 (Wu Qi-Fong)   28 2 9 0 19 2 18 2 11 2 8 23
6 梁茂林 (Liang Mao-Lin)   17 0 26 2 29 2 16 2 15 2 8 19
7 许纹菁 (Xu Wen-Jin)   2 0 24 2 27 2 15 1 17 2 7 24
8 张家煜 (Zhang Jia-Yu)   14 2 13 2 9 2 1 0 4 0 6 36
9 李建树 (Li Jian-Shu)   16 2 5 2 8 0 10 2 3 0 6 33
10 吴景义 (Wu Jin-Yi)   11 2 23 2 3 0 9 0 18 2 6 28
11 钟竣智 (Chung Chun-Chih)   10 0 31 2 23 2 12 2 5 0 6 26
12 徐开明 (Xu Kai-Ming)   32 2 3 0 30 2 11 0 20 2 6 20
13 吴宗明 (Wu Zong-Ming)   29 2 8 0 17 0 27 2 19 2 6 19
14 林益仕 (Lin Yi-Shi)   8 0 29 0 28 2 30 + 22 2 6 17
15 李敏辉 (Li Min-Hui)   21 2 19 2 1 0 7 1 6 0 5 33
16 陈俊宏 (Chen Jun-Hong)   9 0 28 1 22 2 6 0 21 2 5 25
17 罗建荣 (Luo Jian-Rong)   6 2 1 0 13 2 4 0 7 0 4 39
18 许懿文 (Xu Yi-Wen)   25 2 4 0 20 2 5 0 10 0 4 30
19 苏昱旸 (Su Yu-Yang)   22 2 15 0 5 0 23 2 13 0 4 27
20 袁相权 (Yuan Xiang-Quan)   4 0 25 2 18 0 29 2 12 0 4 24
21 谢家豪 (Xie Jia-Hao)   15 0 22 0 26 2 24 2 16 0 4 21
22 詹春奇 (Zhan Chun-Qi)   19 0 21 2 16 0 31 2 14 0 4 21
23 刘丰泉 (Liu Feng-Quan)   31 2 10 0 11 0 19 0 29 2 4 20
24 王双勇 (Wang Shuang-Yong)   27 0 7 0 25 2 21 0 30 + 4 20
25 罗洵 (Luo Hsun)   18 0 20 0 24 0 32 2 31 2 4 14
26 张圣龙 (Zhang Sheng-Long)   1 0 6 0 21 0 28 2 27 1 3 28
27 许俊中 (Xu Jun-Zhong)   24 2 2 0 7 0 13 0 26 1 3 28
28 郑德勋 (Zheng De-Xun)   5 0 16 1 14 0 26 0 32 2 3 22
29 曾保文 (Zeng Bao-Wen)   13 0 14 2 6 0 20 0 23 0 2 28
30 许大清 (Xu Da-Qing)   3 0 32 2 12 0 14 - 24 - 2 24
31 陈富华 (Chen Fu-Hua)   23 0 11 0 32 2 22 0 25 0 2 18
32 许惠如 (Xu Hui-Ru)   12 0 30 0 31 0 25 0 28 0 0 17

  李士文、张益丰 晉升初段。

  乙组:64人为准,标准五子棋规则,瑞士制(最多八局),一局以40分钟为准。

  乙组前四名:
  第一名 林圣闵(拖地小M)
  第二名 刘议中(阿中)
  第三名 李昱贤(宏碁戏谷Tom)
  第四名 蔡宜桦(CICI)

高雄市港都杯五子棋大赛

  1999年7月4日(周日),高雄市立社会教育馆。

  甲组:32人为限。国际棋规,瑞士制(五局),时限30分钟15子,加时5分钟10子。

甲组:
名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 绩分 辅分
1 陈镇国 (Chen Cheng-Kuo)   14 2 18 2 5 2 6 2 4 2 10 27
2 罗洵 (Luo Hsun)   20 2 4 0 9 2 8 2 6 2 8 27
3 谭素萍 (Tan Tsiu-Ping)   15 0 10 2 12 2 14 2 7 2 8 25
4 张圣龙 (Zhang Sheng-Long)   8 2 2 2 13 2 11 1 1 0 7 33
5 周湘龙 (Zhou Xiang-Long)   12 1 15 2 1 0 19 2 11 2 7 27
6 刘丰泉 (Lu Feng-Quan)   10 2 12 2 7 2 1 0 2 0 6 35
7 谢家豪 (Xie Jia-Hao)   16 2 19 2 6 0 13 2 3 0 6 25,22
8 梁茂林 (Liang Mao-Lin)   4 0 20 2 17 2 2 0 13 2 6 25,20
9 蔡宗宪 (Tsai Zong-Xian)   13 0 17 2 2 0 18 2 16 2 6 23
10 刘议中 (Liu I-Chung)   6 0 3 0 22 2 21 2 14 2 6 20
11 郑德勋 (Zheng De-Hsun)   17 2 13 0 16 2 4 1 5 0 5 26,23
12 罗建荣 (Luo Jian-Rong)   5 1 6 0 3 0 20 2 18 2 5 26,17
13 蔡宜桦 (Tsai Yi-Hua)   9 2 11 2 4 0 7 0 8 0 4 30
14 伍斌灿 (Wu Bin-Tsan)   1 0 22 2 15 2 3 0 10 0 4 28
15 郭翊南 (Guo Yi-Nan)   3 2 5 0 14 0 16 0 21 2 4 25
16 陈彦铭 (Chen Yan-Ming)   7 0 21 2 11 0 15 2 9 0 4 23
17 陈伯义 (Chen Bo-Yi)   11 0 9 0 8 0 22 2 19 2 4 20
18 许俊中 (Xu Jun-Zhong)   22 2 1 0 19 1 9 0 12 0 3 24
19 林益仕 (Lin Yi-Shi)   21 2 7 0 18 1 5 0 17 0 3 22
20 陈富华 (Chen Fu-Hua)   2 0 8 0 21 0 12 0 22 2 2 21
21 吴冠霖 (Wu Guan-Lin)   19 0 16 0 20 2 10 0 15 0 2 19
22 林英仲 (Lin Ying-Zhong)   18 0 14 0 10 0 17 0 20 0 0 19

  乙组:64人为准,标准五子棋规则,瑞士制(最多八局),一局以40分钟为准。

乙组:
名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 绩分 辅一
1 王敏宏 9 4 12 4 3 4 2 2 7 4 18 55
2 林威君 5 2 13 4 4 4 1 2 3 2 14 61,156
3 庄惠群 7 4 10 4 1 0 8 4 2 2 14 61,144
4 许正民 12 1 14 4 2 0 11 4 10 4 13 38
5 黄怡清 2 2 11 2 8 0 14 4 13 4 12 36
6 刘信昌 11 2 8 2 10 1 12 4 9 2 11 44
7 陈培真 3 0 9 4 11 4 10 2 1 0 10 59
8 李惠雅 13 2 6 2 5 4 3 0 12 2 10 48
9 陈雅玲 1 0 7 0 14 4 13 4 6 2 10 43
10 黄雅伦 14 4 3 2 6 3 7 2 4 0 9 48
11 林育贤 6 2 5 2 7 0 4 0 14 4 8 46
12 林泰山 4 3 1 0 13 2 6 0 8 2 7 56
13 夏仕钦 8 2 2 0 12 2 9 0 5 0 4 53
14 朱培中 10 0 4 0 9 0 5 0 11 0 0 52

决赛

  1999年7月10-11日,台中县丰原市兴农山庄。第一届台湾五子棋名人赛暨第六届世锦赛中国台湾选拔赛。瑞士制五轮45分钟15子。入选选手:台北市长杯前四名:李士文、张益丰、赖威亨、陈隆泉,高雄港都杯前四名:陈镇国、罗洵、谭素萍、张圣龙。

名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 积分
1 李士文 (Li Shi-Wen)   3 2 5 0 8 2 2 2 6 2 8
2 张益丰 (Zhang Yi-Fong)   6 2 8 2 5 2 1 0 3 2 8
3 陈隆泉 (Chen Lung-Chuan)   1 0 4 1 7 2 5 2 2 0 5
4 陈镇国 (Chen Cheng-Ko)   5 0 3 1 6 0 7 2 8 2 5
5 张圣龙 (Zhang Sheng-Long)   4 2 1 2 2 0 3 0 7 0 4
6 赖威亨 (Lai Wei-Hern)   2 0 7 0 4 2 8 2 1 0 4
7 罗洵 (Luo Hsun)   8 0 6 2 3 0 4 0 5 2 4
8 谭素萍 (Tan Tsiu-Ping)   7 2 2 0 1 0 6 0 4 0 2

  第一届名人李士文升三段,第二名张益丰升二段,第三名陈隆泉升二段,并同时颁发棋力证明及中国台湾棋手证。

资料取自中国台湾五子棋协会


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号