| 
 |  | 
第七届台北晋段赛于2006年2月18日(周六)在台北松江南京围棋中心举行。
赛制采用瑞士制五轮赛,国际棋规,时限30分钟15子,加时5分钟10子。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 辅分 | 名次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 李昱贤 (Li Yu-xian) | 3 2 | 9 2 | 8 2 | 11 2 | 2 2 | 10 | 1 | ||
| 8 | 诸德吉 (Zhu De-ji) | 7 2 | 5 2 | 4 0 | 12 2 | 11 2 | 8 | 2 | ||
| 11 | 赖姵均 (Lai Pei-chun) | 12 2 | 2 2 | 3 2 | 4 0 | 8 0 | 6 | 30 | 3 | |
| 5 | 蔡柏扬 (Tsai Bai-yang) | 6 2 | 8 0 | 2 2 | 7 2 | 4 0 | 6 | 28 | 4 | |
| 3 | 林刘民 (Lin Liu-Min) | 4 0 | 10 2 | 11 0 | 6 2 | 9 2 | 6 | 26 | 5 | |
| 7 | 浦熏方 (Pu Xun-fang) | 8 0 | 6 2 | 12 2 | 5 0 | 10 2 | 6 | 24 | 6 | |
| 9 | 吕琼芳 (Lu Qiong-fang) | 10 2 | 4 0 | 1 0 | 2 2 | 3 0 | 4 | 24,6 | 7 | |
| 12 | 陈国辉 (Chen Kuo-Hui) | 11 0 | 1 2 | 7 0 | 8 0 | 2 2 | 4 | 24,4 | 8 | |
| 10 | 何彦廷 (He Yan-ting) | 9 0 | 3 0 | 6 2 | 1 2 | 7 0 | 4 | 20 | 9 | |
| 1 | 谢荣国 (Hsieh Jung-Kuo) | 2 0 | 12 0 | 9 2 | 10 0 | 6 0 | 2 | 10 | ||
| 2 | 黄凯真 (Huang Kai-zhen) | 1 2 | 11 0 | 5 0 | 9 0 | 12 0 | 2 | 10 | ||
| 6 | 李奕昕 (Li Yi-xin) | 5 0 | 7 0 | 10 0 | 3 0 | 1 2 | 2 | 10 | 
李昱贤 晋升初段。
资料取自中国台湾五子棋协会
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
  |