励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

《2011协会杯春季五子棋大赛》

  为推广优质益智活动,培养运动精神,促进全民动脑休闲活动,由中国台湾五子棋协会主办,台北棋会、新庄棋会协办的2011协会杯春季五子棋大赛2011年6月5日(周日)在台北市建南区民活动中心举行。

  比赛采用瑞士制五轮。分段位组、晋段组、日规组和国中小组四个组别进行。

 

 

 

段位组

  每队由两位段位棋士组成,采联棋方式进行,采山口规则,基本时限30分钟,加时每子1分钟一次。

编号 选手 R1 R2 R3 R4 R5 总分 辅一 辅二 名次
1 卢炜元四段/郑羽涵初段 (Lu Wei-Yuan/Cheng Yu-Han) 6 0 2 0 3 4 4 0 5 4 8 12 o 4
2 张益丰五段/宋佩蓉初段 (Zhang Yi-Fong/Sung Pei-jung) 5 0 1 4 6 4 3 0 4 0 8 24   3
3 陈科翰六段/姜元太初段 (Chen Ko-Han/Chiang Yuan-Tai) 4 0 5 4 1 0 2 4 6 0 8 12 x 5
4 林皇羽七段/杨凯婷初段 (Lin Huang-Yu/Yang Kai-Ting) 3 4 6 0 5 4 1 4 2 4 16 28   2
5 林圣闵五段/王智功三段 (Lin Shieng-Min/Wang Chih-Kung) 2 4 3 0 4 0 6 0 1 0 4  8   6
6 侯宜呈二段/郑志良初段 (Hou I-Cheng/Cheng Chih-Liang) 1 4 4 4 2 0 5 4 3 4 16 36   1

晋段组

  采国际规则,基本时限30分钟,加时每子1分钟一次。

编号 选手 R1 R2 R3 R4 R5 总分 辅一 辅二 名次
2 林佑都 (Lin Yu-du) 1 0 8 4 4 4 5 4 7 4 16 46 32 1
5 黄彦桦 (Huang Yen-Hua) 6 4 7 4 1 2 2 0 3 4 14 58 35 2
1 马明诚 (Ma Ming-Cheng) 2 4 4 4 5 2 7 0 6 4 14 56 39 3
7 郑君杰 (Cheng Chun-Chieh) 8 4 5 0 3 2 1 4 2 0 10 54 19 4
3 刘子宁 (Liu Tzu-ning) 4 0 6 4 7 2 8 4 5 0 10 40 13 5
4 谢荣国 (Hsieh Jung-Kuo) 3 4 1 0 2 0 6 0 8 4 8 48 10 6
6 黄朝彦 (Huang Chao-yen) 5 0 3 0 8 4 4 4 1 0 8 46  8 7
8 杨承融 (Yang Cheng-jung) 7 0 2 0 6 0 3 0 4 0 0 52  0 8

  林佑都 晋升初段。

日规组

  采日式规则,每轮两盘棋,双方各持黑一场。

编号 选手 R1 R2 R3 R4 R5 总分 辅一 辅二 名次
2 张世杰 1 4 3 4 6 2 7 4 5 2 16 52 41 1
6 林星利 5 2 7 4 2 2 3 4 1 2 14 54 35 2
1 邱绍能 2 0 8 4 7 4 4 4 6 2 14 50 27 3
8 谢松廷 7 4 1 0 4 4 5 2 3 4 14 36 18 4
7 林祺渊 8 0 6 0 1 0 2 0 4 4 4 56 12 5
5 蔡育宏 6 2 4 2 3 0 8 2 2 2 8 50 21 6
3 卢冠颖 4 4 2 0 5 4 6 0 8 0 8 50 10 7
4 郭又溢 3 0 5 2 8 0 1 0 7 0 2 48 4 8

国中小组

  采普通规则,每轮两盘棋,双方各持黑一场。

编号 选手 R1 R2 R3 R4 R5 总分 辅一 辅二 名次
16 王允呈 15 4 17 4 1 2 10 4 12 4 18 58 52 1
10 施顺耀 9 4 5 4 12 2 16 0 7 4 14 58 33/270 2
12 时轩喆 11 4 13 4 10 2 9 4 16 0 14 58 33/254 3
1 邱俊玮 2 2 3 4 16 2 7 2 8 2 12 64 38 4
2 黄鼎皓 1 2 8 2 9 0 14 4 15 4 12 50 26 5
8 庄惟元 7 2 2 2 11 2 13 4 1 2 12 48 27 6
9 康杰凯 10 0 + 2 4 12 0 5 4 12 44 16/218 7
17 夏崇骐 + 16 0 7 0 4 4 11 4 12 44 16/216 8
3 张睿森 4 2 1 0 14 2 + 6 4 12 40 20 9
6 陈力璇 5 4 14 2 4 4 15 2 3 0 12 38 19 10
7 陈柏钧 8 2 4 2 17 4 1 2 10 0 10 58 28 11
4 简佑翔 3 2 7 2 6 0 17 0 13 4 8 52 17 12
11 杨淯舒 12 0 15 4 8 2 5 2 17 0 8 48 14 13
14 林岳崧 13 0 6 2 3 2 2 0 + 8 42 12 14
15 夏崇轩 16 0 11 0 + 6 2 2 0 6 50 6 15
13 邱钰庭 14 4 12 0 5 2 8 0 4 0 6 46 10 16
5 简佑淞 6 0 10 0 13 2 11 2 9 0 4 52 7 17

……

资料取自中国台湾五子棋协会


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号