励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

棋王杯全台五子棋公开赛

  棋王杯全台五子棋公开赛于2016年12月11日举行。

  比赛设日规甲乙组和普规甲乙组。

  比赛采瑞士制五轮赛制,每轮为两盘棋,双方各持黑一场。

 

 

 

 

日规

甲组
编号 姓名 对手 R1 对手 R2 对手 R3 对手 R4 对手 R5 总分 辅一 辅二 辅三 辅四 名次
1 吴文进 2 4 3 2 15 4 17 2 7 2 14 60 40 0 286 4
2 崔笔翔 1 0 20 2 19 4 6 2 14 2 10 46 20 0 248 14
3 龙信瑞 4 4 1 2 7 0 15 4 13 0 10 62 23 0 276 9
4 苏映绫 3 0 8 2 14 0 16 2 19 2 6 46 13 0 228 20
5 李赐豹 6 2 21 4 13 0 9 0 12 4 10 58 22 0 258 10
6 王宣博 5 2 19 4 17 0 2 2 18 0 8 54 18 0 238 15
7 杨宗烨 8 4 9 2 3 4 13 4 1 2 16 66 51 0 274 1
8 侯宗成 7 0 4 2 16 4 11 0 10 4 10 48 17 0 232 13
9 杨磊 10 4 7 2 12 4 5 4 17 2 16 52 37 0 288 2
10 黄家楷 9 0 11 0 0 4 12 2 8 0 6 44 3 0 200 21
11 黄冠华 12 0 10 4 20 2 8 4 21 2 12 40 25 0 244 7
12 吴越 11 4 13 0 9 0 10 2 5 0 6 60 15 0 246 18
13 林奇霖 14 4 12 4 5 4 7 0 3 4 16 52 36 0 298 3
14 黄可婷 13 0 16 2 4 4 18 2 2 2 10 52 21 0 224 12
15 廖峻兴 16 4 17 2 1 0 3 0 20 4 10 52 21 0 270 11
16 崔笔凌 15 0 14 2 8 0 4 2 0 4 8 36 8 0 198 16
17 郭盛滨 18 4 15 2 6 4 1 2 9 2 14 60 40 0 262 5
18 李佩岑 17 0 0 4 21 2 14 2 6 4 12 44 19 0 206 6
19 张光远 20 2 6 0 2 0 0 4 4 2 8 30 6 0 198 17
20 赖纪衡 19 2 2 2 11 2 21 0 15 0 6 52 15 0 208 19
21 游弘诣 0 4 5 0 18 2 20 4 11 2 12 40 18 0 194 8
乙组
编号 姓名 对手 R1 对手 R2 对手 R3 对手 R4 对手 R5 总分 辅一 名次
1 侯元钧 2 0 4 0 6 4 8 2 5 0 6 46 7
2 陈纪臻 1 4 3 2 5 0 7 0 6 4 10 50 5
3 陈威任 4 4 2 2 8 4 5 2 7 4 16 58 1
4 余孟庭 3 0 1 4 7 0 6 4 8 4 12 42 4
5 侯元凯 6 4 8 2 2 4 3 2 1 4 16 40 2
6 林韶淇 5 0 7 0 1 0 4 0 2 0 0 56 8
7 王少甫 8 0 6 4 4 4 2 4 3 0 12 46 3
8 张欧望 7 4 5 2 3 0 1 2 4 0 8 62 6

 

资料取自RenjuTW


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号