第一届全苏联连珠邀请赛
    
      
      
      
      
    
      第一届全苏联连珠邀请赛于1982年3月20-27日在莫斯科举行。
      共有48位棋手参加比赛。瑞士制8轮。每轮双盘制。
     
     
     
     
     
     
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 积分 |  | 名次 | 
      
        |  | Alexandrov Nikolay | 莫斯科 |  |  |  | Bi 1 |  |  |  | Na 0 | 1 |  | 1 | 
      
        |  | Biryukov Mikhail | 莫斯科 |  |  |  | Al 0 |  |  | No 0 |  |  |  | 2 | 
      
        |  | Navrotsky Igor | 莫斯科 |  |  |  |  | Mi 1 |  |  | Al 1 | 2 |  | 3 | 
      
        |  | Sapronov Vladimir | 莫斯科 |  |  |  |  |  | Zv 1 |  |  | 1 |  | 4 | 
      
        |  | Karpenko Alexander | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
      
        |  | Sinyov Igor | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
      
        |  | Korshunkov Sergey | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
      
        |  | Malikov Yury | 伏罗希洛夫格勒* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
      
        |  | Krasnonosov Dmitry | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 
      
        |  | Gaujens Artis | 里加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
      
        |  | Nosovsky Alexander | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  | Bi 1 |  | 1 |  | 11 | 
      
        |  | Maslyaev Sergey | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 
      
        | Zc | Zanchenko Sergey | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 
      
        |  | Nikonov Konstantin | 埃列克特罗斯塔尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
      
        |  | Gusev A. | 车里亚宾斯克 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
      
        | Zv | Zavorotkin V. |  |  |  |  |  |  | Sa 0 |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Mikhailov Alexander |  |  |  |  |  | Na 0 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      * 伏罗希洛夫格勒州即现乌克兰的卢甘斯克州,乌克兰独立后恢复此名。
    资料取自RenjuNet