|
| |
| 序号 | 姓名 | 国家 | 城市 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKAMURA SHIGERU | Japan | Tanashi | 2894 |
| 2 | Hasegawa Kazuto | Japan | Amagasaki | 2728 |
| 3 | Kawamura Norihiko | Japan | Yawata | 2686 |
| 4 | Meritee Ando | Estonia | Tallinn | 2685 |
| 5 | Sagara Takashi | Japan | Osaka | 2652 |
| 6 | Nishizono Norio | Japan | Kyoto | 2634 |
| 7 | Iljin Dmitrij | Russia | Yelets | 2619 |
| 8 | Reims Aldis | Latvia | Riga | 2595 |
| 9 | Nara Hideki | Japan | Yokohama | 2591 |
| 10 | Kozhin Mikhail | Russia | 杜布纳 | 2578 |
| 11 | Nishiyama Atsushi | Japan | Nara | 2565 |
| 12 | Yamaguchi Makoto | Japan | Hatano | 2533 |
| 13 | Hayakawa Yoshimi | Japan | Kyoto | 2497 |
| 14 | Poghosyan Albert | Armenia | Yerevan | 2491 |
| 15 | Voskanyan Eduard | Armenia | Yerevan | 2489 |
| 16 | Klimashin Alexander | Russia | St.Petersburg | 2482 |
| 17 | Veidemanis Arnis | Latvia | Riga | 2479 |
| 18 | Karlsson Stefan | Sweden | Stockholm | 2472 |
| 19 | Mikhailov Alexander | Russia | Moscow | 2471 |
| 20 | Soosyrv Ants | Estonia | Tallinn | 2466 |
| 21 | Sinyov Igor | Russia | Moscow | 2465 |
| 22 | Peskov Stepan | Russia | Zhigulyovsk | 2464 |
| 23 | Ishitani Shinichi | Japan | Fuji | 2461 |
| 24 | Isobe Taizan | Japan | Omiya | 2456 |
| 25 | Ooi Kozo | Japan | Kyoto | 2453 |
| 26 | Gardstrom Petter | Sweden | Uppsala | 2445 |
| 27 | Karejev Vladislav | Russia | Nizhni Novgorod | 2441 |
| 28 | Okumura Toyohiko | Japan | Kyoto | 2435 |
| 29 | Tanaka Tadayoshi | Japan | Tokyo | 2427 |
| 30 | Sundling Ingvar | Sweden | Stockholm | 2424 |
| 31 | Suzuki Naoya | Japan | Sendai | 2418 |
| 32 | Sushkov Vladimir | Russia | 加特契纳 | 2416 |
| 33 | Nishimura Toshio | Japan | Arao | 2416 |
| 34 | Fedorkin Oleg | Russia | Moscow | 2415 |
| 35 | Bobkov Yevgeni | Russia | Moscow | 2414 |
| 36 | Johannesson Rickard | Sweden | Jonkoping | 2407 |
| 37 | Kabanov Dmitri | Russia | Zhigulyovsk | 2405 |
| 38 | Mitsumori Masao | Japan | Hasuta | 2395 |
| 39 | Kuga Akio | Japan | Sasebo | 2393 |
| 40 | Kashihara Akihiko | Japan | Kobe | 2385 |
| 41 | Salnikov Pavel | Russia | St. Petersburg | 2381 |
| 42 | Ponomarenko Nikolay | Ukraine | Kharkov | 2380 |
| 43 | Milevsky Alexander | Russia | Moscow | 2372 |
| 44 | Filippov Sergey | Russia | Moscow | 2367 |
| 45 | Fujumoto Kazuhiko | Japan | Tokorozawa | 2366 |
| 46 | Sakashita Shoichi | Japan | Furuoka | 2362 |
| 47 | Segal Alexander | Moldova | Kishinyov | 2361 |
| 48 | Tarannikov Juri | Russia | Moscow | 2360 |
| 49 | Teterovskis Nils | Latvia | Riga | 2359 |
| 50 | Arai Masatoshi | Japan | Kumagaya | 2359 |
| 51 | Dvojeglazov Vladimir | Russia | Tomsk | 2359 |
| 52 | Matsuura Hiroshi | Japan | Hiroshima | 2358 |
| 53 | Miyoshi Takeo | Japan | Aichi | 2352 |
| 54 | Guljajev Igor | Ukraine | Kertch | 2351 |
| 55 | Henningsson Anders | Sweden | Jonkoping | 2351 |
| 56 | Suslov Alexander | Moldova | Kishinyov | 2349 |
| 57 | Andersons Andris | Latvia | Saldus | 2345 |
| 58 | Smirnov Sergey | Russia | Moscow | 2344 |
| 59 | Bashirov Rustam | Russia | Ulyanovsk | 2340 |
| 60 | Makarov Pavel | Russia | Moscow | 2338 |
| 61 | Atreshenkov Gennadi | Russia | Voronezh | 2336 |
| 62 | Gurckis Gatis | Latvia | Viksna | 2335 |
| 63 | Ses Pavel | Russia | St. Petersburg | 2332 |
| 64 | Nikonov Konstantin | Russia | Elektrostal | 2331 |
| 65 | Tuvikene Margus | Estonia | Tallinn | 2330 |
| 66 | Krasnonosov Dmitij | Russia | Moscow | 2326 |
| 67 | Mishin Andrey | Russia | St. Petersburg | 2325 |
| 68 | Grigoryan Nerses | Armenia | Razdan | 2324 |
| 69 | Zabrodin Alexander | Russia | Moscow | 2322 |
| 70 | Matsui Tsunehiro | Japan | Tatsuno-Hyogo | 2317 |
| 71 | Kolesnikov Alexey | Russia | Tomsk | 2314 |
| 72 | Alexandrov Victor | Russia | St. Petersburg | 2313 |
| 73 | Oota Tsuyoshi | Japan | Hamamatsu | 2313 |
| 74 | Kawate Kozo | Japan | Hiroshima | 2305 |
| 75 | Sakhapov Albert | Russia | Tomsk | 2302 |
| 76 | Maruyama Yasushi | Japan | Hamamatsu | 2301 |
| 77 | Eibatov Nizami | Azerbadjan | Baku | 2300 |
| 78 | Holgersson Goran | Sweden | Jonkoping | 2299 |
| 79 | Barykin Viktor | Russia | Volgograd | 2297 |
| 80 | Koiso Shigemasa | Japan | Omin-Hachiman | 2297 |
| 81 | Furutani Hironori | Japan | Tokyo | 2292 |
| 82 | Shavarin Mikhail | Russia | Nizhni Novgorod | 2284 |
| 83 | Golosov Victor | Russia | Moscow | 2282 |
| 84 | Skuridin Alexey | Russia | Nizhni Novgorod | 2282 |
| 85 | Saito Shuichi | Japan | Mishima | 2282 |
| 86 | Asada Shinji | Japan | 2279 | |
| 87 | Sakamoto Hiroshi | Japan | Sakai | 2276 |
| 88 | Kudomi Takahiro | Japan | Kawasaki | 2266 |
| 89 | Martynov Andrey | Russia | Novokuznetsk | 2265 |
| 90 | Balanova Yelena | Latvia | Riga | 2262 |
| 91 | Matsuo Yoshihiro | Japan | 2257 | |
| 92 | Arai Yutaka | Japan | Yamaguchi | 2257 |
| 93 | Sotnikov M. | Russia | Novokuznetsk | 2257 |
| 94 | Nakajima Mitsuo (中岛光男) | Japan | Osaka | 2256 |
| 95 | Chingin Konstantin | Russia | Zhigulyovsk | 2255 |
| 96 | Sunagawa Shouki | Japan | Tokyo | 2253 |
| 97 | Shereverov A. | Ukraine | 祖格雷斯 | 2253 |
| 98 | Varakin Pavel | Russia | Nizhni Novgorod | 2253 |
| 99 | Lindberg Kristian | Sweden | Jonkoping | 2251 |
| 100 | Pavinich Andrey | Russia | Bryansk | 2250 |
| 序号 | 姓名 | 国家 | 城市 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kurkuchekov Leonid | Russia | Krasnoyarsk | 2249 |
| 102 | Gaulitz Joachim | Sweden | Harnosand | 2244 |
| 103 | Doi Manabu | Japan | Sakai | 2244 |
| 104 | Filinov Vladimir | Russia | St. Petersburg | 2243 |
| 105 | Rotbergs Aigars | Latvia | Salaspils | 2243 |
| 106 | Andersson Tord | Sweden | Uppsala | 2242 |
| 107 | Saito Koji | Japan | Iwata | 2240 |
| 108 | Nakamura Kohtaro | Japan | Nara | 2239 |
| 109 | Stepanyan Armen | Armenia | Yerevan | 2232 |
| 110 | Petrovsky Dmitri | Russia | Nizhni Novgorod | 2231 |
| 111 | Ivanov Alexey | Russia | Moscow | 2230 |
| 112 | Melnikov Sergey | Russia | Zhigulyovsk | 2228 |
| 113 | Bertilsson Anders | Sweden | Hogsjo | 2227 |
| 114 | Radzevelyuk Alexander | Russia | Rybinsk | 2225 |
| 115 | Palmgren Jan | Sweden | Gotoborg | 2223 |
| 116 | Takazawa Nagayoshi | Japan | Shimizu | 2222 |
| 117 | Yeremin Oleg | Russia | Voronezh | 2219 |
| 118 | Taiblin Yuri | Russia | Moscow | 2214 |
| 119 | Chernov Sergey | Russia | Moscow | 2212 |
| 120 | Doroshkevich Igor | Byelorussia | Minsk | 2211 |
| 121 | Lapshin Mikhail | Russia | Rybinsk | 2205 |
| 122 | Manukyan Mher | Armenia | Yerevan | 2199 |
| 123 | Matyuk Valeri | Latvia | Riga | 2197 |
| 124 | Aihara Hiroshi | Japan | 2196 | |
| 125 | Olyunin Sergey | Russia | Nizhni Novgorod | 2195 |
| 126 | Gorshenkov Artur | Russia | Nizhni Novgorod | 2194 |
| 127 | Zaitsev Vyacheslav | Russia | Rybinsk | 2192 |
| 128 | Jonsson Peter | Sweden | Jonkoping | 2192 |
| 129 | Vasiljeva Natalia (瓦西列娃·纳塔莉亚) | Russia | Rybinsk | 2191 |
| 130 | Rodin Maxim | Russia | Zhigulyovsk | 2191 |
| 131 | Maltsev Oleg | Russia | Voronezh | 2190 |
| 132 | Demidov Alexei | Latvia | Riga | 2188 |
| 133 | Sirategian Karen | Russia | Moscow | 2185 |
| 134 | Degtyar Feliks | Byelorussia | Minsk | 2184 |
| 135 | Dzajnukov Eldar | Azerbadjan | Baku | 2183 |
| 136 | Bethers Arilds | Latvia | Seja | 2178 |
| 137 | Tatsutomi Hiroyuki | Japan | Kameoka | 2174 |
| 138 | Karatajev Igor | Ukraine | Lubny | 2171 |
| 139 | Moisejev Kirill | Russia | St. Petersburg | 2169 |
| 140 | Nielsen Johnny | Sweden | Malmo | 2165 |
| 141 | Yermakov Oleg | 白俄罗斯 | 2164 | |
| 142 | Gauens Artis | Latvia | Riga | 2160 |
| 143 | Uchimoto Yoshinori | Japan | Kyoto | 2159 |
| 144 | Kolk Marek | Estonia | Tallinn | 2152 |
| 145 | Yamamoto Yasuhiro | Japan | 2149 | |
| 146 | Semyonov Vladimir | Russia | St.Petersburg | 2148 |
| 147 | Carlsson Martin | Sweden | Jonkoping | 2142 |
| 148 | Volkov Sergey | Russia | Rybinsk | 2137 |
| 149 | Hermansson Hannes | Sweden | Hogsjo | 2137 |
| 150 | Abilkenov Amangeldy | Russia | Tumen | 2134 |
| 151 | Matsuo Toshiko | Japan | 2131 | |
| 152 | Yaroslavtsev Yaroslav | Russia | St.Petersburg | 2128 |
| 153 | Mazmanyan Harutyun | Armenia | Yerevan | 2126 |
| 154 | Iwata Akihisa | Japan | Hirakata | 2124 |
| 155 | Naber Lauri | Estonia | Tallinn | 2121 |
| 156 | Lunkin Vitali | Russia | Moscow | 2120 |
| 157 | Asplund Bengt | Sweden | Norrtalje | 2117 |
| 158 | Shevelyov Sergey | Russia | Nizhni Novgorod | 2114 |
| 159 | Karasyov Maxim | Russia | Nizhni Novgorod | 2105 |
| 160 | Wallgren Bjorn | Sweden | Harnosand | 2100 |
| 161 | Andersson Robert | Sweden | Uppsala | 2090 |
| 162 | Suzuki Junishiro | Japan | Hamamatsu | 2089 |
| 163 | Vostryakov Sergey | Russia | Podyuga | 2088 |
| 164 | Chung Hsien-Chi | Chinese TP | Taiwan | 2088 |
| 165 | Metreveli Irina (玛迪莉维利·) | Russia | Podyuga | 2085 |
| 166 | Gevorkyan Hovhannes | Armenia | Yerevan | 2082 |
| 167 | Maltell Tommy | Sweden | Jonkoping | 2080 |
| 168 | Mucenieks Vairis | Latvia | Riga | 2072 |
| 169 | Khramov Andrey | Uzbekistan | Tashkent | 2071 |
| 170 | Lebedeva Yelena | Russia | Podyuga | 2065 |
| 171 | Sokolsky Andrey | Russia | St.Petersburg | 2064 |
| 172 | Rinkis Ingus | Latvia | Riga | 2063 |
| 173 | Nosovsky Alexander | Russia | Moscow | 2062 |
| 174 | Salnikova Nonna | Russia | St. Petersburg | 2060 |
| 175 | Kaufman Victor | Russia | Moscow | 2060 |
| 176 | Svensson Peder | Sweden | Jonkoping | 2052 |
| 177 | Vodolazsky Konstantin | Russia | St. Petersburg | 2042 |
| 178 | Dreimanis Raimonds | Latvia | Riga | 2041 |
| 179 | Eriksson Marcus | Sweden | Hogsjo | 2034 |
| 180 | Chadov Vitali | Russia | Moscow | 2032 |
| 181 | Harju Eve | Estonia | Tallinn | 2032 |
| 182 | Kobzev Aleksey | Armenia | Yerevan | 2028 |
| 183 | Hovhannisian Surik | Armenia | Yegheghnadsor | 2020 |
| 184 | Voznjuk Pavel | Estonia | Tallinn | 2018 |
| 185 | Poddubny Konstantin | Ukraine | Zholtye Vody | 2016 |
| 186 | Yeloferyev Andrey | Russia | Zhigulyovsk | 2015 |
| 187 | Babaian Arman | Armenia | Yerevan | 2011 |
| 188 | Taimla Tunnet | Estonia | Tallinn | 2010 |
| 189 | Mikhailov Alexey | Russia | Rostov-na-Donu | 2007 |
| 190 | Dumanyan Mher | Armenia | Yerevan | 2005 |
| 191 | Mirkin Sergey | Russia | 1996 | |
| 192 | Rusin Vladimir | Russia | Podyuga | 1989 |
| 193 | Kartashyan Marsel | Armenia | Yerevan | 1988 |
| 194 | Zacharian Michael | Armenia | Cahrentsavan | 1980 |
| 195 | Minasyan Marine | Armenia | Yerevan | 1979 |
| 196 | Nyrkov Anatoly | Russia | St. Petersburg | 1977 |
| 197 | Avetisyan Arsen | Armenia | Yegheghnadsor | 1975 |
| 198 | Burnazyan Gevorg | Armenia | Yerevan | 1972 |
| 199 | Nogovitsyn Sergey | Russia | Podyuga | 1965 |
| 200 | Potapov Vyacheslav | Russia | Moscow | 1960 |
| 序号 | 姓名 | 国家 | 城市 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Azoian Areg | Armenia | Yerevan | 1959 |
| 202 | Varov Sergei | Armenia | Yerevan | 1948 |
| 203 | Sokolova Anastasia | Russia | Rybinsk | 1944 |
| 204 | Hermansson Linus | Sweden | Hogsjo | 1937 |
| 205 | Tamm Peeter | Estonia | Tallinn | 1922 |
| 206 | Tuvikene Maris | Estonia | Tallinn | 1918 |
| 207 | Babayan Garegin | Armenia | Yerevan | 1917 |
| 208 | Lents Johann | Estonia | Tallinn | 1916 |
| 209 | Hambartsumian Rudolf | Armenia | Yerevan | 1912 |
| 210 | Gruzin Sergey | Russia | Zhigulyovsk | 1904 |
| 211 | Aslanyan Armen | Armenia | 1895 | |
| 212 | Kirakosyan Armen | Armenia | 1895 | |
| 213 | Burnazyan Yura | Armenia | Yerevan | 1891 |
| 214 | Karapetyan Gurgen | Armenia | Yerevan | 1876 |
| 215 | Sarkisyan Martiros | Armenia | Masis | 1868 |
| 216 | Petrosian Margarita | Armenia | Yerevan | 1850 |
| 217 | Sahakyan Tigran | Armenia | Yerevan | 1819 |
| 218 | Kocharian Elmira | Armenia | Yerevan | 1806 |
| 219 | Einberg Irene | Estonia | Tallinn | 1791 |
| 220 | Manukyan Nune | Armenia | Yerevan | 1784 |
| 221 | Kocharian Irina | Armenia | Yerevan | 1764 |
| 222 | Pipoian Nelli | Armenia | Yerevan | 1760 |
| 223 | Sahakyan Zorik | Armenia | Goris | 1745 |
| 224 | Arsenian Garnik | Armenia | Yerevan | 1691 |
资料取自Stepanov.lk.net,励精整理
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|