|
| |
| 排名 | 姓名(英) | 姓名(中) | 城市 | 国家或地区 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKAMURA SHIGERU | 中村茂 | Tanashi | 日本 | 2847 |
| 2 | Ando Meritee | 塔林 | 爱沙尼亚 | 2801 | |
| 3 | Kawamura Norihiko | 河村典彦 | 八幡 | 日本 | 2730 |
| 4 | Hasegawa Kazuto | 长谷川一人 | 尼崎 | 日本 | 2682 |
| 5 | Iljin Dmitrij | Yelets | 俄罗斯 | 2619 | |
| 6 | Reims Aldis | 里加 | 拉脱维亚 | 2595 | |
| 7 | Nishizono Norio | 西园典生 | 京都 | 日本 | 2586 |
| 8 | Karlsson Stefan | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 2560 | |
| 9 | Kozhin Mikhail | 杜布纳 | 俄罗斯 | 2559 | |
| 10 | Sinyov Igor | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2543 | |
| 11 | Soosyrv Ants | 塔林 | 爱沙尼亚 | 2541 | |
| 12 | Nara Hideki | 奈良秀树 | 横滨 | 日本 | 2536 |
| 13 | Yamaguchi Makoto | 山口真琴 | Hatano | 日本 | 2533 |
| 14 | Sagara Takashi | 相乐俊 | 大阪 | 日本 | 2528 |
| 15 | Klimashin Alexander | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2504 | |
| 16 | Sushkov Vladimir | 加特契纳 | 俄罗斯 | 2496 | |
| 17 | Voskanyan Eduard | 埃里温 | 亚美尼亚 | 2489 | |
| 18 | Veidemanis Arnis | 里加 | 拉脱维亚 | 2479 | |
| 19 | Hayakawa Yoshimi | 早川嘉美 | 京都 | 日本 | 2473 |
| 20 | Glukhovsky Leonid | 海法 | 以色列 | 2469 | |
| 21 | Peskov Stepan | Zhigulyovsk | 俄罗斯 | 2464 | |
| 22 | Ooi Kozo | 大井耕三 | 京都 | 日本 | 2453 |
| 23 | Tarannikov Juri | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2452 | |
| 24 | Ishitani Shin'ichi | 石谷信一 | 富士 | 日本 | 2445 |
| 25 | Poghosyan Albert | 埃里温 | 亚美尼亚 | 2436 | |
| 26 | Nikonov Konstantin | Elektrostal | 俄罗斯 | 2430 | |
| 27 | Tanaka Tadayoshi | 东京 | 日本 | 2427 | |
| 28 | Sundling Ingvar | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 2424 | |
| 29 | Isobe Kyozo | 矶部恭三 | Omiya | 日本 | 2419 |
| 30 | Fedorkin Oleg | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2418 | |
| 31 | Suzuki Naoya | 铃木直哉 | 仙台 | 日本 | 2418 |
| 32 | Mitsumori Masao | 三森政男 | Hasuta | 日本 | 2417 |
| 33 | Bobkov Yevgeni | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2414 | |
| 34 | Gardstrom Petter | 乌普萨拉 | 瑞典 | 2413 | |
| 35 | Makarov Pavel | 马卡罗夫·巴维尔 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2411 |
| 36 | Kabanov Dmitri | Zhigulyovsk | 俄罗斯 | 2405 | |
| 37 | Johannesson Rickard | Jonkoping | 瑞典 | 2404 | |
| 38 | Karejev Vladislav | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 2400 | |
| 39 | Nishimura Toshio | 西村敏雄 | Arao | 日本 | 2398 |
| 40 | Mikhailov Alexander | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2396 | |
| 41 | Matsuura Hiroshi | 松浦浩 | 广岛 | 日本 | 2394 |
| 42 | Kuga Akio | 佐世保 | 日本 | 2393 | |
| 43 | Kashihara Akihiko | 柏原昭彦 | 神户 | 日本 | 2388 |
| 44 | Ponomarenko Nikolay | 哈尔科夫 | 乌克兰 | 2380 | |
| 45 | Miyoshi Takeo | 三好丈夫 | Aichi | 日本 | 2375 |
| 46 | Milevsky Alexander | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2372 | |
| 47 | Henningsson Anders | Jonkoping | 瑞典 | 2367 | |
| 48 | Zhang Jinyu | 张进宇 | 北京 | 中国 | 2367 |
| 49 | Sakashita Shoichi | Furuoka | 日本 | 2366 | |
| 50 | Smirnov Sergey | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2366 | |
| 51 | Teterovskis Nils | 里加 | 拉脱维亚 | 2359 | |
| 52 | Andersons Andris | Saldus | 拉脱维亚 | 2345 | |
| 53 | Salnikov Pavel | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2343 | |
| 54 | Bashirov Rustam | 乌里扬诺夫斯克 | 俄罗斯 | 2340 | |
| 55 | Kusajima Masato | 草岛真人 | 日本 | 2335 | |
| 56 | Oota Tsuyoshi | 太田刚 | 滨松 | 日本 | 2339 |
| 57 | Atreshenkov Gennadi | 沃罗涅日 | 俄罗斯 | 2336 | |
| 58 | Gurckis Gatis | Viksna | 拉脱维亚 | 2335 | |
| 59 | Tuvikene Margus | 塔林 | 爱沙尼亚 | 2330 | |
| 60 | Krasnonosov Dmitrij | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2329 | |
| 61 | Mishin Andrey | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2325 | |
| 62 | Matsui Tsunehiro | 松井恒弘 | Tatsuno-Hyogo | 日本 | 2317 |
| 63 | Nazarov Vladimir | Khmelnitski | 乌克兰 | 2316 | |
| 64 | Golosov Victor | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2315 | |
| 65 | Alexandrov Victor | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2313 | |
| 66 | Andersson Tord | 乌普萨拉 | 瑞典 | 2313 | |
| 67 | Kawate Kozo | 广岛 | 日本 | 2301 | |
| 68 | Eibatov Nizami | 巴库 | 阿塞拜疆 | 2300 | |
| 69 | Fujinami Hisao | 日本 | 2296 | ||
| 70 | Barykin Viktor | 伏尔加格勒 | 俄罗斯 | 2295 | |
| 71 | Ses Pavel | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2292 | |
| 72 | Filippov Sergey | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2285 | |
| 73 | Shavarin Mikhail | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 2284 | |
| 74 | Zabrodin Alexander | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2284 | |
| 75 | Maruyama Yasushi | 丸山保司 | 滨松 | 日本 | 2283 |
| 76 | Grigoryan Nerses | Razdan | 亚美尼亚 | 2282 | |
| 77 | Saito Shuichi | 斋藤秀一 | Mishima | 日本 | 2282 |
| 78 | Asada Shinji | 日本 | 2279 | ||
| 79 | Chingin Konstantin | Zhigulyovsk | 俄罗斯 | 2277 | |
| 80 | Gaulitz Joachim | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 2268 | |
| 81 | Martynov Andrey | 新库兹涅茨克 | 俄罗斯 | 2265 | |
| 82 | Skuridin Alexey | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 2265 | |
| 83 | Balanova Yelena | 里加 | 拉脱维亚 | 2262 | |
| 84 | Chen Wei | 陈伟 | 北京 | 中国 | 2262 |
| 85 | Takagawa Teiji | 高川悌二 | 日本 | 2258 | |
| 86 | Takahashi Hisashi | 高桥 久 | 日本 | 2258 | |
| 87 | Arai Yutaka | 新井正敏 | Yamaguchi | 日本 | 2257 |
| 88 | Sotnikov M. | 新库兹涅茨克 | 俄罗斯 | 2257 | |
| 89 | Nakajima Mitsuo | 中岛光男 | 大阪 | 日本 | 2256 |
| 90 | Manukyan Mher | 埃里温 | 亚美尼亚 | 2254 | |
| 91 | Shereverov A. | 祖格雷斯 | 乌克兰 | 2253 | |
| 92 | Varakin Pavel | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 2253 | |
| 93 | Lindberg Kristian | Jonkoping | 瑞典 | 2251 | |
| 94 | Taiblin Yuri | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2251 | |
| 95 | Pavinich Andrey | Bryansk | 俄罗斯 | 2250 | |
| 96 | Kurkuchekov Leonid | 克拉斯诺亚尔斯克 | 俄罗斯 | 2249 | |
| 97 | Sunagawa Shouki | 砂川昌吉 | 东京 | 日本 | 2249 |
| 98 | Doi Manabu | Sakai | 日本 | 2244 | |
| 99 | Kolesnikov Alexey | 托木斯克 | 俄罗斯 | 2244 | |
| 100 | Sakamoto Hiroshi | 阪本弘氏 | Sakai | 日本 | 2244 |
| 排名 | 姓名(英) | 姓名(中) | 城市 | 国家或地区 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Shao Xiaodong | 邵小东 | 北京 | 中国 | 2244 |
| 102 | Filinov Vladimir | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2243 | |
| 103 | Rotbergs Aigars | Salaspils | 拉脱维亚 | 2243 | |
| 104 | Takazawa Nagayoshi | 高泽永吉 | 清水 | 日本 | 2242 |
| 105 | Asplund Bengt | Norrtalje | 瑞典 | 2240 | |
| 106 | Koiso Shigemasa | 小矶重正 | Omin-Hachiman | 日本 | 2239 |
| 107 | Nakamura Kohtaro | 中村行太郎 | 奈良 | 日本 | 2239 |
| 108 | Kudomi Takahiro | 川崎 | 日本 | 2237 | |
| 109 | Chang Yifeng | 张益丰 | 中国台湾 | 2234 | |
| 110 | Stepanyan Armen | 埃里温 | 亚美尼亚 | 2232 | |
| 111 | Petrovsky Dmitri | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 2231 | |
| 112 | Matsuo Yoshihiro | 日本 | 2230 | ||
| 113 | Melnikov Sergey | Zhigulyovsk | 俄罗斯 | 2228 | |
| 114 | Saito Koji | 斋藤弘次 | Iwata | 日本 | 2226 |
| 115 | Holgersson Goran | Jonkoping | 瑞典 | 2219 | |
| 116 | Shevelyov Sergey | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 2219 | |
| 117 | Yeremin Oleg | 沃罗涅日 | 俄罗斯 | 2219 | |
| 118 | Liu Tong | 刘彤 | 北京 | 中国 | 2216 |
| 119 | Olyunin Sergey | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 2216 | |
| 120 | Doroshkevich Igor | 明斯克 | 白俄罗斯 | 2211 | |
| 121 | Carlsson Martin | Jonkoping | 瑞典 | 2198 | |
| 122 | Matyuk Valeri | 里加 | 拉脱维亚 | 2197 | |
| 123 | Taimla Tunnet | 塔林 | 爱沙尼亚 | 2197 | |
| 124 | Aihara Hiroshi | 日本 | 2196 | ||
| 125 | Zaitsev Vyacheslav | Rybinsk | 俄罗斯 | 2192 | |
| 126 | Rodin Maxim | Zhigulyovsk | 俄罗斯 | 2191 | |
| 127 | Gevorkyan Hovhannes | 埃里温 | 亚美尼亚 | 2190 | |
| 128 | Maltsev Oleg | 沃罗涅日 | 俄罗斯 | 2190 | |
| 129 | Hata Masayuki | 畑雅幸 | 日本 | 2189 | |
| 130 | Demidov Alexei | 里加 | 拉脱维亚 | 2188 | |
| 131 | Su Liang | 苏梁 | 北京 | 中国 | 2188 |
| 132 | Chernov Sergey | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2187 | |
| 133 | Nekrasov Denis | Podyuga | 俄罗斯 | 2187 | |
| 134 | Bertilsson Anders | Hogsjo | 瑞典 | 2185 | |
| 135 | Degtyar Feliks | 明斯克 | 白俄罗斯 | 2184 | |
| 136 | Gorshenkov Artur | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 2184 | |
| 137 | Palmgren Jan | Gotoborg | 瑞典 | 2180 | |
| 138 | Li Shiwen | 李士文 | 中国台湾 | 2179 | |
| 139 | Bethers Arilds | Seja | 拉脱维亚 | 2178 | |
| 140 | Radzevelyuk Alexander | Rybinsk | 俄罗斯 | 2176 | |
| 141 | Kanda Masahiro | 日本 | 2173 | ||
| 142 | Moisejev Kirill | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2172 | |
| 143 | Karatajev Igor | Lubny | 乌克兰 | 2171 | |
| 144 | Gauens Artis | 里加 | 拉脱维亚 | 2168 | |
| 145 | Volkov Sergey | Rybinsk | 俄罗斯 | 2164 | |
| 146 | Yermakov Oleg | 白俄罗斯 | 2164 | ||
| 147 | Tatsutomi Hiroyuki | 达富弘之 | Kameoka | 日本 | 2160 |
| 148 | Uchimoto Yoshinori | 内本吉则 | 京都 | 日本 | 2159 |
| 149 | Khramov Andrey | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 2158 | |
| 150 | Kubo Izumi | 神户 | 日本 | 2157 | |
| 151 | Lunkin Vitali | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2157 | |
| 152 | Miyagawa Jumzo | 神户 | 日本 | 2154 | |
| 153 | Ostra Ain | 爱沙尼亚 | 2154 | ||
| 154 | Chen Chenkuo | 陈镇国 | 中国台湾 | 2153 | |
| 155 | Vasiljeva Natalia | 瓦西列娃·纳塔莉亚 | Rybinsk | 俄罗斯 | 2147 |
| 156 | Karasyov Maxim | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 2136 | |
| 157 | Li Dong | 李栋 | 北京 | 中国 | 2135 |
| 158 | Semyonov Vladimir | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2135 | |
| 159 | Abilkenov Amangeldy | Tumen | 俄罗斯 | 2134 | |
| 160 | Metreveli Irina | 玛迪莉维利·伊琳娜 | Podyuga | 俄罗斯 | 2134 |
| 161 | Sirategian Karen | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2134 | |
| 162 | Ivanov Alexey | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2127 | |
| 163 | Naber Lauri | 塔林 | 爱沙尼亚 | 2125 | |
| 164 | Jonsson Peter | Jonkoping | 瑞典 | 2124 | |
| 165 | Matsuo Toshiko | 日本 | 2124 | ||
| 166 | Nosovsky Alexander | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2123 | |
| 167 | Lapshin Mikhail | Rybinsk | 俄罗斯 | 2119 | |
| 168 | Hermansson Hannes | Hogsjo | 瑞典 | 2116 | |
| 169 | Nielsen Johnny | 马尔摩 | 瑞典 | 2113 | |
| 170 | Iwata Akihisa | 井绵章久 | Hirakata | 日本 | 2112 |
| 171 | Kolk Marek | 塔林 | 爱沙尼亚 | 2106 | |
| 172 | Yamamoto Yasuhiro | 山本靖弘 | 日本 | 2105 | |
| 173 | Yu Jingping | 于京平 | 北京 | 中国 | 2105 |
| 174 | Wallgren Bjorn | Harnosand | 瑞典 | 2100 | |
| 175 | Kobzev Aleksey | 埃里温 | 亚美尼亚 | 2098 | |
| 176 | Suzuki Junishiro | 铃木淳一郎 | 滨松 | 日本 | 2091 |
| 177 | Andersson Robert | 乌普萨拉 | 瑞典 | 2090 | |
| 178 | Chung Hsien-Chi | 钟先骥 | 中国台湾 | 2088 | |
| 179 | Yegorov Vitali | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2088 | |
| 180 | Chen Longquan | 陈隆泉 | 中国台湾 | 2087 | |
| 181 | Maltell Tommy | Jonkoping | 瑞典 | 2080 | |
| 182 | Ryabov Alexandr | Rybinsk | 俄罗斯 | 2077 | |
| 183 | Avetisyan Arsen | Yegheghnadsor | 亚美尼亚 | 2072 | |
| 184 | Mucenieks Vairis | 里加 | 拉脱维亚 | 2072 | |
| 185 | Shubin Alexander | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2072 | |
| 186 | Skuskovniks Juris | 里加 | 拉脱维亚 | 2064 | |
| 187 | Sokolsky Andrey | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2064 | |
| 188 | Rinkis Ingus | 里加 | 拉脱维亚 | 2063 | |
| 189 | Hermansson Linus | Hogsjo | 瑞典 | 2056 | |
| 190 | Nogovitsyn Sergey | Podyuga | 俄罗斯 | 2052 | |
| 191 | Svensson Peder | Jonkoping | 瑞典 | 2052 | |
| 192 | Vostryakov Sergey | Podyuga | 俄罗斯 | 2046 | |
| 193 | Dreimanis Raimonds | 里加 | 拉脱维亚 | 2041 | |
| 194 | Chadov Vitali | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2032 | |
| 195 | Harju Eve | 塔林 | 爱沙尼亚 | 2032 | |
| 196 | Savrasova Yuliya | Podyuga | 俄罗斯 | 2023 | |
| 197 | Salnikova Nonna | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2022 | |
| 198 | Mazmanyan Harutyun | 埃里温 | 亚美尼亚 | 2020 | |
| 199 | Vodolazsky Konstantin | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2019 | |
| 200 | Poddubny Konstantin | Zholtye Vody | 乌克兰 | 2016 |
| 排名 | 姓名(英) | 姓名(中) | 城市 | 国家或地区 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Yeloferyev Andrey | Zhigulyovsk | 俄罗斯 | 2015 | |
| 202 | Eriksson Marcus | Hogsjo | 瑞典 | 2012 | |
| 203 | Babaian Arman | 埃里温 | 亚美尼亚 | 2011 | |
| 204 | Mikhailov Alexey | Rostov-na-Donu | 俄罗斯 | 2007 | |
| 205 | Dumanyan Mher | 埃里温 | 亚美尼亚 | 2005 | |
| 206 | Kazarin Mikhail | Podyuga | 俄罗斯 | 2005 | |
| 207 | Kaufman Victor | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2004 | |
| 208 | Leshukova Anastasia | Rybinsk | 俄罗斯 | 1999 | |
| 209 | Rusin Vladimir | Podyuga | 俄罗斯 | 1989 | |
| 210 | Kartashyan Marsel | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1988 | |
| 211 | Hagstrom Tomas | Linkoping | 瑞典 | 1984 | |
| 212 | Zakharian Michael | Cahrentsavan | 亚美尼亚 | 1980 | |
| 213 | Sorokina Oksana | Podyuga | 俄罗斯 | 1978 | |
| 214 | Nyrkov Anatoly | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 1977 | |
| 215 | Novikov Nikolay | Podyuga | 俄罗斯 | 1974 | |
| 216 | Burnazyan Gevorg | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1972 | |
| 217 | Lebedeva Yelena | Podyuga | 俄罗斯 | 1970 | |
| 218 | Lents Johann | 塔林 | 爱沙尼亚 | 1967 | |
| 219 | Potapov Vyacheslav | 莫斯科 | 俄罗斯 | 1960 | |
| 220 | Azoian Areg | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1959 | |
| 221 | Voznjuk Pavel | 塔林 | 爱沙尼亚 | 1954 | |
| 222 | Smirnov Yevgeni | Rybinsk | 俄罗斯 | 1949 | |
| 223 | Varov Sergei | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1948 | |
| 224 | Lu Yao | 陆瑶 | 北京 | 中国 | 1944 |
| 225 | Tyaglo Yuri | Belgorod | 俄罗斯 | 1943 | |
| 226 | Hagenfors Tomas | Kumla | 瑞典 | 1942 | |
| 227 | Grishnin Stepan | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 1939 | |
| 228 | Kobzev Grigoriy | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1936 | |
| 229 | Mosinyan David | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1936 | |
| 230 | Minasyan Marine | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1930 | |
| 231 | Tihkan Evelyn | 塔林 | 爱沙尼亚 | 1920 | |
| 232 | Babayan Garegin | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1917 | |
| 233 | Skuridina Olga | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 1916 | |
| 234 | Ogorodov Sergey | 莫斯科 | 俄罗斯 | 1908 | |
| 235 | Gruzin Sergey | Zhigulyovsk | 俄罗斯 | 1904 | |
| 236 | Aslanyan Armen | 亚美尼亚 | 1895 | ||
| 237 | Kirakosyan Armen | 亚美尼亚 | 1895 | ||
| 238 | Burnazyan Yura | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1891 | |
| 239 | Sokolova Anastasia | Rybinsk | 俄罗斯 | 1879 | |
| 240 | Sarkisyan Martiros | Masis | 亚美尼亚 | 1868 | |
| 241 | Karapetyan Gurgen | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1861 | |
| 242 | Tuvikene Maris | 塔林 | 爱沙尼亚 | 1854 | |
| 243 | Petrosian Margarita | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1850 | |
| 244 | Skalozubova Yelena | Podyuga | 俄罗斯 | 1847 | |
| 245 | Tamm Peeter | 塔林 | 爱沙尼亚 | 1844 | |
| 246 | Myasoedov Yevgeni | Rybinsk | 俄罗斯 | 1842 | |
| 247 | Hovhannisian Surik | Yegheghnadsor | 亚美尼亚 | 1839 | |
| 248 | Krasnonosova Serafima | 莫斯科 | 俄罗斯 | 1824 | |
| 249 | Tatsutomi Mutsumi | 达富睦 | Kameoka | 日本 | 1823 |
| 250 | Chizhkina Yelena | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 1821 | |
| 251 | Sahakyan Tigran | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1819 | |
| 252 | Kocharian Elmira | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1806 | |
| 253 | Manukyan Nune | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1784 | |
| 254 | Kocharian Irina | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1764 | |
| 255 | Pipoian Nelli | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1760 | |
| 256 | Poghosyan Arsen | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1748 | |
| 257 | Sahakyan Zorik | 哥里 | 亚美尼亚 | 1745 | |
| 258 | Einberg Irene | 塔林 | 爱沙尼亚 | 1693 | |
| 259 | Arsenian Garnik | 埃里温 | 亚美尼亚 | 1691 | |
| 260 | Birk Katrin | 塔林 | 爱沙尼亚 | 1678 |
资料取自Stepanov.lk.net,励精整理
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|