|
| |
| 排名 | 姓名 | 中文名 | 国家 | 地区 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakamura Shigeru | 中村茂 | 日本 | Tanashi | 2830 |
| 2 | Meritee Ando | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2801 | |
| 3 | Kawamura Norihiko | 河村典彦 | 日本 | 八幡 | 2730 |
| 4 | Nara Hideki | 奈良秀树 | 日本 | 横滨 | 2652 |
| 5 | Sinyov Igor | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2631 | |
| 6 | Klimashin Alexander | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2621 | |
| 7 | Iljin Dmitrij | 俄罗斯 | Yelets | 2619 | |
| 8 | Hasegawa Kazuto | 长谷川一人 | 日本 | 尼崎 | 2604 |
| 9 | Reims Aldis | 拉脱维亚 | 里加 | 2595 | |
| 10 | Karlsson Stefan | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2540 | |
| 11 | Yamaguchi Makoto | 山口真琴 | 日本 | Hatano | 2533 |
| 12 | Sagara Takashi | 相乐俊 | 日本 | 大阪 | 2528 |
| 13 | Sushkov Vladimir | 俄罗斯 | 加特契纳 | 2517 | |
| 14 | Kozhin Mikhail | 俄罗斯 | 杜布纳 | 2493 | |
| 15 | Voskanyan Eduard | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2489 | |
| 16 | Soosyrv Ants | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2487 | |
| 17 | Glukhovsky Leonid | 李隆龙 | 以色列 | 海法 | 2485 |
| 18 | Tarannikov Juri | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2480 | |
| 19 | Veidemanis Arnis | 拉脱维亚 | 里加 | 2479 | |
| 20 | Isobe Taizan | 矶部泰山 | 日本 | Omiya | 2472 |
| 21 | Nishizono Norio | 西园典生 | 日本 | 京都 | 2469 |
| 22 | Nikonov Konstantin | 俄罗斯 | Elektrostal | 2454 | |
| 23 | Ooi Kozo | 大井耕三 | 日本 | 京都 | 2453 |
| 24 | Fedorkin Oleg | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2450 | |
| 25 | Poghosyan Albert | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2436 | |
| 26 | Nishimura Toshio | 西村敏雄 | 日本 | Arao | 2430 |
| 27 | Tanaka Tadayoshi | 日本 | 京都 | 2427 | |
| 28 | Salnikov Pavel | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2417 | |
| 29 | Johannesson Rickard | 瑞典 | Jonkoping | 2416 | |
| 30 | Bobkov Yevgeni | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2414 | |
| 31 | Gardstrom Petter | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2413 | |
| 32 | Peskov Stepan | 俄罗斯 | Zhigulyovsk | 2410 | |
| 33 | Ishitani Shin-ichi | 石谷信一 | 日本 | 富士 | 2408 |
| 34 | Kabanov Dmitri | 俄罗斯 | Zhigulyovsk | 2405 | |
| 35 | Hayakawa Yoshimi | 早川嘉美 | 日本 | 京都 | 2393 |
| 36 | Kuga Akio | 日本 | 佐世保 | 2392 | |
| 37 | Gaulitz Joachim | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2389 | |
| 38 | Kashihara Akihiko | 柏原昭彦 | 日本 | 神户 | 2388 |
| 39 | Suzuki Naoya | 铃木直哉 | 日本 | 仙台 | 2388 |
| 40 | Mikhailov Alexander | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2383 | |
| 41 | Ponomarenko Nikolay | 乌克兰 | 哈尔科夫 | 2380 | |
| 42 | Milevsky Alexander | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2379 | |
| 43 | Karejev Vladislav | 俄罗斯 | N.Novgorod | 2374 | |
| 44 | Henningsson Anders | 瑞典 | Jonkoping | 2367 | |
| 45 | Maruyama Yasushi | 丸山保司 | 日本 | 滨松 | 2350 |
| 46 | Mitsumori Masao | 三森政男 | 日本 | Hasuta | 2350 |
| 47 | Andersons Andris | 拉脱维亚 | Saldus | 2345 | |
| 48 | Miyoshi Takeo | 三好丈夫 | 日本 | 爱知 | 2345 |
| 49 | Kusajima Masato | 草岛真人 | 日本 | 2343 | |
| 50 | Matsui Tsunehiro | 松井恒弘 | 日本 | Tatsuno-Hyogo | 2342 |
| 51 | Oota Tsuyoshi | 日本 | 滨松 | 2339 | |
| 52 | Atreshenkov Gennadi | 俄罗斯 | 沃罗涅日 | 2336 | |
| 53 | Gurckis Gatis | 拉脱维亚 | Viksna | 2335 | |
| 54 | Zhang Jinyu | 张进宇 | 中国 | 北京 | 2329 |
| 55 | Matsuura Hiroshi | 松浦浩 | 日本 | 广岛 | 2327 |
| 56 | Iida Koichi | 饭田 | 日本 | 2325 | |
| 57 | Sakashita Shoichi | 日本 | Furuoka | 2321 | |
| 58 | Iio Yoshihiro | 饭尾义弘 | 日本 | 2320 | |
| 59 | Chingin Konstantin | 俄罗斯 | Zhigulyovsk | 2315 | |
| 60 | Alexandrov Victor | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2313 | |
| 61 | Kawate Kozo | 日本 | 广岛 | 2313 | |
| 62 | Kudomi Takahiro | 日本 | 川崎 | 2312 | |
| 63 | Yamaguchi Kazuhisa | 山口一久 | 日本 | 2308 | |
| 64 | Eibatov Nizami | 阿赛拜疆 | 巴库 | 2300 | |
| 65 | Saito Koji | 斋藤弘次 | 日本 | Iwata | 2295 |
| 66 | Smirnov Sergey | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2294 | |
| 67 | Tuvikene Margus | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2292 | |
| 68 | Petrovsky Dmitri | 俄罗斯 | N.Novgorod | 2287 | |
| 69 | Fujinami Hisao | 日本 | 2286 | ||
| 70 | Grigoryan Nerses | 亚美尼亚 | Razdan | 2282 | |
| 71 | Saito Shuichi | 斋藤秀一 | 日本 | Mishima | 2282 |
| 72 | Sirategian Karen | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2280 | |
| 73 | Ses Pavel | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2272 | |
| 74 | Barykin Viktor | 俄罗斯 | 伏尔加格勒 | 2269 | |
| 75 | Arai Yutaka | 新井正敏 | 日本 | Yamaguchi | 2267 |
| 76 | Sakamoto Hiroshi | 阪本弘氏 | 日本 | Sakai | 2266 |
| 77 | Martynov Andrey | 俄罗斯 | 新库兹涅茨克 | 2265 | |
| 78 | Krasnonosov Dmitrij | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2264 | |
| 79 | Balanova Yelena | 拉脱维亚 | 里加 | 2262 | |
| 80 | Sunagawa Shouki | 砂川昌吉 | 日本 | 东京 | 2259 |
| 81 | Chen Wei | 陈伟 | 中国 | 北京 | 2258 |
| 82 | Takahashi Hisashi | (高桥 久) | 日本 | 2258 | |
| 83 | Nakajima Mitsuo | 中岛光男 | 日本 | 大阪 | 2256 |
| 84 | Manukyan Mher | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2254 | |
| 85 | Lindberg Kristian | 瑞典 | Jonkoping | 2251 | |
| 86 | Pavinich Andrey | 俄罗斯 | Bryansk | 2250 | |
| 87 | Shevelyov Sergey | 俄罗斯 | N.Novgorod | 2249 | |
| 88 | Makarov Pavel (马卡罗夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2245 | |
| 89 | Doi Manabu | 日本 | Sakai | 2244 | |
| 90 | Kolesnikov Alexey | 俄罗斯 | 托木斯克 | 2244 | |
| 91 | Shao Xiadong | 邵小东 | 中国 | 北京 | 2244 |
| 92 | Filinov Vladimir | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2243 | |
| 93 | Rotbergs Aigars | 拉脱维亚 | Salaspils | 2243 | |
| 94 | Takazawa Nagayoshi | 高泽永吉 | 日本 | 清水 | 2242 |
| 95 | Andersson Tord | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2241 | |
| 96 | Holgersson Goran | 瑞典 | Jonkoping | 2241 | |
| 97 | Nakamura Kohtaro | 中村行太郎 | 日本 | 奈良 | 2239 |
| 98 | Liu Tong | 刘彤 | 中国 | 北京 | 2236 |
| 99 | Yi-Fong Zhang | 张益丰 | 中国 | 台北 | 2234 |
| 100 | Nazarov Vladimir | 乌克兰 | Khmelnitski | 2232 |
| 排名 | 棋手姓名 | 中文名 | 国家 | 地区 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Stepanyan Armen | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2232 | |
| 102 | Filippov Sergey | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2231 | |
| 103 | Matsuo Yoshihiro | 日本 | 2230 | ||
| 104 | Melnikov Sergey | 俄罗斯 | Zhigulyovsk | 2228 | |
| 105 | Radzevelyuk Alexander | 俄罗斯 | Rybinsk | 2226 | |
| 106 | Taiblin Yuri | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2219 | |
| 107 | Yeremin Oleg | 俄罗斯 | 沃罗涅日 | 2219 | |
| 108 | Olyunin Sergey | 俄罗斯 | N.Novgorod | 2216 | |
| 109 | Carlsson Martin | 瑞典 | Jonkoping | 2211 | |
| 110 | Doroshkevich Igor | 白俄罗斯 | 明斯克 | 2211 | |
| 111 | Koiso Shigemasa | 小矶重正 | 日本 | Omin-Hachiman | 2208 |
| 112 | Takagawa Teiji | 高川悌二 | 日本 | 大阪 | 2203 |
| 113 | Zabrodin Alexander | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2202 | |
| 114 | Nekrasov Denis | 俄罗斯 | Podyuga | 2198 | |
| 115 | Matyuk Valeri | 拉脱维亚 | 里加 | 2197 | |
| 116 | Aihara Hiroshi | 日本 | 2196 | ||
| 117 | Rodin Maxim | 俄罗斯 | Zhigulyovsk | 2191 | |
| 118 | Gevorkyan Hovhannes | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2190 | |
| 119 | Maltsev Oleg | 俄罗斯 | 沃罗涅日 | 2190 | |
| 120 | Demidov Alexei | 拉脱维亚 | 里加 | 2188 | |
| 121 | Su Liang | 苏梁 | 中国 | 北京 | 2188 |
| 122 | Volkov Sergey | 俄罗斯 | Rybinsk | 2188 | |
| 123 | Chernov Sergey | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2187 | |
| 124 | Zaitsev Vyacheslav | 俄罗斯 | Rybinsk | 2185 | |
| 125 | Degtyar Feliks | 白俄罗斯 | 明斯克 | 2184 | |
| 126 | Gorshenkov Artur | 俄罗斯 | N.Novgorod | 2184 | |
| 127 | Tatsutomi Hiroyuki | 达富弘之 | 日本 | Kameoka | 2182 |
| 128 | Golosov Victor | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2181 | |
| 129 | Palmgren Jan | 瑞典 | Gotoborg | 2180 | |
| 130 | Shi-Wen Li | 李士文 | 中国 | 台北 | 2226 |
| 131 | Bethers Arilds | 拉脱维亚 | Seja | 2178 | |
| 132 | Kubo Izumi | 日本 | 神户 | 2177 | |
| 133 | Kanda Masahiro | 日本 | 2176 | ||
| 134 | Drozd Alexander | 乌克兰 | Chernigovskaya | 2175 | |
| 135 | Bertilsson Anders | 瑞典 | Hogsjo | 2173 | |
| 136 | Moisejev Kirill | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2172 | |
| 137 | Karatajev Igor | 乌克兰 | Lubny | 2171 | |
| 138 | Hata Masayuki | 畑雅幸 | 日本 | 2169 | |
| 139 | Gauens Artis | 拉脱维亚 | 里加 | 2168 | |
| 140 | Asplund Bengt | 瑞典 | Norrtalje | 2166 | |
| 141 | Iwata Akihisa | 井绵章久 | 日本 | Hirakata | 2162 |
| 142 | Uchimoto Yoshinori | 内本吉则 | 日本 | 京都 | 2159 |
| 143 | Khramov Andrey | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 2158 | |
| 144 | Lunkin Vitali | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2157 | |
| 145 | Miyagawa Jumzo | 日本 | 神户 | 2154 | |
| 146 | Cheng-Kuo Chen | 陈镇国 | 中国 | 台北 | 2153 |
| 147 | Shereverov A. | 乌克兰 | 祖格雷斯 | 2153 | |
| 148 | Karasyov Maxim | 俄罗斯 | N.Novgorod | 2145 | |
| 149 | Taimla Tunnet | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2140 | |
| 150 | Ostra Ain | 爱沙尼亚 | 2138 | ||
| 151 | Li Dong | 中国 | 北京 | 2135 | |
| 152 | Abilkenov Amangeldy | 俄罗斯 | Tumen | 2134 | |
| 153 | Hermansson Hannes | 瑞典 | Hogsjo | 2132 | |
| 154 | Metreveli Irina (玛迪莉维利·) | 俄罗斯 | Podyuga | 2132 | |
| 155 | Ivanov Alexey | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2127 | |
| 156 | Matsuo Toshiko | 日本 | 2124 | ||
| 157 | Yamamoto Yasuhiro | 山本靖弘 | 日本 | 2124 | |
| 158 | Nosovsky Alexander | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2123 | |
| 159 | Lapshin Mikhail | 俄罗斯 | Rybinsk | 2119 | |
| 160 | Naber Lauri | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2119 | |
| 161 | Skuridin Alexey | 俄罗斯 | N.Novgorod | 2114 | |
| 162 | Sorokina Oksana | 俄罗斯 | Podyuga | 2114 | |
| 163 | Nielsen Johnny | 瑞典 | 马尔摩 | 2113 | |
| 164 | Zhao Kai | 赵锴 | 中国 | 上海 | 2108 |
| 165 | Yu Jingping | 于京平 | 中国 | 北京 | 2105 |
| 166 | Wallgren Bjorn | 瑞典 | Harnosand | 2104 | |
| 167 | Hermansson Linus | 瑞典 | Hogsjo | 2102 | |
| 168 | Kobzev Aleksey | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2098 | |
| 169 | Vasiljeva Natalia (瓦西列娃·纳塔莉亚) | 俄罗斯 | Rybinsk | 2091 | |
| 170 | Ryabov Alexandr | 俄罗斯 | Rybinsk | 2095 | |
| 171 | Andersson Robert | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2090 | |
| 172 | Hsien-Chi Chung | 钟先骥 | 中国 | 台北 | 2088 |
| 173 | Yegorov Vitali | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2088 | |
| 174 | Long-Chuan Chen | 陈隆泉 | 中国 | 台北 | 2087 |
| 175 | Maltell Tommy | 瑞典 | Jonkoping | 2080 | |
| 176 | Diner Stanislav | 俄罗斯 | Zhigulyovsk | 2079 | |
| 177 | Eriksson Bjorn | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2078 | |
| 178 | Avetisyan Arsen | 亚美尼亚 | Yegheghnadsor | 2072 | |
| 179 | Mucenieks Vairis | 拉脱维亚 | 里加 | 2072 | |
| 180 | Shubin Alexander | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2072 | |
| 181 | Vostryakov Sergey | 俄罗斯 | Podyuga | 2070 | |
| 182 | Adachi Yasuhiro | 安达康弘 | 日本 | Hikone | 2064 |
| 183 | Skuskovniks Juris | 拉脱维亚 | 里加 | 2064 | |
| 184 | Sokolsky Andrey | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2064 | |
| 185 | Rinkis Ingus | 拉脱维亚 | 里加 | 2063 | |
| 186 | Kazarin Mikhail | 俄罗斯 | Podyuga | 2058 | |
| 187 | Semyonov Vladimir | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2058 | |
| 188 | Suzuki Junishiro | 铃木淳一郎 | 日本 | 滨松 | 2052 |
| 189 | Svensson Peder | 瑞典 | Jonkoping | 2052 | |
| 190 | Kolk Marek | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2050 | |
| 191 | Jonsson Peter | 瑞典 | Jonkoping | 2047 | |
| 192 | Leshukova Anastasia | 俄罗斯 | Rybinsk | 2046 | |
| 193 | Dreimanis Raimonds | 拉脱维亚 | 里加 | 2041 | |
| 194 | Lents Johann | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2033 | |
| 195 | Chadov Vitali | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2032 | |
| 196 | Harju Eve | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2032 | |
| 197 | Lebedeva Yelena | 俄罗斯 | Podyuga | 2026 | |
| 198 | Savrasova Yuliya | 俄罗斯 | Podyuga | 2021 | |
| 199 | Mazmanyan Harutyun | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2020 | |
| 200 | Miyadu Goichi | 宫津五一 | 日本 | 2018 |
| 排名 | 棋手姓名 | 中文名 | 国家 | 地区 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Yeloferyev Andrey | 俄罗斯 | Zhigulyovsk | 2015 | |
| 202 | Eriksson Marcus | 瑞典 | Hogsjo | 2012 | |
| 203 | Mikhailov Alexey | 俄罗斯 | Rostov-na-Donu | 2007 | |
| 204 | Poddubny Konstantin | 乌克兰 | Zholtye Vody | 2007 | |
| 205 | Dumanyan Mher | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2005 | |
| 206 | Kaufman Victor | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2004 | |
| 207 | Laibinis Linas | 立陶宛 | Vilnjus | 2002 | |
| 208 | Voznjuk Pavel | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1998 | |
| 209 | Gruzin Sergey | 俄罗斯 | Zhigulyovsk | 1990 | |
| 210 | Nogovitsyn Sergey | 俄罗斯 | Podyuga | 1990 | |
| 211 | Rusin Vladimir | 俄罗斯 | Podyuga | 1989 | |
| 212 | Chizhkina Yelena | 俄罗斯 | N.Novgorod | 1987 | |
| 213 | Vodolazsky Konstantin | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1985 | |
| 214 | Hagstrom Tomas | 瑞典 | Linkoping | 1984 | |
| 215 | Nyrkov Anatoly | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1977 | |
| 216 | Novikov Nikolay | 俄罗斯 | Podyuga | 1974 | |
| 217 | Burnazyan Gevorg | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1972 | |
| 218 | Salnikova Nonna | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1970 | |
| 219 | Lonin Alexander | 俄罗斯 | N.Novgorod | 1964 | |
| 220 | Azoian Areg | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1959 | |
| 221 | Tihkan Evelyn | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1956 | |
| 222 | Ogorodov Sergey | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1950 | |
| 223 | Potapov Vyacheslav | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1949 | |
| 224 | Smirnov Yevgeni | 俄罗斯 | Rybinsk | 1949 | |
| 225 | Lu Yao | 陆瑶 | 中国 | 北京 | 1944 |
| 226 | Hagenfors Tomas | 瑞典 | Kumla | 1942 | |
| 227 | Kobzev Grigoriy | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1936 | |
| 228 | Mosinyan David | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1936 | |
| 229 | Minasyan Marine | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1930 | |
| 230 | Skuridina Olga | 俄罗斯 | N.Novgorod | 1927 | |
| 231 | Babayan Garegin | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1917 | |
| 232 | Tyaglo Yuri | 俄罗斯 | Belgorod | 1913 | |
| 233 | Sokolova Anastasia | 俄罗斯 | Rybinsk | 1896 | |
| 234 | Aslanyan Armen | 亚美尼亚 | 1895 | ||
| 235 | Kirakosyan Armen | 亚美尼亚 | 1895 | ||
| 236 | Burnazyan Yura | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1891 | |
| 237 | Grishnin Stepan | 俄罗斯 | N.Novgorod | 1884 | |
| 238 | Korolyov Alexey | 俄罗斯 | 1882 | ||
| 239 | Sarkisyan Martiros | 亚美尼亚 | Masis | 1868 | |
| 240 | Pellikka Marko | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1863 | |
| 241 | Karapetyan Gurgen | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1861 | |
| 242 | Gross Anna | 俄罗斯 | Zhigulyovsk | 1850 | |
| 243 | Tamm Peeter | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1844 | |
| 244 | Myasoedov Yevgeni | 俄罗斯 | Rybinsk | 1842 | |
| 245 | Hovhannisian Surik | 亚美尼亚 | Yegheghnadsor | 1839 | |
| 246 | Zakatova Evgenia | 俄罗斯 | N.Novgorod | 1833 | |
| 247 | Krasnonosova Serafima | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1829 | |
| 248 | Tatsutomi Mutsumi | 达富睦 | 日本 | Kameoka | 1823 |
| 249 | Sahakyan Tigran | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1819 | |
| 250 | Tuvikene Maris | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1810 | |
| 251 | Skalozubova Yelena | 俄罗斯 | Podyuga | 1804 | |
| 252 | Kocheshkova Olga | 俄罗斯 | N.Novgorod | 1789 | |
| 253 | Manukyan Nune | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1784 | |
| 254 | Erenberg Julia | 俄罗斯 | Zhigulyovsk | 1769 | |
| 255 | Kocharian Irina | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1764 | |
| 256 | Pipoian Nelli | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1760 | |
| 257 | Zhukova Ekaterina | 俄罗斯 | 1759 | ||
| 258 | Einberg Irene | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1754 | |
| 259 | Poghosyan Arsen | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1748 | |
| 260 | Sahakyan Zorik | 亚美尼亚 | 哥里 | 1745 | |
| 261 | Arsenian Garnik | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1691 | |
| 262 | Birk Katrin | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1678 |
资料取自Stepanov.lk.net,励精整理
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|