| 
 |  | 
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Nakamura Shigeru (中村茂) | 日本 | 东京都西田无 | 2711 | 
| 2 | 033 | Meritee Ando (麦利蒂·安度) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2657 | 
| 3 | Yang Yanxi (杨彦希) | 中国 | 黑龙江哈尔滨 | 2640 | |
| 4 | 1118 | Oosumi Yuuki (大角友希) | 日本 | 滋贺县 | 2632 | 
| 5 | 1325 | Li Yi (李一) | 中国 | 北京 | 2591 | 
| 6 | 1210 | Cao Dong (曹冬) | 中国 | 北京 | 2586 | 
| 7 | 297 | Chingin Konstantin (琴晋·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2572 | 
| 8 | 546 | Taimla Tunnet (泰姆拉·特耐特) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2564 | 
| 9 | Lan Zhiren (兰志仁) | 中国 | 四川 | 2556 | |
| 10 | 156 | Yamaguchi Yusui (山口釉水) | 日本 | 神奈川县幡野 | 2550 | 
| 11 | 1385 | Lin Huang-yu (林皇羽) | 中国台湾 | 2537 | |
| 12 | He Qifa (贺启发) | 中国 | 上海 | 2534 | |
| 13 | Dai Xiaohan (戴晓涵) | 中国 | 福建 | 2533 | |
| 14 | 342 | Sushkov Vladimir (苏切科夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 加特契纳 | 2523 | 
| 15 | 716 | Okabe Hiroshi (冈部宽) | 日本 | 东京都 | 2522 | 
| 16 | Huang Jinxian (黄金贤) | 中国香港 | 2514 | ||
| 17 | Ai Xianping (艾显平) | 中国 | 湖北 | 2488 | |
| 18 | 1203 | Wu Di (吴镝) | 中国 | 辽宁 | 2485 | 
| 19 | 001 | Kawamura Norihiko (河村典彦) | 日本 | 东京都八幡(德国) | 2474 | 
| 20 | 1211 | Zhu Jianfeng (朱建锋) | 中国 | 上海 | 2471 | 
| 21 | 169 | Sagara Takashi (相乐俊) | 日本 | 大阪府 | 2467 | 
| 22 | 1303 | Cai Lijie (蔡立杰) | 中国 | 上海 | 2458 | 
| 23 | 110 | Soosõrv Ants (索索夫·安茨) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2454 | 
| 24 | 149 | Hasegawa Kazuto (长谷川一人) | 日本 | 大阪府尼崎兵库 | 2448 | 
| 25 | 231 | Tarannikov Juriy (塔拉尼科夫·尤瑞) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2435 | 
| 26 | 1489 | Nakayama Tomoharu (中山智晴) | 日本 | 2426 | |
| 27 | 1102 | Demján Attila (德米亚·阿提拉) | 匈牙利 | 2425 | |
| 28 | 965 | Purk Andri (帕克·安德烈) | 爱沙尼亚 | 2425 | |
| 29 | 860 | Oll Aivo (欧尔·爱伏) | 爱沙尼亚 | 2415 | |
| 30 | Chen Jing (陈靖) | 中国 | 江苏 | 2412 | |
| 31 | 997 | Wu Hao (吴昊) | 中国 | 北京 | 2411 | 
| 32 | Huang Shengming (黄圣明) | 中国 | 四川成都 | 2403 | |
| 33 | Nagasoe Hiroki (长副纮树) | 日本 | 九州 | 2395 | |
| 34 | Fukui Nobuhiro (福井畅弘) | 日本 | 2394 | ||
| 35 | Kise Katsumi (黄濑胜巳) | 日本 | 滋贺县 | 2391 | |
| 36 | 246 | Fedorkin Oleg (弗得金·奥列格) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2386 | 
| 37 | 919 | Takashima Junya (高岛纯也) | 日本 | 大阪府 | 2372 | 
| 38 | 942 | Tanaka Koichi (田中幸一) | 日本 | 福冈市 | 2371 | 
| 39 | 1337 | Yu Manjiang (余满江) | 中国 | 上海 | 2370 | 
| 40 | 1396 | Huang Yufeng (黄宇峰) | 中国 | 上海 | 2359 | 
| 41 | 1459 | Tamada Yoichi (玉田阳一) | 日本 | 东京 | 2358 | 
| 42 | 961 | Li Hongbin (李洪斌) | 中国 | 上海 | 2355 | 
| 43 | 572 | Yin Licheng (殷立成) | 中国 | 北京 | 2349 | 
| 44 | Qi Guan (祁观) | 中国 | 黑龙江 | 2349 | |
| 45 | 866 | Chen Ko-han (陈科翰) | 中国台湾 | 2347 | |
| 46 | 015 | Karlsson Stefan (卡尔森·斯蒂芬) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2346 | 
| 47 | Lin Shu-hsuan (林书玄) | 中国台湾 | 嘉义 | 2344 | |
| 48 | 1202 | Mei Fan (梅凡) | 中国 | 湖北 | 2338 | 
| 49 | 785 | Serdyukov Egor (谢尔久科夫·埃果尔) | 俄罗斯 | 波久加 | 2337 | 
| 50 | 328 | Kuga Akio (久家彰夫) | 日本 | 长崎县 | 2336 | 
| 51 | 1204 | Zhou Keding (周可鼎) | 中国 | 2336 | |
| 52 | 029 | Kozhin Mikhail (科真·米哈伊) | 俄罗斯 | 杜布纳 | 2334 | 
| 53 | Huang Liqin (黄立勤) | 中国 | 2331 | ||
| 54 | 927 | Tamura Kazumasa (田村一诚) | 日本 | 大阪府 | 2328 | 
| 55 | 003 | Sinyov Igor (西涅夫·伊戈尔) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2326 | 
| 56 | 640 | Chen Wei (陈伟) | 中国 | 北京 | 2324 | 
| 57 | 032 | Nikonov Konstantin (尼科诺夫·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 埃列克特罗斯塔尔 | 2321 | 
| 58 | 1003 | Potapov Aleksey | 俄罗斯 | 共青城 | 2319 | 
| 59 | 426 | Yamaguchi Kazuhisa (山口一久) | 日本 | 熊本县 | 2317 | 
| 60 | 158 | Matsuura Hiroshi (松浦浩) | 日本 | 广岛市 | 2315 | 
| 61 | 714 | Iio Yoshihiro (饭尾义弘) | 日本 | 神户市兵库 | 2309 | 
| 62 | Hou I-cheng (侯宜呈) | 中国台湾 | 嘉义 | 2306 | |
| 63 | 918 | Ono Takayuki (小野孝之) | 日本 | 横滨市 | 2300 | 
| 64 | 336 | Kawate Kouzou (川手耕造) | 日本 | 广岛市 | 2297 | 
| 65 | 294 | Makarov Pavel (马卡罗夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2295 | 
| 66 | 1289 | Chen Xin (陈新) | 中国 | 2293 | |
| 67 | 958 | Ge Lingfeng (葛凌峰) | 中国 | 上海 | 2286 | 
| 68 | 1597 | Kawano Takahisa (河野高久) | 日本 | 2278 | |
| 69 | 1431 | Kataoka Mitsuaki (片冈光昭) | 日本 | 2276 | |
| 70 | 930 | Arita Nobuyoshi (有田信义) | 日本 | 埼玉县 | 2275 | 
| 71 | 1199 | Zhang Yifeng (张逸峰) | 中国 | 上海 | 2275 | 
| 72 | 1277 | Ge Chongyu (戈翀宇) | 中国 | 上海 | 2273 | 
| 73 | 179 | Kudomi Takahiro (久富隆洋) | 日本 | 川崎市 | 2271 | 
| 74 | 177 | Isobe Taizan (矶部泰山) | 日本 | 大宫市 | 2270 | 
| 75 | Xi Zhenyang (奚振扬) | 中国 | 江苏 | 2270 | |
| 76 | 926 | Nagao Noriaki (长尾纪昭) | 日本 | 东京都 | 2266 | 
| 77 | 1293 | Qiu Yunfei (仇云飞) | 中国 | 北京 | 2265 | 
| 78 | Zhu Xiangru (朱相如) | 中国 | 2264 | ||
| 79 | 1275 | Xue Wenxi (薛文曦) | 中国 | 上海 | 2261 | 
| 80 | Kamiya Shunsuke (神谷俊介) | 日本 | 2261 | ||
| 81 | 759 | Ilu Timo (伊鲁·蒂姆) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2258 | 
| 82 | 154 | Okumura Toyohiko (奥村丰彦) | 日本 | 京都府 | 2257 | 
| 83 | 937 | Sato Kiyotomi (佐藤清富) | 日本 | 埼玉县 | 2256 | 
| 84 | Lu Hai (芦海) | 中国 | 安徽 | 2254 | |
| 85 | 907 | Koyama Jun (小山纯) | 日本 | 东京都 | 2254 | 
| 86 | 953 | Gu Wei (顾炜) | 中国 | 上海 | 2254 | 
| 87 | 223 | Sakamoto Hiroshi (阪本弘氏) | 日本 | 大阪府堺 | 2248 | 
| 88 | Zhuo Miaojun (卓淼隽) | 中国 | 2241 | ||
| 89 | 1393 | Ding Jiong (丁炯) | 中国 | 上海 | 2239 | 
| 90 | 126 | Mikhailov Alexander (米哈伊洛夫·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2235 | 
| 91 | 569 | Kusajima Masato (草岛真人) | 日本 | 宫城县 | 2234 | 
| 92 | 157 | Ishitani Shinichi (石谷信一) | 日本 | 静冈县 | 2233 | 
| 93 | 497 | Karasyev Maxim (卡拉谢夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2232 | 
| 94 | 700 | Sumarokov Evgeny (苏马罗科夫·叶夫根尼) | 俄罗斯 | 波久加 | 2228 | 
| 95 | 181 | Saito Koji (斋藤弘次) | 日本 | 山口县 | 2227 | 
| 96 | 1029 | Nykl Ondrej | 捷克 | 2225 | |
| 97 | 1372 | Laube Pavel (劳伯·巴维尔) | 捷克 | 2224 | |
| 98 | Xie Weixiang (谢维祥) | 中国 | 2223 | ||
| 99 | 151 | Mitsumori Masao (三森政男) | 日本 | 埼玉县 | 2220 | 
| 100 | 879 | Lu Wei-yuan (卢炜元) | 中国台湾 | 2220 | 
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 891 | Saarenpää Samuli (撒伦帕·萨姆力) | 芬兰 | 坦佩雷 | 2220 | 
| 102 | 227 | Kashihara Akihiko (柏原昭彦) | 日本 | 神户市 | 2219 | 
| 103 | 1480 | Fitzermann Adrian (·艾德里安) | 波兰 | 华沙 | 2214 | 
| 104 | 756 | Artemiev Sergey (阿特米耶夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2211 | 
| 105 | 933 | Nakajima Osamu (中岛 ) | 日本 | 2204 | |
| 106 | 229 | Matsui Tsunehiro (松井恒弘) | 日本 | 兵库县 | 2203 | 
| 107 | Lin Ting-wei (林挺伟) | 中国台湾 | 2203 | ||
| 108 | Duan Ran (段然) | 中国 | 2201 | ||
| 109 | 885 | Lysakov Mikhail (雷萨科夫·米哈伊) | 俄罗斯 | 波久加 | 2200 | 
| 110 | Wang Qingqing (汪清清) | 中国 | 四川 | 2200 | |
| 111 | Xie Cun (解村) | 中国 | 北京 | 2200 | |
| 112 | 855 | Epifanov Dmitry (叶皮法诺夫·德米特里) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2194 | 
| 113 | 1573 | Tada Ayako (多田阿哉子) | 日本 | 2194 | |
| 114 | 102 | Gardström Petter (加迪斯特罗姆·彼得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2194 | 
| 115 | 788 | Zubashenko Ivan (祖巴申科·伊凡) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2193 | 
| 116 | Wang Yelin (王烨林) | 中国 | 江苏南京 | 2192 | |
| 117 | 693 | Savrasova Yuliya (萨芙拉索娃·尤丽娅) | 俄罗斯 | 波久加 | 2191 | 
| 118 | 153 | Sakashita Shoichi (坂下昭一) | 日本 | 福冈县 | 2189 | 
| 119 | 178 | Saito Shuichi (斋藤秀一) | 日本 | 静冈县 | 2188 | 
| 120 | Yang Yu-hsiung (杨裕雄) | 中国台湾 | 台中 | 2188 | |
| 121 | Liang Dawei (梁大伟) | 中国 | 北京 | 2186 | |
| 122 | 1128 | Nowakowski Maciej | 波兰 | 华沙 | 2186 | 
| 123 | 567 | Takagawa Teiji (高川悌二) | 日本 | 大阪府 | 2182 | 
| 124 | 056 | Salnikov Pavel (萨尔尼科夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2179 | 
| 125 | Mano Yoshihisa (真野芳久) | 日本 | 2179 | ||
| 126 | 630 | Fujii Naoki (藤井直树) | 日本 | 福冈县 | 2178 | 
| 127 | 521 | Sorokina Oksana (索洛金娜·奥科萨娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 2178 | 
| 128 | 057 | Skuridin Alexey (斯库里金·阿列克谢) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2177 | 
| 129 | 005 | Poghosyan Albert (波戈斯亚·阿尔伯特) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2174 | 
| 130 | 696 | Ryabov Alexandr (雷亚波夫·亚历山大) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2173 | 
| 131 | 699 | Vershinin Pavel (维尔辛尼·巴维尔) | 俄罗斯 | 波久加 | 2173 | 
| 132 | 1369 | Ternerot Fredrik | 瑞典 | 2173 | |
| 133 | 935 | Tashiro Yuichi (田代雄一) | 日本 | 东京都 | 2172 | 
| 134 | 533 | Lents Johann (伦茨·约翰) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2169 | 
| 135 | 263 | Matsuo Yoshihiro (松尾嘉浩) | 日本 | 大阪府 | 2165 | 
| 136 | 160 | Lindberg Kristian (林德伯格·克里斯蒂安) | 瑞典 | 延雪平 | 2163 | 
| 137 | 329 | Maruyama Yasushi (丸山保司) | 日本 | 静冈县滨松 | 2163 | 
| 138 | 197 | Barykin Viktor (·维克多) | 俄罗斯 | 伏尔加格勒 | 2158 | 
| 139 | Yamaoka Kentaro (山冈 ) | 日本 | 2155 | ||
| 140 | Arai Kazumi (新井和美) | 日本 | 2153 | ||
| 141 | 1231 | Nowak Pawel (诺瓦克·巴维尔) | 波兰 | 2153 | |
| 142 | 1075 | Kobayashi Koichi (小林高一) | 日本 | 福岛县 | 2149 | 
| 143 | 1596 | Tanaka Shingo (田中新悟) | 日本 | 2149 | |
| 144 | 279 | Ses Pavel (西斯·巴维尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2149 | 
| 145 | 284 | Doi Manabu (土居 学) | 日本 | 大阪府堺 | 2147 | 
| 146 | 671 | Pajuste Rene (帕尤斯特·雷尼) | 爱沙尼亚 | Haapsalu | 2145 | 
| 147 | 074 | Filinov Vladimir (菲利诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2143 | 
| 148 | 1613 | Shimoyama Takuma (下山拓真) | 日本 | 2142 | |
| 149 | 884 | Kadulin Alexander (卡杜林·亚历山大) | 俄罗斯 | 波久加 | 2140 | 
| 150 | 117 | Dzainukov Eldar (扎纽可夫·埃尔德尔) | 阿塞拜疆 | 巴库 | 2140 | 
| 151 | 006 | Andersson Tord (安德森·托得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2136 | 
| 152 | 876 | Sandström Richard (桑德斯特罗姆·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 2135 | 
| 153 | 1505 | Tarasievich Stepan | 俄罗斯 | 特维尔 | 2131 | 
| 154 | 1407 | Hobemagi Martin (霍贝马吉·马丁) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2127 | 
| 155 | 170 | Miyagawa Junzo (宫川淳三) | 日本 | 神户市 | 2127 | 
| 156 | 226 | Arai Yutaka (荒井丰) | 日本 | 山口县 | 2127 | 
| 157 | 443 | Carlsson Martin (卡尔森·马丁) | 瑞典 | 延雪平 | 2125 | 
| 158 | 116 | Eibatov Nizami (埃巴托夫·尼扎米) | 阿塞拜疆 | 巴库 | 2120 | 
| 159 | 009 | Jonsson Peter (琼森·彼得) | 瑞典 | 延雪平 | 2118 | 
| 160 | 611 | Drozd Alexander (乔德·亚历山大) | 乌克兰 | Chernigovskaya | 2118 | 
| 161 | 1011 | Merkulov Artyom (马古洛夫·阿特约姆) | 俄罗斯 | 波久加 | 2114 | 
| 162 | 797 | Arevkov Maksim (阿伏科夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2107 | 
| 163 | 167 | Wallgren Bjorn (沃格伦·布约恩) | 瑞典 | Harnosand | 2107 | 
| 164 | 713 | Pellikka Marko (派利卡·马可) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 2107 | 
| 165 | 718 | Chen Cheng-kuo (陈镇国) | 中国台湾 | 2103 | |
| 166 | Chien Yung-hsuan (简咏璇) | 中国台湾 | 2103 | ||
| 167 | 1134 | Tamiola Artur | 波兰 | 华沙 | 2103 | 
| 168 | 152 | Miyoshi Takeo (三好丈夫) | 日本 | 爱知县 | 2101 | 
| 169 | 073 | Khramov Andrey (可拉莫夫·安德烈) | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 2099 | 
| 170 | 1019 | Kruchok Roman (可鲁乔克·罗曼) | 俄罗斯 | 波久加 | 2096 | 
| 171 | 1068 | Nersisyan Rafael | 亚美尼亚 | 2095 | |
| 172 | Nipoti Vladimir | 捷克共和国 | 2094 | ||
| 173 | 213 | Koiso Shigemasa (小矶重正) | 日本 | 滋贺县 | 2091 | 
| 174 | 510 | Poltaratsky Nikolay | 俄罗斯 | 索尔涅奇诺戈尔斯克 | 2089 | 
| 175 | 682 | Berezin Roman (别列津·罗曼) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2089 | 
| 176 | 629 | Hata Masayuki (畑 雅幸) | 日本 | 大阪府 | 2086 | 
| 177 | 623 | Eriksson Bjorn (埃尔克松·布约恩) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2086 | 
| 178 | Kimura Kenichiro (木村健一郎) | 日本 | 2083 | ||
| 179 | 920 | Yoshikawa Hiromasa (吉川博将) | 日本 | 2082 | |
| 180 | 724 | Hu Xi (胡夕) | 中国 | 北京 | 2081 | 
| 181 | 245 | Golosov Victor (格罗索夫·维克多) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2078 | 
| 182 | 430 | Kanda Masahiro (神田全启) | 日本 | 山口县 | 2076 | 
| 183 | 1419 | Zajk Michal (·米歇尔) | 波兰 | 华沙 | 2073 | 
| 184 | 1598 | Kawasaki Nobuhiko (川崎伸彦) | 日本 | 2070 | |
| 185 | Takahashi Roi (高桥 维) | 日本 | 2068 | ||
| 186 | 594 | Nekrasov Evgeny (尼古拉索夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 波久加 | 2068 | 
| 187 | 1553 | Andrejewski Wawrzyniec | 波兰 | 华沙 | 2068 | 
| 188 | 1216 | Eged Igor (埃格特·伊戈尔) | 斯洛伐克 | 2067 | |
| 189 | 985 | Balabhai Viktor (巴拉拜·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2067 | 
| 190 | Kachaev Denis (卡恰耶夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 2066 | ||
| 191 | 269 | Radzevelyuk Alexander (莱泽夫柳克·亚历山大) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2063 | 
| 192 | 1234 | Kamyshentsev Vasily (卡米申切夫·瓦西里) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2063 | 
| 193 | 1036 | Tomobe Katsuhiro (友部胜弘) | 日本 | 东京都 | 2061 | 
| 194 | 842 | Chen Wei-han (陈威翰) | 中国台湾 | 2058 | |
| 195 | 565 | Lind Björn (林德·布约恩) | 瑞典 | 2056 | |
| 196 | 925 | Furuoka Shunzo (古冈俊三) | 日本 | 广岛县 | 2052 | 
| 197 | 520 | Gross Anna (格罗斯·安娜) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2050 | 
| 198 | 434 | Yamamoto Yasuhiro (山本靖弘) | 日本 | 静冈县 | 2047 | 
| 199 | 270 | Volkov Sergey (沃尔可夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2046 | 
| 200 | 1237 | Hayashi Kouji (林宏二) | 日本 | 2046 | 
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 273 | Metreveli Irina (玛迪莉维利·伊琳娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 2045 | 
| 202 | 1014 | Oborina Anastasiya (奥伯蕾娜·安娜斯塔西娅) | 俄罗斯 | 波久加 | 2043 | 
| 203 | 1182 | Lindholm Petter | 瑞典 | Laholm | 2043 | 
| 204 | 1464 | Nishioka Noriko (西冈纪子) | 日本 | 2039 | |
| 205 | 268 | Taiblin Yuriy (泰伯林·尤利) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2038 | 
| 206 | 664 | Mosinyan David (·大卫) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2034 | 
| 207 | 423 | Matsuo Toshiko (松尾敏子) | 日本 | 大阪府 | 2029 | 
| 208 | 429 | Tanno Yoshitaka (丹野好高) | 日本 | 青森县 | 2026 | 
| 209 | 221 | Sirategyan Karen (西拉特盖亚·卡伦) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2023 | 
| 210 | 366 | Eriksson Marcus (埃尔克森·马库斯) | 瑞典 | Hogsjo | 2022 | 
| 211 | 085 | Alexandrov Victor (亚力山德洛夫·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2022 | 
| 212 | 1084 | Väljataga Paul (威尔雅特加·保罗) | 爱沙尼亚 | 2020 | |
| 213 | 948 | Watanabe Tatsuya (渡边达也) | 日本 | 东日本 | 2020 | 
| 214 | 059 | Moisejev Kirill | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2014 | 
| 215 | 1076 | Gakumazawa Hideaki (岳间沢秀明) | 日本 | 岩手县北上市 | 2014 | 
| 216 | 554 | Miyagawa Sou (宫川创) | 日本 | 神户市 | 2011 | 
| 217 | 570 | Maruta Koji (丸田光治) | 日本 | 东京都 | 2010 | 
| 218 | 216 | Kubo Izumi (久保出美) | 日本 | 埼玉县 | 2008 | 
| 219 | 695 | Yegorov Vitali | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2008 | 
| 220 | 733 | Smirnov Yevgeni (斯米尔诺夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2007 | 
| 221 | 722 | Yao Jinrui (姚金蕊) | 中国 | 北京 | 2004 | 
| 222 | 703 | Novikov Nikolay | 俄罗斯 | 波久加 | 2003 | 
| 223 | 1225 | Wang Chin-kung (王智功) | 中国台湾 | 2001 | |
| 224 | 669 | Voznjuk Pavel | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1999 | 
| 225 | 1402 | Watanabe Yoko (渡边阳子) | 日本 | 1997 | |
| 226 | 459 | Leshukova Anastasia (列舒科娃·安娜斯塔西娅) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1997 | 
| 227 | Huang Sheng-hsun (黄圣勋) | 中国台湾 | 1996 | ||
| 228 | 1522 | Kim Chang-Su (金昌洙) | 韩国 | 1986 | |
| 229 | 1452 | Majczyk Marcin | 波兰 | 华沙 | 1985 | 
| 230 | 1037 | Iwano Fumio (岩野文雄) | 日本 | 埼玉县 | 1982 | 
| 231 | 050 | Poddubny Konstantin (彼多本·康斯坦汀) | 乌克兰 | Zholtye Vody | 1981 | 
| 232 | 1121 | Ozawa Tetsushi (小泽哲史) | 日本 | 京都府 | 1980 | 
| 233 | 536 | Myasoedov Yevgeni | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1976 | 
| 234 | 1373 | Zowadova Monika (佐娃多娃·莫尼卡) | 捷克共和国 | 1973 | |
| 235 | 904 | Hara Masao (原正男) | 日本 | 东京都 | 1973 | 
| 236 | 1038 | Tanizaki Ryusuke (谷崎龙介) | 日本 | 东京都 | 1968 | 
| 237 | Golomarev Anton | 俄罗斯 | 1964 | ||
| 238 | 420 | Kubooka Takeshi (久保冈武士) | 日本 | 广岛县 | 1963 | 
| 239 | 881 | Rubka Ales (鲁伯卡·阿列斯) | 捷克共和国 | 1963 | |
| 240 | 1042 | Maruta Hiroki (丸田浩贵) | 日本 | 东京都 | 1962 | 
| 241 | 895 | Ikonen Jussi (伊科恩·尤西) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1962 | 
| 242 | 624 | Hagenfors Tomas | 瑞典 | Kumla | 1960 | 
| 243 | Mesila Villem (梅西拉·维勒姆) | 爱沙尼亚 | 1958 | ||
| 244 | 590 | Nekrasov Denis (尼古拉索夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 波久加 | 1957 | 
| 245 | Bulatovsky Oleg | 乌克兰 | 1957 | ||
| 246 | 1229 | Fujikawa Masaki (藤川正树) | 日本 | 1954 | |
| 247 | 564 | Hiwatashi Kikumaro (樋渡喜久磨) | 日本 | 佐贺县 | 1953 | 
| 248 | 1219 | Tanji Hiroki (丹治宽树) | 日本 | 1953 | |
| 249 | 1033 | Yasumoto Yoshinobu (安本善信) | 日本 | 1948 | |
| 250 | 967 | Oblikas Mikk (奥布里卡斯·米克) | 爱沙尼亚 | 1944 | |
| 251 | 1374 | Stradal Jan (斯特拉达尔·简) | 捷克共和国 | 1942 | |
| 252 | 1404 | Warner Emma (沃尼尔·艾玛) | 瑞典 | 1940 | |
| 253 | 1004 | Pestereva Maria (帕斯特列娃·玛丽亚) | 俄罗斯 | 波久加 | 1938 | 
| 254 | 458 | Okatova Anna (奥卡托娃·安娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 1936 | 
| 255 | 850 | Yang Hsiao-yu (杨筱玉) | 中国台湾 | 桃源 | 1935 | 
| 256 | Nikonova Natalya | 俄罗斯 | 1934 | ||
| 257 | 476 | Kolesnik Vladimir (克列斯尼克·弗拉基米尔) | 乌克兰 | 敖德萨 | 1928 | 
| 258 | Chiang Ping-hung (江炳宏) | 中国台湾 | 1927 | ||
| 259 | 1217 | Rejsek Jan (·简) | 捷克共和国 | 1924 | |
| 260 | 1534 | Kon Akira (今昭) | 日本 | 关西·北陆 | 1923 | 
| 261 | 082 | Asplund Bengt (阿斯普卢德·本特) | 瑞典 | Norrtalje | 1920 | 
| 262 | 384 | Kato Yasuhiro (加藤康弘) | 日本 | 东日本 | 1920 | 
| 263 | 1371 | Němec Tomás (内梅克·托马斯) | 捷克共和国 | 1918 | |
| 264 | 386 | Kobzev Aleksey | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1917 | 
| 265 | 1053 | Haikonen Kari (海科恩·卡瑞) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1917 | 
| 266 | 433 | Miyadu Goichi (宫津五一) | 日本 | 静冈县 | 1912 | 
| 267 | 1058 | Sinitsin Vladimir (·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 弗里亚济诺 | 1909 | 
| 268 | 506 | Serdyuk Andrey (谢尔久克·安德烈) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1904 | 
| 269 | 1020 | Kurdina Olga (库杰娜·奥尔加) | 俄罗斯 | 波久加 | 1903 | 
| 270 | 1565 | Kartashev Daniil | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1899 | 
| 271 | 1403 | Blomstedt Torbjorn (布劳姆斯蒂德·陶伯永) | 瑞典 | 1897 | |
| 272 | 1359 | Lashko Kira | 俄罗斯 | 波久加 | 1896 | 
| 273 | 500 | Provorov Yuri | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1896 | 
| 274 | 251 | Saranchin Alexander (·亚历山大) | 俄罗斯 | 秋明 | 1893 | 
| 275 | 1593 | Miura Hitoshi (三浦 和) | 日本 | 1888 | |
| 276 | 1119 | Okuda Shingo (奥田新悟) | 日本 | 1888 | |
| 277 | 1490 | Takeuchi Shunsuke (竹内俊介) | 日本 | 1886 | |
| 278 | 1006 | Maximov Nikolay (马克西莫夫·尼古拉) | 俄罗斯 | 波久加 | 1886 | 
| 279 | 786 | Arzumanov Sergey | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 1885 | 
| 280 | Suzuki Rin (铃木 ) | 日本 | 1884 | ||
| 281 | 307 | Skuridina Olga (斯库里汀娜·奥尔加) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1879 | 
| 282 | 1054 | Ikonen Jari | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1879 | 
| 283 | 058 | Semyonov Vladimir (斯米扬诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1879 | 
| 284 | Takeuchi Yuuta (竹内优太) | 日本 | 1878 | ||
| 285 | 1421 | Tarasinski Pawel | 波兰 | 华沙 | 1878 | 
| 286 | 625 | Shubin Alexander | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1876 | 
| 287 | 1218 | Teshima Masakatsu (手岛正胜) | 日本 | 东京都 | 1875 | 
| 288 | 1157 | Hallkvist Joel | 瑞典 | 延雪平 | 1875 | 
