|
| |
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020 | Nakamura Shigeru (中村茂) | 日本 | 东京都西田无 | 2727 |
| 2 | 001 | Meritee Ando (麦利蒂·安度) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2650 |
| 3 | 498 | Yang Yanxi (杨彦希) | 中国 | 黑龙江哈尔滨 | 2636 |
| 4 | 017 | Chingin Konstantin (琴晋·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2598 |
| 5 | 740 | Nakayama Tomoharu (中山智晴) | 日本 | 2590 | |
| 6 | 022 | Oosumi Yuuki (大角友希) | 日本 | 滋贺县 | 2557 |
| 7 | 002 | Sushkov Vladimir (苏切科夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 加特契纳 | 2547 |
| 8 | 2164 | Lin Shih-Pin (林仕斌) | 台湾 | 台北 | 2541 |
| 9 | 1193 | Qi Guan (祁观) | 中国 | 黑龙江 | 2532 |
| 10 | 1201 | Kamiya Shunsuke (神谷俊介) | 日本 | 东京 | 2521 |
| 11 | 045 | Zhu Jianfeng (朱建锋) | 中国 | 上海 | 2519 |
| 12 | 953 | Ai Xianping (艾显平) | 中国 | 湖北 | 2510 |
| 13 | 036 | Cao Dong (曹冬) | 中国 | 北京 | 2508 |
| 14 | 951 | He Qifa (贺启发) | 中国 | 广东 | 2504 |
| 15 | 487 | Mei Fan (梅凡) | 中国 | 湖北 | 2484 |
| 16 | 793 | Lin Shu-Hsuan (林书玄) | 中国台湾 | 嘉义 | 2510 |
| 17 | 024 | Okabe Hiroshi (冈部 宽) | 日本 | 东京都 | 2465 |
| 18 | 2594 | Tang Kai Lam (邓启霖) | 中国澳门 | 2464 | |
| 19 | 3072 | Ni Zhongxing (倪仲星) | 中国 | 河北 | 2462 |
| 20 | 1004 | Wai Chan Keong (韦振强) | 中国澳门 | 2441 | |
| 21 | 163 | Kim Gyu-Hyeon (金奎炫) | 韩国 | 2429 | |
| 22 | 994 | Fukui Nobuhiro (福井畅弘) | 日本 | 丰川 | 2422 |
| 23 | 1005 | Jiang Qiwen (江齐文) | 中国 | 广东 | 2422 |
| 24 | 021 | Kawamura Norihiko (河村典彦) | 日本 | 东京都八幡 | 2417 |
| 25 | 1167 | Gong Sheng (龚胜) | 中国 | 江西 | 2416 |
| 26 | 005 | Taimla Tunnet (泰姆拉·特耐特) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2415 |
| 27 | 1204 | Nagasoe Hiroki (长副纮树) | 日本 | 九州 | 2413 |
| 28 | 396 | Lin Huang-yu (林皇羽) | 中国台湾 | 台北 | 2411 |
| 29 | 076 | Hasegawa Kazuto (长谷川一人) | 日本 | 大阪府尼崎兵库 | 2401 |
| 30 | 354 | Zhang Yifeng (张轶峰) | 中国 | 上海 | 2396 |
| 31 | 2797 | Li Xiaoqing (李小青) | 中国 | 江苏 | 2392 |
| 32 | 008 | Oll Aivo (欧尔·爱伏) | 爱沙尼亚 | 2392 | |
| 33 | 964 | Huang Liqin (黄立勤) | 中国 | 广东 | 2390 |
| 34 | 1003 | Xi Zhenyang (奚振扬) | 中国 | 江苏 | 2389 |
| 35 | 009 | Purk Andry (帕克·安德烈) | 爱沙尼亚 | 2388 | |
| 36 | 1165 | Chen Jing (陈靖) | 中国 | 江苏 | 2385 |
| 37 | 2344 | Tanaka Toshiki (田中寿树) | 日本 | 福冈 | 2365 |
| 38 | 233 | Yin Licheng (殷立成) | 中国 | 北京 | 2358 |
| 39 | 543 | Ooi Kozo (大井耕三) | 日本 | 兵库县 | 2354 |
| 40 | 2310 | Tachi Masaya (馆 雅也) | 日本 | 金泽 | 2348 |
| 41 | 2499 | Wang Yuxuan (王宇轩) | 中国 | 上海 | 2347 |
| 42 | 540 | Kuga Akio (久家彰夫) | 日本 | 长崎县 | 2340 |
| 43 | 004 | Soosõrv Ants (索索夫·安茨) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2337 |
| 44 | 922 | Kawano Takahisa (河野高久) | 日本 | 福冈县 | 2336 |
| 45 | 047 | Li Hongbin (李洪斌) | 中国 | 上海 | 2335 |
| 46 | 059 | Kozhin Mikhail (科真·米哈伊) | 俄罗斯 | 杜布纳 | 2331 |
| 47 | 408 | Huang Shengming (黄圣明) | 中国 | 四川成都 | 2329 |
| 48 | 2223 | Lan Zhiren (兰志仁) | 中国 | 四川 | 2328 |
| 49 | 741 | Tamada Yoichi (玉田阳一) | 日本 | 东京 | 2324 |
| 50 | 1150 | Hou I-cheng (侯宜呈) | 中国台湾 | 嘉义 | 2322 |
| 51 | 1432 | Liu Yang (刘洋) | 中国 | 山东 | 2317 |
| 52 | 958 | Koyama Jun (小山 纯) | 日本 | 东京都 | 2313 |
| 53 | 121 | Tamura Kazumasa (田村一诚) | 日本 | 大阪府 | 2312 |
| 54 | 053 | Karasyev Maxim (卡拉谢夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2312 |
| 55 | 107 | Gardström Petter (加迪斯特罗姆·彼得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2311 |
| 56 | 19 | Iio Yoshihiro (饭尾义弘) | 日本 | 神户市兵库 | 2309 |
| 57 | 952 | Wang Qingqing (汪清清) | 中国 | 四川 | 2305 |
| 58 | 046 | Ge Lingfeng (葛凌峰) | 中国 | 上海 | 2303 |
| 59 | 675 | Lin Liu-min (林刘民) | 中国台湾 | 高雄 | 2299 |
| 60 | 006 | Lents Johann (伦茨·约翰) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2298 |
| 61 | 117 | Chen Ko-han (陈科翰) | 中国台湾 | 台北 | 2295 |
| 62 | 055 | Tarannikov Yuriy (塔拉尼科夫·尤瑞) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2293 |
| 63 | 787 | Chou Huang You-Chien (周黄有建) | 中国台湾 | 高雄 | 2291 |
| 64 | 033 | Fedorkin Oleg (菲多金·奥列格) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2284 |
| 65 | 057 | Nikonov Konstantin (尼科诺夫·康斯坦丁) | 俄罗斯 | 埃列克特罗斯塔尔 | 2282 |
| 66 | 525 | Lu Wei-yuan (卢炜元) | 中国台湾 | 台北 | 2280 |
| 67 | 012 | Pajuste Renee (帕尤斯特·列尼) | 爱沙尼亚 | 哈普萨卢 | 2275 |
| 68 | 188 | Johannesson Rickard (约翰尼森·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 2273 |
| 69 | 561 | Lu Hai (芦海) | 中国 | 安徽 | 2271 |
| 70 | 281 | Sato Kiyotomi (佐藤清富) | 日本 | 埼玉县 | 2269 |
| 71 | 985 | Qian Kun (钱坤) | 中国 | 上海 | 2266 |
| 72 | 269 | Park Jeong-Ho (朴正皓) | 韩国 | 首尔 | 2264 |
| 73 | 077 | Isobe Taizan (矶部泰山) | 日本 | 大宫市 | 2262 |
| 74 | 176 | Milevsky Alexander (米列夫斯基·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2258 |
| 75 | 2486 | Chen Xin (陈新) | 中国 | 四川省 | 2256 |
| 76 | 135 | Xue Wenxi (薛文曦) | 中国 | 上海 | 2255 |
| 77 | 945 | Xie Weixiang (谢维祥) | 中国 | 2251 | |
| 78 | 2540 | Inoue Fumiya (井上克己) | 日本 | 埼玉 | 2250 |
| 79 | 356 | Fan Xingcen (樊星岑) | 中国 | 上海 | 2248 |
| 80 | 078 | Ishitani Shinichi (石谷信一) | 日本 | 静冈县 | 2244 |
| 81 | 921 | Kataoka Mitsuaki (片冈光昭) | 日本 | Saga | 2243 |
| 82 | 097 | Kareyev Vladislav (卡列耶夫·弗拉基斯拉夫) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2238 |
| 83 | 294 | Epifanov Dmitry (叶皮法诺夫·德米特里) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2235 |
| 84 | 278 | Matsuura Hiroshi (松浦 浩) | 日本 | 广岛市 | 2234 |
| 85 | 394 | Shi Xiaolin (师晓林) | 中国 | 北京 | 2234 |
| 86 | 2735 | Yang Seong-Mo (梁诚模) | 韩国 | 首尔 | 2231 |
| 87 | 2427 | Fujita Yudai (藤田雄大) | 日本 | 浜松 | 2229 |
| 88 | 572 | Hõbemägi Martin (赫伯马奇·马丁) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2213 |
| 89 | 2293 | Golomarev Anton (格罗马列夫·安东) | 俄罗斯 | 2212 | |
| 90 | 2798 | Dong Xiaoli (董晓丽) | 中国 | 上海 | 2209 |
| 91 | 811 | Saito Koji (斋藤弘次) | 日本 | 山口县 | 2207 |
| 92 | 140 | Gu Wei (顾炜) | 中国 | 上海 | 2206 |
| 93 | 003 | Karlsson Stefan (卡尔森·史蒂芬) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2202 |
| 94 | 996 | Mesila Villem (梅西拉·维勒姆) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2200 |
| 95 | 015 | Artemyev Sergey (阿特米耶夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2198 |
| 96 | 279 | Kawate Kozo (川手耕造) | 日本 | 广岛市 | 2197 |
| 97 | 362 | Zhao Jiadong (赵嘉栋) | 中国 | 上海 | 2195 |
| 98 | 295 | Poltaratsky Nikolay | 俄罗斯 | 索尔涅奇诺戈尔斯克 | 2193 |
| 99 | 465 | Sumarokov Evgeny (苏马洛科夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 波久加 | 2192 |
| 100 | 989 | Wang Yelin (王烨林) | 中国 | 江苏南京 | 2191 |
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 738 | Chien Yung-hsuan (简咏璇) | 中国台湾 | 中国上海 | 2191 |
| 102 | 153 | Kashihara Akihiko (柏原昭彦) | 日本 | 神户市 | 2189 |
| 103 | 451 | Nagao Noriaki (长尾纪昭) | 日本 | 东京都 | 2184 |
| 104 | 220 | Zubashenko Ivan (祖巴申科·伊万) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2184 |
| 105 | 2104 | Zhu Tianyi (朱天逸) | 中国 | 北京 | 2181 |
| 106 | 030 | Salnikov Pavel (萨尔尼科夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2179 |
| 107 | 2371 | Topkin Georg-Romet (托普金·乔治-罗密特) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2178 |
| 108 | 160 | Takagawa Teiji (高川悌二) | 日本 | 大阪府 | 2176 |
| 109 | 459 | Kruchok Roman (可鲁乔克·罗曼) | 俄罗斯 | 波久加 | 2175 |
| 110 | 514 | Sakamoto Hiroshi (阪本弘氏) | 日本 | 大阪府堺 | 2168 |
| 111 | 124 | Ono Takayuki (小野孝之) | 日本 | 横滨市 | 2158 |
| 112 | 2055 | Cheng Chih-liang (郑志良) | 中国台湾 | 台北 | 2158 |
| 113 | 2165 | Huang Yen-hua (黄彦桦) | 中国台湾 | 台北 | 2157 |
| 114 | 929 | Fedotov Denis (菲多托夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 波久加 | 2155 |
| 115 | 993 | Tada Ayako (多田阿哉子) | 日本 | 东京 | 2150 |
| 116 | 056 | Makarov Pavel (马卡罗夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2150 |
| 117 | 1203 | Yamaoka Kentaro (山冈显太郎) | 日本 | 2147 | |
| 118 | 270 | Kim Hong-Soon (金弘淳) | 韩国 | 2147 | |
| 119 | 903 | Kobayashi Koichi (小林高一) | 日本 | 福岛县 | 2145 |
| 120 | 132 | Mitsumori Masao (三森政男) | 日本 | 埼玉县 | 2144 |
| 121 | 797 | Yang Yu-hsiung (杨裕雄) | 中国台湾 | 台中 | 2139 |
| 122 | 2593 | Sun In (宣然) | 中国澳门 | 2138 | |
| 123 | 1219 | Wu Zhiqin (吴志琴) | 中国 | 江苏 | 2137 |
| 124 | 2778 | Cheng Yanzhen (成艳珍) | 中国 | 广西 | 2137 |
| 125 | 324 | Gu Jichun (顾佶淳) | 中国 | 上海 | 2136 |
| 126 | 048 | Andersson Tord (安德森·托得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2132 |
| 127 | 051 | Vershinin Pavel (维尔辛尼·巴维尔) | 俄罗斯 | 波久加 | 2132 |
| 128 | 007 | Ilu Timo (伊鲁·蒂姆) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2130 |
| 129 | 528 | Chen Wei-Han (陈威翰) | 中国台湾 | 台北 | 2128 |
| 130 | 205 | Mikhailov Alexander (米哈伊洛夫·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2124 |
| 131 | 120 | Serdyukov Egor (谢尔久科夫·埃果尔) | 俄罗斯 | 波久加 | 2123 |
| 132 | 112 | Golosov Victor (格罗索夫·维克多) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2121 |
| 133 | 898 | Tanaka Shingo (田中新悟) | 日本 | 2121 | |
| 134 | 081 | Potapov Alexey | 俄罗斯 | 共青城 | 2121 |
| 135 | 1008 | Mano Yoshihisa (真野芳久) | 日本 | 2119 | |
| 136 | 532 | Kusajima Masato (草岛真人) | 日本 | 宫城县 | 2116 |
| 137 | 1168 | Liu Xun (刘恂) | 中国 | 湖北 | 2112 |
| 138 | 533 | Maruyama Yasushi (丸山保司) | 日本 | 静冈县浜松 | 2112 |
| 139 | 152 | Tuvikene Margus (图维肯尼·马葛斯) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2109 |
| 140 | 1586 | Kanda Masahiro (神田全启) | 日本 | 山口县 | 2108 |
| 141 | 096 | Berezin Roman (别列津·罗曼) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2106 |
| 142 | 167 | Barykin Viktor (·维克多) | 俄罗斯 | 伏尔加格勒 | 2100 |
| 143 | 672 | Chen Chen-kuo (陈镇国) | 中国台湾 | 2099 | |
| 144 | 1654 | Takazawa Nagayoshi (高泽永吉) | 日本 | 静冈市 | 2099 |
| 145 | 170 | Filinov Vladimir (菲利诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2097 |
| 146 | 1175 | Zhang Jiguo (张纪国) | 中国 | 上海 | 2097 |
| 147 | 386 | Arevkov Maxim (阿列伏科夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2096 |
| 148 | 1161 | Takahashi Roi (高桥 维) | 日本 | 2090 | |
| 149 | 161 | Tatsutomi Hiroyuki (达富弘之) | 日本 | 京都府 | 2090 |
| 150 | 2369 | Nakamura Souta (中村飒汰) | 日本 | 东京都 | 2089 |
| 151 | 2539 | Miyamoto Syunju (宫本 ) | 日本 | 宫城 | 2083 |
| 152 | 2509 | Tatematsu Hikaru (立松 光) | 日本 | 浜松 | 2081 |
| 153 | 222 | Arai Yutaka (荒井 丰) | 日本 | 山口县 | 2077 |
| 154 | 1134 | Doi Manabu (土居 学) | 日本 | 大阪府堺 | 2076 |
| 155 | 893 | Hata Masayuki (畑 雅幸) | 日本 | 大阪府 | 2076 |
| 156 | 105 | Lind Bjorn (林德·布约恩) | 瑞典 | 2071 | |
| 157 | 125 | Kudomi Takahiro (久富隆洋) | 日本 | 川崎市 | 2069 |
| 158 | 873 | Kachaev Denis (卡恰耶夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2066 |
| 159 | 052 | Skuridin Alexey (斯库里金·阿列克谢) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2064 |
| 160 | 100 | Eriksson Marcus (埃尔克森·马库斯) | 瑞典 | Hogsjo | 2064 |
| 161 | 516 | Hu Xi (胡夕) | 中国 | 北京 | 2062 |
| 162 | 606 | Merkulov Artyom (马古洛夫·阿特约姆) | 俄罗斯 | 波久加 | 2060 |
| 163 | 1128 | Matsui Tsunehiro (松井恒弘) | 日本 | 兵库县 | 2059 |
| 164 | 1570 | Furuoka Shunzo (古冈俊三) | 日本 | 广岛县 | 2052 |
| 165 | 2734 | Park Sang-Hyeon (朴相炫) | 韩国 | 首尔 | 2052 |
| 166 | 450 | Fujii Naoki (藤井直树) | 日本 | 福冈县 | 2048 |
| 167 | 2434 | Lavrik-Karmazin Maksim | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2044 |
| 168 | 826 | Koiso Shigemasa (小矶重正) | 日本 | 滋贺县 | 2041 |
| 169 | 913 | Gakumazawa Hideaki (岳间沢秀明) | 日本 | 岩手县北上市 | 2029 |
| 170 | 379 | Tanizaki Ryusuke (谷崎龙介) | 日本 | 东京都 | 2028 |
| 171 | 902 | Iwano Fumio (岩野文雄) | 日本 | 埼玉县 | 2027 |
| 172 | 911 | Tanno Yoshitaka (丹野好高) | 日本 | 青森县 | 2024 |
| 173 | 2602 | Liao Jun-Yen (廖仲彥) | 中国台湾 | 新竹 | 2022 |
| 174 | 103 | Lindberg Kristian (林德伯格·克里斯蒂安) | 瑞典 | 延雪平 | 2020 |
| 175 | 122 | Miyagawa Junzo (宫川淳三,卵坊) | 日本 | 神户市 | 2019 |
| 176 | 114 | Semyonov Vladimir (斯米扬诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2018 |
| 177 | 2057 | Chen Chih-Chan (陈志展) | 中国台湾 | 高雄 | 2017 |
| 178 | 2766 | Ma Hongzhou (马宏洲) | 中国 | 陕西 | 2016 |
| 179 | 277 | Radzevelyuk Alexander (拉泽夫柳克·亚历山大) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2010 |
| 180 | 2436 | Danilin Ivan (丹尼林·伊万) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2008 |
| 181 | 798 | Lin Chiao-Ying (林巧盈) | 中国台湾 | 高雄 | 2003 |
| 182 | 2971 | Fujita Maiko (藤田麻衣子) | 日本 | 东京 | 1999 |
| 183 | 062 | Khramov Andrey (可拉莫夫·安德烈) | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 1998 |
| 184 | 2412 | Chen Ya-Hui (陈雅慧) | 中国台湾 | 台北 | 1997 |
| 185 | 1050 | Chiu Han-Kuang (邱瀚广) | 中国台湾 | 台北 | 1994 |
| 186 | 998 | Kim Chang-Su (金昌洙) | 韩国 | 1993 | |
| 187 | 128 | Kubo Izumi (久保出美) | 日本 | 埼玉县 | 1992 |
| 188 | 113 | Balabhai Viktor (巴拉波汗·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1990 |
| 189 | 1011 | Tomobe Katsuhiro (友部胜弘) | 日本 | 东京都 | 1986 |
| 190 | 1076 | Matsuo Toshiko (松尾敏子) | 日本 | 大阪府 | 1984 |
| 191 | 824 | Yamamoto Yasuhiro (山本靖弘) | 日本 | 静冈县 | 1983 |
| 192 | 2799 | Xiao Huifang (肖惠方) | 中国 | 江苏 | 1983 |
| 193 | 2978 | Hayashi Shoichi (林 ) | 日本 | 尼崎 | 1982 |
| 194 | 123 | Huang Sheng-hsun (黄圣勋) | 中国台湾 | 台北 | 1981 |
| 195 | 2292 | Rizvanov Edward | 俄罗斯 | 新罗西斯克 | 1978 |
| 196 | 664 | Mosinyan David (·大卫) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1977 |
| 197 | 090 | Sorokina Oksana (索洛金娜·奥科萨娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 1976 |
| 198 | 2292 | Sandstrom Richard (桑德斯特罗姆·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 1975 |
| 199 | 067 | Wang Chih-kung (王智功) | 中国台湾 | 台北 | 1973 |
| 200 | 905 | Maruta Koji (丸田光治) | 日本 | 东京都 | 1968 |
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2056 | Huang Hsieh-Lung (黄协隆) | 中国台湾 | 台北 | 1964 |
| 202 | 895 | Ozawa Tetsushi (小泽哲史) | 日本 | 京都府 | 1962 |
| 203 | 604 | Smirnov Evgeny (斯米尔诺夫·叶夫根尼) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1957 |
| 204 | 2614 | Nishida Toshio (西田敏生) | 日本 | 京都 | 1955 |
| 205 | 382 | Taiblin Yuriy (泰伯林·尤利) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1949 |
| 206 | 579 | Myasoyedov Yevgeni (·叶夫根尼) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1947 |
| 207 | 038 | Ikonen Jussi (伊科恩·尤西) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1944 |
| 208 | 034 | Jonsson Peter (琼森·彼得) | 瑞典 | 延雪平 | 1942 |
| 209 | 183 | Asplund Bengt (阿斯普卢德·本特) | 瑞典 | Norrtalje | 1940 |
| 210 | 2599 | Ke Fang-Ying (柯芳颖) | 中国台湾 | 台中 | 1936 |
| 211 | 111 | Volkov Sergey (沃尔科夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1935 |
| 212 | 2368 | Katsev Ilya | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1931 |
| 213 | 906 | Fujikawa Masaki (藤川正树) | 日本 | 1929 | |
| 214 | 1075 | Bulatovsky Oleg | 乌克兰 | 1925 | |
| 215 | 810 | Hiwatashi Kikumaro (樋渡喜久磨) | 日本 | 佐贺县 | 1922 |
| 216 | 2319 | Wen Shun-Kuang (温舜光) | 中国台湾 | 台北 | 1920 |
| 217 | 2311 | Watanabe Nobuo (渡边延夫) | 日本 | 关西 | 1915 |
| 218 | 212 | Alexandrov Victor | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1914 |
| 219 | 380 | Maruta Hiroki (丸田浩贵) | 日本 | 东京都 | 1913 |
| 220 | 954 | Suzuki Rin (铃木 ) | 日本 | 1912 | |
| 221 | 075 | Väljataga Paul (威尔雅特加·保罗) | 爱沙尼亚 | 1909 | |
| 222 | 930 | Semyonov Oleg (斯米扬诺夫·奥列格) | 俄罗斯 | 1908 | |
| 223 | 1996 | Yu Yajun (于亚君) | 中国 | 辽宁 | 1901 |
| 224 | 351 | Moiseyev Kirill | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1900 |
| 225 | 2770 | Zhan Liyang (詹力洋) | 中国 | 湖北 | 1898 |
| 226 | 1046 | Chen Kuo-Hui (陈国辉) | 中国台湾 | 台北 | 1897 |
| 227 | 2526 | Mikhailov Alexey | 俄罗斯 | 科捷利尼科沃 | 1894 |
| 228 | 915 | Lashko Kira (拉希科·基拉) | 俄罗斯 | 波久加 | 1891 |
| 229 | 2550 | Chigira Makoto | 日本 | 东京 | 1890 |
| 230 | 091 | Metreveli Irina (玛迪莉维利·伊琳娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 1881 |
| 231 | 687 | Sumarokova Alexandra (苏玛洛科娃·亚历山德拉) | 俄罗斯 | 波久加 | 1881 |
| 232 | 896 | Kon Akira (今昭) | 日本 | 关西·北陆 | 1879 |
| 233 | 633 | Mikryukov Mikhail (米留科夫·米哈伊) | 俄罗斯 | 波久加 | 1874 |
| 234 | 680 | Provorov Yury | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1871 |
| 235 | 049 | Eriksson Bjorn (埃尔克松·布约恩) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1862 |
| 236 | 900 | Kato Yasuhiro (加藤康弘) | 日本 | 东日本 | 1860 |
| 237 | 2387 | Metreveli Maksim | 俄罗斯 | 阿尔汉格尔斯克 | 1859 |
| 238 | 145 | Yang Hsiao-yu (杨筱玉) | 中国台湾 | 桃园 | 1859 |
| 239 | 819 | Magdeev Igor | 俄罗斯 | 乌法 | 1855 |
| 240 | 612 | Sobolev Pavel | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1847 |
| 241 | 042 | Purk Tauri (帕克·陶里) | 爱沙尼亚 | 1640 | |
| 242 | 658 | Malowiejski Piotr | 波兰 | 华沙 | 1834 |
| 243 | 745 | Suzuki Junichiro (铃木淳一郎) | 日本 | 静冈县浜松 | 1832 |
| 244 | 686 | Oborina Anastasiya (奥伯蕾娜·安娜斯塔西娅) | 俄罗斯 | 波久加 | 1832 |
| 245 | 912 | Hirono Masakazu (青龙正典) | 日本 | 1831 | |
| 246 | 2465 | Qiu Yujin (邱彧瑾) | 中国 | 浙江 | 1829 |
| 247 | 2483 | Feng Sheng-Yu (冯圣裕) | 中国台湾 | 台北 | 1822 |
| 248 | 2354 | Lohmus Kristofer | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1813 |
| 249 | 130 | Rachitskaya Viktoria (莱切茨卡娅·维多利亚) | 俄罗斯 | 波久加 | 1812 |
| 250 | 098 | Salnikova Nonna (萨尔尼科娃·诺娜) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1806 |
| 251 | 257 | Jellve Emma (叶尔维·艾玛) | 瑞典 | 北雪平 | 1805 |
| 252 | 201 | Mirme Madli (米尔梅·玛德莉) | 爱沙尼亚 | 1801 | |
| 253 | 2478 | Kang Tingrui (康庭瑞) | 中国 | 浙江 | 1795 |
| 254 | 1053 | Sung Pei-Jung (宋佩蓉) | 中国台湾 | 台北 | 1795 |
| 255 | 2449 | Demachi Koichiro (出町浩一郎) | 日本 | 东京 | 1793 |
| 256 | 1029 | Kolk Kuno | 爱沙尼亚 | 1792 | |
| 257 | 217 | Sirategyan Karen (西拉特盖亚·卡伦) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1791 |
| 258 | 705 | Lebedeva Tatiana (列别捷娃·塔季扬娜) | 俄罗斯 | 波久加 | 1788 |
| 259 | 092 | Pestereva Maria (佩斯特列娃·玛丽亚) | 俄罗斯 | 波久加 | 1787 |
| 260 | 2068 | Rahumagi Brenet | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1786 |
| 261 | 133 | Maximov Nikolay (马克西莫夫·尼古拉) | 俄罗斯 | 波久加 | 1785 |
| 262 | 297 | Sinitsyn Vladimir (·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 弗里亚济诺 | 1776 |
| 263 | 063 | Maltell Tommy (马泰尔·托米) | 瑞典 | 延雪平 | 1769 |
| 264 | 874 | Lisyutin Alexandr | 俄罗斯 | 1768 | |
| 265 | 216 | Nikonova Natalya (尼科诺娃·纳塔莉亚) | 俄罗斯 | 埃列克特罗斯塔尔 | 1768 |
| 266 | 682 | Kurdina Olga (库杰娜·奥尔加) | 俄罗斯 | 波久加 | 1765 |
| 267 | 910 | Miura Hitoshi (三浦 和) | 日本 | 1758 | |
| 268 | 2087 | Piik Sander | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1757 |
| 269 | 1078 | Karpov Fyodor | 俄罗斯 | 1750 | |
| 270 | 073 | Voznjuk Pavel | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1748 |
| 271 | 374 | Huang Xiuyi (黄修一) | 中国 | 北京 | 1747 |
| 272 | 2655 | Orlov Maksim | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1743 |
| 273 | 2416 | Orlov Denis | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1742 |
| 274 | 591 | Kuleshov Mikhail | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1731 |
| 275 | 955 | Kalnitsky Oleg | 俄罗斯 | 1720 | |
| 276 | 3058 | Mao Weiming (毛玮铭) | 中国 | 上海 | 1716 |
| 277 | 2426 | Yusupmurzina Darya | 俄罗斯 | 波久加 | 1714 |
| 278 | 2082 | Narva Mai | 爱沙尼亚 | 1709 | |
| 279 | 2105 | Yusupmurzin Danila | 俄罗斯 | 波久加 | 1704 |
| 280 | 683 | Litvinova Yulia (列特维诺娃·尤丽娅) | 俄罗斯 | 波久加 | 1698 |
| 281 | 850 | Vostryakov Alexey (沃斯特力亚科夫·阿列克塞) | 俄罗斯 | 波久加 | 1683 |
| 282 | 2257 | Metreveli Georgiy | 俄罗斯 | 阿尔汗格尔斯克 | 1682 |
| 283 | 891 | Sadelov Igor | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1678 |
| 284 | 1461 | Yamamoto Harue (山本春江) | 日本 | 青森 | 1675 |
| 285 | 10 | Sulane Sander (苏兰·桑德尔) | 爱沙尼亚 | 1674 | |
| 286 | 2533 | Tolstoguzova Sofia | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1673 |
| 287 | 013 | Karlsson Irene (卡尔森·艾琳) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1667 |
| 288 | 956 | Fanell Jan | 瑞典 | 1660 | |
